A股上市公司绿色实用新型申请专利质量统计表-一级子分类
时间区间
1990-2022.12.31
字段展示
| A股上市公司绿色实用新型申请专利质量统计表-一级子分类 | 
|---|
| 证券代码 | 
| 申请年度 | 
| 公司名称 | 
| 与上市公司关系 | 
| 绿色专利主分类 | 
| 绿色专利一级子分类 | 
| 专利申请数量 | 
| 申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 
| 申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 
| 申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 
| 申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 
| 申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 
| 申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 
| 独立专利申请数量 | 
| 独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 
| 独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 
| 独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 
| 独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 
| 独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 
| 独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 
| 合作专利申请数量 | 
| 合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 
| 合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 
| 合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 
| 合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 
| 合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 
| 合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 
| 专利公开当年被引用次数 | 
| 专利公开2年累计被引用次数 | 
| 专利公开3年累计被引用次数 | 
| 专利公开4年累计被引用次数 | 
| 专利公开5年累计被引用次数 | 
| 专利截止2020.12被引次数 | 
| 独立申请专利公开当年被引用次数 | 
| 独立申请专利公开2年累计被引用次数 | 
| 独立申请专利公开3年累计被引用次数 | 
| 独立申请专利公开4年累计被引用次数 | 
| 独立申请专利公开5年累计被引用次数 | 
| 独立申请专利截止2020.12被引次数 | 
| 合作申请专利公开当年被引用次数 | 
| 合作申请专利公开2年累计被引用次数 | 
| 合作申请专利公开3年累计被引用次数 | 
| 合作申请专利公开4年累计被引用次数 | 
| 合作申请专利公开5年累计被引用次数 | 
| 合作申请专利截止2020.12被引次数 | 
样本数据
| 证券代码 | 申请年度 | 公司名称 | 与上市公司关系 | 绿色专利主分类 | 绿色专利一级子分类 | 专利申请数量 | 申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 独立专利申请数量 | 独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 独立申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 合作专利申请数量 | 合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以1位IPC号统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以2位IPC号统计平均类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计总类型数 | 合作申请专利的技术复杂度-以4位IPC号统计平均类型数 | 专利公开当年被引用次数 | 专利公开2年累计被引用次数 | 专利公开3年累计被引用次数 | 专利公开4年累计被引用次数 | 专利公开5年累计被引用次数 | 专利截止2020.12被引次数 | 独立申请专利公开当年被引用次数 | 独立申请专利公开2年累计被引用次数 | 独立申请专利公开3年累计被引用次数 | 独立申请专利公开4年累计被引用次数 | 独立申请专利公开5年累计被引用次数 | 独立申请专利截止2020.12被引次数 | 合作申请专利公开当年被引用次数 | 合作申请专利公开2年累计被引用次数 | 合作申请专利公开3年累计被引用次数 | 合作申请专利公开4年累计被引用次数 | 合作申请专利公开5年累计被引用次数 | 合作申请专利截止2020.12被引次数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000060 | 2001 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司全部 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2001 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2001 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2001 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2002 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司全部 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2002 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2002 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2002 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2003 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司全部 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2003 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2003 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2003 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2004 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司全部 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2004 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2004 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2004 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2007 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司全部 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2007 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2007 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2007 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2008 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司全部 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.08 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 19 | 25 | 43 | 0 | 1 | 11 | 19 | 25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2008 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司全部 | TRANSPORTATION | Rail vehicles | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2008 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2008 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司的子公司 | TRANSPORTATION | Rail vehicles | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2008 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2008 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司的母公司 | TRANSPORTATION | Rail vehicles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2008 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.08 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 19 | 25 | 43 | 0 | 1 | 11 | 19 | 25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2008 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | TRANSPORTATION | Rail vehicles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2009 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司全部 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2009 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2009 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2009 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2010 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司全部 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2010 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司的子公司 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2010 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司的母公司 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2010 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司的联营/合营企业 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2011 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司全部 | ALTERNATIVE ENERGY PRODUCTION | Solar energy | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2011 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司全部 | ENERGY CONSERVATION | Measurement of electricity consumption | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 000060 | 2011 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 上市公司全部 | ENERGY CONSERVATION | Thermal building insulation, in general | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 10 | 10 | 0 | 3 | 5 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
数据更新频率
年度更新
