各城市鸟种记录统计表
时间区间
1997-2022.4.30
字段展示
| 各城市鸟种记录统计表 | 
|---|
| 省级 | 
| 市级 | 
| 基础统计 | 
| 鸟种编号 | 
| 中文名 | 
| 英文名 | 
| 拉丁名 | 
| 目 | 
| 科 | 
| 次数 | 
样本数据
| 省级 | 市级 | 基础统计 | 鸟种编号 | 中文名 | 英文名 | 拉丁名 | 目 | 科 | 次数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 318 | 金眶鸻 | Little Ringed Plover | Charadrius dubius | 鸻形目 | 鸻科 | 29 | 
| 湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 319 | 环颈鸻 | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | 鸻形目 | 鸻科 | 17 | 
| 湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 321 | 铁嘴沙鸻 | Greater Sand Plover | Charadrius leschenaultii | 鸻形目 | 鸻科 | 2 | 
| 湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 325 | 彩鹬 | Greater Painted Snipe | Rostratula benghalensis | 鸻形目 | 彩鹬科 | 21 | 
| 湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 326 | 水雉 | Pheasant-tailed Jacana | Hydrophasianus chirurgus | 鸻形目 | 水雉科 | 6 | 
| 湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 333 | 针尾沙锥 | Pin-tailed Snipe | Gallinago stenura | 鸻形目 | 丘鹬科 | 2 | 
| 湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 335 | 扇尾沙锥 | Common Snipe | Gallinago gallinago | 鸻形目 | 丘鹬科 | 36 | 
| 湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 338 | 黑尾塍鹬 | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | 鸻形目 | 丘鹬科 | 3 | 
| 湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 344 | 鹤鹬 | Spotted Redshank | Tringa erythropus | 鸻形目 | 丘鹬科 | 23 | 
| 湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 346 | 泽鹬 | Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | 鸻形目 | 丘鹬科 | 5 | 
| 湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 347 | 青脚鹬 | Common Greenshank | Tringa nebularia | 鸻形目 | 丘鹬科 | 16 | 
| 湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 350 | 白腰草鹬 | Green Sandpiper | Tringa ochropus | 鸻形目 | 丘鹬科 | 11 | 
| 湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 351 | 林鹬 | Wood Sandpiper | Tringa glareola | 鸻形目 | 丘鹬科 | 33 | 
| 湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 352 | 灰尾漂鹬 | Grey-tailed Tattler | Tringa brevipes | 鸻形目 | 丘鹬科 | 3 | 
| 湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 355 | 矶鹬 | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | 鸻形目 | 丘鹬科 | 1 | 
| 湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 361 | 红颈滨鹬 | Red-necked Stint | Calidris ruficollis | 鸻形目 | 丘鹬科 | 3 | 
| 湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 363 | 青脚滨鹬 | Temminck's Stint | Calidris temminckii | 鸻形目 | 丘鹬科 | 7 | 
| 湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 364 | 长趾滨鹬 | Long-toed Stint | Calidris subminuta | 鸻形目 | 丘鹬科 | 9 | 
| 湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 368 | 斑胸滨鹬 | Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos | 鸻形目 | 丘鹬科 | 1 | 
| 湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 370 | 弯嘴滨鹬 | Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | 鸻形目 | 丘鹬科 | 2 | 
| 湖北省 | 潜江市 | 鸟种:238,目:18,科:53 | 372 | 黑腹滨鹬 | Dunlin | Calidris alpina | 鸻形目 | 丘鹬科 | 3 | 
| 江苏省 | 苏州市 | 鸟种:335,目:20,科:62 | 165 | 栗苇鳽 | Cinnamon Bittern | Ixobrychus cinnamomeus | 鹈形目 | 鹭科 | 7 | 
| 江苏省 | 苏州市 | 鸟种:335,目:20,科:62 | 166 | 黑鳽 | Black Bittern | Dupetor flavicollis | 鹈形目 | 鹭科 | 12 | 
| 江苏省 | 苏州市 | 鸟种:335,目:20,科:62 | 170 | 夜鹭 | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | 鹈形目 | 鹭科 | 272 | 
| 江苏省 | 苏州市 | 鸟种:335,目:20,科:62 | 172 | 绿鹭 | Striated Heron | Butorides striata | 鹈形目 | 鹭科 | 10 | 
| 江苏省 | 苏州市 | 鸟种:335,目:20,科:62 | 173 | 池鹭 | Chinese Pond Heron | Ardeola bacchus | 鹈形目 | 鹭科 | 125 | 
| 江苏省 | 苏州市 | 鸟种:335,目:20,科:62 | 175 | 牛背鹭 | Eastern Cattle Egret | Bubulcus coromandus | 鹈形目 | 鹭科 | 93 | 
| 江苏省 | 苏州市 | 鸟种:335,目:20,科:62 | 176 | 苍鹭 | Grey Heron | Ardea cinerea | 鹈形目 | 鹭科 | 166 | 
| 江苏省 | 苏州市 | 鸟种:335,目:20,科:62 | 178 | 草鹭 | Purple Heron | Ardea purpurea | 鹈形目 | 鹭科 | 25 | 
| 江苏省 | 苏州市 | 鸟种:335,目:20,科:62 | 179 | 大白鹭 | Great Egret | Ardea alba | 鹈形目 | 鹭科 | 100 | 
| 江苏省 | 苏州市 | 鸟种:335,目:20,科:62 | 180 | 中白鹭 | Intermediate Egret | Egretta intermedia | 鹈形目 | 鹭科 | 72 | 
| 江苏省 | 苏州市 | 鸟种:335,目:20,科:62 | 183 | 白鹭 | Little Egret | Egretta garzetta | 鹈形目 | 鹭科 | 449 | 
| 江苏省 | 苏州市 | 鸟种:335,目:20,科:62 | 188 | 卷羽鹈鹕 | Dalmatian Pelican | Pelecanus crispus | 鹈形目 | 鹈鹕科 | 10 | 
| 江苏省 | 苏州市 | 鸟种:335,目:20,科:62 | 198 | 普通鸬鹚 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | 鲣鸟目 | 鸬鹚科 | 92 | 
| 江苏省 | 苏州市 | 鸟种:335,目:20,科:62 | 199 | 暗绿背鸬鹚 | Japanese Cormorant | Phalacrocorax capillatus | 鲣鸟目 | 鸬鹚科 | 2 | 
| 江苏省 | 苏州市 | 鸟种:335,目:20,科:62 | 200 | 鹗 | Western Osprey | Pandion haliaetus | 鹰形目 | 鹗科 | 40 | 
| 江苏省 | 苏州市 | 鸟种:335,目:20,科:62 | 201 | 黑翅鸢 | Black-winged Kite | Elanus caeruleus | 鹰形目 | 鹰科 | 18 | 
| 江苏省 | 苏州市 | 鸟种:335,目:20,科:62 | 223 | 凤头鹰 | Crested Goshawk | Accipiter trivirgatus | 鹰形目 | 鹰科 | 34 | 
| 江苏省 | 苏州市 | 鸟种:335,目:20,科:62 | 225 | 赤腹鹰 | Chinese Sparrowhawk | Accipiter soloensis | 鹰形目 | 鹰科 | 15 | 
| 山东省 | 东营市 | 鸟种:266,目:18,科:53 | 655 | 棕背伯劳 | Long-tailed Shrike | Lanius schach | 雀形目 | 伯劳科 | 57 | 
| 山东省 | 东营市 | 鸟种:266,目:18,科:53 | 660 | 楔尾伯劳 | Chinese Grey Shrike | Lanius sphenocercus | 雀形目 | 伯劳科 | 36 | 
| 山东省 | 东营市 | 鸟种:266,目:18,科:53 | 670 | 黑枕黄鹂 | Black-naped Oriole | Oriolus chinensis | 雀形目 | 黄鹂科 | 1 | 
| 山东省 | 东营市 | 鸟种:266,目:18,科:53 | 674 | 黑卷尾 | Black Drongo | Dicrurus macrocercus | 雀形目 | 卷尾科 | 7 | 
| 山东省 | 东营市 | 鸟种:266,目:18,科:53 | 689 | 灰喜鹊 | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyanus | 雀形目 | 鸦科 | 71 | 
| 山东省 | 东营市 | 鸟种:266,目:18,科:53 | 700 | 喜鹊 | Common Magpie | Pica pica | 雀形目 | 鸦科 | 159 | 
| 山东省 | 东营市 | 鸟种:266,目:18,科:53 | 707 | 达乌里寒鸦 | Daurian Jackdaw | Coloeus dauuricus | 雀形目 | 鸦科 | 9 | 
| 山东省 | 东营市 | 鸟种:266,目:18,科:53 | 709 | 秃鼻乌鸦 | Rook | Corvus frugilegus | 雀形目 | 鸦科 | 12 | 
| 山东省 | 东营市 | 鸟种:266,目:18,科:53 | 710 | 小嘴乌鸦 | Carrion Crow | Corvus corone | 雀形目 | 鸦科 | 2 | 
| 山东省 | 东营市 | 鸟种:266,目:18,科:53 | 713 | 大嘴乌鸦 | Large-billed Crow | Corvus macrorhynchos | 雀形目 | 鸦科 | 1 | 
| 山东省 | 东营市 | 鸟种:266,目:18,科:53 | 716 | 太平鸟 | Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus | 雀形目 | 太平鸟科 | 1 | 
数据更新频率
年度更新