土地出租表
时间区间
2000-2019
字段展示
| 土地出租表 | 
|---|
| 宗地座落 | 
| 所在行政区 | 
| 土地使用权证号 | 
| 土地面积(公顷) | 
| 土地用途 | 
| 土地级别 | 
| 土地利用状况 | 
| 出租期限 | 
| 到期时间 | 
| 合同签订时间 | 
| 年租金总额(万元) | 
样本数据
| 宗地座落 | 所在行政区 | 土地使用权证号 | 土地面积(公顷) | 土地用途 | 土地级别 | 土地利用状况 | 出租期限 | 到期时间 | 合同签订时间 | 年租金总额(万元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建设路南段东侧 | 411327000 | 2.4871 | 商务金融用地 | 三级 | 3 | 1998-1 | 2008/1/1 0:00:00 | 1998/9/1 0:00:00 | 4 | |
| 长江路南侧 | 411327000 | 0.082 | 商务金融用地 | 三级 | 3 | 1999-3 | 2009/3/1 0:00:00 | 1999/3/1 0:00:00 | 0.072 | |
| 建设路南段东侧 | 411327000 | 2.2022 | 商务金融用地 | 三级 | 3 | 1998-1 | 2008/1/1 0:00:00 | 1998/9/1 0:00:00 | 3.7652 | |
| 建设路中段东侧 | 411327000 | 9.5908 | 工矿仓储用地 | 三级 | 3 | 1998-1 | 2008/1/1 0:00:00 | 1998/9/1 0:00:00 | 6.2652 | |
| 西河滨路 | 632802000 | 天国用 | 0.017 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 1 | 2000/8/28 0:00:00 | 1999/8/19 0:00:00 | 0.143 | 
| 城郊乡长江路南侧 | 411327000 | 0.082 | 商务金融用地 | 三级 | 3 | 1999-3 | 2009/3/1 0:00:00 | 1999/3/1 0:00:00 | 0.072 | |
| 县城中升公司 | 632821000 | 乌国用199908号 | 0.03 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2029/1/1 0:00:00 | 1999/1/1 0:00:00 | 0.172 | 
| 县城农机修理部 | 632821000 | 乌国用 | 0.004 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 6 | 2005/1/1 0:00:00 | 1999/1/1 0:00:00 | 0.0195 | 
| 建设路南段东侧 | 411327000 | 2.4771 | 商务金融用地 | 三级 | 3 | 1998-1 | 2008/1/1 0:00:00 | 1998/9/1 0:00:00 | 4 | |
| 县城农村信用社 | 632821000 | 乌国用200337号 | 0.02 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2029/1/1 0:00:00 | 1999/1/1 0:00:00 | 0.4482 | 
| 茶卡农机加油站 | 632821000 | 乌国用200057号 | 0.2 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2029/1/1 0:00:00 | 1999/1/1 0:00:00 | 0.2 | 
| 县城刘玉 | 632821000 | 乌国用2000033号 | 0.01 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2029/1/1 0:00:00 | 1999/1/1 0:00:00 | 0.117 | 
| 县城石灰厂 | 632821000 | 乌国用200112号 | 0.01 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2029/1/1 0:00:00 | 1999/1/1 0:00:00 | 0.03 | 
| 建设路中段东侧 | 411327000 | 9.5908 | 工矿仓储用地 | 三级 | 3 | 1998-1 | 2008/1/1 0:00:00 | 1998/9/1 0:00:00 | 6.2652 | |
| 建设路中段东侧 | 411327000 | 9.5908 | 工矿仓储用地 | 三级 | 3 | 1998-1 | 2008/1/1 0:00:00 | 1998/9/1 0:00:00 | 6.2652 | |
| 县城政府招待所 | 632821000 | 乌国用1999085号 | 0.03 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2029/1/1 0:00:00 | 1999/1/1 0:00:00 | 0.171 | 
| 长江路南侧 | 411327000 | 0.082 | 商务金融用地 | 三级 | 3 | 1999-3 | 2009/3/1 0:00:00 | 1999/3/1 0:00:00 | 0.072 | |
| 河西桥头 | 632802000 | 天国用 | 0.011 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 1 | 2000/2/20 0:00:00 | 1999/2/20 0:00:00 | 0.109 | 
| 县城粮食收储公司 | 632821000 | 乌国用2002171号 | 0.01 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2030/1/1 0:00:00 | 2000/1/1 0:00:00 | 0.105 | 
| 东风乡金宝村 | 220800000 | 0.2599 | 工矿仓储用地 | 二级 | 3 | 5年 | 2004/4/22 0:00:00 | 2000/4/22 0:00:00 | 0.2859 | |
| 滨河路 | 632802000 | 德国用1852号 | 0.007 | 其他普通商品住房用地 | 未评估地区 | 3 | 1 | 2001/6/16 0:00:00 | 2000/6/17 0:00:00 | 0.066 | 
| 河西集贸市场 | 632802000 | 德国用1850号 | 0.01 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 1 | 2001/6/16 0:00:00 | 2000/6/17 0:00:00 | 0.095 | 
| 东河滨路 | 632802000 | 德国用0019号 | 0.019 | 其他普通商品住房用地 | 未评估地区 | 3 | 1 | 2001/6/26 0:00:00 | 2000/6/27 0:00:00 | 0.187 | 
| 东河滨路 | 632802000 | 德国用0017号 | 0.019 | 其他普通商品住房用地 | 未评估地区 | 3 | 1 | 2001/5/14 0:00:00 | 2000/5/15 0:00:00 | 0.186 | 
| 县城粮油公司 | 632821000 | 乌国用2003151号 | 0.02 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2030/1/1 0:00:00 | 2000/1/1 0:00:00 | 0.16 | 
| 河西集贸市场 | 632802000 | 德国用2072号 | 0.019 | 其他普通商品住房用地 | 未评估地区 | 3 | 1 | 2001/6/4 0:00:00 | 2000/6/4 0:00:00 | 0.084 | 
| 茶卡马建业 | 632821000 | 乌国用200073号 | 0.01 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2030/1/1 0:00:00 | 2000/1/1 0:00:00 | 0.48 | 
| 香达县菜市场 | 632725000 | 0.1 | 商服用地 | 十五等级 | 0 | 10 | 2010/1/1 0:00:00 | 2000/1/1 0:00:00 | 0.1 | |
| 河西集贸市场 | 632802000 | 德国用1978号 | 0.031 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 1 | 2001/2/2 0:00:00 | 2000/2/3 0:00:00 | 0.141 | 
| 县城达布希房地产 | 632821000 | 乌国用200064号 | 0.02 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2030/1/1 0:00:00 | 2000/1/1 0:00:00 | 0.8 | 
| 河西集贸市场 | 632802000 | 德国用4522号 | 0.008 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 1 | 2001/6/4 0:00:00 | 2000/6/4 0:00:00 | 0.076 | 
| 河西青西路北 | 632802000 | 天国用 | 0.009 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 1 | 2000/10/16 0:00:00 | 1999/10/16 0:00:00 | 0.086 | 
| 茶卡丁伟杨 | 632821000 | 乌国用2001411号 | 0.001 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2031/1/1 0:00:00 | 2001/1/1 0:00:00 | 0.01 | 
| 茶卡黄双民 | 632821000 | 乌国用2003343号 | 0.01 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2031/1/1 0:00:00 | 2001/1/1 0:00:00 | 0.05 | 
| 茶卡漠河驮场 | 632821000 | 乌国用2002326号 | 0.026 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2031/1/1 0:00:00 | 2001/1/1 0:00:00 | 0.1056 | 
| 茶卡刘汉臣 | 632821000 | 乌国用2003074号 | 0.006 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2031/1/1 0:00:00 | 2001/1/1 0:00:00 | 0.0308 | 
| 茶卡李生斌 | 632821000 | 乌国用2002234号 | 0.01 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2031/1/1 0:00:00 | 2001/1/1 0:00:00 | 0.0559 | 
| 茶卡赵俊 | 632821000 | 乌国用200369号 | 0.02 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2031/1/1 0:00:00 | 2001/1/1 0:00:00 | 0.2139 | 
| 县建行 | 632821000 | 乌国用200357号 | 0.01 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2031/1/1 0:00:00 | 2001/1/1 0:00:00 | 0.168 | 
| 县城祁延俊 | 632821000 | 乌国用200208号 | 0.001 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2031/1/1 0:00:00 | 2001/1/1 0:00:00 | 0.0215 | 
| 茶卡冶长久 | 632821000 | 乌国用2001416号 | 0.01 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2031/1/1 0:00:00 | 2001/1/1 0:00:00 | 0.01 | 
| 茶卡妥玉民 | 632821000 | 乌国用2003155号 | 0.05 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2031/1/1 0:00:00 | 2001/1/1 0:00:00 | 0.135 | 
| 茶卡赵成良 | 632821000 | 乌国用2001055号 | 0.06 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2031/1/1 0:00:00 | 2001/1/1 0:00:00 | 0.034 | 
数据更新频率
年度更新