各区县最低工资划分标准
时间区间
各区县最低工资划分标准:1999.06.01-2023.03.01
字段展示
| 字段英文名 | 字段中文名 | 
|---|---|
| Province | 省份 | 
| AdjustedDate | 调整日期 | 
| City | 城市 | 
| County | 区县 | 
| ClassificationStandard | 划分标准 | 
样本数据
| Province | AdjustedDate | City | County | ClassificationStandard | 
|---|---|---|---|---|
| 云南省 | 1999/7/1 | 临沧地区 | 临沧县 | 二类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 临沧地区 | 云县 | 三类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 临沧地区 | 凤庆县 | 三类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 临沧地区 | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 三类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 临沧地区 | 永德县 | 三类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 临沧地区 | 沧源佤族自治县 | 三类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 临沧地区 | 耿马傣族佤族自治县 | 三类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 临沧地区 | 镇康县 | 三类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 临沧市 | 临翔区 | 二类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 临沧市 | 临翔区 | 二类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 临沧市 | 云县 | 三类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 临沧市 | 云县 | 三类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 临沧市 | 凤庆县 | 三类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 临沧市 | 凤庆县 | 三类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 临沧市 | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 三类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 临沧市 | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 三类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 临沧市 | 永德县 | 三类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 临沧市 | 永德县 | 三类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 临沧市 | 沧源佤族自治县 | 三类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 临沧市 | 沧源佤族自治县 | 三类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 临沧市 | 耿马傣族佤族自治县 | 三类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 临沧市 | 耿马傣族佤族自治县 | 三类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 临沧市 | 镇康县 | 三类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 临沧市 | 镇康县 | 三类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 丽江地区 | 丽江纳西族自治县 | 二类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 丽江地区 | 华坪县 | 三类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 丽江地区 | 宁蒗彝族自治县 | 三类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 丽江地区 | 永胜县 | 三类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 丽江市 | 华坪县 | 三类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 丽江市 | 华坪县 | 三类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 丽江市 | 古城区 | 二类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 丽江市 | 古城区 | 二类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 丽江市 | 宁蒗彝族自治县 | 三类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 丽江市 | 宁蒗彝族自治县 | 三类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 丽江市 | 永胜县 | 三类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 丽江市 | 永胜县 | 三类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 丽江市 | 玉龙纳西族自治县 | 二类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 丽江市 | 玉龙纳西族自治县 | 二类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 丽江市 | 玉龙纳西族自治县 | 二类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 保山地区 | 保山市 | 二类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 保山地区 | 施甸县 | 三类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 保山地区 | 昌宁县 | 三类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 保山地区 | 腾冲县 | 三类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 保山地区 | 龙陵县 | 三类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 保山市 | 施甸县 | 三类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 保山市 | 施甸县 | 三类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 保山市 | 昌宁县 | 三类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 保山市 | 昌宁县 | 三类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 保山市 | 腾冲县 | 三类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 保山市 | 腾冲市 | 二类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 保山市 | 隆阳区 | 二类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 保山市 | 隆阳区 | 二类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 保山市 | 龙陵县 | 三类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 保山市 | 龙陵县 | 三类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 大理白族自治州 | 云龙县 | 三类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 大理白族自治州 | 云龙县 | 三类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 大理白族自治州 | 云龙县 | 三类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 大理白族自治州 | 剑川县 | 三类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 大理白族自治州 | 剑川县 | 三类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 大理白族自治州 | 剑川县 | 三类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 大理白族自治州 | 南涧彝族自治县 | 三类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 大理白族自治州 | 南涧彝族自治县 | 三类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 大理白族自治州 | 南涧彝族自治县 | 三类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 大理白族自治州 | 大理市 | 二类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 大理白族自治州 | 大理市 | 二类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 大理白族自治州 | 大理市 | 二类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 大理白族自治州 | 宾川县 | 三类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 大理白族自治州 | 宾川县 | 三类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 大理白族自治州 | 宾川县 | 三类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 大理白族自治州 | 巍山彝族回族自治县 | 三类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 大理白族自治州 | 巍山彝族回族自治县 | 三类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 大理白族自治州 | 巍山彝族回族自治县 | 三类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 大理白族自治州 | 弥渡县 | 三类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 大理白族自治州 | 弥渡县 | 三类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 大理白族自治州 | 弥渡县 | 三类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 大理白族自治州 | 永平县 | 三类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 大理白族自治州 | 永平县 | 三类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 大理白族自治州 | 永平县 | 三类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 大理白族自治州 | 洱源县 | 三类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 大理白族自治州 | 洱源县 | 三类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 大理白族自治州 | 洱源县 | 三类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 大理白族自治州 | 漾濞彝族自治县 | 三类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 大理白族自治州 | 漾濞彝族自治县 | 三类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 大理白族自治州 | 漾濞彝族自治县 | 三类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 大理白族自治州 | 祥云县 | 三类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 大理白族自治州 | 祥云县 | 三类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 大理白族自治州 | 祥云县 | 三类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 大理白族自治州 | 鹤庆县 | 三类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 大理白族自治州 | 鹤庆县 | 三类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 大理白族自治州 | 鹤庆县 | 三类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 德宏傣族景颇族自治州 | 梁河县 | 三类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 德宏傣族景颇族自治州 | 梁河县 | 三类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 德宏傣族景颇族自治州 | 梁河县 | 三类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 | 二类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 | 二类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 德宏傣族景颇族自治州 | 瑞丽市 | 二类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县 | 三类 | 
| 云南省 | 2013/5/1 | 德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县 | 三类 | 
| 云南省 | 2015/9/1 | 德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县 | 三类 | 
| 云南省 | 1999/7/1 | 德宏傣族景颇族自治州 | 芒市 | 二类 | 
数据更新频率
年度更新