全国汽车品牌价格和上牌数据简介
汽车价格竞争是一种十分重要的汽车营销手段。在激烈的汽车市场竞争中,汽车企业为了实现自己的营销战略和目标,必须根据产品特点、市场需求及竞争情况,采取各种灵活多变的汽车定价策略,使汽车定价策略与汽车市场营销组合中的其他策略更好地结合,促使和扩大汽车销售,提高汽车企业的整体效益。
该网站推出的全国汽车品牌价格和上牌数据,整理了汽车分品牌/分城市/分车型价格信息和上牌情况表,涵盖汽车品牌、汽车报价、汽车车型、报价、城市、日期等字段。
时间区间
- 汽车分品牌价格基本信息表/汽车分品牌分城市价格表/汽车分品牌分城市分车型价格表:2024.10(截面数据)
- 汽车分品牌分城市历史价格表:截至2024.10
- 汽车分品牌分城市上牌情况表:2022.06-2024.09
字段展示
汽车分品牌价格基本信息表 | 汽车分品牌分城市价格表 | 汽车分品牌分城市分车型价格表 | 汽车分品牌分城市历史价格表 | 汽车分品牌分城市上牌情况表 |
---|---|---|---|---|
汽车品牌一级 | 编号 | 汽车品牌一级 | 汽车品牌一级 | 日期 |
汽车品牌二级 | 汽车品牌一级 | 汽车品牌二级 | 汽车品牌二级 | 排名 |
报价 | 汽车品牌二级 | 城市 | 城市 | 车型 |
城市 | 车型 | 车型 | 城市 | |
指导价 | 厂商指导价 | 日期 | 上牌量 | |
报价 | 引擎 | 价格 | 级别 | |
优惠幅度 | 门数 | 指导价 | ||
优惠幅度-标识 | 最低参考价 | |||
报价更新日期 | 所属类型 | |||
年份 | ||||
油量 | ||||
关注度 | ||||
优惠幅度(负数为涨价) |
样本数据
汽车分品牌价格基本信息表
汽车品牌一级 | 汽车品牌二级 | 报价 |
---|---|---|
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L | 42.79-65.68万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A4L | 32.18-40.08万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪Q3 | 27.88-33.59万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪Q5L | 39.68-48.90万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A3 | 20.31-25.13万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪Q2L | 22.28-26.88万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪Q4 e-tron | 28.99-36.71万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪Q5L Sportback | 43.08-49.99万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪Q3 Sportback | 28.93-36.53万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪e-tron | 54.68-64.88万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪Q2L e-tron | 24.38-24.38万 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪Q5 | 停产 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6 | 停产 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A4 | 停产 |
一汽-大众奥迪 | 奥迪A6L新能源 | 停产 |
奥迪(进口) | 奥迪Q7 | 60.98-80.48万 |
奥迪(进口) | 奥迪A8 | 78.98-207.68万 |
奥迪(进口) | 奥迪A5 | 37.98-49.88万 |
奥迪(进口) | 奥迪A7 | 58.98-78.88万 |
奥迪(进口) | 奥迪A4(进口) | 35.98-44.68万 |
奥迪(进口) | 奥迪A6(进口) | 46.08-63.78万 |
奥迪(进口) | 奥迪Q8 | 78.28-108.48万 |
奥迪(进口) | 奥迪S4 | 48.88-52.18万 |
奥迪(进口) | 奥迪S5 | 63.18-70.88万 |
奥迪(进口) | 奥迪S7 | 103.28-108.08万 |
奥迪(进口) | 奥迪S8 | 207.68-207.68万 |
奥迪(进口) | 奥迪S6 | 85.88-85.88万 |
奥迪(进口) | 奥迪SQ5 | 59.88-59.88万 |
奥迪(进口) | 奥迪e-tron(进口) | 66.98-73.58万 |
奥迪(进口) | 奥迪SQ5 Sportback | 63.88-63.88万 |
奥迪(进口) | 奥迪A8新能源 | 111.78-111.78万 |
奥迪(进口) | 奥迪SQ7 | 109.88-116.98万 |
奥迪(进口) | 奥迪e-tron GT | 99.98-99.98万 |
奥迪(进口) | 奥迪S3 | 未上市 |
奥迪(进口) | 奥迪Q4新能源(进口) | 未上市 |
奥迪(进口) | 奥迪A6新能源(进口) | 未上市 |
奥迪(进口) | 奥迪SQ8 | 未上市 |
奥迪(进口) | 奥迪TT | 45.38-53.28万 |
奥迪(进口) | 奥迪A1 | 18.98-21.85万 |
奥迪(进口) | 奥迪A3(进口) | 33.58-33.58万 |
奥迪(进口) | 奥迪Q5(进口) | 58.80-61.80万 |
奥迪(进口) | 奥迪TTS | 59.78-63.48万 |
奥迪(进口) | 奥迪Q3(进口) | 停产 |
奥迪(进口) | 奥迪Q7新能源 | 79.08-79.08万 |
奥迪(进口) | 奥迪A3新能源(进口) | 39.98-39.98万 |
Audi Sport | 奥迪R8 | 232.38-232.38万 |
Audi Sport | 奥迪RS 7 | 146.88-146.88万 |
Audi Sport | 奥迪RS 5 | 85.28-87.48万 |
Audi Sport | 奥迪RS 4 | 82.88-82.88万 |
Audi Sport | 奥迪RS 6 | 145.38-145.38万 |
汽车分品牌分城市价格表
汽车分品牌分城市分车型价格表
汽车分品牌分城市历史价格表
汽车分品牌分城市上牌情况表
日期 | 排名 | 车型 | 城市 | 上牌量 | 级别 | 指导价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 1 | 红旗E-QM5 | 长春 | 5263 | 中型车 | 16.58-23.98 |
2024年9月 | 2 | Model Y | 苏州 | 3898 | SUV | 25.89-36.89 |
2024年9月 | 3 | Model Y | 杭州 | 3109 | SUV | 25.89-36.89 |
2024年9月 | 4 | Model Y | 上海 | 2942 | SUV | 25.89-36.89 |
2024年9月 | 5 | 海鸥 | 郑州 | 2428 | 小型车 | 6.98-8.58 |
2024年9月 | 6 | Model 3 | 杭州 | 2285 | 中型车 | 23.19-33.59 |
2024年9月 | 7 | Model Y | 广州 | 1940 | SUV | 25.89-36.89 |
2024年9月 | 8 | 理想L7 | 深圳 | 1803 | SUV | 30.18-37.98 |
2024年9月 | 9 | Model Y | 北京 | 1788 | SUV | 25.89-36.89 |
2024年9月 | 10 | Model Y | 成都 | 1691 | SUV | 25.89-36.89 |
2024年9月 | 11 | Model Y | 合肥 | 1682 | SUV | 25.89-36.89 |
2024年9月 | 12 | 理想L6 | 深圳 | 1619 | SUV | 24.98-27.98 |
2024年9月 | 13 | Model 3 | 上海 | 1613 | 中型车 | 23.19-33.59 |
2024年9月 | 14 | AION S | 广州 | 1561 | 紧凑型车 | 13.98-17.98 |
2024年9月 | 15 | 海豹 | 深圳 | 1551 | 中型车 | 14.98-24.98 |
2024年9月 | 16 | Model Y | 郑州 | 1457 | SUV | 25.89-36.89 |
2024年9月 | 17 | 宏光MINIEV | 柳州 | 1448 | 微型车 | 3.28-9.99 |
2024年9月 | 18 | 秦L | 深圳 | 1445 | 中型车 | 9.98-13.98 |
2024年9月 | 19 | 秦PLUS | 天津 | 1355 | 紧凑型车 | 7.98-17.98 |
2024年9月 | 20 | 海鸥 | 临沂 | 1340 | 小型车 | 6.98-8.58 |
2024年9月 | 21 | 秦L | 天津 | 1331 | 中型车 | 9.98-13.98 |
2024年9月 | 22 | 小米SU7 | 杭州 | 1321 | 中大型车 | 21.59-29.99 |
2024年9月 | 23 | 五菱缤果 | 柳州 | 1314 | 小型车 | 5.68-8.88 |
2024年9月 | 24 | 理想L6 | 杭州 | 1294 | SUV | 24.98-27.98 |
2024年9月 | 25 | 秦PLUS | 北京 | 1274 | 紧凑型车 | 7.98-17.98 |
2024年9月 | 26 | Model 3 | 苏州 | 1262 | 中型车 | 23.19-33.59 |
2024年9月 | 27 | 秦L | 北京 | 1241 | 中型车 | 9.98-13.98 |
2024年9月 | 28 | Model Y | 重庆 | 1218 | SUV | 25.89-36.89 |
2024年9月 | 29 | 海鸥 | 菏泽 | 1210 | 小型车 | 6.98-8.58 |
2024年9月 | 30 | Model Y | 武汉 | 1204 | SUV | 25.89-36.89 |
2024年9月 | 31 | 理想L6 | 成都 | 1200 | SUV | 24.98-27.98 |
2024年9月 | 32 | 海鸥 | 天津 | 1197 | 小型车 | 6.98-8.58 |
2024年9月 | 33 | 深蓝S07 | 重庆 | 1163 | SUV | 14.99-21.79 |
2024年9月 | 34 | AION S | 东莞 | 1154 | 紧凑型车 | 13.98-17.98 |
2024年9月 | 35 | 轩逸 | 东莞 | 1152 | 紧凑型车 | 10.86-17.49 |
2024年9月 | 36 | 海豹 | 广州 | 1152 | 中型车 | 14.98-24.98 |
2024年9月 | 37 | Model Y | 深圳 | 1147 | SUV | 25.89-36.89 |
2024年9月 | 38 | 海鸥 | 济宁 | 1144 | 小型车 | 6.98-8.58 |
2024年9月 | 39 | 海豹 | 成都 | 1140 | 中型车 | 14.98-24.98 |
2024年9月 | 40 | 宋PLUS新能源 | 深圳 | 1133 | SUV | 12.98-18.98 |
2024年9月 | 41 | Model Y | 西安 | 1098 | SUV | 25.89-36.89 |
2024年9月 | 42 | Model Y | 沈阳 | 1067 | SUV | 25.89-36.89 |
2024年9月 | 43 | Model 3 | 成都 | 1054 | 中型车 | 23.19-33.59 |
2024年9月 | 44 | 宋L DM-i | 深圳 | 1052 | SUV | 13.58-17.58 |
2024年9月 | 45 | 海鸥 | 洛阳 | 1038 | 小型车 | 6.98-8.58 |
2024年9月 | 46 | 问界M7 | 成都 | 1037 | SUV | 24.98-32.98 |
2024年9月 | 47 | 驱逐舰05 | 天津 | 1037 | 紧凑型车 | 7.98-13.68 |
2024年9月 | 48 | 蔚来ES6 | 上海 | 1036 | SUV | 33.80-39.60 |
2024年9月 | 49 | Model 3 | 广州 | 1035 | 中型车 | 23.19-33.59 |
2024年9月 | 50 | 宋PLUS新能源 | 沈阳 | 1034 | SUV | 12.98-18.98 |
数据更新频率
年度更新