债券日行情
时间区间
1993.02.10-2023.10.12
字段展示
| 债券日行情-英文字段 | 债券日行情-中文字段 |
|---|---|
| SECURITY_ID | ID |
| TICKER_SYMBOL | 证券内部编码 |
| SEC_SHORT_NAME | 证券代码 |
| EXCHANGE_CD | 证券简称 |
| TRADE_DATE | 交易所代码 |
| PRE_CLOSE_PRICE | 交易日期 |
| OPEN_PRICE | 昨收盘 |
| HIGHEST_PRICE | 今开盘 |
| LOWEST_PRICE | 最高价 |
| CLOSE_PRICE | 最低价 |
| TURNOVER_VOL | 收盘价 |
| TURNOVER_VALUE | 成交量 |
| DEAL_AMOUNT | 成交金额 |
| YTM | 成交笔数 |
| UPDATE_TIME | 更新时间 |
样本数据
| SECURITY_ID | TICKER_SYMBOL | SEC_SHORT_NAME | EXCHANGE_CD | TRADE_DATE | PRE_CLOSE_PRICE | OPEN_PRICE | HIGHEST_PRICE | LOWEST_PRICE | CLOSE_PRICE | TURNOVER_VOL | TURNOVER_VALUE | DEAL_AMOUNT | YTM | UPDATE_TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | 证券内部编码 | 证券代码 | 证券简称 | 交易所代码 | 交易日期 | 昨收盘 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 成交金额 | 成交笔数 | 更新时间 |
| 5591 | 130393 | 15青岛08 | XSHG | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:44.937 | |
| 5595 | 109394 | 青岛1508 | XSHE | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:10.487 | |
| 5602 | 130396 | 15青岛Z3 | XSHG | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:44.937 | |
| 5605 | 109397 | 青岛15Z3 | XSHE | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:10.487 | |
| 5695 | 130400 | 15天津08 | XSHG | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:44.937 | |
| 5699 | 109404 | 天津1508 | XSHE | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:10.487 | |
| 5764 | 130403 | 15天津Z3 | XSHG | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:44.937 | |
| 5766 | 109400 | 天津15Z3 | XSHE | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:10.487 | |
| 9996 | 010504 | 05国债(4) | XSHG | 2023-10-12 | 106.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 106.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:44.877 | |
| 9998 | 100504 | 国债0504 | XSHE | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:10.007 | |
| 10058 | 010609 | 06国债(9) | XSHG | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:44.877 | |
| 10059 | 100609 | 国债0609 | XSHE | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:10.007 | |
| 10116 | 010706 | 07国债06 | XSHG | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:44.877 | |
| 10117 | 100706 | 国债0706 | XSHE | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:10.007 | |
| 10145 | 010713 | 07国债13 | XSHG | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:44.877 | |
| 10146 | 100713 | 国债0713 | XSHE | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:10.007 | |
| 10192 | 100806 | 国债0806 | XSHE | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:10.007 | |
| 10193 | 019806 | 08国债06 | XSHG | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:44.880 | |
| 10213 | 100813 | 国债0813 | XSHE | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:10.007 | |
| 10214 | 019813 | 08国债13 | XSHG | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:44.880 | |
| 10233 | 019820 | 08国债20 | XSHG | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:44.880 | |
| 10234 | 100820 | 国债0820 | XSHE | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:10.010 | |
| 10242 | 019823 | 08国债23 | XSHG | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:44.880 | |
| 10243 | 100823 | 国债0823 | XSHE | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:10.010 | |
| 10258 | 100902 | 国债0902 | XSHE | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:10.010 | |
| 10259 | 019902 | 09国债02 | XSHG | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:44.880 | |
| 10267 | 100905 | 国债0905 | XSHE | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:10.010 | |
| 10268 | 019905 | 09国债05 | XSHG | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:44.880 | |
| 10312 | 100911 | 国债0911 | XSHE | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:10.010 | |
| 10313 | 019911 | 09国债11 | XSHG | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:44.880 | |
| 10363 | 100920 | 国债0920 | XSHE | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:10.010 | |
| 10364 | 019920 | 09国债20 | XSHG | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:44.880 | |
| 10390 | 100925 | 国债0925 | XSHE | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:10.010 | |
| 10391 | 019925 | 09国债25 | XSHG | 2023-10-12 | 95.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 95.0100 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:44.880 | |
| 10414 | 100930 | 国债0930 | XSHE | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:10.010 | |
| 10415 | 019930 | 09国债30 | XSHG | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:44.880 | |
| 10434 | 019003 | 10国债03 | XSHG | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:44.877 | |
| 10435 | 101003 | 国债1003 | XSHE | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:10.010 | |
| 10458 | 019009 | 10国债09 | XSHG | 2023-10-12 | 98.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 98.8000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:44.877 | |
| 10459 | 101009 | 国债1009 | XSHE | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:10.010 | |
| 10483 | 101014 | 国债1014 | XSHE | 2023-10-12 | 102.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 102.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:10.010 | |
| 10484 | 019014 | 10国债14 | XSHG | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:44.877 | |
| 10502 | 101018 | 国债1018 | XSHE | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:10.010 | |
| 10503 | 019018 | 10国债18 | XSHG | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:44.877 | |
| 10522 | 019023 | 10国债23 | XSHG | 2023-10-12 | 109.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 109.5000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:44.877 | |
| 10523 | 101023 | 国债1023 | XSHE | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:10.010 | |
| 10534 | 019026 | 10国债26 | XSHG | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:44.877 | |
| 10535 | 101026 | 国债1026 | XSHE | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:10.010 | |
| 10546 | 019029 | 10国债29 | XSHG | 2023-10-12 | 99.6100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 99.6100 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:44.877 | |
| 10547 | 101029 | 国债1029 | XSHE | 2023-10-12 | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 100.0000 | 0 | 0.000 | 0 | 2023-10-12 15:45:10.010 |
数据更新频率
年度更新,特殊需求另行联系