中国排污许可证信息数据简介
排污许可,是指环境保护主管部门依排污单位的申请和承诺,通过发放排污许可证法律文书形式,依法依规规范和限制排污单位排污行为并明确环境管理要求,依据排污许可证对排污单位实施监管执法的环境管理制度。排污单位特指纳入排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者。
以下排污单位应当实行排污许可管理:
- 排放工业废气或者排放国家规定的有毒有害大气污染物的企业事业单位。
- 集中供热设施的燃煤热源生产运营单位。
- 直接或间接向水体排放工业废水和医疗污水的企业事业单位。
- 城镇或工业污水集中处理设施的运营单位。
- 依法应当实行排污许可管理的其他排污单位。
该网站推出的中国排污许可证信息数据,涵盖排污单位许可后信息公开内容,包含许可信息公开表、登记信息公开表、限期整改表、许可注销、许可撤销、许可遗失等表格,字段丰富,数据量大,可以为研究环境等问题提供支持。
时间区间
各表各不相同,详见分表
字段展示
许可信息公开表
登记信息公开表
限期整改表
其他表格
许可注销公告表 | 许可撤销公告表 | 许可遗失声明表 |
---|---|---|
省/直辖市 | 省/直辖市 | 省/直辖市 |
地市 | 地市 | 地市 |
许可证编号 | 许可证编号 | 许可证编号 |
单位名称 | 单位名称 | 单位名称 |
行业类别 | 行业类别 | 行业类别 |
注销类型 | 撤销类型 | 遗失原因 |
注销时间 | 撤销时间 | 遗失时间 |
样本数据
因表格众多,本页仅做许可信息公开表的展示,其他版块详见左侧各模块分支页面进行查看。
许可信息公开表(当前版本)
许可信息公开表(历史版本)
许可证编号 | 单位名称 | 行业类别 | 业务类型 | 版本 | 办结日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
91370724MA3WM4KE4M001U | 山东晟美澳新材料科技有限公司 | 涂料制造 | 申领 | 1 | 2023-04-28 | 2023-04-28至2028-04-27 |
91370724MA3P4ERC5G001R | 山东优昊新材料科技有限公司 | 其他建筑、安全用金属制品制造 | 申领 | 1 | 2020-11-29 | 至 |
91370724MA3P4ERC5G001R | 山东优昊新材料科技有限公司 | 其他建筑、安全用金属制品制造 | 整改后申请 | 2 | 2021-06-15 | 2021-06-15至2026-06-14 |
91370724MA3P4ERC5G001R | 山东优昊新材料科技有限公司 | 其他建筑、安全用金属制品制造 | 重新申请 | 3 | 2023-04-28 | 2023-04-28至2028-04-27 |
91370724MA3TWP5622001P | 山东聚铭铝业有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 申领 | 1 | 2023-04-28 | 2023-04-28至2028-04-27 |
91210881MA114UEB2P001Q | 盖州市北海群星石油产品经营有限公司 | 机动车燃油零售 | 申领 | 1 | 2021-12-24 | 2021-12-24至2026-12-23 |
91210881MA114UEB2P001Q | 盖州市北海群星石油产品经营有限公司 | 机动车燃油零售 | 变更 | 2 | 2023-04-28 | 2021-12-24至2026-12-23 |
91210800121496874G002R | 营口宝成石油制品有限公司 | 机动车燃油零售 | 申领 | 1 | 2020-07-24 | 至 |
91210800121496874G002R | 营口宝成石油制品有限公司 | 机动车燃油零售 | 整改后申请 | 2 | 2021-11-03 | 2021-11-03至2026-11-02 |
91210800121496874G002R | 营口宝成石油制品有限公司 | 机动车燃油零售 | 变更 | 3 | 2023-04-28 | 2021-11-03至2026-11-02 |
91210811744300583J001V | 营口市华兴炭素厂 | 石墨及碳素制品制造 | 申领 | 1 | 2020-06-11 | 2020-06-11至2023-06-10 |
91210811744300583J001V | 营口市华兴炭素厂 | 石墨及碳素制品制造 | 审批部门变更 | 2 | 2023-04-28 | 2020-06-11至2023-06-10 |
91220106MA176NT80R001Q | 吉林省长春市汇鑫达成电气设备有限公司 | 其他电气机械及器材制造 | 申领 | 1 | 2023-04-28 | 2023-04-25至2028-04-24 |
91220106MA1719YW3R001V | 吉林省高深环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 申领 | 1 | 2020-05-25 | 2020-05-25至2023-05-24 |
91220106MA1719YW3R001V | 吉林省高深环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 重新申请 | 2 | 2023-04-28 | 2023-04-28至2028-04-27 |
91220101664265685P001Q | 长春东环雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 申领 | 1 | 2019-11-04 | 2019-11-04至2020-05-03 |
91220101664265685P001Q | 长春东环雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 补充申报 | 2 | 2020-07-07 | 2019-11-04至2020-05-03 |
91220101664265685P001Q | 长春东环雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 延续 | 3 | 2020-10-28 | 2020-05-04至2023-05-03 |
91220101664265685P001Q | 长春东环雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 汽车修理与维护 | 重新申请 | 4 | 2023-04-28 | 2023-04-28至2028-04-27 |
91220101050518131H001Q | 长春隆达铝业有限公司 | 有色金属铸造 | 申领 | 1 | 2020-07-11 | 2020-07-11至2023-07-10 |
91220101050518131H001Q | 长春隆达铝业有限公司 | 有色金属铸造 | 重新申请 | 2 | 2023-04-28 | 2023-04-28至2028-04-27 |
91341523098775137P001Q | 舒城诚鑫建材有限公司 | 隔热和隔音材料制造 | 申领 | 1 | 2020-07-07 | 2020-07-07至2023-07-06 |
91341523098775137P001Q | 舒城诚鑫建材有限公司 | 隔热和隔音材料制造 | 延续 | 2 | 2023-04-28 | 2023-07-07至2028-07-06 |
91510504MA6BECFY0Q001Q | 四川康宇电子基板科技有限公司 | 特种玻璃制造 | 申领 | 1 | 2022-06-01 | 2022-06-01至2027-05-31 |
91510504MA6BECFY0Q001Q | 四川康宇电子基板科技有限公司 | 特种玻璃制造 | 审批部门变更 | 2 | 2022-11-10 | 2022-06-01至2027-05-31 |
91510504MA6BECFY0Q001Q | 四川康宇电子基板科技有限公司 | 特种玻璃制造 | 审批部门变更 | 3 | 2023-04-28 | 2022-06-01至2027-05-31 |
91371481MA94P1DW05001W | 山东造物志食品科技有限公司 | 塑料包装箱及容器制造 | 申领 | 1 | 2023-04-28 | 2023-04-28至2028-04-27 |
91510400MA6211Q11N001V | 四川启源德瑞环保科技股份有限公司 | 危险废物治理 | 申领 | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-30至2023-04-29 |
91510400MA6211Q11N001V | 四川启源德瑞环保科技股份有限公司 | 危险废物治理 | 变更 | 2 | 2022-08-26 | 2020-04-30至2023-04-29 |
91510400MA6211Q11N001V | 四川启源德瑞环保科技股份有限公司 | 危险废物治理 | 审批部门变更 | 3 | 2023-02-26 | 2020-04-30至2023-04-29 |
91510400MA6211Q11N001V | 四川启源德瑞环保科技股份有限公司 | 危险废物治理 | 延续 | 4 | 2023-04-28 | 2023-04-30至2028-04-29 |
91371481349120961G001U | 山东思代尔农业装备有限公司 | 机械化农业及园艺机具制造 | 申领 | 1 | 2020-07-18 | 2020-07-18至2023-07-17 |
91371481349120961G001U | 山东思代尔农业装备有限公司 | 机械化农业及园艺机具制造 | 变更 | 2 | 2021-08-30 | 2020-07-18至2023-07-17 |
91371481349120961G001U | 山东思代尔农业装备有限公司 | 机械化农业及园艺机具制造 | 变更 | 3 | 2022-09-28 | 2020-07-18至2023-07-17 |
91371481349120961G001U | 山东思代尔农业装备有限公司 | 机械化农业及园艺机具制造 | 重新申请 | 4 | 2023-04-28 | 2023-04-28至2028-04-27 |
91610301671506221F001U | 宝鸡市中天鹏泰金属材料有限公司(科技新城) | 其他有色金属压延加工 | 申领 | 1 | 2019-12-30 | 2019-12-30至2022-12-29 |
91610301671506221F001U | 宝鸡市中天鹏泰金属材料有限公司(科技新城) | 其他有色金属压延加工 | 注销 | 2 | ||
91610301671506221F001U | 宝鸡市中天鹏泰金属材料有限公司(科技新城) | 其他有色金属压延加工 | 重新申请 | 3 | 2023-04-28 | 2023-04-25至2028-04-24 |
91341523570443516Y001U | 安徽道源沥青路面材料有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 申领 | 1 | 2020-07-08 | 2020-07-08至2023-07-07 |
91341523570443516Y001U | 安徽道源沥青路面材料有限公司 | 其他非金属矿物制品制造 | 延续 | 2 | 2023-04-28 | 2023-07-08至2028-07-07 |
91341523683617068Q001V | 安徽雁南飞羽绒有限公司 | 羽毛(绒)加工 | 申领 | 1 | 2020-07-17 | 2020-07-17至2023-07-16 |
91341523683617068Q001V | 安徽雁南飞羽绒有限公司 | 羽毛(绒)加工 | 变更 | 2 | 2021-08-20 | 2020-07-17至2023-07-16 |
91341523683617068Q001V | 安徽雁南飞羽绒有限公司 | 羽毛(绒)加工 | 变更 | 3 | 2022-08-14 | 2020-07-17至2023-07-16 |
91341523683617068Q001V | 安徽雁南飞羽绒有限公司 | 羽毛(绒)加工 | 延续 | 4 | 2023-04-28 | 2023-07-17至2028-07-16 |
91510411MA689Q7N83001Q | 攀枝花好味食品有限公司 | 调味品、发酵制品制造 | 申领 | 1 | 2020-04-15 | 2020-04-30至2023-04-29 |
91510411MA689Q7N83001Q | 攀枝花好味食品有限公司 | 调味品、发酵制品制造 | 变更 | 2 | 2022-09-12 | 2020-04-30至2023-04-29 |
91510411MA689Q7N83001Q | 攀枝花好味食品有限公司 | 调味品、发酵制品制造 | 变更 | 3 | 2022-11-30 | 2020-04-30至2023-04-29 |
91510411MA689Q7N83001Q | 攀枝花好味食品有限公司 | 调味品、发酵制品制造 | 延续 | 4 | 2023-04-28 | 2023-04-30至2028-04-29 |
92341503MA2QDNJB95001Q | 六安市裕安区玉林装饰建材厂 | 涂料制造 | 申领 | 1 | 2020-07-15 | 2020-07-15至2023-07-14 |
92341503MA2QDNJB95001Q | 六安市裕安区玉林装饰建材厂 | 涂料制造 | 延续 | 2 | 2023-04-28 | 2023-07-15至2028-07-14 |
许可信息涉及企业大气污染物排放表
数据更新频率
年度更新