登录

中国新闻关联信息数据简介

  中国新闻关联信息数据是该网站与通联数据合作的数据库,包含6张表格,分别是:

  • 新闻关联公司及情感得分表:获取新闻关联的公司、证券情感分数信息,包含新闻ID、关联公司ID、新闻发布时间、新闻情感分数等信息。
  • 新闻关联标签表:记录新闻关联的所有类型属性标签信息,根据新闻来源、新闻篇幅、新闻其他特点(是否是政策类、是否是数据类、是否包含图表)等对新闻自动打标签。标签包括是否是基本面新闻、是否是数据型新闻、是否是政策新闻等,也包含新闻的申万行业分类,新闻类别,是否财经类以及是否重复等信息。
  • 新闻证券关联表:记录新闻和期货、基金、债券、股票产品的关联关系,包含关联等级、关联等分、股票交易代码和产品内部代码等。
  • 期货标签表:记录公司关联标签表一级分类期货标签的细分结果,包含金融期货、化工、能源、金属、农副产品等,具体到期货产品。
  • 政策分类表:记录政策类新闻分类,包含申万一级行业、宏观、非政策类共33个类别。
  • 新闻基金经理关联表:记录新闻中提及的公募基金经理表和新闻的关联关系。

时间区间

  • 新闻关联公司及情感得分表: 2016.01.01-2023.10.16
  • 新闻关联标签表:2016.01.01-2023.10.16
  • 新闻证券关联表: 2020.01.01-2023.10.16
  • 期货标签表:2019.01.01-2023.10.16
  • 政策分类表:2016.01.01-2023.10.16
  • 新闻基金经理关联表:2019.01.01 -2023.10.16

字段展示

新闻关联公司及情感得分表

新闻关联标签表

新闻证券关联表

期货标签表

期货标签表-英文字段期货标签表-中文字段
ID信息编码
NEWS_ID新闻ID
INDUSTRY_NAME_1ST一级分类
INDUSTRY_NAME_2ND二级分类
INDUSTRY_NAME_3RD三级分类
RELATED_SCORE关联得分
RELATED_DEGREE关联等级
CREATE_TIME创建时间
UPDATE_TIME更新时间

政策分类表

新闻基金经理关联表

新闻基金经理关联表-英文字段新闻基金经理关联表-中文字段
ID自增ID
NEWS_ID新闻id
RELATED_MANAGER_ID关联基金经理id
RELATED_MANAGER_NAME关联基金经理名称
UPDATE_TIME更新时间
EFFECTIVE_TIME有效发布时间
RELATED_PARTY_ID关联公司id

样本数据

新闻关联公司及情感得分表

新闻关联标签表

新闻证券关联表

IDNEWS_IDSECURITY_INT_IDSEC_SHORT_NAMEASSET_CLASSTICKER_SYMBOLPARTY_IDRELATED_DEGREERELATED_SCOREDEGREE_PROP_1STDEGREE_PROP_2EDEFFECTIVE_TIMEINSERT_TIMEUPDATE_TIME
自增ID新闻id证券内部id证券简称证券类型交易代码机构内部id关联等级关联得分关联等级为1的置信度关联等级为2的置信度新闻有效发布时间入库时间更新时间
13306790415312429874德赛电池E0000494810.499993061247550940.99997675418853760.00000468415328212023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:012023-10-12 00:00:01
1330679001531242982743亿纬锂能E3000143532110.49999125453769010.99997413158416750.00000418874560642023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:012023-10-12 00:00:01
1330679011531242983286赣锋锂业E0024603753510.499993182540492850.99997746944427490.00000444781835542023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:012023-10-12 00:00:01
1330678971531242983715比亚迪E002594207310.49999076740596140.99997341632843020.00000405924174632023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:012023-10-12 00:00:01
13306790215312429829201鹏辉能源E3004386703210.49999024920271040.99997234344482420.00000407748029832023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:012023-10-12 00:00:01
13306789815312429876318宁德时代E30075091462410.49999263336439980.99997675418853760.0000042562701312023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:012023-10-12 00:00:01
13306790315312429879201孚能科技E688567629744010.49999123896395760.99997413158416750.00000417317187382023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:012023-10-12 00:00:01
133067899153124298690438中创新航E03931154078100.00013158572073730.00024285427934960.00001015858106262023-10-11 23:59:582023-10-12 00:00:012023-10-12 00:00:01
133067905153124304654人福医药E60007966220.99998382735566340.00001104689272320.99997830390930182023-10-11 23:59:562023-10-12 00:00:022023-10-12 00:00:02
1330679091531243042456恩华药业E0022623285610.50000121858465720.99993991851806640.0000312593256242023-10-11 23:59:562023-10-12 00:00:022023-10-12 00:00:02
13306790815312430427716璟泓科技E4302227340810.50000309184542860.99997031688690190.00001793340197762023-10-11 23:59:562023-10-12 00:00:022023-10-12 00:00:02
13306790715312430440067天风证券E6011621575010.499995771931935450.99998033046722410.00000560669832342023-10-11 23:59:562023-10-12 00:00:022023-10-12 00:00:02
133067906153124304367908先路医药E83267689248710.50000082147380450.99997329711914060.00001417291423422023-10-11 23:59:562023-10-12 00:00:022023-10-12 00:00:02
133067912153124311684国金证券E60010969200.00018212096438220.00033047777833420.00001688207521512023-10-11 23:59:322023-10-12 00:00:222023-10-12 00:00:22
1330679111531243112478光大证券E6017882650400.00014333269245980.00025046672089960.000018099332012023-10-11 23:59:322023-10-12 00:00:222023-10-12 00:00:22
1330679131531243114087东吴证券E6015552695900.0589875527657568450.113307729363441470.0023336880840361122023-10-11 23:59:322023-10-12 00:00:222023-10-12 00:00:22
13306791015312431130494哈森股份E6039587001420.99998785233765370.00000789118348620.99998390674591062023-10-11 23:59:322023-10-12 00:00:222023-10-12 00:00:22
13306791415312431410003117华侨城(亚洲)E033661000057110.50000990476837610.99995255470275880.00003362741699682023-10-12 00:01:062023-10-12 00:01:082023-10-12 00:01:08
13306791915312431598tcl科技E0001006910.50006391611532310.99984562397003170.00014110413030722023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:142023-10-12 00:01:14
133067922153124315291st金鸿E00066925710.49998040071022840.99994850158691410.00000614991677142023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:142023-10-12 00:01:14
133067915153124315378北新建材E00078634710.499979184734911540.99993884563446040.00000976191768132023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:142023-10-12 00:01:14
13306792015312431510937美的集团E000333352210.49999791733353050.99997389316558840.00001097075073632023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:142023-10-12 00:01:14
13306791615312431575115开创集团E87212385098810.48122558599061450.96237057447433470.00004029875344712023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:142023-10-12 00:01:14
13306791715312431578861中复神鹰E688295142298720.99994191006771870.00008647592767370.99989867210388182023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:142023-10-12 00:01:14
13306792115312431510002484中国建材E03323230610.50003732595359910.99977666139602660.00014899525558582023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:142023-10-12 00:01:14
13306791815312431510003559新奥能源E026881000101110.499985100917001550.99996268749237060.00000375717081622023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:142023-10-12 00:01:14
1330679241531243201115贵州茅台E600519103310.49996272606676940.99989628791809080.0000145821077242023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:262023-10-12 00:01:26
1330679231531243203559大智慧E6015194020610.49996505607850850.99991965293884280.00000522960908712023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:262023-10-12 00:01:26
13306792515312432010004120阿里巴巴E016881000157210.49999339756686820.9999766349792480.00000508007724422023-10-12 00:00:372023-10-12 00:01:262023-10-12 00:01:26
13306792615312432110003117华侨城(亚洲)E033661000057120.99995913991006090.00007039087358860.99992394447326662023-10-12 00:01:012023-10-12 00:01:282023-10-12 00:01:28
1330679271531243231355光明地产E600708121420.9999863340103730.00001248392345590.9999800920486452023-10-12 00:01:012023-10-12 00:01:282023-10-12 00:01:28
13306792915312432430613赛力斯E6011277039820.96177899464964870.07612466067075730.923716664314272023-10-12 00:01:362023-10-12 00:01:382023-10-12 00:01:38
13306792815312432479007美利信E301307142705720.99993272056781280.00005283813879940.99990630149841312023-10-12 00:01:362023-10-12 00:01:382023-10-12 00:01:38
13306793115312432778573百济神州E6882353082610.499994536809481360.99997854232788090.00000526564554092023-10-12 00:01:432023-10-12 00:01:462023-10-12 00:01:46
133067930153124327238598和黄医药E00013109272410.499998817355844950.9999729394912720.0000123476102092023-10-12 00:01:432023-10-12 00:01:462023-10-12 00:01:46
13306793215312433010004179港铁公司E000661000163110.49988275906321180.99975806474685670.00000372668978342023-10-12 00:01:432023-10-12 00:01:472023-10-12 00:01:47
13306793315312433020005150新创E029839122900.00025603601898180.00042289824341420.00004458689727472023-10-12 00:01:432023-10-12 00:01:472023-10-12 00:01:47
13306793415312433274775巨星农牧E60347784861620.99998778347890040.00001085290750780.99998235702514652023-10-12 00:01:312023-10-12 00:01:512023-10-12 00:01:51
13306793815312433356大悦城E0000313210.50749571062624450.98487502336502080.0150581989437341692023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:512023-10-12 00:01:51
133067936153124333262长安汽车E00062522610.49989862623760930.99978476762771610.00000624242375122023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:512023-10-12 00:01:51
1330679411531243331383苏州高新E600736124210.49997115195992590.99993288516998290.00000470937493452023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:512023-10-12 00:01:51
1330679351531243331975保利发展E600048206010.50003540657053240.99990272521972660.00008404396066912023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:512023-10-12 00:01:51
13306793715312433340130招商蛇口E001979467310.50516652502119540.98955732583999630.0103878621011972432023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:512023-10-12 00:01:51
133067940153124333204826美的置业E0399098199110.49999290315463440.99997675418853760.00000452606036562023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:512023-10-12 00:01:51
13306793915312433310002909大悦城地产E002079118610.50001098962093240.99994647502899170.00003775210643652023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:512023-10-12 00:01:51
13306794215312433310003556新城发展E010303765710.4999992002376530.99997556209564210.00001141918983192023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:512023-10-12 00:01:51
1330679441531243382464中国建筑E6016683299110.499998007219801370.99997437000274660.00001082221842812023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:542023-10-12 00:01:54
133067951153124338285601祥生控股集团E02599125423010.499994418819369460.99997162818908690.0000086047248262023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:542023-10-12 00:01:54
133067948153124338296161融创服务E01516128195310.499995931254943570.99997687339782710.000007494556032023-10-12 00:01:492023-10-12 00:01:542023-10-12 00:01:54

期货标签表

政策分类表

IDNEWS_IDNEWS_INDUSTRY_NAMENEWS_SITE_NAMESOURCE_NAMENEWS_EFFECTIVE_TIMEUPDATE_TIME
自增ID新闻ID行业分类名抓取网站名新闻原始出处新闻发布时间更新时间
604885153148458非政策青海省人民政府青海日报 作者:2023-10-12 07:32:002023-10-12 09:29:42
604886153148592公用事业衡阳市人民政府掌上衡阳2023-10-12 08:57:002023-10-12 09:29:47
604887153148730非政策衡阳市人民政府掌上衡阳2023-10-12 08:52:002023-10-12 09:29:47
604888153148733非政策衡阳市人民政府掌上衡阳2023-10-12 08:49:002023-10-12 09:29:47
604891153148848非政策株洲市发改委中国政府网2023-10-12 09:10:532023-10-12 09:29:47
604892153149339社会服务株洲市发改委中国政府网2023-10-12 09:08:452023-10-12 09:29:47
604895153153984建筑装饰株洲市发改委省政府网站2023-10-12 09:19:232023-10-12 09:32:05
604896153154250建筑装饰株洲市发改委省政府网站2023-10-12 09:20:182023-10-12 09:34:04
604897153155831社会服务生态环境部中国政府网2023-10-12 08:48:002023-10-12 09:38:03
604899153159677非政策福州市人民政府福州市人民政府2023-10-12 09:24:002023-10-12 09:58:03
604900153159784公用事业能源局国家能源局2023-10-12 09:53:092023-10-12 09:59:03
604902153160514非政策江苏省人民政府2023-10-12 09:43:002023-10-12 10:05:03
604903153161609非政策上海市人民政府崇明区人民政府2023-10-12 00:00:002023-10-12 10:09:03
604904153161842银行江苏省人民政府2023-10-12 09:59:002023-10-12 10:10:04
604905153162687非政策惠州市人民政府惠州市人民政府办公室2023-10-12 00:00:002023-10-12 10:17:03
604907153164191交通运输交通运输部人事教育司2023-10-12 00:00:002023-10-12 10:27:03
604910153165450环保大连市人民政府大连市水务局2023-10-12 09:29:002023-10-12 10:36:03
604911153165604非政策宁夏回族自治区人民政府自治区人力资源和社会保障厅2023-10-12 10:15:232023-10-12 10:38:03
604912153165913非政策株洲市发改委省发改委网站2023-10-12 10:30:442023-10-12 10:41:03
604913153167439医药生物江苏省人民政府2023-10-12 10:15:002023-10-12 10:49:03
604914153167718非政策中国银保人身险部2023-10-12 10:46:062023-10-12 10:52:03
604916153167923传媒遵义市人民政府中国人民银行遵义市分行2023-10-12 10:39:032023-10-12 10:54:03
604917153168147非政策福州市人民政府临空管委会2023-10-12 10:42:002023-10-12 10:56:04
604918153169077计算机工信部装备工业一司2023-10-12 10:55:002023-10-12 11:01:03
604919153169548非政策中国政府法制信息网司法部官网2023-10-12 11:00:002023-10-12 11:05:03
604920153169576医药生物赣州市人民政府2023-10-12 11:00:302023-10-12 11:06:03
604922153169777国防军工中国政府法制信息网司法部官网2023-10-12 11:00:002023-10-12 11:07:03
604927153170522非政策江苏省人民政府2023-10-12 10:42:002023-10-12 11:16:04
604929153172362非政策上海市人民政府黄浦区人民政府2023-10-12 00:00:002023-10-12 11:30:03
604930153172371非政策青海省人民政府青海省发展和改革委员会 作者:2023-10-12 11:17:002023-10-12 11:30:03
604933153172408非政策上海市人民政府黄浦区人民政府2023-10-12 00:00:002023-10-12 11:31:03
604935153172521医药生物赣州市人民政府2023-10-12 11:16:512023-10-12 11:32:03
604936153173125综合厦门市人民政府厦门市人民政府2023-10-12 11:23:002023-10-12 11:43:03
604937153173374非政策大连市人民政府2023-10-12 11:04:002023-10-12 11:47:03
604939153173966非政策海南省人民政府海南省人民政府办公厅2023-10-12 00:00:002023-10-12 11:50:07
604940153174615交通运输交通运输部公路局2023-10-12 00:00:002023-10-12 11:57:03
604941153174930非政策发改委法规司2023-10-12 00:00:002023-10-12 11:59:03
604944153176261非政策国家能源局华东监管局国家能源局华东监管局2023-10-12 00:00:002023-10-12 12:20:03
604946153176943非政策厦门市人民政府厦门市人民政府2023-10-12 11:17:002023-10-12 12:32:02
604947153181035计算机厦门市人民政府厦门市人民政府2023-10-12 11:19:002023-10-12 14:00:43
604949153183013通信工信部信息通信发展司2023-10-12 11:40:002023-10-12 14:12:03
604950153185596社会服务国家知识产权局2023-10-12 14:16:002023-10-12 14:58:41
604951153185600医药生物国家卫生健康委员会规划发展与信息化司2023-10-12 00:00:002023-10-12 14:58:41
604952153185605医药生物国家卫生健康委员会规划发展与信息化司2023-10-12 00:00:002023-10-12 14:58:41
604953153188125环保山东省发改委山东省发展和改革委员会2023-10-12 10:09:002023-10-12 14:58:44
604957153188310社会服务财政部2023-10-12 10:23:002023-10-12 14:58:44
604964153196093建筑装饰住建部中国建设报2023-10-12 15:43:002023-10-12 15:45:05
604966153196841环保山东省人民政府2023-10-12 00:00:002023-10-12 15:51:02
604967153197520非政策福州市发改委发改委2023-10-12 15:43:002023-10-12 15:54:03

新闻基金经理关联表


数据更新频率

年度更新,特殊需求另行联系