中国新闻关联信息数据简介
中国新闻关联信息数据是该网站与通联数据合作的数据库,包含6张表格,分别是:
- 新闻关联公司及情感得分表:获取新闻关联的公司、证券情感分数信息,包含新闻ID、关联公司ID、新闻发布时间、新闻情感分数等信息。
- 新闻关联标签表:记录新闻关联的所有类型属性标签信息,根据新闻来源、新闻篇幅、新闻其他特点(是否是政策类、是否是数据类、是否包含图表)等对新闻自动打标签。标签包括是否是基本面新闻、是否是数据型新闻、是否是政策新闻等,也包含新闻的申万行业分类,新闻类别,是否财经类以及是否重复等信息。
- 新闻证券关联表:记录新闻和期货、基金、债券、股票产品的关联关系,包含关联等级、关联等分、股票交易代码和产品内部代码等。
- 期货标签表:记录公司关联标签表一级分类期货标签的细分结果,包含金融期货、化工、能源、金属、农副产品等,具体到期货产品。
- 政策分类表:记录政策类新闻分类,包含申万一级行业、宏观、非政策类共33个类别。
- 新闻基金经理关联表:记录新闻中提及的公募基金经理表和新闻的关联关系。
时间区间
- 新闻关联公司及情感得分表: 2016.01.01-2023.10.16
- 新闻关联标签表:2016.01.01-2023.10.16
- 新闻证券关联表: 2020.01.01-2023.10.16
- 期货标签表:2019.01.01-2023.10.16
- 政策分类表:2016.01.01-2023.10.16
- 新闻基金经理关联表:2019.01.01 -2023.10.16
字段展示
新闻关联公司及情感得分表
新闻关联标签表
新闻证券关联表
期货标签表
期货标签表-英文字段 | 期货标签表-中文字段 |
---|
ID | 信息编码 |
NEWS_ID | 新闻ID |
INDUSTRY_NAME_1ST | 一级分类 |
INDUSTRY_NAME_2ND | 二级分类 |
INDUSTRY_NAME_3RD | 三级分类 |
RELATED_SCORE | 关联得分 |
RELATED_DEGREE | 关联等级 |
CREATE_TIME | 创建时间 |
UPDATE_TIME | 更新时间 |
政策分类表
新闻基金经理关联表
新闻基金经理关联表-英文字段 | 新闻基金经理关联表-中文字段 |
---|
ID | 自增ID |
NEWS_ID | 新闻id |
RELATED_MANAGER_ID | 关联基金经理id |
RELATED_MANAGER_NAME | 关联基金经理名称 |
UPDATE_TIME | 更新时间 |
EFFECTIVE_TIME | 有效发布时间 |
RELATED_PARTY_ID | 关联公司id |
样本数据
新闻关联公司及情感得分表
新闻关联标签表
新闻证券关联表
ID | NEWS_ID | SECURITY_INT_ID | SEC_SHORT_NAME | ASSET_CLASS | TICKER_SYMBOL | PARTY_ID | RELATED_DEGREE | RELATED_SCORE | DEGREE_PROP_1ST | DEGREE_PROP_2ED | EFFECTIVE_TIME | INSERT_TIME | UPDATE_TIME |
---|
自增ID | 新闻id | 证券内部id | 证券简称 | 证券类型 | 交易代码 | 机构内部id | 关联等级 | 关联得分 | 关联等级为1的置信度 | 关联等级为2的置信度 | 新闻有效发布时间 | 入库时间 | 更新时间 |
133067904 | 153124298 | 74 | 德赛电池 | E | 000049 | 48 | 1 | 0.49999306124755094 | 0.9999767541885376 | 0.0000046841532821 | 2023-10-11 23:59:58 | 2023-10-12 00:00:01 | 2023-10-12 00:00:01 |
133067900 | 153124298 | 2743 | 亿纬锂能 | E | 300014 | 35321 | 1 | 0.4999912545376901 | 0.9999741315841675 | 0.0000041887456064 | 2023-10-11 23:59:58 | 2023-10-12 00:00:01 | 2023-10-12 00:00:01 |
133067901 | 153124298 | 3286 | 赣锋锂业 | E | 002460 | 37535 | 1 | 0.49999318254049285 | 0.9999774694442749 | 0.0000044478183554 | 2023-10-11 23:59:58 | 2023-10-12 00:00:01 | 2023-10-12 00:00:01 |
133067897 | 153124298 | 3715 | 比亚迪 | E | 002594 | 2073 | 1 | 0.4999907674059614 | 0.9999734163284302 | 0.0000040592417463 | 2023-10-11 23:59:58 | 2023-10-12 00:00:01 | 2023-10-12 00:00:01 |
133067902 | 153124298 | 29201 | 鹏辉能源 | E | 300438 | 67032 | 1 | 0.4999902492027104 | 0.9999723434448242 | 0.0000040774802983 | 2023-10-11 23:59:58 | 2023-10-12 00:00:01 | 2023-10-12 00:00:01 |
133067898 | 153124298 | 76318 | 宁德时代 | E | 300750 | 914624 | 1 | 0.4999926333643998 | 0.9999767541885376 | 0.000004256270131 | 2023-10-11 23:59:58 | 2023-10-12 00:00:01 | 2023-10-12 00:00:01 |
133067903 | 153124298 | 79201 | 孚能科技 | E | 688567 | 6297440 | 1 | 0.4999912389639576 | 0.9999741315841675 | 0.0000041731718738 | 2023-10-11 23:59:58 | 2023-10-12 00:00:01 | 2023-10-12 00:00:01 |
133067899 | 153124298 | 690438 | 中创新航 | E | 03931 | 1540781 | 0 | 0.0001315857207373 | 0.0002428542793496 | 0.0000101585810626 | 2023-10-11 23:59:58 | 2023-10-12 00:00:01 | 2023-10-12 00:00:01 |
133067905 | 153124304 | 654 | 人福医药 | E | 600079 | 662 | 2 | 0.9999838273556634 | 0.0000110468927232 | 0.9999783039093018 | 2023-10-11 23:59:56 | 2023-10-12 00:00:02 | 2023-10-12 00:00:02 |
133067909 | 153124304 | 2456 | 恩华药业 | E | 002262 | 32856 | 1 | 0.5000012185846572 | 0.9999399185180664 | 0.000031259325624 | 2023-10-11 23:59:56 | 2023-10-12 00:00:02 | 2023-10-12 00:00:02 |
133067908 | 153124304 | 27716 | 璟泓科技 | E | 430222 | 73408 | 1 | 0.5000030918454286 | 0.9999703168869019 | 0.0000179334019776 | 2023-10-11 23:59:56 | 2023-10-12 00:00:02 | 2023-10-12 00:00:02 |
133067907 | 153124304 | 40067 | 天风证券 | E | 601162 | 15750 | 1 | 0.49999577193193545 | 0.9999803304672241 | 0.0000056066983234 | 2023-10-11 23:59:56 | 2023-10-12 00:00:02 | 2023-10-12 00:00:02 |
133067906 | 153124304 | 367908 | 先路医药 | E | 832676 | 892487 | 1 | 0.5000008214738045 | 0.9999732971191406 | 0.0000141729142342 | 2023-10-11 23:59:56 | 2023-10-12 00:00:02 | 2023-10-12 00:00:02 |
133067912 | 153124311 | 684 | 国金证券 | E | 600109 | 692 | 0 | 0.0001821209643822 | 0.0003304777783342 | 0.0000168820752151 | 2023-10-11 23:59:32 | 2023-10-12 00:00:22 | 2023-10-12 00:00:22 |
133067911 | 153124311 | 2478 | 光大证券 | E | 601788 | 26504 | 0 | 0.0001433326924598 | 0.0002504667208996 | 0.00001809933201 | 2023-10-11 23:59:32 | 2023-10-12 00:00:22 | 2023-10-12 00:00:22 |
133067913 | 153124311 | 4087 | 东吴证券 | E | 601555 | 26959 | 0 | 0.058987552765756845 | 0.11330772936344147 | 0.002333688084036112 | 2023-10-11 23:59:32 | 2023-10-12 00:00:22 | 2023-10-12 00:00:22 |
133067910 | 153124311 | 30494 | 哈森股份 | E | 603958 | 70014 | 2 | 0.9999878523376537 | 0.0000078911834862 | 0.9999839067459106 | 2023-10-11 23:59:32 | 2023-10-12 00:00:22 | 2023-10-12 00:00:22 |
133067914 | 153124314 | 10003117 | 华侨城(亚洲) | E | 03366 | 10000571 | 1 | 0.5000099047683761 | 0.9999525547027588 | 0.0000336274169968 | 2023-10-12 00:01:06 | 2023-10-12 00:01:08 | 2023-10-12 00:01:08 |
133067919 | 153124315 | 98 | tcl科技 | E | 000100 | 69 | 1 | 0.5000639161153231 | 0.9998456239700317 | 0.0001411041303072 | 2023-10-12 00:00:37 | 2023-10-12 00:01:14 | 2023-10-12 00:01:14 |
133067922 | 153124315 | 291 | st金鸿 | E | 000669 | 257 | 1 | 0.4999804007102284 | 0.9999485015869141 | 0.0000061499167714 | 2023-10-12 00:00:37 | 2023-10-12 00:01:14 | 2023-10-12 00:01:14 |
133067915 | 153124315 | 378 | 北新建材 | E | 000786 | 347 | 1 | 0.49997918473491154 | 0.9999388456344604 | 0.0000097619176813 | 2023-10-12 00:00:37 | 2023-10-12 00:01:14 | 2023-10-12 00:01:14 |
133067920 | 153124315 | 10937 | 美的集团 | E | 000333 | 3522 | 1 | 0.4999979173335305 | 0.9999738931655884 | 0.0000109707507363 | 2023-10-12 00:00:37 | 2023-10-12 00:01:14 | 2023-10-12 00:01:14 |
133067916 | 153124315 | 75115 | 开创集团 | E | 872123 | 850988 | 1 | 0.4812255859906145 | 0.9623705744743347 | 0.0000402987534471 | 2023-10-12 00:00:37 | 2023-10-12 00:01:14 | 2023-10-12 00:01:14 |
133067917 | 153124315 | 78861 | 中复神鹰 | E | 688295 | 1422987 | 2 | 0.9999419100677187 | 0.0000864759276737 | 0.9998986721038818 | 2023-10-12 00:00:37 | 2023-10-12 00:01:14 | 2023-10-12 00:01:14 |
133067921 | 153124315 | 10002484 | 中国建材 | E | 03323 | 2306 | 1 | 0.5000373259535991 | 0.9997766613960266 | 0.0001489952555858 | 2023-10-12 00:00:37 | 2023-10-12 00:01:14 | 2023-10-12 00:01:14 |
133067918 | 153124315 | 10003559 | 新奥能源 | E | 02688 | 10001011 | 1 | 0.49998510091700155 | 0.9999626874923706 | 0.0000037571708162 | 2023-10-12 00:00:37 | 2023-10-12 00:01:14 | 2023-10-12 00:01:14 |
133067924 | 153124320 | 1115 | 贵州茅台 | E | 600519 | 1033 | 1 | 0.4999627260667694 | 0.9998962879180908 | 0.000014582107724 | 2023-10-12 00:00:37 | 2023-10-12 00:01:26 | 2023-10-12 00:01:26 |
133067923 | 153124320 | 3559 | 大智慧 | E | 601519 | 40206 | 1 | 0.4999650560785085 | 0.9999196529388428 | 0.0000052296090871 | 2023-10-12 00:00:37 | 2023-10-12 00:01:26 | 2023-10-12 00:01:26 |
133067925 | 153124320 | 10004120 | 阿里巴巴 | E | 01688 | 10001572 | 1 | 0.4999933975668682 | 0.999976634979248 | 0.0000050800772442 | 2023-10-12 00:00:37 | 2023-10-12 00:01:26 | 2023-10-12 00:01:26 |
133067926 | 153124321 | 10003117 | 华侨城(亚洲) | E | 03366 | 10000571 | 2 | 0.9999591399100609 | 0.0000703908735886 | 0.9999239444732666 | 2023-10-12 00:01:01 | 2023-10-12 00:01:28 | 2023-10-12 00:01:28 |
133067927 | 153124323 | 1355 | 光明地产 | E | 600708 | 1214 | 2 | 0.999986334010373 | 0.0000124839234559 | 0.999980092048645 | 2023-10-12 00:01:01 | 2023-10-12 00:01:28 | 2023-10-12 00:01:28 |
133067929 | 153124324 | 30613 | 赛力斯 | E | 601127 | 70398 | 2 | 0.9617789946496487 | 0.0761246606707573 | 0.92371666431427 | 2023-10-12 00:01:36 | 2023-10-12 00:01:38 | 2023-10-12 00:01:38 |
133067928 | 153124324 | 79007 | 美利信 | E | 301307 | 1427057 | 2 | 0.9999327205678128 | 0.0000528381387994 | 0.9999063014984131 | 2023-10-12 00:01:36 | 2023-10-12 00:01:38 | 2023-10-12 00:01:38 |
133067931 | 153124327 | 78573 | 百济神州 | E | 688235 | 30826 | 1 | 0.49999453680948136 | 0.9999785423278809 | 0.0000052656455409 | 2023-10-12 00:01:43 | 2023-10-12 00:01:46 | 2023-10-12 00:01:46 |
133067930 | 153124327 | 238598 | 和黄医药 | E | 00013 | 1092724 | 1 | 0.49999881735584495 | 0.999972939491272 | 0.000012347610209 | 2023-10-12 00:01:43 | 2023-10-12 00:01:46 | 2023-10-12 00:01:46 |
133067932 | 153124330 | 10004179 | 港铁公司 | E | 00066 | 10001631 | 1 | 0.4998827590632118 | 0.9997580647468567 | 0.0000037266897834 | 2023-10-12 00:01:43 | 2023-10-12 00:01:47 | 2023-10-12 00:01:47 |
133067933 | 153124330 | 20005150 | 新创 | E | 02983 | 91229 | 0 | 0.0002560360189818 | 0.0004228982434142 | 0.0000445868972747 | 2023-10-12 00:01:43 | 2023-10-12 00:01:47 | 2023-10-12 00:01:47 |
133067934 | 153124332 | 74775 | 巨星农牧 | E | 603477 | 848616 | 2 | 0.9999877834789004 | 0.0000108529075078 | 0.9999823570251465 | 2023-10-12 00:01:31 | 2023-10-12 00:01:51 | 2023-10-12 00:01:51 |
133067938 | 153124333 | 56 | 大悦城 | E | 000031 | 32 | 1 | 0.5074957106262445 | 0.9848750233650208 | 0.015058198943734169 | 2023-10-12 00:01:49 | 2023-10-12 00:01:51 | 2023-10-12 00:01:51 |
133067936 | 153124333 | 262 | 长安汽车 | E | 000625 | 226 | 1 | 0.4998986262376093 | 0.9997847676277161 | 0.0000062424237512 | 2023-10-12 00:01:49 | 2023-10-12 00:01:51 | 2023-10-12 00:01:51 |
133067941 | 153124333 | 1383 | 苏州高新 | E | 600736 | 1242 | 1 | 0.4999711519599259 | 0.9999328851699829 | 0.0000047093749345 | 2023-10-12 00:01:49 | 2023-10-12 00:01:51 | 2023-10-12 00:01:51 |
133067935 | 153124333 | 1975 | 保利发展 | E | 600048 | 2060 | 1 | 0.5000354065705324 | 0.9999027252197266 | 0.0000840439606691 | 2023-10-12 00:01:49 | 2023-10-12 00:01:51 | 2023-10-12 00:01:51 |
133067937 | 153124333 | 40130 | 招商蛇口 | E | 001979 | 4673 | 1 | 0.5051665250211954 | 0.9895573258399963 | 0.010387862101197243 | 2023-10-12 00:01:49 | 2023-10-12 00:01:51 | 2023-10-12 00:01:51 |
133067940 | 153124333 | 204826 | 美的置业 | E | 03990 | 981991 | 1 | 0.4999929031546344 | 0.9999767541885376 | 0.0000045260603656 | 2023-10-12 00:01:49 | 2023-10-12 00:01:51 | 2023-10-12 00:01:51 |
133067939 | 153124333 | 10002909 | 大悦城地产 | E | 00207 | 91186 | 1 | 0.5000109896209324 | 0.9999464750289917 | 0.0000377521064365 | 2023-10-12 00:01:49 | 2023-10-12 00:01:51 | 2023-10-12 00:01:51 |
133067942 | 153124333 | 10003556 | 新城发展 | E | 01030 | 37657 | 1 | 0.499999200237653 | 0.9999755620956421 | 0.0000114191898319 | 2023-10-12 00:01:49 | 2023-10-12 00:01:51 | 2023-10-12 00:01:51 |
133067944 | 153124338 | 2464 | 中国建筑 | E | 601668 | 32991 | 1 | 0.49999800721980137 | 0.9999743700027466 | 0.0000108222184281 | 2023-10-12 00:01:49 | 2023-10-12 00:01:54 | 2023-10-12 00:01:54 |
133067951 | 153124338 | 285601 | 祥生控股集团 | E | 02599 | 1254230 | 1 | 0.49999441881936946 | 0.9999716281890869 | 0.000008604724826 | 2023-10-12 00:01:49 | 2023-10-12 00:01:54 | 2023-10-12 00:01:54 |
133067948 | 153124338 | 296161 | 融创服务 | E | 01516 | 1281953 | 1 | 0.49999593125494357 | 0.9999768733978271 | 0.00000749455603 | 2023-10-12 00:01:49 | 2023-10-12 00:01:54 | 2023-10-12 00:01:54 |
期货标签表
政策分类表
ID | NEWS_ID | NEWS_INDUSTRY_NAME | NEWS_SITE_NAME | SOURCE_NAME | NEWS_EFFECTIVE_TIME | UPDATE_TIME |
---|
自增ID | 新闻ID | 行业分类名 | 抓取网站名 | 新闻原始出处 | 新闻发布时间 | 更新时间 |
604885 | 153148458 | 非政策 | 青海省人民政府 | 青海日报 作者: | 2023-10-12 07:32:00 | 2023-10-12 09:29:42 |
604886 | 153148592 | 公用事业 | 衡阳市人民政府 | 掌上衡阳 | 2023-10-12 08:57:00 | 2023-10-12 09:29:47 |
604887 | 153148730 | 非政策 | 衡阳市人民政府 | 掌上衡阳 | 2023-10-12 08:52:00 | 2023-10-12 09:29:47 |
604888 | 153148733 | 非政策 | 衡阳市人民政府 | 掌上衡阳 | 2023-10-12 08:49:00 | 2023-10-12 09:29:47 |
604891 | 153148848 | 非政策 | 株洲市发改委 | 中国政府网 | 2023-10-12 09:10:53 | 2023-10-12 09:29:47 |
604892 | 153149339 | 社会服务 | 株洲市发改委 | 中国政府网 | 2023-10-12 09:08:45 | 2023-10-12 09:29:47 |
604895 | 153153984 | 建筑装饰 | 株洲市发改委 | 省政府网站 | 2023-10-12 09:19:23 | 2023-10-12 09:32:05 |
604896 | 153154250 | 建筑装饰 | 株洲市发改委 | 省政府网站 | 2023-10-12 09:20:18 | 2023-10-12 09:34:04 |
604897 | 153155831 | 社会服务 | 生态环境部 | 中国政府网 | 2023-10-12 08:48:00 | 2023-10-12 09:38:03 |
604899 | 153159677 | 非政策 | 福州市人民政府 | 福州市人民政府 | 2023-10-12 09:24:00 | 2023-10-12 09:58:03 |
604900 | 153159784 | 公用事业 | 能源局 | 国家能源局 | 2023-10-12 09:53:09 | 2023-10-12 09:59:03 |
604902 | 153160514 | 非政策 | 江苏省人民政府 | | 2023-10-12 09:43:00 | 2023-10-12 10:05:03 |
604903 | 153161609 | 非政策 | 上海市人民政府 | 崇明区人民政府 | 2023-10-12 00:00:00 | 2023-10-12 10:09:03 |
604904 | 153161842 | 银行 | 江苏省人民政府 | | 2023-10-12 09:59:00 | 2023-10-12 10:10:04 |
604905 | 153162687 | 非政策 | 惠州市人民政府 | 惠州市人民政府办公室 | 2023-10-12 00:00:00 | 2023-10-12 10:17:03 |
604907 | 153164191 | 交通运输 | 交通运输部 | 人事教育司 | 2023-10-12 00:00:00 | 2023-10-12 10:27:03 |
604910 | 153165450 | 环保 | 大连市人民政府 | 大连市水务局 | 2023-10-12 09:29:00 | 2023-10-12 10:36:03 |
604911 | 153165604 | 非政策 | 宁夏回族自治区人民政府 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 2023-10-12 10:15:23 | 2023-10-12 10:38:03 |
604912 | 153165913 | 非政策 | 株洲市发改委 | 省发改委网站 | 2023-10-12 10:30:44 | 2023-10-12 10:41:03 |
604913 | 153167439 | 医药生物 | 江苏省人民政府 | | 2023-10-12 10:15:00 | 2023-10-12 10:49:03 |
604914 | 153167718 | 非政策 | 中国银保 | 人身险部 | 2023-10-12 10:46:06 | 2023-10-12 10:52:03 |
604916 | 153167923 | 传媒 | 遵义市人民政府 | 中国人民银行遵义市分行 | 2023-10-12 10:39:03 | 2023-10-12 10:54:03 |
604917 | 153168147 | 非政策 | 福州市人民政府 | 临空管委会 | 2023-10-12 10:42:00 | 2023-10-12 10:56:04 |
604918 | 153169077 | 计算机 | 工信部 | 装备工业一司 | 2023-10-12 10:55:00 | 2023-10-12 11:01:03 |
604919 | 153169548 | 非政策 | 中国政府法制信息网 | 司法部官网 | 2023-10-12 11:00:00 | 2023-10-12 11:05:03 |
604920 | 153169576 | 医药生物 | 赣州市人民政府 | | 2023-10-12 11:00:30 | 2023-10-12 11:06:03 |
604922 | 153169777 | 国防军工 | 中国政府法制信息网 | 司法部官网 | 2023-10-12 11:00:00 | 2023-10-12 11:07:03 |
604927 | 153170522 | 非政策 | 江苏省人民政府 | | 2023-10-12 10:42:00 | 2023-10-12 11:16:04 |
604929 | 153172362 | 非政策 | 上海市人民政府 | 黄浦区人民政府 | 2023-10-12 00:00:00 | 2023-10-12 11:30:03 |
604930 | 153172371 | 非政策 | 青海省人民政府 | 青海省发展和改革委员会 作者: | 2023-10-12 11:17:00 | 2023-10-12 11:30:03 |
604933 | 153172408 | 非政策 | 上海市人民政府 | 黄浦区人民政府 | 2023-10-12 00:00:00 | 2023-10-12 11:31:03 |
604935 | 153172521 | 医药生物 | 赣州市人民政府 | | 2023-10-12 11:16:51 | 2023-10-12 11:32:03 |
604936 | 153173125 | 综合 | 厦门市人民政府 | 厦门市人民政府 | 2023-10-12 11:23:00 | 2023-10-12 11:43:03 |
604937 | 153173374 | 非政策 | 大连市人民政府 | | 2023-10-12 11:04:00 | 2023-10-12 11:47:03 |
604939 | 153173966 | 非政策 | 海南省人民政府 | 海南省人民政府办公厅 | 2023-10-12 00:00:00 | 2023-10-12 11:50:07 |
604940 | 153174615 | 交通运输 | 交通运输部 | 公路局 | 2023-10-12 00:00:00 | 2023-10-12 11:57:03 |
604941 | 153174930 | 非政策 | 发改委 | 法规司 | 2023-10-12 00:00:00 | 2023-10-12 11:59:03 |
604944 | 153176261 | 非政策 | 国家能源局华东监管局 | 国家能源局华东监管局 | 2023-10-12 00:00:00 | 2023-10-12 12:20:03 |
604946 | 153176943 | 非政策 | 厦门市人民政府 | 厦门市人民政府 | 2023-10-12 11:17:00 | 2023-10-12 12:32:02 |
604947 | 153181035 | 计算机 | 厦门市人民政府 | 厦门市人民政府 | 2023-10-12 11:19:00 | 2023-10-12 14:00:43 |
604949 | 153183013 | 通信 | 工信部 | 信息通信发展司 | 2023-10-12 11:40:00 | 2023-10-12 14:12:03 |
604950 | 153185596 | 社会服务 | 国家知识产权局 | | 2023-10-12 14:16:00 | 2023-10-12 14:58:41 |
604951 | 153185600 | 医药生物 | 国家卫生健康委员会 | 规划发展与信息化司 | 2023-10-12 00:00:00 | 2023-10-12 14:58:41 |
604952 | 153185605 | 医药生物 | 国家卫生健康委员会 | 规划发展与信息化司 | 2023-10-12 00:00:00 | 2023-10-12 14:58:41 |
604953 | 153188125 | 环保 | 山东省发改委 | 山东省发展和改革委员会 | 2023-10-12 10:09:00 | 2023-10-12 14:58:44 |
604957 | 153188310 | 社会服务 | 财政部 | | 2023-10-12 10:23:00 | 2023-10-12 14:58:44 |
604964 | 153196093 | 建筑装饰 | 住建部 | 中国建设报 | 2023-10-12 15:43:00 | 2023-10-12 15:45:05 |
604966 | 153196841 | 环保 | 山东省人民政府 | | 2023-10-12 00:00:00 | 2023-10-12 15:51:02 |
604967 | 153197520 | 非政策 | 福州市发改委 | 发改委 | 2023-10-12 15:43:00 | 2023-10-12 15:54:03 |
新闻基金经理关联表
数据更新频率
年度更新,特殊需求另行联系