A股上市公司员工评价数据简介
除了股东、债权人、政府等外部利益相关者外,员工的利益更应该得到公司的恰当保护,因为员工才是公司创造价值的真正主体。提高企业在产品市场的竞争力,首先就是要提高员工对企业的满意度,只有员工的满意度更高、幸福感更强,才能使其保持更强烈的工作激情。
员工评价制度首创于各大互联网公司,其设立之初就是为了让网友在选择一家企业时,能够快速地了解到该公司在保护员工利益方面所付出的努力,从而帮助应聘者找到最佳雇主。此外,雇主对任职公司的点评也为其他社会公众,如同行从业人员、媒体、监管部门考量企业提供了有价值的参考。
该网站推出A股上市员工评价数据,包含公司实力情况表、公司评分情况表、员工评价内容表、薪资整体评价表、薪资岗位评价表。
时间区间
员工评价内容表:2014.07-2022.09
薪资岗位评价表:2014.06-2023.04
字段展示
公司评分情况表字段 | 公司实力情况表字段 | 员工评价内容表字段 | 薪资整体评价表字段 | 薪资岗位评价表字段 |
---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票代码 | 股票代码 | 股票代码 | 股票代码 |
公司名称 | 公司名称 | 公司名称 | 公司名称 | 公司名称 |
公司总评 | 上下班时间 | 平均评分 | 月收入平均值 | 评论时间 |
较同行 | 加班情况 | 提交时间 | 同行业平均值 | 职位 |
5星评分比 | 面试难度 | 评论内容 | 较同行 | 所在城市 |
4星评分比 | 薪酬工资 | 用户评分 | 评价 | 职位经验 |
3星评分比 | 福利数量 | 岗位名称 | 在职时间 | |
2星评分比 | 福利内容 | 任职情况 | 月薪(元) | |
1星评分比 | 年度奖金(元) | |||
薪酬福利评价 | 股票期权/年 | |||
薪酬福利5星评分比 | 合计年薪(元) | |||
薪酬福利4星评分比 | ||||
薪酬福利3星评分比 | ||||
薪酬福利2星评分比 | ||||
薪酬福利1星评分比 | ||||
工作条件评价 | ||||
工作条件5星评分比 | ||||
工作条件4星评分比 | ||||
工作条件3星评分比 | ||||
工作条件2星评分比 | ||||
工作条件1星评分比 | ||||
工作生活平衡评价 | ||||
工作生活平衡5星评分比 | ||||
工作生活平衡4星评分比 | ||||
工作生活平衡3星评分比 | ||||
工作生活平衡2星评分比 | ||||
工作生活平衡1星评分比 | ||||
职业发展评价 | ||||
职业发展5星评分比 | ||||
职业发展4星评分比 | ||||
职业发展3星评分比 | ||||
职业发展2星评分比 | ||||
职业发展1星评分比 | ||||
公司认同评价 | ||||
公司认同5星评分比 | ||||
公司认同4星评分比 | ||||
公司认同3星评分比 | ||||
公司认同2星评分比 | ||||
公司认同1星评分比 |
样本数据
公司实力情况表
股票代码 | 公司名称 | 上下班时间 | 加班情况 | 面试难度 | 薪酬工资 | 福利数量 | 福利内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000001.SZ | 平安银行股份有限公司 | 上午08:30-下午06:30 | 不加班 | B“有难度” | 低于平均水平 | 20 | 年终奖,带薪年假,员工旅游,补充医疗保险,节日福利,全勤奖,定期体检,住房补贴,公司食堂,五险一金,加班补助,零食下午茶,六险二金,免费班车,节假日福利,餐补,股票期权,通讯补贴,特别激励方案,企业团体险 |
000002.SZ | 万科企业股份有限公司 | 上午09:30-下午06:30 | 不加班 | A“困难” | 高于平均水平 | 17 | 带薪年假,节日福利,定期体检,免费班车,五险一金,交通补助,加班补助,补充医疗保险,零食下午茶,住房补贴,股票期权,员工旅游,年终奖,餐补,通讯补贴,包吃,全勤奖 |
000004.SZ | 深圳国华网安科技股份有限公司 | “一般” | 低于平均水平 | 0 | |||
000005.SZ | 深圳世纪星源股份有限公司 | B“有难度” | 低于平均水平 | 0 | |||
000006.SZ | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | A“困难” | 低于平均水平 | 0 | |||
000007.SZ | 深圳市全新好股份有限公司 | “一般” | 低于平均水平 | 0 | |||
000008.SZ | 神州高铁技术股份有限公司 | “一般” | 低于平均水平 | 0 | |||
000009.SZ | 中国宝安集团股份有限公司 | A“困难” | 高于平均水平 | 0 | |||
000010.SZ | 深圳美丽生态股份有限公司 | “一般” | 低于平均水平 | 10 | 通讯补贴,包吃,住房补贴,节日福利,五险一金,加班补助,带薪年假,餐补,定期体检,年终奖 | ||
000011.SZ | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | B“一般” | 低于平均水平 | 0 | |||
000012.SZ | 中国南玻集团股份有限公司 | B“有难度” | 低于平均水平 | 0 | |||
000014.SZ | 沙河实业股份有限公司 | “一般” | 低于平均水平 | 0 | |||
000016.SZ | 康佳集团股份有限公司 | 上午09:00-下午06:30 | 弹性工作 | B“有难度” | 低于平均水平 | 10 | 住房补贴,年终奖,零食下午茶,节日福利,五险一金,带薪年假,餐补,定期体检,员工旅游,补充医疗保险 |
000536.SZ | 华映科技(集团)股份有限公司 | 上午08:00-下午05:00 | 偶尔加班 | B“有难度” | 低于平均水平 | 11 | 五险一金,定期体检,宿舍有空调,补充医疗保险,生日福利,员工宿舍,免费班车,节日福利,餐补,带薪年假,年终奖 |
000537.SZ | 天津广宇发展股份有限公司 | “一般” | 低于平均水平 | 0 | |||
000538.SZ | 云南白药集团股份有限公司 | 上午08:30-下午05:30 | 不加班 | B“有难度” | 高于平均水平 | 11 | 定期体检,节日福利,五险一金,住房补贴,全勤奖,零食下午茶,餐补,年终奖,员工旅游,六险二金,带薪年假 |
000539.SZ | 广东电力发展股份有限公司 | “一般” | 低于平均水平 | 0 | |||
000540.SZ | 中天金融集团股份有限公司 | B“有难度” | 低于平均水平 | 0 | |||
000541.SZ | 佛山电器照明股份有限公司 | 上午08:30-下午05:30 | 不加班 | C“一般” | 低于平均水平 | 7 | 餐补,五险一金,免费班车,带薪年假,加班补助,全勤奖,住房补贴 |
000543.SZ | 安徽省皖能股份有限公司 | A“有难度” | 低于平均水平 | 0 | |||
000544.SZ | 中原环保股份有限公司 | 上午08:30-下午05:30 | 不加班 | B“有难度” | 低于平均水平 | 6 | 补充医疗保险,带薪年假,全勤奖,年终奖,包吃,五险一金 |
000545.SZ | 金浦钛业股份有限公司 | “一般” | 低于平均水平 | 0 | |||
000546.SZ | 金圆环保股份有限公司 | “一般” | 低于平均水平 | 0 | |||
000547.SZ | 航天工业发展股份有限公司 | “一般” | 低于平均水平 | 0 | |||
000573.SZ | 东莞宏远工业区股份有限公司 | 上午8:00-下午5:30 | 偶尔加班 | A“有难度” | 低于平均水平 | 8 | 交通补助,节日福利,五险一金,带薪年假,股票期权,补充医疗保险,定期体检,餐补 |
000576.SZ | 广东甘化科工股份有限公司 | C“很容易” | 低于平均水平 | 0 | |||
000581.SZ | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 上午8:30-下午5:00 | C“一般” | 高于平均水平 | 8 | 定期体检,通讯补贴,节日福利,交通补助,补充医疗保险,包吃,带薪年假,免费班车 | |
000582.SZ | 北部湾港股份有限公司 | “一般” | 低于平均水平 | 0 | |||
000584.SZ | 江苏哈工智能机器人股份有限公司 | 上午9:00-下午5:30 | 弹性工作 | C“一般” | 高于平均水平 | 9 | 节日福利,餐补,补充医疗保险,年终奖,定期体检,零食下午茶,股票期权,带薪年假,五险一金 |
000586.SZ | 四川汇源光通信股份有限公司 | “一般” | 低于平均水平 | 0 | |||
000587.SZ | 金洲慈航集团股份有限公司 | “一般” | 低于平均水平 | 0 | |||
000589.SZ | 贵州轮胎股份有限公司 | C“很容易” | 低于平均水平 | 0 | |||
000590.SZ | 启迪药业集团股份公司 | 上午8:30-下午5:00 | 偶尔加班 | “一般” | 低于平均水平 | 12 | 生日礼金,五险,全勤奖,免费班车,节日福利,五险一金,定期体检,带薪年假,交通补助,加班补助,通讯补贴,年终奖 |
000591.SZ | 中节能太阳能股份有限公司 | “一般” | 低于平均水平 | 0 | |||
000592.SZ | 中福海峡(平潭)发展股份有限公司 | “一般” | 低于平均水平 | 0 | |||
000593.SZ | 德龙汇能集团股份有限公司 | “一般” | 低于平均水平 | 0 | |||
000595.SZ | 宝塔实业股份有限公司 | B“一般” | 低于平均水平 | 0 | |||
000596.SZ | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 上午08:30-下午06:00 | 偶尔加班 | B“有难度” | 低于平均水平 | 1 | 五险一金 |
000597.SZ | 东北制药集团股份有限公司 | B“有难度” | 低于平均水平 | 0 | |||
000598.SZ | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | B“有难度” | 高于平均水平 | 0 | |||
000599.SZ | 青岛双星股份有限公司 | “一般” | 低于平均水平 | 0 | |||
000600.SZ | 河北建投能源投资股份有限公司 | “一般” | 低于平均水平 | 0 | |||
000601.SZ | 广东韶能集团股份有限公司 | “一般” | 低于平均水平 | 0 | |||
000603.SZ | 盛达金属资源股份有限公司 | “一般” | 低于平均水平 | 0 | |||
000605.SZ | 渤海水业股份有限公司 | “一般” | 高于平均水平 | 0 | |||
000606.SZ | 顺利办信息服务股份有限公司 | “一般” | 高于平均水平 | 0 | |||
000607.SZ | 浙江华媒控股股份有限公司 | 上午09:00-下午05:30 | 不加班 | “一般” | 低于平均水平 | 8 | 员工旅游,带薪年假,五险一金,定期体检,餐补,全勤奖,年终奖,节日福利 |
300099.SZ | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 | C“一般” | 低于平均水平 | 0 | |||
300098.SZ | 高新兴科技集团股份有限公司 | 上午8:30-下午6:00 | 偶尔加班 | B“有难度” | 低于平均水平 | 13 | 股票期权,五险一金,交通补助,员工旅游,带薪年假,通讯补贴,免费班车,节日福利,定期体检,加班补助,零食下午茶,包吃,年终奖 |
300097.SZ | 大连智云自动化装备股份有限公司 | A“有难度” | 低于平均水平 | 0 |
公司评分情况表
员工评价内容表
股票代码 | 公司名称 | 平均评分 | 提交时间 | 评论内容 | 用户评分 | 岗位名称 | 任职情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000027.SZ | 深圳能源集团股份有限公司 | 3.9 | 2018-11-13 12:30:16 | 升职加薪升职* | 5 | 生产设备管理 | 离职 |
000027.SZ | 深圳能源集团股份有限公司 | 3.9 | 2018-10-14 23:25:03 | "考勤考勤信*" | 3 | IT技术支持 | 离职 |
000027.SZ | 深圳能源集团股份有限公司 | 3.9 | 2018-05-02 11:26:48 | 我想对老板说* | 4 | 媒介经理 | 离职 |
000027.SZ | 深圳能源集团股份有限公司 | 3.9 | 2018-04-06 23:47:47 | 工作教会了我* | 4 | 会计 | 离职 |
000027.SZ | 深圳能源集团股份有限公司 | 3.9 | 2018-01-15 14:22:06 | 加班那些事儿* | 5 | 运维工程师 | 离职 |
000027.SZ | 深圳能源集团股份有限公司 | 3.9 | 2017-06-26 12:00:50 | 我想对老板说* | 5 | 离职 | |
000027.SZ | 深圳能源集团股份有限公司 | 3.9 | 2017-04-25 21:10:38 | 工作中的压力* | 3 | 离职 | |
000027.SZ | 深圳能源集团股份有限公司 | 3.9 | 2017-03-15 23:00:24 | 公司的神仙福* | 4 | 离职 | |
000027.SZ | 深圳能源集团股份有限公司 | 3.9 | 2017-02-28 13:17:46 | 工作教会了我* | 5 | 离职 | |
000027.SZ | 深圳能源集团股份有限公司 | 3.9 | 2015-10-28 21:00:43 | 公司优点:工* | 3 | 离职 | |
000035.SZ | 中国天楹股份有限公司 | 2 | 2022-05-23 14:31:21 | 1. 就是死* | 1 | 其他技术职位 | 离职 |
000035.SZ | 中国天楹股份有限公司 | 2 | 2020-04-29 12:52:08 | 别人家的公司* | 2 | 其他技术职位 | 离职 |
000035.SZ | 中国天楹股份有限公司 | 2 | 2020-01-05 10:27:28 | 很不满意。这* | 1 | 选址开发 | 离职 |
000035.SZ | 中国天楹股份有限公司 | 2 | 2019-12-21 14:15:05 | 你的司龄有多* | 1 | 平面设计 | 离职 |
000035.SZ | 中国天楹股份有限公司 | 2 | 2019-06-08 14:05:15 | 人际关系复杂* | 1 | 总助/CEO助理/董事长助理 | 离职 |
000035.SZ | 中国天楹股份有限公司 | 2 | 2019-06-06 20:38:42 | 人际关系复杂* | 1 | 分公司/代表处负责人 | 离职 |
000035.SZ | 中国天楹股份有限公司 | 2 | 2019-05-06 21:57:37 | 你的司龄有多* | 4 | 其他职位 | 离职 |
000035.SZ | 中国天楹股份有限公司 | 2 | 2019-05-06 10:27:19 | 人际关系复杂* | 1 | 市场营销 | 离职 |
000035.SZ | 中国天楹股份有限公司 | 2 | 2019-03-03 17:25:19 | 公司的神仙福* | 2 | 运营 | 离职 |
000035.SZ | 中国天楹股份有限公司 | 2 | 2019-02-22 10:55:10 | 我想对老板说* | 3 | 土木/土建/结构工程师 | 离职 |
000035.SZ | 中国天楹股份有限公司 | 2 | 2018-12-04 14:12:26 | 工作压力很大* | 1 | 市场营销 | 离职 |
000035.SZ | 中国天楹股份有限公司 | 2 | 2018-09-03 22:22:32 | 别人家的公司* | 3 | 其他职位 | 离职 |
000035.SZ | 中国天楹股份有限公司 | 2 | 2018-08-10 21:44:14 | 你的工资处于* | 2 | 项目专员 | 离职 |
000035.SZ | 中国天楹股份有限公司 | 2 | 2018-06-08 22:42:43 | 公司的神仙福* | 1 | 市场营销 | 离职 |
000035.SZ | 中国天楹股份有限公司 | 2 | 2018-05-15 20:09:24 | 加班那些事儿* | 4 | 销售经理 | 离职 |
000035.SZ | 中国天楹股份有限公司 | 2 | 2018-04-23 17:22:03 | "考勤考勤双*" | 4 | 项目经理/主管 | 离职 |
000035.SZ | 中国天楹股份有限公司 | 2 | 2018-03-13 19:52:35 | 升职加薪升职* | 5 | 用户运营 | 离职 |
000035.SZ | 中国天楹股份有限公司 | 2 | 2018-01-31 10:06:03 | 升职加薪升职* | 4 | 市场营销 | 离职 |
000035.SZ | 中国天楹股份有限公司 | 2 | 2017-12-06 18:58:50 | 你的工资处于* | 3 | 市场营销 | 离职 |
000035.SZ | 中国天楹股份有限公司 | 2 | 2017-08-15 17:24:38 | 年终奖年终奖* | 4 | 离职 | |
000035.SZ | 中国天楹股份有限公司 | 2 | 2017-08-15 11:55:37 | 升职加薪升职* | 1 | 离职 | |
000035.SZ | 中国天楹股份有限公司 | 2 | 2017-03-26 17:22:31 | 工作中的压力* | 1 | 离职 | |
000035.SZ | 中国天楹股份有限公司 | 2 | 2017-03-12 17:28:10 | 你的司龄有多* | 3 | 离职 | |
000035.SZ | 中国天楹股份有限公司 | 2 | 2017-02-14 11:34:56 | 你的司龄有多* | 3 | 离职 | |
000035.SZ | 中国天楹股份有限公司 | 2 | 2017-01-10 20:34:27 | 别人家的公司* | 2 | 离职 | |
002999.SZ | 广东天禾农资股份有限公司 | 3.9 | 2022-07-26 11:46:04 | 面试还可以,* | 5 | 运营 | 离职 |
002999.SZ | 广东天禾农资股份有限公司 | 3.9 | 2019-02-26 13:31:47 | 同事关系融洽* | 4 | 市场推广 | 离职 |
002999.SZ | 广东天禾农资股份有限公司 | 3.9 | 2018-03-09 15:07:24 | 加班那些事儿* | 5 | 产品经理 | 离职 |
002999.SZ | 广东天禾农资股份有限公司 | 3.9 | 2018-02-26 16:08:28 | 工作中的压力* | 4 | 会计 | 离职 |
002999.SZ | 广东天禾农资股份有限公司 | 3.9 | 2017-07-23 22:24:03 | 公司的神仙福* | 3 | 离职 | |
002999.SZ | 广东天禾农资股份有限公司 | 3.9 | 2017-03-30 14:59:42 | "考勤考勤钱*" | 4 | 离职 | |
002999.SZ | 广东天禾农资股份有限公司 | 3.9 | 2017-02-22 14:27:05 | 工作教会了我* | 4 | 离职 | |
002999.SZ | 广东天禾农资股份有限公司 | 3.9 | 2017-02-20 17:27:36 | 别人家的公司* | 3 | 离职 | |
002999.SZ | 广东天禾农资股份有限公司 | 3.9 | 2017-01-18 16:26:39 | 岗位必备特质* | 4 | 离职 | |
002999.SZ | 广东天禾农资股份有限公司 | 3.9 | 2016-12-09 16:53:51 | 是,大平台,* | 5 | 离职 | |
002999.SZ | 广东天禾农资股份有限公司 | 3.9 | 2016-11-15 09:46:11 | 农资行业的龙* | 4 | 离职 | |
002999.SZ | 广东天禾农资股份有限公司 | 3.9 | 2016-10-20 14:58:53 | 只是做暑期实* | 3 | 离职 | |
002999.SZ | 广东天禾农资股份有限公司 | 3.9 | 2016-05-24 10:40:50 | 国企,综合实* | 4 | 离职 | |
002999.SZ | 广东天禾农资股份有限公司 | 3.9 | 2016-04-29 10:06:37 | 客观公正的点* | 4 | 离职 | |
002999.SZ | 广东天禾农资股份有限公司 | 3.9 | 2015-10-07 22:43:04 | 公司优点:国* | 4 | 离职 |
薪资整体评价表
薪资岗位评价表
股票代码 | 公司名称 | 评论时间 | 职位 | 所在城市 | 职位经验 | 在职时间 | 月薪(元) | 年度奖金(元) | 股票期权/年 | 合计年薪(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001266.SZ | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2020/9/27 | 单片机 | 1年 | 2019/09-至今 | 11600 | 139200 | |||
001266.SZ | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2020/9/15 | 单片机 | 2年 | 2018/09-至今 | 12700 | 152400 | |||
001266.SZ | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2020/8/25 | 单片机 | 3年 | 2017/08-至今 | 12700 | 152400 | |||
001266.SZ | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2020/9/22 | 生产计划管理 | 5年 | 2015/09-至今 | 10600 | 127200 | |||
001266.SZ | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2020/9/4 | 生产计划管理 | 3年 | 2017/09-至今 | 7400 | 88800 | |||
001266.SZ | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2020/8/25 | 生产计划管理 | 2年 | 2018/08-至今 | 6400 | 76800 | |||
001266.SZ | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2020/11/11 | 测试工程师 | 4年 | 2016/11-至今 | 12700 | 152400 | |||
001266.SZ | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2020/8/31 | 测试工程师 | 3年 | 2017/08-至今 | 12700 | 152400 | |||
001266.SZ | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2020/12/10 | web前端 | 2年 | 2018/12-至今 | 14800 | 177600 | |||
001266.SZ | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2020/11/11 | web前端 | 1年 | 2019/11-至今 | 14800 | 177600 | |||
001266.SZ | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2020/9/9 | 电气工程师 | 3年 | 2017/09-至今 | 15800 | 189600 | |||
001266.SZ | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2020/8/28 | 文案策划 | 1年 | 2019/08-至今 | 7400 | 88800 | |||
001266.SZ | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2020/8/28 | 文案策划 | 2年 | 2018/08-至今 | 7400 | 88800 | |||
001266.SZ | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2020/11/19 | 客户经理 | 5年 | 2015/11-至今 | 10600 | 127200 | |||
001266.SZ | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2020/11/11 | 客户经理 | 3年 | 2017/11-至今 | 10600 | 127200 | |||
001266.SZ | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2020/11/2 | 会计 | 3年 | 2017/11-至今 | 16900 | 202800 | |||
001266.SZ | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2020/9/29 | 会计 | 4年 | 2016/09-至今 | 16900 | 202800 | |||
001266.SZ | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2020/12/10 | 总助/CEO助理/董事长助理 | 3年 | 2017/12-至今 | 10600 | 127200 | |||
001266.SZ | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2020/11/11 | 总助/CEO助理/董事长助理 | 2年 | 2018/11-至今 | 10600 | 127200 | |||
001266.SZ | 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2020/8/24 | 运营助理/专员 | 1年 | 2019/08-至今 | 6400 | 76800 | |||
300166.SZ | 北京东方国信科技股份有限公司 | 2022/7/21 | Java | 北京 | 1年以下 | 2022/07-至今 | 10833 | 10000 | 139996 | |
300166.SZ | 北京东方国信科技股份有限公司 | 2022/7/6 | web前端 | 北京 | 2018/07-至今 | 17083 | 25000 | 229996 | ||
300166.SZ | 北京东方国信科技股份有限公司 | 2021/3/25 | web前端 | 北京 | 5年 | 2021/03-至今 | 21000 | 36000 | 288000 | |
300166.SZ | 北京东方国信科技股份有限公司 | 2021/4/10 | 前端开发 | 北京 | 2020/10-至今 | 6500 | 78002 | |||
300663.SZ | 北京科蓝软件系统股份有限公司 | 2022/8/30 | 前端开发工程师 | 重庆 | 3年 | 2018/07-至今 | 8000 | 12000 | 108000 | |
300663.SZ | 北京科蓝软件系统股份有限公司 | 2022/2/16 | 后端开发 | 常州 | 6年 | 2020/06-至今 | 17750 | 3000 | 216000 | |
300668.SZ | 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 | 2023/2/12 | 设计师助理 | 深圳 | 2年 | 2021/09-2023/02 | 10416 | 29000 | 153992 | |
600060.SH | 海信视像科技股份有限公司 | 2020/11/24 | Android | 2年 | 2018/11-至今 | 12700 | 152400 | |||
600060.SH | 海信视像科技股份有限公司 | 2020/10/30 | Android | 1年 | 2019/10-至今 | 14275 | 171300 | |||
600060.SH | 海信视像科技股份有限公司 | 2020/8/25 | Android | 10年以上 | 2009/08-至今 | 23200 | 278400 | |||
600060.SH | 海信视像科技股份有限公司 | 2020/8/14 | Android | 10年 | 2010/08-至今 | 18175 | 218100 | |||
600060.SH | 海信视像科技股份有限公司 | 2020/7/27 | Android | 3年 | 2017/07-至今 | 16656 | 199872 | |||
600060.SH | 海信视像科技股份有限公司 | 2020/7/24 | Android | 6年 | 2014/07-至今 | 19775 | 237300 | |||
600060.SH | 海信视像科技股份有限公司 | 2020/7/23 | Android | 7年 | 2013/07-至今 | 19500 | 234000 | |||
600060.SH | 海信视像科技股份有限公司 | 2020/7/16 | Android | 4年 | 2016/07-至今 | 19525 | 234300 | |||
600060.SH | 海信视像科技股份有限公司 | 2020/7/10 | Android | 5年 | 2015/07-至今 | 18044 | 216528 | |||
600060.SH | 海信视像科技股份有限公司 | 2020/11/20 | 硬件工程师 | 9年 | 2011/11-至今 | 18300 | 219600 | |||
600060.SH | 海信视像科技股份有限公司 | 2020/11/4 | 硬件工程师 | 4年 | 2016/11-至今 | 16100 | 193200 | |||
600060.SH | 海信视像科技股份有限公司 | 2020/10/30 | 硬件工程师 | 6年 | 2014/10-至今 | 27400 | 328800 | |||
600060.SH | 海信视像科技股份有限公司 | 2020/10/28 | 硬件工程师 | 8年 | 2012/10-至今 | 23200 | 278400 | |||
600060.SH | 海信视像科技股份有限公司 | 2020/9/3 | 硬件工程师 | 5年 | 2015/09-至今 | 15367 | 184404 | |||
600060.SH | 海信视像科技股份有限公司 | 2020/9/2 | 硬件工程师 | 10年以上 | 2009/09-至今 | 21767 | 261204 | |||
600060.SH | 海信视像科技股份有限公司 | 2020/9/2 | 硬件工程师 | 10年 | 2010/09-至今 | 21100 | 253200 | |||
600060.SH | 海信视像科技股份有限公司 | 2020/8/23 | 硬件工程师 | 3年 | 2017/08-至今 | 12950 | 155400 | |||
600060.SH | 海信视像科技股份有限公司 | 2020/8/21 | 硬件工程师 | 7年 | 2013/08-至今 | 17925 | 215100 | |||
600060.SH | 海信视像科技股份有限公司 | 2020/12/17 | 测试工程师 | 5年 | 2015/12-至今 | 8500 | 102000 | |||
600060.SH | 海信视像科技股份有限公司 | 2020/12/11 | 测试工程师 | 4年 | 2016/12-至今 | 13367 | 160404 | |||
600060.SH | 海信视像科技股份有限公司 | 2020/11/5 | 测试工程师 | 9年 | 2011/11-至今 | 14750 | 177000 | |||
600060.SH | 海信视像科技股份有限公司 | 2020/11/5 | 测试工程师 | 8年 | 2012/11-至今 | 12150 | 145800 | |||
600060.SH | 海信视像科技股份有限公司 | 2020/11/3 | 测试工程师 | 3年 | 2017/11-至今 | 12425 | 149100 |
相关文献
- Chenyu Shan and Dragon Yongjun Tang, 2023, "The Value of Employee Satisfaction in Disastrous Times: Evidence from COVID-19", Review of Finance.
数据更新频率
年度更新