新闻关联标签表
时间区间
2016.01.01-2023.10.16
字段展示
| 新闻关联标签表-英文字段 | 新闻关联标签表-中文字段 | 
|---|---|
| NEWS_ID | 新闻ID | 
| EFFECTIVE_TIME | 新闻有效发布时间 | 
| MAIN_GROUP_ID | 新闻在新闻全集中是否重复 | 
| CLUSTER_ID | 关联类id | 
| NEWS_GENRE | 新闻类别 | 
| IS_PRO_SITE | 网站类别标签 | 
| IS_ECONOM | 是否包含基本面信息 | 
| IS_DATA | 是否包含数据信息 | 
| IS_LONG_NEWS | 是否是长新闻 | 
| IS_SHORT_NEWS | 是否是短新闻 | 
| IS_MONTH_DATA | 是否是月度数据 | 
| IS_POLICY | 是否是国家发布的政策 | 
| IS_PICTURE | 是否是图片式新闻 | 
| IS_PERIOD | 是否是定期报告 | 
| IS_WECHARTSTOCK | 是否是公司微信公众号 | 
| IS_RUMOUR | 是否是传闻 | 
| IS_RUMOUR_RESPONSE | 是否是传闻回应 | 
| MINISTRY | 部委新闻的发布来源 | 
| INDUSTRY_NAME_1ST | 一级分类 | 
| INDUSTRY_NAME_2ND | 二级分类 | 
| INDUSTRY_NAME_3RD | 三级分类 | 
| UPDATE_TIME | 更新时间 | 
样本数据
| NEWS_ID | EFFECTIVE_TIME | MAIN_GROUP_ID | CLUSTER_ID | NEWS_GENRE | IS_PRO_SITE | IS_ECONOM | IS_DATA | IS_LONG_NEWS | IS_SHORT_NEWS | IS_MONTH_DATA | IS_POLICY | IS_PICTURE | IS_PERIOD | IS_WECHARTSTOCK | IS_RUMOUR | IS_RUMOUR_RESPONSE | MINISTRY | INDUSTRY_NAME_1ST | INDUSTRY_NAME_2ND | INDUSTRY_NAME_3RD | UPDATE_TIME | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新闻ID | 新闻有效发布时间 | 新闻在新闻全集中是否重复 | 关联类id | 新闻类别 | 网站类别标签 | 是否包含基本面信息 | 是否包含数据信息 | 是否是长新闻 | 是否是短新闻 | 是否是月度数据 | 是否是国家发布的政策 | 是否是图片式新闻 | 是否是定期报告 | 是否是公司微信公众号 | 是否是传闻 | 是否是传闻回应 | 部委新闻的发布来源 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 更新时间 | 
| 153124298 | 2023-10-11 23:59:58 | -1 | 153121471 | 普通新闻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | stock | 有色金属 | 2023-10-12 00:05:12 | |
| 153124299 | 2023-10-11 23:59:58 | -1 | 153122263 | 普通新闻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | 2023-10-12 00:05:12 | ||
| 153124300 | 2023-10-12 00:00:00 | -1 | 148110868 | 普通新闻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | market | 非银金融 | 2023-10-12 00:05:12 | |
| 153124301 | 2023-10-11 23:59:56 | -1 | 153124243 | 普通新闻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | bond | 传媒 | 2023-10-12 00:05:12 | |
| 153124303 | 2023-10-11 23:59:56 | -1 | 153122706 | 普通新闻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | 2023-10-12 00:05:12 | ||
| 153124304 | 2023-10-11 23:59:56 | -1 | 153123110 | 普通新闻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | stock | 医药生物 | 2023-10-12 00:05:12 | |
| 153124305 | 2023-10-12 00:00:01 | -1 | 153124255 | 普通新闻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | stock | 农林牧渔 | 2023-10-12 00:05:12 | |
| 153124306 | 2023-10-12 00:00:01 | -1 | 153124287 | 普通新闻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | bond | 银行 | 2023-10-12 00:05:12 | |
| 153124307 | 2023-10-12 00:00:01 | -1 | 153124243 | 普通新闻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | stock | 传媒 | 2023-10-12 00:05:12 | |
| 153124308 | 2023-10-12 00:00:01 | -1 | 153124155 | 普通新闻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | marco | 银行 | 2023-10-12 00:05:12 | |
| 153124309 | 2023-10-11 23:58:30 | 1 | 153124309 | 普通新闻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | market | 银行 | 2023-10-12 00:05:12 | |
| 153124310 | 2023-10-11 23:59:46 | -1 | 101247213 | 普通新闻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | market | 计算机 | 2023-10-12 00:05:12 | |
| 153124311 | 2023-10-11 23:59:32 | 1 | 153124311 | 普通新闻 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | stock | 纺织服饰 | 2023-10-12 00:05:12 | |
| 153124312 | 2023-10-12 00:00:44 | 1 | 153124312 | 普通新闻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | 2023-10-12 00:05:12 | ||
| 153124313 | 2023-10-12 00:00:44 | -1 | 153123132 | 普通新闻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | marco | 计算机 | 2023-10-12 00:05:12 | |
| 153124314 | 2023-10-12 00:01:06 | -1 | 153110582 | 普通新闻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | stock | 社会服务 | 2023-10-12 00:05:12 | |
| 153124315 | 2023-10-12 00:00:37 | 1 | 153124315 | 普通新闻 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | stock | 食品饮料 | 2023-10-12 00:05:12 | |
| 153124316 | 2023-10-12 00:01:10 | -1 | 153116175 | 普通新闻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | industry | 银行 | 非银金融-多元金融 | 2023-10-12 00:05:12 | 
| 153124320 | 2023-10-12 00:00:37 | 1 | 153124320 | 普通新闻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | 2023-10-12 00:05:12 | ||
| 153124321 | 2023-10-12 00:01:01 | -1 | 153110582 | 普通新闻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | stock | 社会服务 | 2023-10-12 00:05:12 | |
| 153124322 | 2023-10-12 00:00:37 | 1 | 153124322 | 普通新闻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | market | 电子 | 2023-10-12 00:05:12 | |
| 153124323 | 2023-10-12 00:01:01 | -1 | 153109906 | 普通新闻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | bond | 房地产 | 2023-10-12 00:05:12 | |
| 153124324 | 2023-10-12 00:01:36 | -1 | 153122254 | 普通新闻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | industry | 公用事业 | 汽车-汽车零部件 | 2023-10-12 00:05:12 | 
| 153124325 | 2023-10-12 00:01:36 | 1 | 153124325 | 普通新闻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | 2023-10-12 00:05:12 | ||
| 153124326 | 2023-10-12 00:01:36 | 1 | 153124326 | 价格动态 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | industry | 有色金属 | 有色金属-金属非金属新材料 | 2023-10-12 00:05:12 | 
| 153124327 | 2023-10-12 00:01:43 | -1 | 153123999 | 普通新闻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | market | 医药生物 | 2023-10-12 00:05:12 | |
| 153124328 | 2023-10-12 00:01:43 | -1 | 153122924 | 普通新闻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | market | 公用事业 | 2023-10-12 00:05:12 | |
| 153124329 | 2023-10-12 00:01:43 | -1 | 153121575 | 普通新闻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | industry | 石油石化 | 采掘-石油开采 | 2023-10-12 00:05:12 | 
| 153124330 | 2023-10-12 00:01:43 | 1 | 153124330 | 普通新闻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | other | 社会服务 | 2023-10-12 00:05:12 | |
| 153124331 | 2023-10-12 00:01:43 | -1 | 153119411 | 普通新闻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | market | 有色金属 | 2023-10-12 00:05:12 | |
| 153124332 | 2023-10-12 00:01:31 | 1 | 153124332 | 普通新闻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | stock | 纺织服饰 | 2023-10-12 00:05:12 | |
| 153124333 | 2023-10-12 00:01:49 | -1 | 153124096 | 普通新闻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | 2023-10-12 00:05:12 | ||
| 153124334 | 2023-10-12 00:01:50 | 1 | 153124334 | 普通新闻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | marco | 银行 | 2023-10-12 00:05:12 | |
| 153124335 | 2023-10-12 00:01:50 | 1 | 153124335 | 普通新闻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | marco | 农林牧渔 | 2023-10-12 00:05:12 | |
| 153124336 | 2023-10-12 00:01:49 | -1 | 153124211 | 普通新闻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | market | 非银金融 | 2023-10-12 00:05:12 | |
| 153124337 | 2023-10-12 00:01:49 | 1 | 153124337 | 普通新闻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | marco | 农林牧渔 | 2023-10-12 00:05:12 | |
| 153124338 | 2023-10-12 00:01:49 | -1 | 153103022 | 公告新闻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | industry | 房地产 | 房地产-房地产开发 | 2023-10-12 00:05:12 | 
| 153124340 | 2023-10-12 00:01:50 | 1 | 153124340 | 普通新闻 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | 2023-10-12 00:05:12 | ||
| 153124341 | 2023-10-12 00:02:19 | -1 | 153124326 | 价格动态 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | industry | 有色金属 | 有色金属-金属非金属新材料 | 2023-10-12 00:05:12 | 
| 153124342 | 2023-10-12 00:01:53 | 1 | 153124342 | 普通新闻 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | 2023-10-12 00:05:12 | ||
| 153124343 | 2023-10-12 00:02:21 | -1 | 153124326 | 价格动态 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | industry | 有色金属 | 有色金属-金属非金属新材料 | 2023-10-12 00:05:12 | 
| 153124344 | 2023-10-12 00:01:53 | -1 | 153123878 | 普通新闻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | industry | 通信 | 通信-通信设备 | 2023-10-12 00:05:12 | 
| 153124345 | 2023-10-12 00:01:40 | -1 | 151071528 | 普通新闻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | market | 房地产 | 2023-10-12 00:05:12 | |
| 153124346 | 2023-10-12 00:01:53 | -1 | 153017617 | 普通新闻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | marco | 银行 | 2023-10-12 00:05:12 | |
| 153124347 | 2023-10-12 00:01:53 | 1 | 153124347 | 普通新闻 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | 2023-10-12 00:05:12 | ||
| 153124348 | 2023-10-12 00:01:53 | -1 | 152628642 | 普通新闻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | industry | 公用事业 | 公用事业-环保工程及服务 | 2023-10-12 00:05:12 | 
| 153124349 | 2023-10-12 00:01:53 | -1 | 153017983 | 普通新闻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | 2023-10-12 00:05:12 | ||
| 153124350 | 2023-10-12 00:01:53 | 1 | 153124350 | 普通新闻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | 2023-10-12 00:05:12 | ||
| 153124351 | 2023-10-12 00:01:53 | 1 | 153124351 | 普通新闻 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | none | 2023-10-12 00:05:12 | 
数据更新频率
年度更新,特殊需求另行联系