中国全部土地交易数据简介
土地交易是土地在流通过程中多方发生的经济关系,土地交易的行为主要是交换的土地所有权、使用权、租赁权、抵押权等。在我国,土地作为一种重要资源,其收购储备和交易行为都由国家进行统一管理。
经过改革开放几十年的探索和实践,土地交易形成了巨大的市场,在土地的使用目标上也有明显的趋势变动。
有研究表明:
- 2003年-2013年全国土地出让增速明显,而自2013年后土地出让总量增速放缓,但土地出让收入持续增长;
- 2003年-2018年用地出让构成变化趋势为:道路与交通设施用地、绿地与广场用地出让占比增长较为明显,居住用地、商业用地、公共管理与公共服务设施用地出让占比稳定,工业用地、物流仓储用地和公用设施用地出让占比增速开始放缓,并呈现出收缩趋势。
土地的使用与交易趋势的变化体现着社会经济状况,同时,由于土地是不可再生的资源,并随着城市与经济发展逐渐出现紧缺现象,这在很大程度上也影响着国内一大支柱行业——房地产行业的发展情况。该网站在此契机上推出了中国全部土地交易数据,涵盖土地出租、抵押、转让等全角度数据,为相关研究提供助力。
数据规模
时间区间
- 供地结果基本信息表:2000-2024
- 供地结果分期支付约定信息表:2000-2024
- 土地出租表:2000-2019
- 土地抵押表:2000-2019
- 土地转让表:2000-2019
字段展示
供地结果基本信息表 | 供地结果分期支付约定信息表 | 土地出租表 | 土地抵押表 | 土地转让表 |
---|---|---|---|---|
id | id | 宗地座落 | 宗地编号 | 宗地编号 |
行政区 | 支付期号 | 所在行政区 | 所在行政区 | 宗地座落 |
电子监管号 | 约定支付日期 | 土地使用权证号 | 宗地坐落 | 所在行政区 |
项目名称 | 约定支付金额(万元) | 土地面积(公顷) | 土地面积 | 原土地使用权人 |
项目位置 | 土地用途 | 土地他项权利人证号 | 现土地使用权人 | |
土地面积(公顷) | 土地级别 | 土地使用权证号 | 土地面积(公顷) | |
供地方式 | 土地利用状况 | 土地抵押人名称 | 土地用途 | |
土地用途 | 出租期限 | 土地抵押人性质 | 土地使用权类型 | |
土地使用年限 | 到期时间 | 土地抵押权人 | 土地使用年限 | |
行业分类 | 合同签订时间 | 抵押土地用途 | 土地利用状况 | |
土地级别 | 年租金总额(万元) | 抵押土地权属性质与使用权类型 | 土地级别 | |
成交价格(万元) | 抵押面积(公顷) | 转让方式 | ||
土地使用权人 | 评估金额(万元) | 转让价格(万元) | ||
约定容积率(下限) | 抵押金额(万元) | 成交时间 | ||
约定容积率(上限) | 土地抵押登记起始时间 | |||
约定交地时间 | 土地抵押登记结束时间 | |||
约定开工时间 | ||||
约定竣工时间 | ||||
实际开工时间 | ||||
实际竣工时间 | ||||
批准单位 | ||||
合同签订日期 | ||||
省份 | ||||
城市 | ||||
区县 | ||||
行政区划代码 | ||||
供地总面积 | ||||
实际交地时间 | ||||
批准日期 | ||||
批准文号 | ||||
公告类型 | ||||
出让年限 | ||||
出让面积(平方米) | ||||
建筑面积(平方米) | ||||
容积率(下限) | ||||
容积率(上限) | ||||
绿化率(下限%) | ||||
绿化率(上限%) | ||||
建筑密度(下限%) | ||||
建筑密度(上限%) | ||||
建筑限高(下限米) | ||||
建筑限高(上限米) | ||||
招拍挂起始时间 | ||||
招拍挂截止时间 | ||||
报名起始时间 | ||||
报名截止时间 | ||||
起始价(万元) | ||||
竞买保证金(万元) | ||||
加价幅度(万元) | ||||
投资强度(万元/公顷) | ||||
受让人 | ||||
成交公示日期开始 | ||||
成交公示日期结束 | ||||
合同编号 |
样本数据
供地结果基本信息表
供地结果分期支付约定信息表
土地出租表
宗地座落 | 所在行政区 | 土地使用权证号 | 土地面积(公顷) | 土地用途 | 土地级别 | 土地利用状况 | 出租期限 | 到期时间 | 合同签订时间 | 年租金总额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建设路南段东侧 | 411327000 | 2.4871 | 商务金融用地 | 三级 | 3 | 1998-1 | 2008/1/1 0:00:00 | 1998/9/1 0:00:00 | 4 | |
长江路南侧 | 411327000 | 0.082 | 商务金融用地 | 三级 | 3 | 1999-3 | 2009/3/1 0:00:00 | 1999/3/1 0:00:00 | 0.072 | |
建设路南段东侧 | 411327000 | 2.2022 | 商务金融用地 | 三级 | 3 | 1998-1 | 2008/1/1 0:00:00 | 1998/9/1 0:00:00 | 3.7652 | |
建设路中段东侧 | 411327000 | 9.5908 | 工矿仓储用地 | 三级 | 3 | 1998-1 | 2008/1/1 0:00:00 | 1998/9/1 0:00:00 | 6.2652 | |
西河滨路 | 632802000 | 天国用 | 0.017 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 1 | 2000/8/28 0:00:00 | 1999/8/19 0:00:00 | 0.143 |
城郊乡长江路南侧 | 411327000 | 0.082 | 商务金融用地 | 三级 | 3 | 1999-3 | 2009/3/1 0:00:00 | 1999/3/1 0:00:00 | 0.072 | |
县城中升公司 | 632821000 | 乌国用199908号 | 0.03 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2029/1/1 0:00:00 | 1999/1/1 0:00:00 | 0.172 |
县城农机修理部 | 632821000 | 乌国用 | 0.004 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 6 | 2005/1/1 0:00:00 | 1999/1/1 0:00:00 | 0.0195 |
建设路南段东侧 | 411327000 | 2.4771 | 商务金融用地 | 三级 | 3 | 1998-1 | 2008/1/1 0:00:00 | 1998/9/1 0:00:00 | 4 | |
县城农村信用社 | 632821000 | 乌国用200337号 | 0.02 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2029/1/1 0:00:00 | 1999/1/1 0:00:00 | 0.4482 |
茶卡农机加油站 | 632821000 | 乌国用200057号 | 0.2 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2029/1/1 0:00:00 | 1999/1/1 0:00:00 | 0.2 |
县城刘玉 | 632821000 | 乌国用2000033号 | 0.01 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2029/1/1 0:00:00 | 1999/1/1 0:00:00 | 0.117 |
县城石灰厂 | 632821000 | 乌国用200112号 | 0.01 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2029/1/1 0:00:00 | 1999/1/1 0:00:00 | 0.03 |
建设路中段东侧 | 411327000 | 9.5908 | 工矿仓储用地 | 三级 | 3 | 1998-1 | 2008/1/1 0:00:00 | 1998/9/1 0:00:00 | 6.2652 | |
建设路中段东侧 | 411327000 | 9.5908 | 工矿仓储用地 | 三级 | 3 | 1998-1 | 2008/1/1 0:00:00 | 1998/9/1 0:00:00 | 6.2652 | |
县城政府招待所 | 632821000 | 乌国用1999085号 | 0.03 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2029/1/1 0:00:00 | 1999/1/1 0:00:00 | 0.171 |
长江路南侧 | 411327000 | 0.082 | 商务金融用地 | 三级 | 3 | 1999-3 | 2009/3/1 0:00:00 | 1999/3/1 0:00:00 | 0.072 | |
河西桥头 | 632802000 | 天国用 | 0.011 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 1 | 2000/2/20 0:00:00 | 1999/2/20 0:00:00 | 0.109 |
县城粮食收储公司 | 632821000 | 乌国用2002171号 | 0.01 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2030/1/1 0:00:00 | 2000/1/1 0:00:00 | 0.105 |
东风乡金宝村 | 220800000 | 0.2599 | 工矿仓储用地 | 二级 | 3 | 5年 | 2004/4/22 0:00:00 | 2000/4/22 0:00:00 | 0.2859 | |
滨河路 | 632802000 | 德国用1852号 | 0.007 | 其他普通商品住房用地 | 未评估地区 | 3 | 1 | 2001/6/16 0:00:00 | 2000/6/17 0:00:00 | 0.066 |
河西集贸市场 | 632802000 | 德国用1850号 | 0.01 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 1 | 2001/6/16 0:00:00 | 2000/6/17 0:00:00 | 0.095 |
东河滨路 | 632802000 | 德国用0019号 | 0.019 | 其他普通商品住房用地 | 未评估地区 | 3 | 1 | 2001/6/26 0:00:00 | 2000/6/27 0:00:00 | 0.187 |
东河滨路 | 632802000 | 德国用0017号 | 0.019 | 其他普通商品住房用地 | 未评估地区 | 3 | 1 | 2001/5/14 0:00:00 | 2000/5/15 0:00:00 | 0.186 |
县城粮油公司 | 632821000 | 乌国用2003151号 | 0.02 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2030/1/1 0:00:00 | 2000/1/1 0:00:00 | 0.16 |
河西集贸市场 | 632802000 | 德国用2072号 | 0.019 | 其他普通商品住房用地 | 未评估地区 | 3 | 1 | 2001/6/4 0:00:00 | 2000/6/4 0:00:00 | 0.084 |
茶卡马建业 | 632821000 | 乌国用200073号 | 0.01 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2030/1/1 0:00:00 | 2000/1/1 0:00:00 | 0.48 |
香达县菜市场 | 632725000 | 0.1 | 商服用地 | 十五等级 | 0 | 10 | 2010/1/1 0:00:00 | 2000/1/1 0:00:00 | 0.1 | |
河西集贸市场 | 632802000 | 德国用1978号 | 0.031 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 1 | 2001/2/2 0:00:00 | 2000/2/3 0:00:00 | 0.141 |
县城达布希房地产 | 632821000 | 乌国用200064号 | 0.02 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2030/1/1 0:00:00 | 2000/1/1 0:00:00 | 0.8 |
河西集贸市场 | 632802000 | 德国用4522号 | 0.008 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 1 | 2001/6/4 0:00:00 | 2000/6/4 0:00:00 | 0.076 |
河西青西路北 | 632802000 | 天国用 | 0.009 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 1 | 2000/10/16 0:00:00 | 1999/10/16 0:00:00 | 0.086 |
茶卡丁伟杨 | 632821000 | 乌国用2001411号 | 0.001 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2031/1/1 0:00:00 | 2001/1/1 0:00:00 | 0.01 |
茶卡黄双民 | 632821000 | 乌国用2003343号 | 0.01 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2031/1/1 0:00:00 | 2001/1/1 0:00:00 | 0.05 |
茶卡漠河驮场 | 632821000 | 乌国用2002326号 | 0.026 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2031/1/1 0:00:00 | 2001/1/1 0:00:00 | 0.1056 |
茶卡刘汉臣 | 632821000 | 乌国用2003074号 | 0.006 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2031/1/1 0:00:00 | 2001/1/1 0:00:00 | 0.0308 |
茶卡李生斌 | 632821000 | 乌国用2002234号 | 0.01 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2031/1/1 0:00:00 | 2001/1/1 0:00:00 | 0.0559 |
茶卡赵俊 | 632821000 | 乌国用200369号 | 0.02 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2031/1/1 0:00:00 | 2001/1/1 0:00:00 | 0.2139 |
县建行 | 632821000 | 乌国用200357号 | 0.01 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2031/1/1 0:00:00 | 2001/1/1 0:00:00 | 0.168 |
县城祁延俊 | 632821000 | 乌国用200208号 | 0.001 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2031/1/1 0:00:00 | 2001/1/1 0:00:00 | 0.0215 |
茶卡冶长久 | 632821000 | 乌国用2001416号 | 0.01 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2031/1/1 0:00:00 | 2001/1/1 0:00:00 | 0.01 |
茶卡妥玉民 | 632821000 | 乌国用2003155号 | 0.05 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2031/1/1 0:00:00 | 2001/1/1 0:00:00 | 0.135 |
茶卡赵成良 | 632821000 | 乌国用2001055号 | 0.06 | 商服用地 | 未评估地区 | 3 | 30 | 2031/1/1 0:00:00 | 2001/1/1 0:00:00 | 0.034 |
土地抵押表
土地转让表
相关文献
- 李永友、张真真,2024:《市级政府撤县设区行为的土地出让收入逻辑》,《管理世界》第12期。
- 吕越、张昊天、谢红军,2024:《土地引资、激励扭曲与企业策略性创新——来自工业用地出让的经验证据》,《数量经济技术经济研究》第8期。
- 李卫兵、杨咏文,2024:《环境管理制度改革与地方政府的策略性供地行为》,《世界经济》第9期。
- 张艳、赵凌雪、刘青,2024:《要素价格与新发展格局构建:基于工业用地价格与企业国际国内市场选择的证据》,《数量经济技术经济研究》第5期。
- 闫昊生、王剑飞、孙久文,2023:《集体建设用地入市如何影响国有建设用地市场?——基于机器学习的新证据》,《数量经济技术经济研究》第6期。
- 阳立高、韩峰、曾艺,2022:《土地资源配置如何影响城市经济发展质量?——基于土地市场交易价格和城市面板数据的空间计量分析》,《管理科学学报》第7期。
- 范子英、程可为、冯晨,2022:《用地价格管制与企业研发创新:来自群聚识别的证据》,《管理世界》第8期。
- 张凯、沈吉、许鸿明、张庆华,2021:《溢出效应与城市商业用地开发策略:基于出让方式的研究》,《经济研究》第1期。
数据更新频率
年度更新