LinkedIn美国劳工简历数据简介
简历,顾名思义,就是对个人学历、经历、特长、爱好及其它有关情况所作的简明扼要的书面介绍。简历是有针对性的自我介绍的一种规范化、逻辑化的书面表达。对应聘者来说,简历是求职的“敲门砖”。
面对科学技术对劳动力市场招聘决策带来的革命性变化,不同国家的学者正在借助在线招聘职位数据开展劳动力市场研究,但这类需求侧数据却面临着难以匹配劳动力供给侧数据的局限。美国劳工简历信息数据可以有效弥补美国供给侧数据的的局限,精细地研究美国企业雇佣决策过程,这对未来美国劳动力市场研究具有借鉴价值。
该网站数据团队推出LinkedIn美国劳工简历数据,主要包含在线互联网公开平台、互联网公开资料等多个来源,本数据采用了自然语言处理的方式进行了职位、行业等内容的标准化处理,含有劳工基本情况表、职业简历情况表、受教育程度情况表、技能情况表四个模块,包含公司、地址、职业、学历、技能、发布日期等字段。
时间区间
截至2022年
字段展示
样本数据
LinkedIn美国劳工个人基本信息表
LinkedIn美国劳工职业经历情况表
LinkedIn美国劳工受教育程度情况表
LinkedIn美国劳工技能情况表
ID | 技能编码 | 技能名称 | 技能种类 | 技能大类编码 | 技能大类名称 | 技能子类编码 | 技能子类名称 | 是否涉及软件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4VnO30H8qvehSdYLsZAkxw_0000 | KS124JZ5VYRZ5MJ85N2B | Public Speaking | Common Skill | 23 | Media and Communications | 576 | Communication | FALSE |
4VnO30H8qvehSdYLsZAkxw_0000 | KS122CL64848WM1MVNSQ | Fundraising | Specialized Skill | 22 | Marketing and Public Relations | 547 | Fundraising and Crowdsourcing | FALSE |
4VnO30H8qvehSdYLsZAkxw_0000 | KS1225T707CD39S7QHV4 | Public Relations | Specialized Skill | 22 | Marketing and Public Relations | 556 | Public Relations | FALSE |
4VnO30H8qvehSdYLsZAkxw_0000 | KS1206N5Z0RV0FSPL3T4 | Advertising Mail | Specialized Skill | 22 | Marketing and Public Relations | 543 | Advertising | FALSE |
4VnO30H8qvehSdYLsZAkxw_0000 | KS123PM708XTL2N3FJNX | Event Management | Specialized Skill | 15 | Hospitality and Food Services | 350 | Events and Conferences | FALSE |
4VnO30H8qvehSdYLsZAkxw_0000 | KS124H46Q2PP8YC1WQ06 | Graphic Design | Specialized Skill | 7 | Design | 174 | Graphic and Visual Design | FALSE |
4VnO30H8qvehSdYLsZAkxw_0000 | ESF55B1503B59C18F02E | Volunteer Management | Specialized Skill | 5 | Business | 159 | People Management | FALSE |
4VnO30H8qvehSdYLsZAkxw_0000 | ESA4E1398D144871DB68 | Media Relations | Specialized Skill | 22 | Marketing and Public Relations | 556 | Public Relations | FALSE |
4VnO30H8qvehSdYLsZAkxw_0000 | KS124QR6F19BX4WPMW1H | Marketing | Specialized Skill | 22 | Marketing and Public Relations | 552 | Marketing Strategy and Techniques | FALSE |
4VnO30H8qvehSdYLsZAkxw_0000 | BGS6F9F4F7DBABC95CE3 | Community Outreach | Specialized Skill | 31 | Social and Human Services | 631 | Community and Social Work | FALSE |
4VnO30H8qvehSdYLsZAkxw_0000 | KS122CZ71K19596XHQ92 | Event Planning | Specialized Skill | 15 | Hospitality and Food Services | 350 | Events and Conferences | FALSE |
4VnO30H8qvehSdYLsZAkxw_0000 | KS127FQ6L0G5SBYPYZ26 | Organizational Development | Specialized Skill | 5 | Business | 155 | Business Strategy | FALSE |
4VnO30H8qvehSdYLsZAkxw_0000 | KS124GX6XFWSP04T3RN2 | Grant Writing | Specialized Skill | 23 | Media and Communications | 567 | Writing and Editing | FALSE |
4VnO30H8qvehSdYLsZAkxw_0000 | ESFC43DCA3801E591CD5 | Program Development | Specialized Skill | 9 | Education and Training | 192 | Program Management | FALSE |
4VnO30H8qvehSdYLsZAkxw_0000 | KS440ZZ6HJGY92HPTWCV | Business Strategies | Specialized Skill | 5 | Business | 155 | Business Strategy | FALSE |
4VnO30H8qvehSdYLsZAkxw_0000 | KS122F96DJHT3ZXB8FCZ | Training And Development | Common Skill | 16 | Human Resources | 357 | Employee Training | FALSE |
4VnO30H8qvehSdYLsZAkxw_0000 | KS1283V6XDFZSK6YP0HF | Program Management | Common Skill | 9 | Education and Training | 192 | Program Management | FALSE |
4VnO30H8qvehSdYLsZAkxw_0000 | KS1283T76NBCX550G0KK | Program Evaluation | Specialized Skill | 9 | Education and Training | 192 | Program Management | FALSE |
BXhMcIgHV56Bj5KmjEVHDQ_0000 | KS1256W6MPKRNM11QMPM | Marketing Strategies | Specialized Skill | 22 | Marketing and Public Relations | 552 | Marketing Strategy and Techniques | FALSE |
BXhMcIgHV56Bj5KmjEVHDQ_0000 | KS121Z26S4VJLQ1WXN21 | Customer Service | Common Skill | 6 | Customer and Client Support | 166 | Customer Service | FALSE |
BXhMcIgHV56Bj5KmjEVHDQ_0000 | KS1203C6N9B52QGB4H67 | Research | Common Skill | 30 | Science and Research | 626 | General Science and Research | FALSE |
BXhMcIgHV56Bj5KmjEVHDQ_0000 | ES12F7663E36BECFC87E | Window Cleaning | Specialized Skill | 20 | Maintenance, Repair, and Facility Services | 514 | Cleaning and Janitorial Services | FALSE |
BXhMcIgHV56Bj5KmjEVHDQ_0000 | ESFB65AA64C913F6604A | Media Management | Specialized Skill | 23 | Media and Communications | 560 | Content Development and Management | FALSE |
BXhMcIgHV56Bj5KmjEVHDQ_0000 | KS1206Y6W7F5JS3VBTFL | Adobe Photoshop | Specialized Skill | 7 | Design | 175 | Graphic and Visual Design Software | TRUE |
BXhMcIgHV56Bj5KmjEVHDQ_0000 | KS120016K8T4NSLN5Q6K | Microsoft Access | Specialized Skill | 1 | Administration | 461 | Office and Productivity Equipment and Technology | TRUE |
BXhMcIgHV56Bj5KmjEVHDQ_0000 | KS127JM79FJ5MC2D5VH6 | Painting | Specialized Skill | 4 | Architecture and Construction | 136 | Construction Painting | FALSE |
BXhMcIgHV56Bj5KmjEVHDQ_0000 | ES39E5C01E1593CE9E72 | Operational Efficiency | Specialized Skill | 5 | Business | 162 | Process Improvement and Optimization | FALSE |
BXhMcIgHV56Bj5KmjEVHDQ_0000 | KS1200365FTR9X0M96T9 | Microsoft Word | Common Skill | 1 | Administration | 461 | Office and Productivity Equipment and Technology | TRUE |
BXhMcIgHV56Bj5KmjEVHDQ_0000 | KS127ZG6DBSF76WF7VYX | Microsoft PowerPoint | Common Skill | 1 | Administration | 461 | Office and Productivity Equipment and Technology | TRUE |
BXhMcIgHV56Bj5KmjEVHDQ_0000 | KS126HS6R7MH1W08PMVR | Microsoft Outlook | Common Skill | 1 | Administration | 461 | Office and Productivity Equipment and Technology | TRUE |
BXhMcIgHV56Bj5KmjEVHDQ_0000 | KS120SR6WD1FP76Z6GC2 | Customer Support | Specialized Skill | 6 | Customer and Client Support | 166 | Customer Service | FALSE |
BXhMcIgHV56Bj5KmjEVHDQ_0000 | KS122B071LMGXVTT3Z91 | Consulting | Common Skill | 5 | Business | 149 | Business Consulting | FALSE |
BXhMcIgHV56Bj5KmjEVHDQ_0000 | KS1200H6XYN1CR0G5NZ0 | Microsoft Excel | Common Skill | 1 | Administration | 461 | Office and Productivity Equipment and Technology | TRUE |
BXhMcIgHV56Bj5KmjEVHDQ_0000 | KS442096B7Y5NRNDJ049 | Web Hosting Services | Specialized Skill | 17 | Information Technology | 494 | Web Services | FALSE |
BXhMcIgHV56Bj5KmjEVHDQ_0000 | ES71DF12E05A578C3755 | YouTube Advertising | Specialized Skill | 22 | Marketing and Public Relations | 553 | Online Advertising | FALSE |
BXhMcIgHV56Bj5KmjEVHDQ_0000 | KS123X777H5WFNXQ6BPM | Sales | Common Skill | 29 | Sales | 600 | General Sales Practices | FALSE |
BXhMcIgHV56Bj5KmjEVHDQ_0000 | KS126HY6YLTB9R7XJC4Z | Microsoft Office | Common Skill | 1 | Administration | 461 | Office and Productivity Equipment and Technology | TRUE |
BXhMcIgHV56Bj5KmjEVHDQ_0000 | KS1209176P7V54S9GVL8 | Google Ads | Specialized Skill | 22 | Marketing and Public Relations | 553 | Online Advertising | FALSE |
BXhMcIgHV56Bj5KmjEVHDQ_0000 | ES133C50DF7F9ECC3CE4 | Radio Operations | Specialized Skill | 17 | Information Technology | 495 | Wireless Technologies | FALSE |
YWQV70rnnMHB6-BLorEYzw_0000 | KS123X777H5WFNXQ6BPM | Sales | Common Skill | 29 | Sales | 600 | General Sales Practices | FALSE |
vmjDwThqhB1PmJCwjCgWWA_0000 | KS121Z26S4VJLQ1WXN21 | Customer Service | Common Skill | 6 | Customer and Client Support | 166 | Customer Service | FALSE |
vmjDwThqhB1PmJCwjCgWWA_0000 | KS1218W78FGVPVP2KXPX | Management | Common Skill | 5 | Business | 152 | Business Management | FALSE |
vmjDwThqhB1PmJCwjCgWWA_0000 | KS4418877WW06JL2XBNJ | Technical Writing | Specialized Skill | 23 | Media and Communications | 567 | Writing and Editing | FALSE |
vmjDwThqhB1PmJCwjCgWWA_0000 | KS122556LMQ829GZCCRV | Communications | Common Skill | 23 | Media and Communications | 576 | Communication | FALSE |
vmjDwThqhB1PmJCwjCgWWA_0000 | KS124JZ5VYRZ5MJ85N2B | Public Speaking | Common Skill | 23 | Media and Communications | 576 | Communication | FALSE |
vmjDwThqhB1PmJCwjCgWWA_0000 | KS1225T707CD39S7QHV4 | Public Relations | Specialized Skill | 22 | Marketing and Public Relations | 556 | Public Relations | FALSE |
vmjDwThqhB1PmJCwjCgWWA_0000 | ES3E39C571A627E23737 | Specialized Skill | 22 | Marketing and Public Relations | 557 | Social Media | TRUE | |
vmjDwThqhB1PmJCwjCgWWA_0000 | KS121326ZDS4J0XG56KX | Blogger (Service) | Specialized Skill | 17 | Information Technology | 391 | Content Management Systems | TRUE |
vmjDwThqhB1PmJCwjCgWWA_0000 | KS122VP5W9LZ8TRNFJY0 | Web Design | Specialized Skill | 17 | Information Technology | 491 | Web Design and Development | FALSE |
vmjDwThqhB1PmJCwjCgWWA_0000 | KS124H46Q2PP8YC1WQ06 | Graphic Design | Specialized Skill | 7 | Design | 174 | Graphic and Visual Design | FALSE |
相关文献
- 李晓光,2024:《教育失配经历对企业雇佣决策的影响:来自简历投递实验和在线招聘职位的证据》,《管理世界》第4期。
- 周怀康、张莉、刘善仕,2023:《城市房价与企业间高技能人才流动——基于在线简历大数据的实证研究》,《金融研究》第5期。
数据更新频率
不定期更新