台风数据简介
台风灾害是全球发生频率最高、影响最严重的自然灾害之一,是当今人类生存和发展所面临的一个重大全球性问题。根据联合国亚洲及太平洋经济社会委员会(ESCAP)和世界气象组织(WMO)所属的台风委员会编制的台风气候变化评估报告的统计数据,全球每年大概发生热带气旋平均会造成两万人死亡以及100亿美元以上的经济损失。由于气候问题中存在的外部性、代际公平与全球性等特征,台风产生的影响及防控应对一直是社会各界普遍关注的热点和难点问题,多项学术研究对此展开分析探讨,还成立了不少台风研究所、课题研究项目。
台风不仅对自然有重大危害,对经济社会也会产生多方面的影响。从宏观经济来看,一方面,台风等突发的自然灾害会严重破坏受灾地区的基础设施和建筑物,且可能造成大量人员伤亡,给当地经济发展带来负面影响;但另一方面,自然灾害造成的建筑损毁为城市建筑升级换代、谋求新的发展提供了契机,清除了城市发展中土地的重新开发与耐用建筑物之间存在的矛盾,也为当地经济发展提供了新动力。从微观层面来看,自然灾害造成的巨大破坏会使得短期内地方政府在灾后救援与重建中面临着巨大的财政压力,可能导致地方政府加强对辖区内企业的税收征管以获得财政,由此会减少企业的避税行为,而这些避税少的企业可以在未来获得更多来自政府的补贴和信贷资源。
该网站数据团队推出的台风数据库,共包含来自两个来源的台风信息,各来源在字段、数据量方面均有不同,学者可根据自身研究需求自由选择。其中,A来源包含台风基本信息、台风路径信息、台风风圈半径三张子表;B来源包含台风基本信息表、台风登陆信息表、台风路径信息表、台风预测信息表四张子表,此二来源全面、完整地涵盖了我国东南沿海至西太平洋的台风相关信息,为相关研究提供了优质的数据资源。
时间区间
- A来源:1945-2024.9(风圈半径表的起始时间为2015年)
- B来源:1949-2024.9(预测信息表的起始时间为2004年)
数据规模
字段展示
台风数据-A来源
台风数据-B来源
样本数据
由于表格众多,本页仅作A来源表格展示,更多信息请点击左侧单表进行浏览。
台风基本信息表
台风路径信息表
台风编号 | 路径编号 | 日期 | 台风强度 | 经度 | 纬度 | 中心气压(百帕) | 最大风速(米每秒) | 移动方向 | 移动速度(公里每小时) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2289103 | 2289104 | 2000122900 | TD | 130.3 | 7.4 | 1002 | 12 | no | 0 |
2289103 | 2289105 | 2000122906 | TD | 129.8 | 8.5 | 1002 | 12 | no | 0 |
2289103 | 2289106 | 2000122912 | TD | 129.2 | 9.4 | 998 | 15 | no | 0 |
2289103 | 2289107 | 2000122918 | TD | 128.4 | 10 | 998 | 15 | no | 0 |
2289103 | 2289108 | 2000123000 | TS | 127.7 | 10.4 | 995 | 18 | no | 0 |
2289103 | 2289109 | 2000123006 | TS | 127.2 | 10.9 | 995 | 20 | no | 0 |
2289103 | 2289110 | 2000123012 | TS | 127.2 | 11.2 | 995 | 20 | no | 0 |
2289103 | 2289111 | 2000123018 | TS | 127.4 | 11.6 | 990 | 23 | no | 0 |
2289103 | 2289112 | 2000123100 | TS | 127.6 | 12.1 | 990 | 23 | no | 0 |
2289103 | 2289113 | 2000123106 | TS | 128 | 12.6 | 990 | 23 | no | 0 |
2289103 | 2289114 | 2000123112 | STS | 129.4 | 13.7 | 990 | 25 | no | 0 |
2289103 | 2289115 | 2000123118 | STS | 130.4 | 14.3 | 985 | 25 | no | 0 |
2289103 | 2289116 | 2001010100 | STS | 131.5 | 14.9 | 985 | 25 | no | 0 |
2289103 | 2289117 | 2001010106 | STS | 132.4 | 15.2 | 985 | 25 | no | 0 |
2289103 | 2289118 | 2001010112 | TS | 133.2 | 15.5 | 985 | 23 | no | 0 |
2289103 | 2289119 | 2001010118 | TS | 133.8 | 15.7 | 990 | 23 | no | 0 |
2289103 | 2289120 | 2001010200 | TS | 134.4 | 15.9 | 990 | 23 | no | 0 |
2289103 | 2289121 | 2001010206 | TS | 134.6 | 16.3 | 990 | 23 | no | 0 |
2289103 | 2289122 | 2001010212 | TS | 134.7 | 16.6 | 990 | 23 | no | 0 |
2289103 | 2289123 | 2001010218 | TS | 134.9 | 16.9 | 990 | 23 | no | 0 |
2289103 | 2289124 | 2001010300 | STS | 135.1 | 17.2 | 985 | 28 | no | 0 |
2289103 | 2289125 | 2001010306 | TY | 135.4 | 17.5 | 970 | 40 | no | 0 |
2289103 | 2289126 | 2001010312 | TY | 135.9 | 17.9 | 965 | 40 | no | 0 |
2289103 | 2289127 | 2001010318 | TY | 136.2 | 18.2 | 965 | 40 | no | 0 |
2289103 | 2289128 | 2001010400 | TY | 136.7 | 18.3 | 975 | 35 | no | 0 |
2289103 | 2289129 | 2001010406 | STS | 137 | 18.5 | 980 | 30 | no | 0 |
2289103 | 2289130 | 2001010412 | TS | 137.2 | 18.3 | 990 | 23 | no | 0 |
2289103 | 2289131 | 2001010418 | TS | 137.6 | 18.2 | 995 | 18 | no | 0 |
2289103 | 2289132 | 2001010500 | TD | 138 | 18 | 1000 | 15 | no | 0 |
2289062 | 2289063 | 2000112800 | TD | 132 | 9.2 | 1000 | 15 | no | 0 |
2289062 | 2289064 | 2000112806 | TS | 131.1 | 8.7 | 998 | 18 | no | 0 |
2289062 | 2289065 | 2000112812 | TS | 130.5 | 8.8 | 998 | 18 | no | 0 |
2289062 | 2289066 | 2000112818 | TS | 130.4 | 8.3 | 990 | 23 | no | 0 |
2289062 | 2289067 | 2000112900 | TS | 130.8 | 8.6 | 990 | 23 | no | 0 |
2289062 | 2289068 | 2000112906 | TS | 130.2 | 8.8 | 990 | 23 | no | 0 |
2289062 | 2289069 | 2000112912 | TS | 129.8 | 8.9 | 990 | 23 | no | 0 |
2289062 | 2289070 | 2000112918 | TS | 129 | 9.1 | 990 | 23 | no | 0 |
2289062 | 2289071 | 2000113000 | TS | 128.3 | 9.1 | 990 | 23 | no | 0 |
2289062 | 2289072 | 2000113006 | TS | 127.3 | 9.4 | 990 | 23 | no | 0 |
2289062 | 2289073 | 2000113012 | TS | 126.7 | 9.9 | 990 | 23 | no | 0 |
2289062 | 2289074 | 2000113018 | TS | 125.8 | 10.3 | 990 | 23 | no | 0 |
2289062 | 2289075 | 2000120100 | TS | 125 | 10.6 | 995 | 20 | no | 0 |
2289062 | 2289076 | 2000120106 | TS | 123.5 | 11.5 | 995 | 20 | no | 0 |
2289062 | 2289077 | 2000120112 | TS | 121.7 | 12.1 | 995 | 20 | no | 0 |
2289062 | 2289078 | 2000120118 | TS | 121 | 12.3 | 998 | 18 | no | 0 |
2289062 | 2289079 | 2000120200 | TD | 120.2 | 12.5 | 1000 | 15 | no | 0 |
2289062 | 2289080 | 2000120206 | TD | 118.8 | 12.2 | 1000 | 15 | no | 0 |
2289062 | 2289081 | 2000120212 | TD | 117.8 | 11.8 | 1002 | 12 | no | 0 |
2289062 | 2289082 | 2000120218 | TD | 117 | 11.6 | 1002 | 12 | no | 0 |
2289062 | 2289083 | 2000120300 | TD | 116.3 | 11.4 | 1002 | 12 | no | 0 |
台风风圈半径表
台风编号 | 路径编号 | 风速级别 | 东北 | 东南 | 西南 | 西北 |
---|---|---|---|---|---|---|
2301121 | 2301122 | 30KTS | 100 | 100 | 80 | 100 |
2301121 | 2301142 | 30KTS | 150 | 160 | 100 | 120 |
2301121 | 2301162 | 30KTS | 160 | 160 | 120 | 160 |
2301121 | 2301182 | 30KTS | 160 | 160 | 130 | 160 |
2301121 | 2301202 | 30KTS | 180 | 160 | 150 | 180 |
2301121 | 2301222 | 30KTS | 180 | 160 | 150 | 180 |
2301121 | 2301233 | 30KTS | 180 | 160 | 150 | 180 |
2301121 | 2301262 | 30KTS | 190 | 170 | 170 | 180 |
2301121 | 2301262 | 50KTS | 60 | 60 | 60 | 60 |
2301121 | 2301274 | 30KTS | 200 | 180 | 180 | 190 |
2301121 | 2301274 | 50KTS | 70 | 70 | 70 | 70 |
2301121 | 2301274 | 64KTS | 40 | 40 | 40 | 40 |
2301121 | 2301302 | 30KTS | 250 | 180 | 180 | 220 |
2301121 | 2301302 | 50KTS | 110 | 110 | 110 | 110 |
2301121 | 2301302 | 64KTS | 80 | 80 | 80 | 80 |
2301121 | 2301315 | 30KTS | 250 | 180 | 180 | 220 |
2301121 | 2301315 | 50KTS | 110 | 110 | 110 | 110 |
2301121 | 2301315 | 64KTS | 80 | 80 | 80 | 80 |
2301121 | 2301328 | 30KTS | 250 | 180 | 180 | 220 |
2301121 | 2301328 | 50KTS | 110 | 110 | 110 | 110 |
2301121 | 2301328 | 64KTS | 80 | 80 | 80 | 80 |
2301121 | 2301340 | 30KTS | 250 | 200 | 200 | 250 |
2301121 | 2301340 | 50KTS | 110 | 110 | 110 | 110 |
2301121 | 2301340 | 64KTS | 80 | 80 | 80 | 80 |
2301121 | 2301352 | 30KTS | 250 | 200 | 200 | 250 |
2301121 | 2301352 | 50KTS | 110 | 110 | 110 | 110 |
2301121 | 2301352 | 64KTS | 80 | 80 | 80 | 80 |
2301121 | 2301364 | 30KTS | 250 | 200 | 200 | 250 |
2301121 | 2301364 | 50KTS | 110 | 110 | 110 | 110 |
2301121 | 2301364 | 64KTS | 80 | 80 | 80 | 80 |
2301121 | 2301376 | 30KTS | 250 | 230 | 200 | 250 |
2301121 | 2301376 | 50KTS | 110 | 110 | 110 | 110 |
2301121 | 2301376 | 64KTS | 80 | 80 | 80 | 80 |
2301121 | 2301387 | 30KTS | 250 | 230 | 200 | 250 |
2301121 | 2301387 | 50KTS | 110 | 110 | 110 | 110 |
2301121 | 2301387 | 64KTS | 80 | 80 | 80 | 80 |
2301121 | 2301398 | 30KTS | 250 | 230 | 200 | 250 |
2301121 | 2301398 | 50KTS | 110 | 110 | 110 | 110 |
2301121 | 2301398 | 64KTS | 80 | 80 | 80 | 80 |
2301121 | 2301408 | 30KTS | 250 | 230 | 200 | 250 |
2301121 | 2301408 | 50KTS | 110 | 110 | 110 | 110 |
2301121 | 2301408 | 64KTS | 80 | 80 | 80 | 80 |
2301121 | 2301420 | 30KTS | 250 | 230 | 200 | 250 |
2301121 | 2301420 | 50KTS | 100 | 100 | 100 | 100 |
2301121 | 2301420 | 64KTS | 60 | 60 | 60 | 60 |
2301121 | 2301431 | 30KTS | 250 | 230 | 200 | 250 |
2301121 | 2301431 | 50KTS | 100 | 100 | 100 | 100 |
2301121 | 2301431 | 64KTS | 60 | 60 | 60 | 60 |
2301121 | 2301442 | 30KTS | 250 | 230 | 200 | 250 |
2301121 | 2301442 | 50KTS | 100 | 100 | 100 | 100 |
相关文献
- 吕勇斌、李志生、郭懿晨,2024:《逆风前行:台风灾害与银行风险行为》,《金融研究》第1期。
- Elloitt,R.J.R.,et al.(2019)."Estimating the direct and indirect impact of typhoons on plant performance:Evidence from Chinese manufactures." Journal of Environmental Economics and Management 98:102252.
数据更新频率
年度更新