中国绿色低碳专利分地区统计数据简介
绿色低碳技术包括主要通过传统能源清洁利用、节能增效、新能源利用和温室气体捕集利用封存等实现减碳、零碳和负碳效果的有关技术,不包括减污、资源循环利用等起到降碳协同效果的绿色技术。绿色低碳技术专利,是指以绿色低碳技术为发明主题的专利,与现有技术相比,应当具有降低碳排放的技术效果。
本分类体系为独立的分类体系,采用线分类法,将绿色低碳技术划分为四级技术分支。一级技术分支包括化石能源降碳技术、节能与能量回收利用、清洁能源、储能技术、温室气体捕集利用封存等5个技术分支,二级技术分支(19个),三级技术分支(56个),四级技术分支(62个)共142个。本分类体系构建上采用国际专利分类与绿色低碳技术对照的架构,借鉴世界知识产权组织绿色技术清单和日本特许厅的绿色转型技术清单等,实现分类体系国际可比,支撑全球绿色低碳技术数据库的构建,助力绿色低碳技术专利国际交流和转移转化。
该网站数据团队推出的中国绿色低碳专利分地区统计数据以国际专利分类体系为基础,分为发明公布专利、发明授权专利、实用新型专利三部分,分设专利分省统计表和专利分城市统计表,覆盖全国31个省及直辖市,涉及350多个地级市。
时间区间
1985-2022年
数据说明
- 本分类体系建立了绿色低碳技术与《国际专利分类表》的参照关系。绿色低碳技术对应一个或多个国际专利分类,表示该国际专利分类下专利与所述绿色低碳技术相关。
- 本分类体系“国际专利分类”列中“部分涉及”表示该国际专利分类层级及以下分类号的部分专利涉及绿色低碳技术;“全部涉及”表示该国际专利分类层级及以下分类号的所有专利都涉及绿色低碳技术。
- 本分类体系使用《国际专利分类表(IPC2022)》为参照基础。
- 低碳包含:化石能源降碳技术+节能与能量回收利用;零碳包含:清洁能源+能技术;负碳包含:温室气体捕集利用封存。
字段展示
绿色低碳发明公布专利分省统计表 | 绿色低碳发明公布专利分城市统计表 | 绿色低碳发明授权专利分省统计表 | 绿色低碳发明授权专利分城市统计表 | 绿色低碳实用新型分省统计表 | 绿色低碳实用新型分城市统计表 |
---|---|---|---|---|---|
申请年份 | 申请年份 | 申请年份 | 申请年份 | 申请年份 | 申请年份 |
省份 | 省份 | 省份 | 省份 | 省份 | 省份 |
省份代码 | 省份代码 | 省份代码 | 省份代码 | 省份代码 | 省份代码 |
绿色低碳技术专利总数 | 城市 | 绿色低碳技术总数 | 城市 | 绿色低碳技术总数 | 城市 |
1.化石能源降碳技术 | 城市代码 | 1.化石能源降碳技术 | 城市代码 | 1.化石能源降碳技术 | 城市代码 |
2.节能与能量回收利用 | 绿色低碳技术总数 | 2.节能与能量回收利用 | 绿色低碳技术总数 | 2.节能与能量回收利用 | 绿色低碳技术总数 |
3.清洁能源 | 1.化石能源降碳技术 | 3.清洁能源 | 1.化石能源降碳技术 | 3.清洁能源 | 1.化石能源降碳技术 |
4.储能技术 | 2.节能与能量回收利用 | 4.储能技术 | 2.节能与能量回收利用 | 4.储能技术 | 2.节能与能量回收利用 |
5.温室气体捕集利用封存 | 3.清洁能源 | 5.温室气体捕集利用封存 | 3.清洁能源 | 5.温室气体捕集利用封存 | 3.清洁能源 |
低碳专利数(1+2) | 4.储能技术 | 低碳专利数(1+2) | 4.储能技术 | 低碳专利数(1+2) | 4.储能技术 |
零碳专利数(3+4) | 5.温室气体捕集利用封存 | 零碳专利数(3+4) | 5.温室气体捕集利用封存 | 零碳专利数(3+4) | 5.温室气体捕集利用封存 |
负碳专利数(5) | 低碳专利数(1+2) | 负碳专利数(5) | 低碳专利数(1+2) | 负碳专利数(5) | 低碳专利数(1+2) |
零碳专利数(3+4) | 零碳专利数(3+4) | 零碳专利数(3+4) | |||
负碳专利数(5) | 负碳专利数(5) | 负碳专利数(5) |
样本数据
绿色低碳发明公布专利引用表
绿色低碳发明公布专利被引用表
申请年份 | 省份 | 省份代码 | 城市 | 城市代码 | 绿色低碳技术总数 | 1.化石能源降碳技术 | 2.节能与能量回收利用 | 3.清洁能源 | 4.储能技术 | 5.温室气体捕集利用封存 | 低碳专利数(1+2) | 零碳专利数(3+4) | 负碳专利数(5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 安徽省 | 34 | 亳州市 | 3416 | 33 | 3 | 7 | 24 | 2 | 3 | 10 | 26 | 3 |
2018 | 安徽省 | 34 | 亳州市 | 3416 | 39 | 4 | 16 | 20 | 5 | 0 | 20 | 24 | 0 |
2017 | 安徽省 | 34 | 六安市 | 3415 | 44 | 3 | 20 | 14 | 3 | 7 | 23 | 17 | 7 |
2018 | 安徽省 | 34 | 六安市 | 3415 | 68 | 2 | 20 | 39 | 5 | 6 | 22 | 44 | 6 |
2017 | 安徽省 | 34 | 合肥市 | 3401 | 783 | 55 | 330 | 336 | 28 | 85 | 378 | 362 | 85 |
2018 | 安徽省 | 34 | 合肥市 | 3401 | 903 | 60 | 315 | 469 | 53 | 48 | 373 | 521 | 48 |
2017 | 安徽省 | 34 | 安庆市 | 3408 | 42 | 10 | 10 | 16 | 3 | 6 | 20 | 19 | 6 |
2018 | 安徽省 | 34 | 安庆市 | 3408 | 56 | 8 | 15 | 16 | 5 | 13 | 23 | 21 | 13 |
2017 | 安徽省 | 34 | 宣城市 | 3418 | 23 | 3 | 5 | 9 | 1 | 6 | 8 | 10 | 6 |
2018 | 安徽省 | 34 | 宣城市 | 3418 | 48 | 8 | 13 | 22 | 0 | 8 | 21 | 22 | 8 |
2017 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 3413 | 31 | 3 | 6 | 18 | 0 | 5 | 9 | 18 | 5 |
2018 | 安徽省 | 34 | 宿州市 | 3413 | 39 | 5 | 11 | 19 | 0 | 4 | 16 | 19 | 4 |
2017 | 安徽省 | 34 | 池州市 | 3417 | 21 | 1 | 7 | 10 | 3 | 3 | 8 | 12 | 3 |
2018 | 安徽省 | 34 | 池州市 | 3417 | 27 | 3 | 16 | 10 | 0 | 1 | 19 | 10 | 1 |
2017 | 安徽省 | 34 | 淮北市 | 3406 | 38 | 4 | 14 | 13 | 0 | 7 | 18 | 13 | 7 |
2018 | 安徽省 | 34 | 淮北市 | 3406 | 64 | 8 | 15 | 37 | 2 | 4 | 22 | 39 | 4 |
2017 | 安徽省 | 34 | 淮南市 | 3404 | 97 | 46 | 15 | 34 | 1 | 3 | 61 | 35 | 3 |
2018 | 安徽省 | 34 | 淮南市 | 3404 | 109 | 36 | 20 | 51 | 5 | 2 | 56 | 56 | 2 |
2017 | 安徽省 | 34 | 滁州市 | 3411 | 71 | 2 | 20 | 33 | 2 | 15 | 22 | 35 | 15 |
2018 | 安徽省 | 34 | 滁州市 | 3411 | 135 | 24 | 37 | 66 | 8 | 9 | 58 | 74 | 9 |
2017 | 安徽省 | 34 | 芜湖市 | 3402 | 236 | 20 | 99 | 90 | 26 | 10 | 119 | 115 | 10 |
2018 | 安徽省 | 34 | 芜湖市 | 3402 | 538 | 32 | 190 | 271 | 53 | 26 | 221 | 322 | 26 |
2017 | 安徽省 | 34 | 蚌埠市 | 3403 | 59 | 7 | 22 | 23 | 1 | 6 | 29 | 24 | 6 |
2018 | 安徽省 | 34 | 蚌埠市 | 3403 | 73 | 4 | 16 | 44 | 4 | 6 | 20 | 48 | 6 |
2017 | 安徽省 | 34 | 铜陵市 | 3407 | 52 | 1 | 18 | 35 | 0 | 1 | 19 | 35 | 1 |
2018 | 安徽省 | 34 | 铜陵市 | 3407 | 35 | 3 | 8 | 20 | 1 | 4 | 11 | 21 | 4 |
2017 | 安徽省 | 34 | 阜阳市 | 3412 | 83 | 13 | 18 | 27 | 2 | 27 | 30 | 29 | 27 |
2018 | 安徽省 | 34 | 阜阳市 | 3412 | 93 | 10 | 32 | 47 | 5 | 4 | 41 | 52 | 4 |
2017 | 安徽省 | 34 | 马鞍山市 | 3405 | 159 | 33 | 71 | 37 | 2 | 24 | 100 | 39 | 24 |
2018 | 安徽省 | 34 | 马鞍山市 | 3405 | 108 | 27 | 38 | 41 | 3 | 6 | 63 | 44 | 6 |
2017 | 安徽省 | 34 | 黄山市 | 3410 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2018 | 安徽省 | 34 | 黄山市 | 3410 | 16 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 |
2017 | 湖北省 | 42 | 仙桃市 | 429004 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2018 | 湖北省 | 42 | 仙桃市 | 429004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 湖北省 | 42 | 十堰市 | 4203 | 18 | 0 | 5 | 11 | 3 | 0 | 5 | 14 | 0 |
2018 | 湖北省 | 42 | 十堰市 | 4203 | 38 | 0 | 10 | 18 | 12 | 1 | 10 | 30 | 1 |
2017 | 湖北省 | 42 | 咸宁市 | 4212 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 |
2018 | 湖北省 | 42 | 咸宁市 | 4212 | 19 | 1 | 4 | 11 | 1 | 2 | 5 | 12 | 2 |
2017 | 湖北省 | 42 | 天门市 | 429006 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2018 | 湖北省 | 42 | 天门市 | 429006 | 37 | 22 | 3 | 13 | 0 | 0 | 24 | 13 | 0 |
2017 | 湖北省 | 42 | 孝感市 | 4209 | 105 | 1 | 42 | 62 | 6 | 0 | 42 | 68 | 0 |
2018 | 湖北省 | 42 | 孝感市 | 4209 | 49 | 5 | 13 | 24 | 5 | 5 | 18 | 29 | 5 |
2017 | 湖北省 | 42 | 宜昌市 | 4205 | 95 | 5 | 36 | 48 | 2 | 6 | 41 | 50 | 6 |
2018 | 湖北省 | 42 | 宜昌市 | 4205 | 70 | 9 | 24 | 33 | 4 | 3 | 32 | 37 | 3 |
2017 | 湖北省 | 42 | 恩施土家族苗族自治州 | 4228 | 23 | 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 13 | 6 | 4 |
2018 | 湖北省 | 42 | 恩施土家族苗族自治州 | 4228 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 |
2017 | 湖北省 | 42 | 武汉市 | 4201 | 594 | 58 | 233 | 253 | 31 | 53 | 285 | 283 | 53 |
2018 | 湖北省 | 42 | 武汉市 | 4201 | 715 | 74 | 242 | 314 | 44 | 76 | 309 | 358 | 76 |
2017 | 湖北省 | 42 | 潜江市 | 429005 | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
2018 | 湖北省 | 42 | 潜江市 | 429005 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
绿色低碳发明授权专利引用表
申请年份 | 省份 | 省份代码 | 绿色低碳技术总数 | 1.化石能源降碳技术 | 2.节能与能量回收利用 | 3.清洁能源 | 4.储能技术 | 5.温室气体捕集利用封存 | 低碳专利数(1+2) | 零碳专利数(3+4) | 负碳专利数(5) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 云南省 | 53 | 65 | 13 | 28 | 24 | 0 | 9 | 39 | 24 | 9 |
2016 | 云南省 | 53 | 80 | 7 | 33 | 33 | 1 | 10 | 40 | 34 | 10 |
2017 | 云南省 | 53 | 63 | 8 | 25 | 16 | 4 | 12 | 31 | 20 | 12 |
2015 | 内蒙古自治区 | 15 | 52 | 12 | 9 | 26 | 0 | 6 | 21 | 26 | 6 |
2016 | 内蒙古自治区 | 15 | 46 | 17 | 6 | 21 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 |
2017 | 内蒙古自治区 | 15 | 54 | 11 | 9 | 28 | 2 | 5 | 20 | 30 | 5 |
2015 | 吉林省 | 22 | 85 | 5 | 26 | 32 | 7 | 15 | 31 | 39 | 15 |
2016 | 吉林省 | 22 | 109 | 13 | 33 | 37 | 19 | 16 | 43 | 55 | 16 |
2017 | 吉林省 | 22 | 91 | 8 | 38 | 23 | 8 | 18 | 45 | 31 | 18 |
2015 | 四川省 | 51 | 334 | 48 | 87 | 161 | 9 | 35 | 131 | 170 | 35 |
2016 | 四川省 | 51 | 340 | 53 | 68 | 192 | 11 | 34 | 119 | 202 | 34 |
2017 | 四川省 | 51 | 287 | 25 | 55 | 165 | 8 | 37 | 78 | 172 | 37 |
2015 | 天津市 | 12 | 174 | 17 | 72 | 47 | 9 | 36 | 88 | 55 | 36 |
2016 | 天津市 | 12 | 246 | 41 | 68 | 115 | 4 | 29 | 106 | 119 | 29 |
2017 | 天津市 | 12 | 160 | 18 | 64 | 60 | 5 | 20 | 80 | 65 | 20 |
2015 | 宁夏回族自治区 | 64 | 28 | 6 | 14 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | 2 |
2016 | 宁夏回族自治区 | 64 | 29 | 5 | 13 | 10 | 0 | 2 | 17 | 10 | 2 |
2017 | 宁夏回族自治区 | 64 | 25 | 5 | 9 | 9 | 0 | 3 | 14 | 9 | 3 |
2015 | 安徽省 | 34 | 281 | 24 | 71 | 163 | 11 | 18 | 94 | 174 | 18 |
2016 | 安徽省 | 34 | 424 | 48 | 143 | 180 | 39 | 27 | 189 | 219 | 27 |
2017 | 安徽省 | 34 | 394 | 52 | 131 | 160 | 25 | 32 | 183 | 185 | 32 |
2015 | 山东省 | 37 | 596 | 125 | 231 | 163 | 30 | 69 | 349 | 193 | 69 |
2016 | 山东省 | 37 | 648 | 140 | 229 | 202 | 22 | 83 | 365 | 224 | 83 |
2017 | 山东省 | 37 | 507 | 108 | 158 | 143 | 24 | 92 | 264 | 166 | 92 |
2015 | 山西省 | 14 | 139 | 78 | 24 | 28 | 3 | 27 | 100 | 31 | 27 |
2016 | 山西省 | 14 | 137 | 51 | 21 | 42 | 5 | 23 | 72 | 47 | 23 |
2017 | 山西省 | 14 | 116 | 46 | 23 | 28 | 1 | 22 | 69 | 29 | 22 |
2015 | 广东省 | 44 | 910 | 58 | 473 | 295 | 40 | 68 | 525 | 335 | 68 |
2016 | 广东省 | 44 | 1155 | 63 | 624 | 351 | 71 | 89 | 680 | 421 | 89 |
2017 | 广东省 | 44 | 1143 | 42 | 647 | 313 | 64 | 93 | 686 | 377 | 93 |
2015 | 广西壮族自治区 | 45 | 111 | 17 | 31 | 37 | 2 | 26 | 48 | 39 | 26 |
2016 | 广西壮族自治区 | 45 | 116 | 8 | 32 | 43 | 6 | 31 | 40 | 49 | 31 |
2017 | 广西壮族自治区 | 45 | 82 | 13 | 27 | 29 | 6 | 11 | 40 | 35 | 11 |
2015 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 38 | 8 | 4 | 18 | 4 | 4 | 12 | 22 | 4 |
2016 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 62 | 15 | 18 | 30 | 0 | 2 | 32 | 30 | 2 |
2017 | 新疆维吾尔自治区 | 65 | 76 | 12 | 7 | 50 | 3 | 5 | 19 | 53 | 5 |
2015 | 江西省 | 36 | 49 | 4 | 22 | 20 | 3 | 3 | 25 | 23 | 3 |
2016 | 江西省 | 36 | 79 | 4 | 30 | 27 | 6 | 16 | 33 | 33 | 16 |
2017 | 江西省 | 36 | 73 | 1 | 26 | 34 | 8 | 4 | 27 | 42 | 4 |
2015 | 河北省 | 13 | 216 | 62 | 83 | 66 | 7 | 10 | 140 | 73 | 10 |
2016 | 河北省 | 13 | 202 | 37 | 61 | 86 | 11 | 24 | 96 | 96 | 24 |
2017 | 河北省 | 13 | 155 | 24 | 61 | 62 | 7 | 8 | 85 | 69 | 8 |
2015 | 河南省 | 41 | 239 | 58 | 77 | 77 | 13 | 20 | 132 | 90 | 20 |
2016 | 河南省 | 41 | 267 | 56 | 91 | 91 | 16 | 32 | 144 | 106 | 32 |
2017 | 河南省 | 41 | 202 | 42 | 61 | 70 | 8 | 34 | 100 | 78 | 34 |
2015 | 海南省 | 46 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
2016 | 海南省 | 46 | 12 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
2017 | 海南省 | 46 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 |
2015 | 湖北省 | 42 | 234 | 31 | 82 | 88 | 5 | 35 | 110 | 93 | 35 |
2016 | 湖北省 | 42 | 333 | 41 | 114 | 150 | 15 | 35 | 149 | 163 | 35 |
绿色低碳发明授权专利被引用表
绿色低碳实用新型专利引用表
绿色低碳实用新型专利被引用表
相关文献
- 徐佳、崔静波,2020:《低碳城市和企业绿色技术创新》,《中国工业经济》第12期。
数据更新频率
年度更新