创新
时间区间
1980-2022
字段展示
创新-英文字段 | 创新-中文字段 | 指标说明 |
---|---|---|
Country/Area | 国家/地区 | |
Code | 代码 | |
ContinentCode | 大陆板块代码 | |
Year | 年份 | |
Innovations index (0-100) | 创新指数(0-100) | Definition: The Global Innovation Index includes two sub-indices: the Innovation Input Sub-Index and the Innovation Output Sub-Index. The first sub-index is based on five pillars: Institutions, Human capital and research, Infrastructure, Market sophistication, and Business sophistication. The second sub-index is based on two pillars: Knowledge and technology outputs and Creative outputs. Each pillar is divided into sub-pillars and each sub-pillar is composed of individual indicators. The full report, data, and documentation are available at global innovation index. |
Research and development expenditure, percent of GDP | 研究和开发支出,占GDP的百分比 | Definition: Gross domestic expenditures on research and development (R&D), expressed as a percent of GDP. They include both capital and current expenditures in the four main sectors: Business enterprise, Government, Higher education and Private non-profit. R&D covers basic research, applied research, and experimental development. |
Information technology exports, percent of total goods exports | 信息技术出口,占商品出口总额的百分比 | Definition: Information and communication technology goods exports include computers and peripheral equipment, communication equipment, consumer electronic equipment, electronic components, and other information and technology goods (miscellaneous). |
High technology exports | 高技术出口 | Definition: High-technology exports are products with high R&D intensity, such as aerospace, computers, pharmaceuticals, scientific instruments, and electrical machinery. Data are in current U.S. dollars. |
High tech exports, percent of manufactured exports | 高科技出口,占制造业出口的百分比 | Definition: High-technology exports are products with high R&D intensity, such as in aerospace, computers, pharmaceuticals, scientific instruments, and electrical machinery. |
Patent applications by residents | 居民专利申请 | Definition: Patent applications are worldwide patent applications filed through the Patent Cooperation Treaty procedure or with a national patent office for exclusive rights for an invention--a product or process that provides a new way of doing something or offers a new technical solution to a problem. A patent provides protection for the invention to the owner of the patent for a limited period, generally 20 years. |
样本数据
数据更新频率
年度更新