中国上市公司股票复权行情数据简介
中国上市公司股票复权行情数据是该网站与通联数据合作的数据库,包含14张表格,分别是:
- 股票前复权因子表:获取沪深京股票用来调整历史行情的前复权因子数据,包含除权除息日、除权除息事项具体数据、本次复权因子、累积复权因子以及对应的生效日期区间。该因子用来调整历史行情,不作为预测使用,于除权除息日进行计算调整。只在发生分红、配股、股改事件的除权除息日才有复权因子记录。
- 股票后复权因子表:获取沪深京股票用来调整历史行情的后复权因子数据(以上市价格为基准),包含除权除息日、除权除息事项具体数据、本次复权因子、累积复权因子以及对应的生效日期区间。该因子用来调整历史行情,不作为预测使用,于除权除息日进行计算调整。只在发生分红、配股、股改事件的除权除息日才有复权因子记录。
- 股票成交量复权因子表:获取沪深京股票用来调整历史行情的成交量复权因子,包含单次和累积成交量前/后复权因子。该因子用来调整历史行情,不作为预测使用,于除权除息日进行计算调整。只在发生分红、配股、股改事件的除权除息日才有复权因子记录。
- 股票前复权日行情表
- 股票前复权日行情(现金分红)表:获取现金分红法计算的沪深股票前复权收盘日行情,包含前复权调整后的昨收价、开盘价、最高价、最低价、收盘价等。于除权除息日对历史行情的调整,更新时间为9:00前。
- 股票后复权日行情表
- 股票前复权周行情表:获取沪深京股票前复权周行情,在前复权日行情基础上计算,包含经前复权调整的昨收价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交金额等字段。于除权除息日对历史行情的调整,更新时间为9:00前(含科创板)。
- 股票后复权周行情:获取沪深京股票后复权周行情,在后复权日行情基础上计算,包含经后复权调整的昨收价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交金额等字段(含科创板)。
- 股票前复权月行情表:获取沪深京股票前复权月行情,在前复权日行情基础上计算,包含经前复权调整的昨收价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交金额等字段。于除权除息日对历史行情的调整,更新时间为9:00前(含科创板)
- 股票后复权月行情表:获取沪深京股票后复权月行情,在后复权日行情基础上计算,包含经后复权调整的昨收价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交金额等字段(含科创板)。
- 股票前复权季行情表:获取沪深京股票前复权季行情,在前复权日行情基础上计算,包含经前复权调整的昨收价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交金额等字段。于除权除息日对历史行情的调整,更新时间为9:30前(含科创板)。
- 股票后复权季行情表:获取沪深京股票后复权季行情,在后复权日行情基础上计算,包含经后复权调整的昨收价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交金额等字段(含科创板)。
- 股票前复权年行情表:获取沪深京股票前复权年行情,在前复权日行情基础上计算,包含经前复权调整的昨收价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交金额等字段。于除权除息日对历史行情的调整,更新时间为9:30前(含科创板)。
- 股票后复权年行情表:获取沪深京股票后复权年行情,在后复权日行情基础上计算,包含经后复权调整的昨收价、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交金额等字段(含科创板)。
时间区间
截至2023.10
字段展示
股票前复权因子表-英文字段 | 股票前复权因子表-中文字段 | 股票后复权因子表-英文字段 | 股票后复权因子表-中文字段 | 股票成交量复权因子表-英文字段 | 股票成交量复权因子表-中文字段 | 股票前复权日行情表-英文字段 | 股票前复权日行情表-中文字段 | 股票前复权日行情表(现金分红)-英文字段 | 股票前复权日行情表(现金分红)-中文字段 | 股票后复权日行情表-英文字段 | 股票后复权日行情表-中文字段 |
---|
ID | 信息编码 | ID 自增ID | ID | 自增ID | ID | 信息编码 | ID | 信息编码 | ID | 自增ID |
SECURITY_ID | 证券内部ID | SECURITY_ID | 证券内部ID | SECURITY_ID | 证券内部编码 | SECURITY_ID | 证券内部ID | SECURITY_ID | 证券内部ID | SECURITY_ID | 证券内部ID |
TICKER_SYMBOL | 交易代码 | TICKER_SYMBOL | 交易代码 | TICKER_SYMBOL | 证券交易代码 | TICKER_SYMBOL | 交易代码 | TICKER_SYMBOL | 交易代码 | TICKER_SYMBOL | 交易代码 |
EX_DIV_DATE | 除权除息日 | EXCHANGE_CD | 交易市场代码 | EXCHANGE_CD | 交易市场 | EXCHANGE_CD | 交易市场代码 | EXCHANGE_CD | 交易市场代码 | EXCHANGE_CD | 交易市场代码 |
PER_CASH_DIV | 每股派现 | EX_DIV_DATE | 除权除息日 | EX_DIV_DATE | 除权除息日 | TRADE_DATE | 交易日期 | TRADE_DATE | 交易日期 | TRADE_DATE | 交易日期 |
PER_SHARE_DIV_RATIO | 每股送股比例 | PER_CASH_DIV | 每股派现 | PER_SHARE_DIV_RATIO | 每股送股比例 | ACT_PRE_CLOSE_PRICE | 昨收盘 | PRE_CLOSE_PRICE | 昨收盘 | PER_CASH_DIV | 每股派现 |
PER_SHARE_TRANS_RATIO | 每股转增股比例 | PER_SHARE_DIV_RATIO | 每股送股比例 | PER_SHARE_TRANS_RATIO | 每股转增股比例 | OPEN_PRICE | 实际昨收盘 | ACT_PRE_CLOSE_PRICE | 实际昨收盘 | PER_SHARE_DIV_RATIO | 每股送股比例 |
ALLOTMENT_RATIO | 每股配股比例 | PER_SHARE_TRANS_RATIO | 每股转增股比例 | ALLOTMENT_RATIO | 每股配股比例 | HIGHEST_PRICE | 今开盘 | OPEN_PRICE | 今开盘 | PER_SHARE_TRANS_RATIO | 每股转增股比例 |
ALLOTMENT_PRICE | 配股价 | ALLOTMENT_RATIO | 每股配股比例 | SPLITS_RATIO | 拆分比例 | LOWEST_PRICE | 最高价 | HIGHEST_PRICE | 最高价 | ALLOTMENT_RATIO | 每股配股比例 |
PRE_CLOSE_PRICE | 昨收盘 | ALLOTMENT_PRICE | 配股价 | ADJ_FACTOR_3 | 单次成交量复权因子(后复权) | CLOSE_PRICE | 最低价 | LOWEST_PRICE | 最低价 | ALLOTMENT_PRICE | 配股价 |
ACT_PRE_CLOSE_PRICE | 实际昨收盘 | SPLITS_RATIO | 拆分比例 | ACCUM_ADJ_FACTOR_3 | 累积成交量复权因子(后复权) | PRE_CLOSE_PRICE | 今收盘 | CLOSE_PRICE | 今收盘 | OPEN_PRICE | 开盘价 |
ADJ_FACTOR_1 | 复权因子(前复权) | CLOSE_PRICE | 收盘价 | END_DATE_AF | 后复权截止日期 | PRE_CLOSE_PRICE_1 | 昨收盘(前复权) | PRE_CLOSE_PRICE_1 | 昨收盘(前复权) | HIGHEST_PRICE | 最高价 |
ACCUM_ADJ_FACTOR | 累积复权因子 | ADJ_FACTOR_2 | 复权因子(后复权) | ADJ_FACTOR_4 | 单次成交量复权因子(前复权) | OPEN_PRICE_1 | 今开盘(前复权) | OPEN_PRICE_1 | 今开盘(前复权) | LOWEST_PRICE | 最低价 |
END_DATE | 累积复权因子截止日期 | ACCUM_ADJ_FACTOR_2 | 累积复权因子(后复权) | ACCUM_ADJ_FACTOR_4 | 累积成交量复权因子(前复权) | HIGHEST_PRICE_1 | 最高价(前复权) | HIGHEST_PRICE_1 | 最高价(前复权) | CLOSE_PRICE | 收盘价 |
UPDATE_TIME | 更新时间 | END_DATE | 累积复权因子截止日期 | END_DATE | 前复权截止日期 | LOWEST_PRICE_1 | 最低价(前复权) | LOWEST_PRICE_1 | 最低价(前复权) | PRE_CLOSE_PRICE_2 | 昨收盘(后复权) |
| | UPDATE_TIME | 更新时间 | UPDATE_TIME | 更新时间 | CLOSE_PRICE_1 | 今收盘(前复权) | CLOSE_PRICE_1 | 今收盘(前复权) | OPEN_PRICE_2 | 开盘价(后复权) |
| | | | | | ADJ_FACTOR_1 | 成交量(前复权) | TURNOVER_VOL | 成交量(前复权) | HIGHEST_PRICE_2 | 最高价(后复权) |
| | | | | | ACCUM_ADJ_FACTOR | 复权因子(前复权) | UPDATE_TIME | 更新时间 | LOWEST_PRICE_2 | 最低价(后复权) |
| | | | | | TURNOVER_VOL | 累积复权因子 | | | CLOSE_PRICE_2 | 收盘价(后复权) |
| | | | | | UPDATE_TIME | 更新时间 | | | ACCUM_ADJ_FACTOR_2 | 成交量(后复权) |
| | | | | | | | | | TURNOVER_VOL | 累计复权因子(后复权) |
| | | | | | | | | | UPDATE_TIME | 更新时间 |
样本数据
股票前复权因子表
股票后复权因子表
股票成交量复权因子表
ID | SECURITY_ID | TICKER_SYMBOL | EXCHANGE_CD | EX_DIV_DATE | PER_SHARE_DIV_RATIO | PER_SHARE_TRANS_RATIO | ALLOTMENT_RATIO | SPLITS_RATIO | ADJ_FACTOR_3 | ACCUM_ADJ_FACTOR_3 | END_DATE_AF | ADJ_FACTOR_4 | ACCUM_ADJ_FACTOR_4 | END_DATE | UPDATE_TIME |
---|
自增ID | 证券内部编码 | 证券交易代码 | 交易市场 | 除权除息日 | 每股送股比例 | 每股转增股比例 | 每股配股比例 | 拆分比例 | 单次成交量复权因子(后复权) | 累积成交量复权因子(后复权) | 后复权截止日期 | 单次成交量复权因子(前复权) | 累积成交量复权因子(前复权) | 前复权截止日期 | 更新时间 |
13565 | 1312 | 600666 | XSHG | 2023-02-20 | | 1.50000000 | | | 0.4000000000 | 0.0597692905 | 9999-12-31 | 2.5000000000 | 2.5000000000 | 2017-05-26 | 2023-02-20 08:36:11.807 |
13566 | 77891 | 301059 | XSHE | 2023-03-14 | | 0.90000000 | | | 0.5263157895 | 0.5263157895 | 9999-12-31 | 1.9000000000 | 1.9000000000 | 1753-01-01 | 2023-03-14 08:36:06.350 |
13567 | 77962 | 301076 | XSHE | 2023-03-22 | | 0.30000000 | | | 0.7692307692 | 0.5917159763 | 9999-12-31 | 1.3000000000 | 1.3000000000 | 2022-05-31 | 2023-03-22 08:37:21.890 |
13568 | 75923 | 300721 | XSHE | 2023-03-23 | | 0.90000000 | | | 0.5263157895 | 0.5263157895 | 9999-12-31 | 1.9000000000 | 1.9000000000 | 1753-01-01 | 2023-03-23 08:36:16.430 |
13569 | 75648 | 300818 | XSHE | 2023-03-29 | | 0.50000000 | | | 0.6666666667 | 0.6666666667 | 9999-12-31 | 1.5000000000 | 1.5000000000 | 1753-01-01 | 2023-03-29 08:35:59.860 |
13570 | 39084 | 300700 | XSHE | 2023-04-04 | | 0.80000000 | | | 0.5555555556 | 0.4273504274 | 9999-12-31 | 1.8000000000 | 1.8000000000 | 2021-06-01 | 2023-04-04 08:36:39.470 |
13571 | 78265 | 301179 | XSHE | 2023-04-07 | | 0.80000000 | | | 0.5555555556 | 0.5555555556 | 9999-12-31 | 1.8000000000 | 1.8000000000 | 1753-01-01 | 2023-04-07 08:36:16.957 |
13572 | 75639 | 300654 | XSHE | 2023-04-10 | | 0.70000000 | | | 0.5882352941 | 0.3016591252 | 9999-12-31 | 1.7000000000 | 1.7000000000 | 2020-06-17 | 2023-04-10 08:36:41.583 |
13573 | 76675 | 300796 | XSHE | 2023-04-10 | | 0.80000000 | | | 0.5555555556 | 0.3968253969 | 9999-12-31 | 1.8000000000 | 1.8000000000 | 2022-06-02 | 2023-04-10 08:36:41.583 |
13574 | 30067 | 603317 | XSHG | 2023-04-11 | | 0.40000000 | | | 0.7142857143 | 0.4105090312 | 9999-12-31 | 1.4000000000 | 1.4000000000 | 2021-05-24 | 2023-04-11 08:36:08.777 |
13575 | 75248 | 603305 | XSHG | 2023-04-14 | | 0.40000000 | | | 0.7142857143 | 0.5102040817 | 9999-12-31 | 1.4000000000 | 1.4000000000 | 2022-04-28 | 2023-04-14 08:36:04.167 |
13576 | 30854 | 002865 | XSHE | 2023-04-17 | 0.39807850 | | | | 0.7152674188 | 0.7152674188 | 9999-12-31 | 1.3980785000 | 1.3980785000 | 1753-01-01 | 2023-04-17 08:36:13.367 |
13577 | 3158 | 300059 | XSHE | 2023-04-18 | | 0.20000000 | | | 0.8333333333 | 0.0128179034 | 9999-12-31 | 1.2000000000 | 1.2000000000 | 2022-04-20 | 2023-04-18 08:36:30.480 |
13578 | 79970 | 836395 | XBEI | 2023-04-19 | | 1.00000000 | | | 0.5000000000 | 0.5000000000 | 9999-12-31 | 2.0000000000 | 2.0000000000 | 1753-01-01 | 2023-04-19 08:37:39.947 |
13579 | 78129 | 688091 | XSHG | 2023-04-20 | | 0.10000000 | | | 0.9090909091 | 0.6684491978 | 9999-12-31 | 1.1000000000 | 1.1000000000 | 2022-10-20 | 2023-04-20 08:36:18.783 |
13580 | 79053 | 301369 | XSHE | 2023-04-20 | | 0.50000000 | | | 0.6666666667 | 0.6666666667 | 9999-12-31 | 1.5000000000 | 1.5000000000 | 1753-01-01 | 2023-04-20 08:36:18.783 |
13581 | 2711 | 002756 | XSHE | 2023-04-21 | | 0.30000000 | | | 0.7692307692 | 0.4273504274 | 9999-12-31 | 1.3000000000 | 1.3000000000 | 2016-06-20 | 2023-04-21 08:36:34.350 |
13582 | 30200 | 300453 | XSHE | 2023-04-24 | 0.20000000 | 0.10000000 | | | 0.7692307692 | 0.1602564103 | 9999-12-31 | 1.3000000000 | 1.3000000000 | 2021-04-29 | 2023-04-24 08:36:09.810 |
13583 | 76982 | 605111 | XSHG | 2023-04-24 | | 0.40000000 | | | 0.7142857143 | 0.3644314869 | 9999-12-31 | 1.4000000000 | 1.4000000000 | 2022-04-27 | 2023-04-24 08:36:09.810 |
13584 | 78972 | 688290 | XSHG | 2023-04-24 | | 0.20000000 | | | 0.8333333333 | 0.8333333333 | 9999-12-31 | 1.2000000000 | 1.2000000000 | 1753-01-01 | 2023-04-24 08:36:09.810 |
13585 | 79131 | 688301 | XSHG | 2023-04-24 | | 0.40000000 | | | 0.7142857143 | 0.7142857143 | 9999-12-31 | 1.4000000000 | 1.4000000000 | 1753-01-01 | 2023-04-24 08:36:09.810 |
13586 | 2970 | 002407 | XSHE | 2023-04-25 | | 0.40000000 | | | 0.7142857143 | 0.1373626374 | 9999-12-31 | 1.4000000000 | 1.4000000000 | 2016-05-12 | 2023-04-25 08:37:10.533 |
13587 | 3203 | 002459 | XSHE | 2023-04-25 | | 0.40000000 | | | 0.7142857143 | 0.3924646782 | 9999-12-31 | 1.4000000000 | 1.4000000000 | 2022-06-17 | 2023-04-25 08:37:10.533 |
13588 | 30622 | 300586 | XSHE | 2023-04-26 | | 0.30000000 | | | 0.7692307692 | 0.1619433198 | 9999-12-31 | 1.3000000000 | 1.3000000000 | 2020-06-01 | 2023-04-26 08:36:57.473 |
13589 | 76318 | 300750 | XSHE | 2023-04-26 | | 0.80000000 | | | 0.5555555556 | 0.5555555556 | 9999-12-31 | 1.8000000000 | 1.8000000000 | 1753-01-01 | 2023-04-26 08:36:57.473 |
13590 | 78017 | 301193 | XSHE | 2023-04-26 | | 0.60000000 | | | 0.6250000000 | 0.6250000000 | 9999-12-31 | 1.6000000000 | 1.6000000000 | 1753-01-01 | 2023-04-26 08:36:57.473 |
13591 | 29514 | 603866 | XSHG | 2023-04-27 | 0.20000000 | | | | 0.8333333333 | 0.3036929057 | 9999-12-31 | 1.2000000000 | 1.2000000000 | 2022-04-22 | 2023-04-27 08:36:25.510 |
13592 | 76437 | 300765 | XSHE | 2023-04-27 | | 0.80000000 | | | 0.5555555556 | 0.2035002035 | 9999-12-31 | 1.8000000000 | 1.8000000000 | 2021-04-28 | 2023-04-27 08:36:25.510 |
13593 | 77604 | 688314 | XSHG | 2023-04-27 | | 0.40000000 | | | 0.7142857143 | 0.7142857143 | 9999-12-31 | 1.4000000000 | 1.4000000000 | 1753-01-01 | 2023-04-27 08:36:25.510 |
13594 | 78629 | 001206 | XSHE | 2023-04-28 | | 0.40000000 | | | 0.7142857143 | 0.5102040817 | 9999-12-31 | 1.4000000000 | 1.4000000000 | 2022-09-15 | 2023-04-28 08:36:26.397 |
13595 | 78853 | 001308 | XSHE | 2023-04-28 | | 0.30000000 | | | 0.7692307692 | 0.5917159763 | 9999-12-31 | 1.3000000000 | 1.3000000000 | 2022-06-01 | 2023-04-28 08:36:26.397 |
13596 | 706318 | 002871 | XSHE | 2023-04-28 | | 0.30000000 | | | 0.7692307692 | 0.3120611640 | 9999-12-31 | 1.3000000000 | 1.3000000000 | 2021-05-28 | 2023-04-28 08:36:26.397 |
13597 | 76069 | 002943 | XSHE | 2023-05-04 | | 0.30000000 | | | 0.7692307692 | 0.7692307692 | 9999-12-31 | 1.3000000000 | 1.3000000000 | 1753-01-01 | 2023-05-04 08:36:01.950 |
13598 | 78325 | 301153 | XSHE | 2023-05-04 | | 0.80000000 | | | 0.5555555556 | 0.5555555556 | 9999-12-31 | 1.8000000000 | 1.8000000000 | 1753-01-01 | 2023-05-04 08:36:01.950 |
13599 | 3176 | 300087 | XSHE | 2023-05-05 | | 0.40000000 | | | 0.7142857143 | 0.0613081258 | 9999-12-31 | 1.4000000000 | 1.4000000000 | 2022-04-28 | 2023-05-05 08:36:42.623 |
13600 | 4980 | 300390 | XSHE | 2023-05-05 | | 0.30000000 | | | 0.7692307692 | 0.1282051282 | 9999-12-31 | 1.3000000000 | 1.3000000000 | 2019-05-28 | 2023-05-05 08:36:42.623 |
13601 | 76195 | 605368 | XSHG | 2023-05-05 | | 0.40000000 | | | 0.7142857143 | 0.7142857143 | 9999-12-31 | 1.4000000000 | 1.4000000000 | 1753-01-01 | 2023-05-05 08:36:42.623 |
13602 | 78381 | 301226 | XSHE | 2023-05-05 | | 0.60000000 | | | 0.6250000000 | 0.6250000000 | 9999-12-31 | 1.6000000000 | 1.6000000000 | 1753-01-01 | 2023-05-05 08:36:42.623 |
13603 | 78622 | 603219 | XSHG | 2023-05-05 | | 0.40000000 | | | 0.7142857143 | 0.7142857143 | 9999-12-31 | 1.4000000000 | 1.4000000000 | 1753-01-01 | 2023-05-05 08:36:42.623 |
13604 | 98 | 000100 | XSHE | 2023-05-08 | | 0.10000000 | | | 0.9090909091 | 0.3636363636 | 9999-12-31 | 1.1000000000 | 1.1000000000 | 2011-05-19 | 2023-05-08 08:36:12.697 |
股票前复权日行情表
ID | SECURITY_ID | TICKER_SYMBOL | EXCHANGE_CD | TRADE_DATE | ACT_PRE_CLOSE_PRICE | OPEN_PRICE | HIGHEST_PRICE | LOWEST_PRICE | CLOSE_PRICE | PRE_CLOSE_PRICE | PRE_CLOSE_PRICE_1 | OPEN_PRICE_1 | HIGHEST_PRICE_1 | LOWEST_PRICE_1 | CLOSE_PRICE_1 | ADJ_FACTOR_1 | ACCUM_ADJ_FACTOR | UPDATE_TIME | TURNOVER_VOL |
---|
信息编码 | 证券内部ID | 交易代码 | 交易市场代码 | 交易日期 | 昨收盘 | 实际昨收盘 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 昨收盘(前复权) | 今开盘(前复权) | 最高价(前复权) | 最低价(前复权) | 今收盘(前复权) | 成交量(前复权) | 复权因子(前复权) | 累积复权因子 | 更新时间 |
15637541 | 2 | 000001 | XSHE | 2023-10-11 | 11.020 | 11.090 | 11.090 | 10.960 | 10.980 | 11.020 | 11.020 | 11.090 | 11.090 | 10.960 | 10.980 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 72411569 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637542 | 4 | 000002 | XSHE | 2023-10-11 | 12.820 | 12.850 | 12.870 | 12.660 | 12.770 | 12.820 | 12.820 | 12.850 | 12.870 | 12.660 | 12.770 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 52314028 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637543 | 10 | 000005 | XSHE | 2023-10-11 | 1.450 | 1.450 | 1.460 | 1.430 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.460 | 1.430 | 1.450 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 4968100 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637544 | 12 | 000006 | XSHE | 2023-10-11 | 4.380 | 4.380 | 4.440 | 4.320 | 4.400 | 4.380 | 4.380 | 4.380 | 4.440 | 4.320 | 4.400 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 20909000 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637552 | 8 | 000004 | XSHE | 2023-10-11 | 17.340 | 18.230 | 18.500 | 17.480 | 17.560 | 17.340 | 17.340 | 18.230 | 18.500 | 17.480 | 17.560 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 37402699 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637553 | 14 | 000007 | XSHE | 2023-10-11 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.270 | 4.300 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.270 | 4.300 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 793078 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637545 | 17 | 000009 | XSHE | 2023-10-11 | 10.490 | 10.490 | 10.590 | 10.470 | 10.470 | 10.490 | 10.490 | 10.490 | 10.590 | 10.470 | 10.470 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 10330867 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637546 | 19 | 000010 | XSHE | 2023-10-11 | 3.460 | 3.500 | 3.520 | 3.360 | 3.410 | 3.460 | 3.460 | 3.500 | 3.520 | 3.360 | 3.410 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 46959200 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637547 | 27 | 000014 | XSHE | 2023-10-11 | 11.740 | 11.760 | 11.800 | 11.600 | 11.670 | 11.740 | 11.740 | 11.760 | 11.800 | 11.600 | 11.670 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 4517060 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637548 | 29 | 000016 | XSHE | 2023-10-11 | 4.290 | 4.300 | 4.300 | 4.240 | 4.250 | 4.290 | 4.290 | 4.300 | 4.300 | 4.240 | 4.250 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 7569800 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637554 | 16 | 000008 | XSHE | 2023-10-11 | 2.360 | 2.370 | 2.370 | 2.350 | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 2.370 | 2.370 | 2.350 | 2.360 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 16301430 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637555 | 21 | 000011 | XSHE | 2023-10-11 | 9.520 | 9.560 | 9.580 | 9.380 | 9.420 | 9.520 | 9.520 | 9.560 | 9.580 | 9.380 | 9.420 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 4936326 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637557 | 24 | 000012 | XSHE | 2023-10-11 | 5.460 | 5.460 | 5.500 | 5.440 | 5.460 | 5.460 | 5.460 | 5.460 | 5.500 | 5.440 | 5.460 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 8790938 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637560 | 31 | 000017 | XSHE | 2023-10-11 | 4.340 | 4.340 | 4.370 | 4.270 | 4.280 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.370 | 4.270 | 4.280 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 3807692 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637549 | 35 | 000019 | XSHE | 2023-10-11 | 7.170 | 7.200 | 7.200 | 7.110 | 7.130 | 7.170 | 7.170 | 7.200 | 7.200 | 7.110 | 7.130 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 2436200 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637551 | 37 | 000020 | XSHE | 2023-10-11 | 11.850 | 11.800 | 11.970 | 11.750 | 11.900 | 11.850 | 11.850 | 11.800 | 11.970 | 11.750 | 11.900 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 2270601 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637563 | 42 | 000023 | XSHE | 2023-10-11 | 6.100 | 6.110 | 6.120 | 6.070 | 6.110 | 6.100 | 6.100 | 6.110 | 6.120 | 6.070 | 6.110 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 340000 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637564 | 45 | 000025 | XSHE | 2023-10-11 | 15.560 | 15.530 | 15.560 | 15.320 | 15.380 | 15.560 | 15.560 | 15.530 | 15.560 | 15.320 | 15.380 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 2546040 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637566 | 52 | 000029 | XSHE | 2023-10-11 | 11.240 | 11.240 | 11.400 | 10.990 | 11.190 | 11.240 | 11.240 | 11.240 | 11.400 | 10.990 | 11.190 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 3817790 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637568 | 54 | 000030 | XSHE | 2023-10-11 | 5.450 | 5.480 | 5.480 | 5.300 | 5.310 | 5.450 | 5.450 | 5.480 | 5.480 | 5.300 | 5.310 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 6514158 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637569 | 59 | 000034 | XSHE | 2023-10-11 | 28.750 | 28.600 | 29.120 | 28.160 | 28.350 | 28.750 | 28.750 | 28.600 | 29.120 | 28.160 | 28.350 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 22645334 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637570 | 60 | 000035 | XSHE | 2023-10-11 | 5.900 | 5.920 | 6.080 | 5.790 | 5.820 | 5.900 | 5.900 | 5.920 | 6.080 | 5.790 | 5.820 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 32235645 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637571 | 61 | 000036 | XSHE | 2023-10-11 | 3.840 | 3.840 | 3.850 | 3.780 | 3.790 | 3.840 | 3.840 | 3.840 | 3.850 | 3.780 | 3.790 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 6669607 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637572 | 62 | 000037 | XSHE | 2023-10-11 | 8.590 | 8.620 | 8.650 | 8.500 | 8.550 | 8.590 | 8.590 | 8.620 | 8.650 | 8.500 | 8.550 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 5422532 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637574 | 39 | 000021 | XSHE | 2023-10-11 | 17.890 | 18.000 | 18.180 | 17.720 | 17.880 | 17.890 | 17.890 | 18.000 | 18.180 | 17.720 | 17.880 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 27567982 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637578 | 47 | 000026 | XSHE | 2023-10-11 | 11.180 | 11.230 | 11.310 | 11.160 | 11.230 | 11.180 | 11.180 | 11.230 | 11.310 | 11.160 | 11.230 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 3496161 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637580 | 49 | 000027 | XSHE | 2023-10-11 | 6.300 | 6.290 | 6.330 | 6.250 | 6.250 | 6.300 | 6.300 | 6.290 | 6.330 | 6.250 | 6.250 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 10885667 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637581 | 50 | 000028 | XSHE | 2023-10-11 | 30.210 | 30.210 | 30.870 | 30.210 | 30.430 | 30.210 | 30.210 | 30.210 | 30.870 | 30.210 | 30.430 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 5651253 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637583 | 56 | 000031 | XSHE | 2023-10-11 | 3.580 | 3.590 | 3.600 | 3.530 | 3.550 | 3.580 | 3.580 | 3.590 | 3.600 | 3.530 | 3.550 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 17006234 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637584 | 57 | 000032 | XSHE | 2023-10-11 | 22.580 | 22.580 | 23.050 | 22.330 | 22.690 | 22.580 | 22.580 | 22.580 | 23.050 | 22.330 | 22.690 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 13754903 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637573 | 67 | 000040 | XSHE | 2023-10-11 | 3.720 | 3.720 | 3.740 | 3.690 | 3.710 | 3.720 | 3.720 | 3.720 | 3.740 | 3.690 | 3.710 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 9161859 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637585 | 68 | 000042 | XSHE | 2023-10-11 | 6.490 | 6.490 | 6.520 | 6.430 | 6.480 | 6.490 | 6.490 | 6.490 | 6.520 | 6.430 | 6.480 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 3235573 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637587 | 70 | 000045 | XSHE | 2023-10-11 | 11.220 | 11.180 | 11.520 | 11.070 | 11.380 | 11.220 | 11.220 | 11.180 | 11.520 | 11.070 | 11.380 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 12284997 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
15637589 | 76 | 000055 | XSHE | 2023-10-11 | 4.790 | 4.820 | 4.830 | 4.780 | 4.800 | 4.790 | 4.790 | 4.820 | 4.830 | 4.780 | 4.800 | 1.0000000000 | 1.0000000000 | 5984050 | 2023-10-11 15:07:47.463 |
