港股中概公司族谱数据简介
港股中概公司是指在港交所上市且具有中国内地背景的企业,这类公司兼具内地经济活力与国际化资本市场优势。族谱数据是一种用于描述企业之间股权关系、控股结构的数据它展示了企业的母公司、子公司、子公司的子公司等多层次的股权架构。
该网站港股中概公司族谱数据包含了9张表单,涵盖了港股中概公司工商注册股东信息、对外投资信息、最新公示股东信息、股东公司工商注册股东信息表、子公司对外投资信息表、股东公司最新公示股东信息表、股东的股东公司工商注册股东信息表、子公司的子公司对外投资信息表、股东的股东公司最新公示股东信息表,形成多层级的股权架构图谱。这些数据不仅有助于分析公司治理、股权结构和风险评估,还能为行业竞争格局研究、投资决策以及政策监管提供有力支持,具有极高的研究价值和应用前景。
时间区间
截至2024年12月31日
字段展示
样本数据
港股中概公司工商注册股东信息表
港股中概公司对外投资信息表
港股中概公司最新公示股东信息表
港股中概公司股东公司工商注册股东信息表
企业名称 | 股东名称 | 股东类型 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 | 间接持股比例 | 首次持股日期 | 关联产品/机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿拉丁环保集团有限公司 | 国家电投集团产业基金管理有限公司 | 企业法人 | 40.00% | 48000 | 2021-06-08 | 48000 | 2021-06-08 | - | 2019-12-24 | 国家电投 |
阿拉丁环保集团有限公司 | 阿拉丁控股集团有限公司 | 企业法人 | 30.00% | 36000 | 2021-06-08 | 36000 | 2021-06-08 | - | - | 5A帮 |
阿拉丁环保集团有限公司 | 中恒长远集团有限公司 | 企业法人 | 30.00% | 36000 | - | 36000 | - | 2.25% | 2021-08-02 | - |
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 淘宝(中国)软件有限公司 | 企业法人 | 57.5947% | 345334.374908(美元) | 2040-09-08 | 176778.724437(美元) | 2023-10-31 | - | 2018-11-28 | 淘宝 |
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 浙江天猫技术有限公司 | 企业法人 | 35.7470% | 214336.991965(美元) | 2040-09-08 | 103757.246048(美元) | 2023-10-31 | - | 2019-04-08 | 天猫 |
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 阿里巴巴网络中国有限公司 | 其他投资者 | 6.6583% | 39922.777677(美元) | 2040-09-08 | 35867.931395(美元) | 2023-10-31 | - | 2007-04-30 | - |
安徽博成医疗投资有限公司 | 赵桂玲 | 自然人股东 | 70.00% | 24500 | 2046-12-06 | 24500 | 2020-11-23 | - | 2020-05-19 | - |
安徽博成医疗投资有限公司 | 刘保霞 | 自然人股东 | 30.00% | 10500 | 2046-12-06 | 10500 | 2020-11-23 | - | - | - |
安徽担保资产管理有限公司 | 安徽省信用融资担保集团有限公司 | 企业法人 | 100% | 150000 | 2025-12-31 | 150000 | 2022-07-01 | - | - | - |
安徽国元金融控股集团有限责任公司 | 安徽省人民政府 | 机关法人 | 100% | 600000 | 2020-02-24 | 600000 | 2020-02-24 | - | - | - |
安徽国元马鞍山投资管理有限责任公司 | 安徽国元投资有限责任公司 | 企业法人 | 100% | 6500 | 2013-06-24 | 6500 | 2013-06-24 | - | 2008-08-27 | 国元投资 |
安徽国元信托有限责任公司 | 安徽国元金融控股集团有限责任公司 | 企业法人 | 49.6933% | 208711.7338 | 2020-10-19 | 208711.7338 | 2020-10-19 | 0.0006% | - | 安徽国元金控 |
安徽国元信托有限责任公司 | 中建资本控股有限公司 | 企业法人 | 36.6289% | 153841.223 | - | 153841.223 | - | - | 2021-02-24 | 中国建筑 |
安徽国元信托有限责任公司 | 安徽皖投资产管理有限公司 | 企业法人 | 8.1649% | 34292.7803 | 2020-10-19 | 34292.7803 | 2020-10-19 | - | 2014-01-02 | - |
安徽国元信托有限责任公司 | 安徽国控资本有限公司 | 企业法人 | 4.5869% | 19265.078 | 2020-10-19 | 19265.078 | 2020-10-19 | - | 2020-11-03 | 安徽国控集团 |
安徽国元信托有限责任公司 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 企业法人 | 0.6251% | 2625.3048 | 2020-10-19 | 2625.3048 | 2020-10-19 | - | - | 皖维高新 |
安徽国元信托有限责任公司 | 安徽新力金融股份有限公司 | 企业法人 | 0.1875% | 787.5915 | 2020-10-19 | 787.5915 | 2020-10-19 | - | - | 新力金融 |
安徽国元信托有限责任公司 | 安徽省信用融资担保集团有限公司 | 企业法人 | 0.0567% | 238.1443 | 2020-10-19 | 238.1443 | 2020-10-19 | - | 2008-06-05 | - |
安徽国元信托有限责任公司 | 安徽国生电器有限责任公司 | 企业法人 | 0.0567% | 238.1443 | 2020-10-19 | 238.1443 | 2020-10-19 | - | - | 国生电器 |
安徽海螺集团有限责任公司 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 企业法人 | 51.00% | 40800 | - | 40800 | - | - | 2014-07-02 | 皖投集团 |
安徽海螺集团有限责任公司 | 芜湖海创实业有限责任公司 | 企业法人 | 49.00% | 39200 | 2013-06-08 | 39200 | 2013-06-08 | - | 2013-06-13 | - |
安徽华茂纺织股份有限公司 | 无限售条件流通股 | 其他投资者 | 99.9650% | 94333.4682 | 2011-03-04 | - | - | - | - | - |
安徽华茂纺织股份有限公司 | 有限售条件流通股 | 其他投资者 | 0.0350% | 33.0327 | 2002-05-28 | - | - | - | - | - |
安徽九西实业投资有限公司 | 周明 | 自然人股东 | 90.9091% | 5000 | - | - | - | - | 2017-09-06 | - |
安徽九西实业投资有限公司 | 吴宏 | 自然人股东 | 9.0909% | 500 | - | - | - | - | 2018-09-25 | - |
安徽省交通控股集团有限公司 | 安徽省国有资产监督委员会 | 其他投资者 | 100% | 1600000 | 2011-04-14 | - | - | - | - | - |
安徽省粮油贸易公司 | 安徽省粮食产业集团有限公司 | 企业法人 | 100% | 3082 | - | - | - | - | 2020-05-28 | - |
安徽省能源集团有限公司 | 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 | 机关法人 | 100% | 1000000 | 2020-10-27 | 1000000 | 2022-09-26 | - | 2016-11-14 | - |
安徽省天然气开发股份有限公司 | 安徽省能源集团有限公司 | 企业法人 | - | - | - | - | - | 4.3349% | - | 皖能集团 |
安徽省天然气开发股份有限公司 | 社会公众股 | 其他投资者 | - | - | - | - | - | - | - | - |
港股中概公司子公司对外投资信息表
企业名称 | 控制企业 | 状态 | 注册资本 | 成立日期 | 所属地区 | 所属行业 | 投资比例 | 投资链 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91440300310501468C | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿勒泰东津新能源有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - |
艾美诚信生物制药有限公司 | 艾美创新者生物医药研究(上海)有限公司 | 存续 | 5000万元 | 2021-05-17 | 上海市金山区 | 科学研究和技术服务业 | 1% | 路径1(占比1.00%)艾美诚信生物制药有限公司——>(1.00%)艾美创新者生物医药研究(上海)有限公司 |
艾美诚信生物制药有限公司 | 艾美疫苗研究院(辽宁)有限公司 | 存续 | 5000万元 | 2023-04-18 | 辽宁省沈阳市 | 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 路径1(占比0.01%)艾美诚信生物制药有限公司——>(1.00%)艾美创新者生物医药研究(上海)有限公司——>(1.00%)艾美疫苗研究院(辽宁)有限公司 |
艾美创新生物技术(上海)有限公司 | 艾美疫苗研究院(辽宁)有限公司 | 存续 | 5000万元 | 2023-04-18 | 辽宁省沈阳市 | 科学研究和技术服务业 | 1% | 路径1(占比1.00%)艾美创新生物技术(上海)有限公司——>(1.00%)艾美疫苗研究院(辽宁)有限公司 |
艾美创新者生物医药研究(上海)有限公司 | 艾美疫苗研究院(辽宁)有限公司 | 存续 | 5000万元 | 2023-04-18 | 辽宁省沈阳市 | 科学研究和技术服务业 | 1% | 路径1(占比1.00%)艾美创新者生物医药研究(上海)有限公司——>(1.00%)艾美疫苗研究院(辽宁)有限公司 |
艾美坚持生物技术(广东)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - |
艾美坚持生物制药有限公司 | 艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司 | 存续 | 70000万元 | 2001-04-30 | 浙江省宁波市 | 制造业 | 80% | 路径1(占比80.00%)艾美坚持生物制药有限公司——>(80.00%)艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司 |
艾美坚持生物制药有限公司 | 艾美疫苗研究院(辽宁)有限公司 | 存续 | 5000万元 | 2023-04-18 | 辽宁省沈阳市 | 科学研究和技术服务业 | 1.818% | 路径1(占比1.00%)艾美坚持生物制药有限公司——>(1.00%)艾美疫苗研究院(辽宁)有限公司路径2(占比0.8%)艾美坚持生物制药有限公司——>(80.00%)艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司——>(1.00%)艾美疫苗研究院(辽宁)有限公司路径3(占比0.01%)艾美坚持生物制药有限公司——>(1.00%)艾美创新者生物医药研究(上海)有限公司——>(1.00%)艾美疫苗研究院(辽宁)有限公司路径4(占比0.008%)艾美坚持生物制药有限公司——>(80.00%)艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司——>(1.00%)艾美创新者生物医药研究(上海)有限公司——>(1.00%)艾美疫苗研究院(辽宁)有限公司 |
艾美坚持生物制药有限公司 | 艾美创新者生物医药研究(上海)有限公司 | 存续 | 5000万元 | 2021-05-17 | 上海市金山区 | 科学研究和技术服务业 | 1.8% | 路径1(占比1.00%)艾美坚持生物制药有限公司——>(1.00%)艾美创新者生物医药研究(上海)有限公司路径2(占比0.8%)艾美坚持生物制药有限公司——>(80.00%)艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司——>(1.00%)艾美创新者生物医药研究(上海)有限公司 |
艾美坚持生物制药有限公司 | 北京卫信天成生物科技有限公司 | 注销 | 500万元 | 2008-09-22 | 北京市大兴区 | 科学研究和技术服务业 | 100% | 路径1(占比100%)艾美坚持生物制药有限公司——>(100%)北京卫信天成生物科技有限公司 |
艾美坚持生物制药有限公司 | 艾美荣誉生物技术(宁波)有限公司 | 注销 | 7250万元 | 2018-07-05 | 浙江省宁波市 | 制造业 | 80% | 路径1(占比80.00%)艾美坚持生物制药有限公司——>(80.00%)艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司——>(100%)艾美荣誉生物技术(宁波)有限公司 |
艾美理想生物技术(北京)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - |
艾美梦想生物技术(北京)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - |
艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司 | 艾美疫苗研究院(辽宁)有限公司 | 存续 | 5000万元 | 2023-04-18 | 辽宁省沈阳市 | 科学研究和技术服务业 | 1.01% | 路径1(占比1.00%)艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司——>(1.00%)艾美疫苗研究院(辽宁)有限公司路径2(占比0.01%)艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司——>(1.00%)艾美创新者生物医药研究(上海)有限公司——>(1.00%)艾美疫苗研究院(辽宁)有限公司 |
艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司 | 艾美创新者生物医药研究(上海)有限公司 | 存续 | 5000万元 | 2021-05-17 | 上海市金山区 | 科学研究和技术服务业 | 1% | 路径1(占比1.00%)艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司——>(1.00%)艾美创新者生物医药研究(上海)有限公司 |
艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司 | 艾美荣誉生物技术(宁波)有限公司 | 注销 | 7250万元 | 2018-07-05 | 浙江省宁波市 | 制造业 | 100% | 路径1(占比100%)艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司——>(100%)艾美荣誉生物技术(宁波)有限公司 |
艾美荣誉生物技术(宁波)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - |
艾美探索者生命科学研发有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - |
艾美行动生物制药有限公司 | 艾美疫苗研究院(辽宁)有限公司 | 存续 | 5000万元 | 2023-04-18 | 辽宁省沈阳市 | 科学研究和技术服务业 | 1.01% | 路径1(占比1.00%)艾美行动生物制药有限公司——>(1.00%)艾美疫苗研究院(辽宁)有限公司路径2(占比0.01%)艾美行动生物制药有限公司——>(1.00%)艾美创新者生物医药研究(上海)有限公司——>(1.00%)艾美疫苗研究院(辽宁)有限公司 |
艾美行动生物制药有限公司 | 艾美创新者生物医药研究(上海)有限公司 | 存续 | 5000万元 | 2021-05-17 | 上海市金山区 | 科学研究和技术服务业 | 1% | 路径1(占比1.00%)艾美行动生物制药有限公司——>(1.00%)艾美创新者生物医药研究(上海)有限公司 |
艾美医药销售(大连)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - |
艾美疫苗研究院(江苏)有限公司 | 艾美疫苗研究院(辽宁)有限公司 | 存续 | 5000万元 | 2023-04-18 | 辽宁省沈阳市 | 科学研究和技术服务业 | 1% | 路径1(占比1.00%)艾美疫苗研究院(江苏)有限公司——>(1.00%)艾美疫苗研究院(辽宁)有限公司 |
艾美疫苗研究院(辽宁)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - |
艾美引领者(北京)生物医药研究有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - |
艾美责任生物技术(沈阳)有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - |
艾美责任生物制药(辽宁)有限公司 | 艾美创新者生物医药研究(上海)有限公司 | 存续 | 5000万元 | 2021-05-17 | 上海市金山区 | 科学研究和技术服务业 | 1% | 路径1(占比1.00%)艾美责任生物制药(辽宁)有限公司——>(1.00%)艾美创新者生物医药研究(上海)有限公司 |
艾美责任生物制药(辽宁)有限公司 | 艾美疫苗研究院(辽宁)有限公司 | 存续 | 5000万元 | 2023-04-18 | 辽宁省沈阳市 | 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 路径1(占比0.01%)艾美责任生物制药(辽宁)有限公司——>(1.00%)艾美创新者生物医药研究(上海)有限公司——>(1.00%)艾美疫苗研究院(辽宁)有限公司 |
艾普工华科技(武汉)有限公司 | 无锡艾普工华智能科技有限公司 | 迁出 | 100万元 | 2016-04-15 | 江苏省无锡市 | 科学研究和技术服务业 | 94% | 路径1(占比94.00%)艾普工华科技(武汉)有限公司——>(94.00%)无锡艾普工华智能科技有限公司 |
艾普工华科技(武汉)有限公司 | 珠海艾普工华智能科技有限公司 | 存续 | 110万元 | 2009-10-16 | 广东省珠海市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.5455% | 路径1(占比54.5455%)艾普工华科技(武汉)有限公司——>(54.5455%)珠海艾普工华智能科技有限公司 |
港股中概公司股东公司最新公示股东信息表
港股中概公司股东的股东公司工商注册股东信息表
港股中概公司子公司的子公司对外投资信息表
港股中概公司股东的股东公司最新股东公示表
企业名称 | 股东名称 | 股东类型 | 股份类型 | 持股比例 | 持股数(股) | 间接持股比例 | 关联产品/机构 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(万元) | 实缴出资日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91440300MA5DQF6H8L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
914403003351197247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TCL科技集团股份有限公司 | 李东生及其一致行动人 | 其他投资者 | 流通A股,限售流通A股 | 6.73% | 1,264,053,189 | - | - | - | - | - | - |
TCL科技集团股份有限公司 | 惠州市投资控股有限公司 | 企业法人 | 流通A股 | 4.35% | 817,453,824 | - | 惠州国投 | - | - | - | - |
TCL科技集团股份有限公司 | 香港中央结算有限公司 | 其他投资者 | 流通A股 | 4.05% | 761,222,897 | - | - | - | - | - | - |
TCL科技集团股份有限公司 | 武汉光谷产业投资有限公司 | 企业法人 | 流通A股 | 2.64% | 495,390,330 | - | 光谷产业投资 | - | - | - | - |
TCL科技集团股份有限公司 | 中国证券金融股份有限公司 | 企业法人 | 流通A股 | 2.19% | 410,554,710 | - | 中证金融 | - | - | - | - |
TCL科技集团股份有限公司 | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金 | 其他投资者 | 流通A股 | 1.19% | 223,736,600 | - | - | - | - | - | - |
TCL科技集团股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 其他投资者 | 流通A股 | 1.08% | 202,917,730 | 0.0122% | - | - | - | - | - |
TCL科技集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 其他投资者 | 流通A股 | 1.03% | 192,656,860 | - | - | - | - | - | - |
TCL科技集团股份有限公司 | 中信证券股份有限公司 | 企业法人 | 流通A股 | 0.98% | 184,127,136 | - | 中信证券 | - | - | - | - |
阿拉丁环保集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿拉丁控股集团有限公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
爱迪(天津)企业管理合伙企业(有限合伙) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
爱美客技术发展股份有限公司 | 简军 | 自然人股东 | 流通A股,限售流通A股 | 31.1000% | 94,062,420 | 7.0806% | - | - | - | - | - |
爱美客技术发展股份有限公司 | 厦门知信君行投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 流通A股 | 6.4200% | 19,428,142 | - | - | - | - | - | - |
爱美客技术发展股份有限公司 | 厦门丹瑞投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 流通A股 | 4.8500% | 14,679,041 | - | - | - | - | - | - |
爱美客技术发展股份有限公司 | 石毅峰 | 自然人股东 | 流通A股,限售流通A股 | 4.8500% | 14,679,041 | 7.4461% | - | - | - | - | - |
爱美客技术发展股份有限公司 | 厦门客至上投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 流通A股 | 4.2800% | 12,952,094 | - | - | - | - | - | - |
爱美客技术发展股份有限公司 | 苑丰 | 自然人股东 | 流通A股 | 3.3200% | 10,025,888 | - | - | - | - | - | - |
爱美客技术发展股份有限公司 | 王兰柱 | 自然人股东 | 流通A股,限售流通A股 | 3.0500% | 9,216,861 | - | - | - | - | - | - |
爱美客技术发展股份有限公司 | 简勇 | 自然人股东 | 流通A股,限售流通A股 | 2.4300% | 7,339,520 | - | - | - | - | - | - |
爱美客技术发展股份有限公司 | 香港中央结算有限公司 | 其他投资者 | 流通A股 | 2.3700% | 7,153,458 | - | - | - | - | - | - |
爱美客技术发展股份有限公司 | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金 | 其他投资者 | 流通A股 | 1.7500% | 5,288,423 | - | - | - | - | - | - |
爱美客技术发展股份有限公司 | GANNETT PEAK LIMITED | 其他投资者 | 流通A股 | 1.4652% | 4,427,913 | - | - | - | - | - | - |
爱美客技术发展股份有限公司 | 张政朴 | 自然人股东 | 流通A股 | 1.3514% | 4,083,961 | - | - | - | - | - | - |
爱美客技术发展股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他投资者 | 流通A股 | 1.2583% | 3,802,618 | - | - | - | - | - | - |
安邦财产保险股份有限公司 | 安邦保险集团股份有限公司 | 企业法人 | - | 99.99% | - | 0.01% | 安邦保险集团 | 3699630 | 2018-09-25 | 3699630 | 2017-09-25 |
安邦财产保险股份有限公司 | 安邦基础设施投资有限责任公司 | 企业法人 | - | 0.01% | - | - | - | 370 | 2018-09-25 | 370 | 2017-09-25 |
安徽安粮控股股份有限公司 | 安徽省安粮集团有限公司 | 企业法人 | - | 30.0000% | - | - | - | 22500 | 2014-05-21 | 22500 | 2014-05-21 |
数据更新频率
年度更新