地区排行榜
时间区间
2019-2022年
字段展示
样本数据
地区排行榜-日榜
编号 | 排行榜类型 | 统计单位 | 日期 | 省份 | 城市 | 排名 | 排名变动位次 | 排名变动方向 | 播主 | 上榜时综合指数 | 上榜时粉丝数 | 点赞增量 | 评论增量 | 转发增量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 1 | -- | 0 | 祝晓晗 | 1191.9 | 1239.1w | 146.2w | 3.2w | 1.9w | |
2 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 2 | -- | 0 | 人民日报 | 1176.1 | 885.9w | 260.6w | 3.5w | 2.4w | |
3 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 3 | 1 | 1 | 张大仙 | 1143.2 | 1225.7w | 42.0w | 5456 | 7931 | |
4 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 4 | 3 | 1 | 人民网 | 1143.1 | 525.4w | 169.6w | 4.8w | 17.1w | |
5 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 5 | -- | 0 | 央视新闻 | 1126.2 | 568.3w | 55.9w | 2.1w | 2.2w | |
6 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 6 | -- | 0 | 不齐舞团 | 1113.8 | 748.0w | 39.8w | 5405 | 1.3w | |
7 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 7 | 28 | 1 | 用户1242074091833 | 1104.3 | 319.5w | 99.6w | 4.9w | 7476 | |
8 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 8 | 36 | 1 | 老丈人说车 | 1096.7 | 404.7w | 38.9w | 3.9w | 10.0w | |
9 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 9 | 5 | 1 | 开大宝?? | 1093.2 | 170.0w | 121.3w | 1.3w | 1.9w | |
10 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 10 | -- | 0 | iffashion | 1087.4 | 194.6w | 121.3w | 1.3w | 5904 | |
11 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 11 | 14 | 1 | 用武之地-讲武学堂 | 1083.3 | 500.8w | 39.7w | 5514 | 3529 | |
12 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 12 | 17 | 1 | 马永新Sir | 1037 | 175.1w | 35.3w | 6378 | 1235 | |
13 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 13 | -- | 0 | 斯外戈 | 1032.3 | 1195.3w | 6.7w | 1.4w | 1194 | |
14 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 14 | 200 | 1 | 舒雯 | 1031.3 | 52.4w | 86.2w | 1.4w | 2.1w | |
15 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 15 | 4 | 1 | 网易娱乐频道 | 1029.6 | 104.2w | 66.5w | 4237 | 3495 | |
16 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 16 | 4 | -1 | NBA | 996.8 | 282.9w | 31.3w | 2972 | 3029 | |
17 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 17 | 15 | 1 | 宛如 | 996.3 | 452.0w | 10.1w | 5515 | 1690 | |
18 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 18 | 12 | 1 | 奥黛丽朱朱 | 981.7 | 174.9w | 20.4w | 3980 | 628 | |
19 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 19 | -- | 0 | 曲岑兮 | 977.7 | 843.3w | 11.1w | 2737 | 980 | |
20 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 20 | 20 | 1 | 刘至佳 | 971.7 | 458.4w | 14.5w | 2873 | 2919 | |
21 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 1 | 1 | 1 | 我的偶像是二哔 | 1076.4 | 91.2w | 194.3w | 9612 | 3.3w | |
22 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 2 | -- | 0 | 轮胎粑粑 | 1045.1 | 314.3w | 44.4w | 3939 | 9884 | |
23 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 3 | 4 | 1 | 吃可爱多吗? | 941.6 | 105.8w | 19.4w | 2633 | 790 | |
24 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 4 | 1 | -1 | 芒果影娱 | 934.5 | 39.7w | 96.7w | 2833 | 9436 | |
25 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 5 | 4 | 1 | DaTangTC | 915 | 20.9w | 97.7w | 1.8w | 4.8w | |
26 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 6 | 2 | -1 | 我的偶像巨顽皮 | 862.2 | 67.6w | 29.1w | 783 | 394 | |
27 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 7 | 9 | 1 | 溪宝宝77 ?? ?? ?? ?? | 849.8 | 94.6w | 11.2w | 2065 | 142 | |
28 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 8 | 7 | -1 | 二十三娱乐 | 841.3 | 81.4w | 14.0w | 432 | 932 | |
29 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 9 | -- | 0 | 小金刚的朋友圈 | 824 | 604.9w | 2.4w | 1267 | 515 | |
30 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 10 | 4 | -1 | 武悦 | 823 | 114.2w | 7.4w | 1976 | 171 | |
31 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 11 | -- | 0 | 饲养员蘑菇 | 811.1 | 264.6w | 7.3w | 713 | 205 | |
32 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 12 | 60 | 1 | 真·可乐大魔王 | 780.4 | 14.4w | 15.5w | 1.1w | 3413 | |
33 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 13 | 4 | 1 | 自在_恶魔的爱 | 775.1 | 54.3w | 7.0w | 948 | 1071 | |
34 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 14 | -- | 0 | Miyo美瑶 | 736.6 | 97.0w | 1.6w | 1116 | 106 | |
35 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 15 | -- | 0 | 锰宝 | 731.7 | 239.6w | 8723 | 277 | 358 | |
36 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 16 | -- | 0 | 杨议 | 729.9 | 212.7w | 1.5w | 284 | 37 | |
37 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 17 | 8 | 1 | ??大美丽 | 727.6 | 112.7w | 1.1w | 630 | 188 | |
38 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 18 | 6 | -1 | 尚益欧巴(231) | 720.2 | 92.4w | 2.7w | 299 | 18 | |
39 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 19 | 7 | 1 | DJ Tracy(吹C) | 719.7 | 105.9w | 6983 | 185 | 858 | |
40 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 20 | -- | 0 | luvyna | 714.3 | 101.5w | 1.2w | 284 | 86 | |
41 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 河北 | 1 | -- | 0 | 我叫张小五 | 1022.8 | 253.1w | 18.7w | 5514 | 1666 | |
42 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 河北 | 2 | 55 | 1 | 唐山榜 | 966.4 | 42.4w | 29.9w | 2.5w | 1765 | |
43 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 河北 | 3 | -- | 0 | 警方在线 | 926 | 187.7w | 91.8w | 267 | 384 | |
44 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 河北 | 4 | -- | 0 | 小闫兄弟(记录生活) | 878.6 | 147.1w | 11.6w | 1200 | 6417 | |
45 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 河北 | 5 | 97 | 1 | 洋洋又吃多了 | 877.4 | 29.9w | 24.7w | 3471 | 2092 | |
46 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 河北 | 6 | 5 | -1 | 哈K | 860 | 352.4w | 9.2w | 706 | 746 | |
47 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 河北 | 7 | 27 | 1 | 搞笑辣条哥 | 830.9 | 266.7w | 6764 | 7649 | 14 | |
48 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 河北 | 8 | -- | 0 | 王不满(搞笑日常) | 824 | 22.2w | 32.4w | 3032 | 8394 | |
49 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 河北 | 9 | -- | 0 | 安ANN???? | 800.4 | 52.8w | 11.5w | 1708 | 117 | |
50 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 河北 | 10 | 2 | -1 | 暖歌 | 787.1 | 47.2w | 9.2w | 1703 | 519 |
地区排行榜-周榜
地区排行榜-月榜
数据更新频率
年度更新