短视频播主排名数据简介
短视频即短片视频,是一种互联网内容传播方式,一般是指在互联网新媒体上传播的时长在5分钟以内的视频。随着网红经济的出现,视频行业逐渐崛起一批优质UGC内容制作者,微博、秒拍、快手、今日头条纷纷入局短视频行业,募集一批优秀的内容制作团队入驻。短视频内容融合了技能分享、幽默搞怪、时尚潮流、社会热点、街头采访、公益教育、广告创意、商业定制等主题。短平快的大流量传播内容也逐渐获得各大平台、粉丝和资本的青睐。
短视频播主是指在短视频平台上创作、制作和发布短视频内容的人。他们通常具有创意和艺术才能,能够充分利用短视频平台提供的工具和特效,创作出活力、有趣味、富有吸引力的短视频内容,吸引和保持观众的注意。短视频播主可以是普通人、媒体人、明星、机构等。他们的短视频内容可以包括音乐、舞步、喜剧、美食、旅游、教育、科技等不同的主题和类型。播主的成功与其内容的质量、受到群众的喜爱、社交媒体上的传播效果、广告收入等因素有关。许多短视频播主已经通过自己的短视频创作和影响力,获得了广泛的关注和商业机会。
抖音作为一款国民级短视频App,汇集了大量的短视频播主进行内容创作。该网站整理了抖音短视频播主的关注、点赞、评论、分享等影响力情况,以日榜、周榜、月榜为统计频率,提供了地区、行业、张粉、成长、蓝V五个排行榜单,汇总出不同榜单排名前20的播主排名情况和个人信息简介,为研究媒体相关的研究提供了微观数据支持。
时间区间
- 地区/行业/成长/蓝v排行榜-日榜:20190101-20221231
- 地区/行业/成长/蓝v排行榜-周榜:20190107-20221231
- 地区/行业/成长/蓝v排行榜-月榜:201901-20221
- 涨粉排行榜-日榜:20210327-20221231
- 涨粉排行榜-周榜:20210118-20221231
- 涨粉排行榜-月榜:202004-202212
- 播主简介信息表:202303
字段展示
短视频播主排名信息字段表
地区排行榜信息字段表 | 行业排行榜信息字段表 | 涨粉排行榜信息字段表 | 成长排行榜信息字段表 | 蓝V排行榜信息字段表 |
---|---|---|---|---|
编号 | 编号 | 编号 | 编号 | 编号 |
排行榜类型 | 排行榜类型 | 排行榜类型 | 排行榜类型 | 排行榜类型 |
统计单位 | 统计单位 | 统计单位 | 统计单位 | 统计单位 |
日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 |
省份 | 所属行业 | 所属行业 | 所属行业 | 所属行业 |
城市 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 |
排名 | 排名变动位次 | 排名变动位次 | 播主 | 排名变动位次 |
排名变动位次 | 排名变动方向 | 排名变动方向 | 上榜时成长指数 | 排名变动方向 |
排名变动方向 | 播主 | 播主 | 上榜时粉丝数 | 播主 |
播主 | 上榜时综合指数 | 上榜时粉丝增量 | 粉丝增量 | 上榜时综合指数 |
上榜时综合指数 | 上榜时粉丝数 | 上榜时粉丝数 | 点赞增量 | 上榜时粉丝数 |
上榜时粉丝数 | 点赞增量 | 点赞增量 | ||
点赞增量 | 评论增量 | 评论增量 | ||
评论增量 | 转发增量 | 转发增量 | ||
转发增量 |
短视频播主简介信息字段表
样本数据
因表格众多,本页面只展示日榜数据。周榜和月榜详细样本数据可点击右侧各模块分支页面进行查看。
地区排行榜-日榜
编号 | 排行榜类型 | 统计单位 | 日期 | 省份 | 城市 | 排名 | 排名变动位次 | 排名变动方向 | 播主 | 上榜时综合指数 | 上榜时粉丝数 | 点赞增量 | 评论增量 | 转发增量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 1 | -- | 0 | 祝晓晗 | 1191.9 | 1239.1w | 146.2w | 3.2w | 1.9w | |
2 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 2 | -- | 0 | 人民日报 | 1176.1 | 885.9w | 260.6w | 3.5w | 2.4w | |
3 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 3 | 1 | 1 | 张大仙 | 1143.2 | 1225.7w | 42.0w | 5456 | 7931 | |
4 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 4 | 3 | 1 | 人民网 | 1143.1 | 525.4w | 169.6w | 4.8w | 17.1w | |
5 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 5 | -- | 0 | 央视新闻 | 1126.2 | 568.3w | 55.9w | 2.1w | 2.2w | |
6 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 6 | -- | 0 | 不齐舞团 | 1113.8 | 748.0w | 39.8w | 5405 | 1.3w | |
7 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 7 | 28 | 1 | 用户1242074091833 | 1104.3 | 319.5w | 99.6w | 4.9w | 7476 | |
8 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 8 | 36 | 1 | 老丈人说车 | 1096.7 | 404.7w | 38.9w | 3.9w | 10.0w | |
9 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 9 | 5 | 1 | 开大宝?? | 1093.2 | 170.0w | 121.3w | 1.3w | 1.9w | |
10 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 10 | -- | 0 | iffashion | 1087.4 | 194.6w | 121.3w | 1.3w | 5904 | |
11 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 11 | 14 | 1 | 用武之地-讲武学堂 | 1083.3 | 500.8w | 39.7w | 5514 | 3529 | |
12 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 12 | 17 | 1 | 马永新Sir | 1037 | 175.1w | 35.3w | 6378 | 1235 | |
13 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 13 | -- | 0 | 斯外戈 | 1032.3 | 1195.3w | 6.7w | 1.4w | 1194 | |
14 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 14 | 200 | 1 | 舒雯 | 1031.3 | 52.4w | 86.2w | 1.4w | 2.1w | |
15 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 15 | 4 | 1 | 网易娱乐频道 | 1029.6 | 104.2w | 66.5w | 4237 | 3495 | |
16 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 16 | 4 | -1 | NBA | 996.8 | 282.9w | 31.3w | 2972 | 3029 | |
17 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 17 | 15 | 1 | 宛如 | 996.3 | 452.0w | 10.1w | 5515 | 1690 | |
18 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 18 | 12 | 1 | 奥黛丽朱朱 | 981.7 | 174.9w | 20.4w | 3980 | 628 | |
19 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 19 | -- | 0 | 曲岑兮 | 977.7 | 843.3w | 11.1w | 2737 | 980 | |
20 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 北京 | 20 | 20 | 1 | 刘至佳 | 971.7 | 458.4w | 14.5w | 2873 | 2919 | |
21 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 1 | 1 | 1 | 我的偶像是二哔 | 1076.4 | 91.2w | 194.3w | 9612 | 3.3w | |
22 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 2 | -- | 0 | 轮胎粑粑 | 1045.1 | 314.3w | 44.4w | 3939 | 9884 | |
23 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 3 | 4 | 1 | 吃可爱多吗? | 941.6 | 105.8w | 19.4w | 2633 | 790 | |
24 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 4 | 1 | -1 | 芒果影娱 | 934.5 | 39.7w | 96.7w | 2833 | 9436 | |
25 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 5 | 4 | 1 | DaTangTC | 915 | 20.9w | 97.7w | 1.8w | 4.8w | |
26 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 6 | 2 | -1 | 我的偶像巨顽皮 | 862.2 | 67.6w | 29.1w | 783 | 394 | |
27 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 7 | 9 | 1 | 溪宝宝77 ?? ?? ?? ?? | 849.8 | 94.6w | 11.2w | 2065 | 142 | |
28 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 8 | 7 | -1 | 二十三娱乐 | 841.3 | 81.4w | 14.0w | 432 | 932 | |
29 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 9 | -- | 0 | 小金刚的朋友圈 | 824 | 604.9w | 2.4w | 1267 | 515 | |
30 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 10 | 4 | -1 | 武悦 | 823 | 114.2w | 7.4w | 1976 | 171 | |
31 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 11 | -- | 0 | 饲养员蘑菇 | 811.1 | 264.6w | 7.3w | 713 | 205 | |
32 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 12 | 60 | 1 | 真·可乐大魔王 | 780.4 | 14.4w | 15.5w | 1.1w | 3413 | |
33 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 13 | 4 | 1 | 自在_恶魔的爱 | 775.1 | 54.3w | 7.0w | 948 | 1071 | |
34 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 14 | -- | 0 | Miyo美瑶 | 736.6 | 97.0w | 1.6w | 1116 | 106 | |
35 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 15 | -- | 0 | 锰宝 | 731.7 | 239.6w | 8723 | 277 | 358 | |
36 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 16 | -- | 0 | 杨议 | 729.9 | 212.7w | 1.5w | 284 | 37 | |
37 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 17 | 8 | 1 | ??大美丽 | 727.6 | 112.7w | 1.1w | 630 | 188 | |
38 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 18 | 6 | -1 | 尚益欧巴(231) | 720.2 | 92.4w | 2.7w | 299 | 18 | |
39 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 19 | 7 | 1 | DJ Tracy(吹C) | 719.7 | 105.9w | 6983 | 185 | 858 | |
40 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 天津 | 20 | -- | 0 | luvyna | 714.3 | 101.5w | 1.2w | 284 | 86 | |
41 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 河北 | 1 | -- | 0 | 我叫张小五 | 1022.8 | 253.1w | 18.7w | 5514 | 1666 | |
42 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 河北 | 2 | 55 | 1 | 唐山榜 | 966.4 | 42.4w | 29.9w | 2.5w | 1765 | |
43 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 河北 | 3 | -- | 0 | 警方在线 | 926 | 187.7w | 91.8w | 267 | 384 | |
44 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 河北 | 4 | -- | 0 | 小闫兄弟(记录生活) | 878.6 | 147.1w | 11.6w | 1200 | 6417 | |
45 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 河北 | 5 | 97 | 1 | 洋洋又吃多了 | 877.4 | 29.9w | 24.7w | 3471 | 2092 | |
46 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 河北 | 6 | 5 | -1 | 哈K | 860 | 352.4w | 9.2w | 706 | 746 | |
47 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 河北 | 7 | 27 | 1 | 搞笑辣条哥 | 830.9 | 266.7w | 6764 | 7649 | 14 | |
48 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 河北 | 8 | -- | 0 | 王不满(搞笑日常) | 824 | 22.2w | 32.4w | 3032 | 8394 | |
49 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 河北 | 9 | -- | 0 | 安ANN???? | 800.4 | 52.8w | 11.5w | 1708 | 117 | |
50 | 地区排行榜 | 日榜 | 20190101 | 河北 | 10 | 2 | -1 | 暖歌 | 787.1 | 47.2w | 9.2w | 1703 | 519 |
行业排行榜-日榜
编号 | 排行榜类型 | 统计单位 | 日期 | 所属行业 | 排名 | 排名变动位次 | 排名变动方向 | 播主 | 上榜时综合指数 | 上榜时粉丝数 | 点赞增量 | 评论增量 | 转发增量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 1 | NEW | 0 | 疯狂小杨哥 | 1499.2 | 6516.8w | 295.6w | 4.4w | 9.9w |
2 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 2 | NEW | 0 | 陈翔六点半 | 1438 | 6494.0w | 32.1w | 6307 | 1.1w |
3 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 3 | 1 | -1 | 人民网 | 1435.8 | 5345.2w | 488.4w | 23.1w | 25.7w |
4 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 4 | 3 | -1 | 陈赫 | 1422.7 | 7013.2w | 32.5w | 3745 | 1175 |
5 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 5 | 2 | -1 | 新华社 | 1401 | 4826.5w | 217.2w | 3.8w | 5.4w |
6 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 6 | 1 | -1 | 涂磊 10号早10点 约惠情人节 | 1398.1 | 5119.9w | 68.9w | 1.7w | 11.3w |
7 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 7 | 3 | -1 | 四川观察 | 1396.9 | 4798.1w | 176.6w | 5.7w | 21.7w |
8 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 8 | 1 | 1 | 新华网 | 1361.2 | 4032.5w | 456.4w | 16.0w | 8.5w |
9 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 9 | 1 | 1 | 张大仙 | 1356.2 | 4369.7w | 110.6w | 9993 | 1.1w |
10 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 10 | 2 | -1 | 央视网 | 1354.6 | 3913.4w | 547.1w | 8.3w | 12.9w |
11 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 11 | NEW | 0 | 毒舌电影 | 1337.9 | 6163.4w | 21.2w | 2611 | 3411 |
12 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 12 | NEW | 0 | 一条小团团OvO | 1323.3 | 4363.7w | 44.6w | 9219 | 2634 |
13 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 13 | 1 | -1 | 新华每日电讯 | 1323 | 3370.6w | 374.3w | 4.3w | 2.6w |
14 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 14 | 3 | -1 | 猴哥说车 | 1322.1 | 3941.4w | 68.8w | 2.0w | 5909 |
15 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 15 | 2 | -1 | 央视新闻 | 1319.6 | 13180.3w | 4168.1w | 68.1w | 122.5w |
16 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 16 | -- | 0 | 湖北日报 | 1307.2 | 3222.0w | 172.4w | 6.5w | 9.9w |
17 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 17 | 1 | 1 | 环球网 | 1296 | 3083.2w | 139.4w | 2.3w | 5.3w |
18 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 18 | 1 | 1 | 张国伟_国家伟大 | 1295.6 | 2867.6w | 944.0w | 20.0w | 13.0w |
19 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 19 | 2 | 1 | 人民日报 | 1291.6 | 14451.3w | 2012.1w | 35.9w | 81.8w |
20 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 20 | 14 | 1 | 祝晓晗 | 1291.6 | 4936.5w | 19.9w | 3621 | 3753 |
21 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 1 | -- | 0 | 彭十六elf | 1285.2 | 3666.1w | 44.3w | 6403 | 7952 |
22 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 2 | -- | 0 | 痞幼 | 1254 | 2303.7w | 164.1w | 4.0w | 2.0w |
23 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 3 | NEW | 0 | 聂小雨 | 1191.6 | 2372.9w | 26.5w | 7503 | 4240 |
24 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 4 | NEW | 0 | 小橙子 | 1186 | 2652.5w | 49.2w | 3227 | 6920 |
25 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 5 | 9 | 1 | 宸荨樱桃 | 1180.8 | 1602.1w | 57.5w | 8893 | 8732 |
26 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 6 | NEW | 0 | 路怡 | 1176.7 | 1117.1w | 85.6w | 2.7w | 3.6w |
27 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 7 | 2 | -1 | 大魔王呸 | 1175.7 | 1408.3w | 59.4w | 8594 | 1.7w |
28 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 8 | 2 | -1 | 小柔SeeU | 1169.3 | 1059.3w | 110.3w | 1.1w | 9464 |
29 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 9 | 2 | 1 | 陈意礼 | 1168.6 | 1569.9w | 37.7w | 1.4w | 5514 |
30 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 10 | 1 | -1 | 天才小火龙 | 1166.2 | 1382.0w | 51.3w | 6446 | 1.1w |
31 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 11 | 15 | 1 | 临界十缨 | 1164.9 | 1262.9w | 61.0w | 1.0w | 8421 |
32 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 12 | 8 | -1 | 不2不叫周淑怡 | 1162.4 | 1084.5w | 68.3w | 1.0w | 1.2w |
33 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 13 | 1 | -1 | 卓仕琳 | 1157.7 | 984.1w | 76.8w | 9054 | 4.2w |
34 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 14 | 4 | -1 | 何丹彤 | 1156.5 | 1010.4w | 68.6w | 1.5w | 6815 |
35 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 15 | NEW | 0 | 暴走萝莉-尧洋 | 1156.1 | 1052.2w | 80.2w | 8180 | 9336 |
36 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 16 | -- | 0 | 一笑倾城, | 1148.1 | 1567.2w | 22.5w | 8752 | 8027 |
37 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 17 | 2 | -1 | 铁岭县刘辉商店 | 1148.1 | 755.9w | 100.5w | 2.7w | 8209 |
38 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 18 | NEW | 0 | iiiis | 1142.3 | 919.6w | 43.3w | 1.1w | 1.7w |
39 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 19 | 6 | -1 | 小一姐姐 | 1123.7 | 554.1w | 80.1w | 8581 | 14.2w |
40 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 20 | NEW | 0 | 郑燕姿 | 1115.6 | 1131.9w | 41.4w | 4253 | 5472 |
41 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红帅哥 | 1 | -- | 0 | 梅尼耶 | 1248.9 | 3024.5w | 66.5w | 4816 | 4381 |
42 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红帅哥 | 2 | -- | 0 | 王不染 | 1158.9 | 811.6w | 98.7w | 3.3w | 2.6w |
43 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红帅哥 | 3 | -- | 0 | Slava | 1138.1 | 600.6w | 92.1w | 1.6w | 1.2w |
44 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红帅哥 | 4 | 3 | 1 | 粤知一二 | 1125.8 | 855.6w | 42.1w | 6688 | 1.1w |
45 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红帅哥 | 5 | 4 | 1 | 张人0 | 1122.8 | 454.7w | 80.5w | 2.8w | 2.5w |
46 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红帅哥 | 6 | 8 | 1 | 不是老?? | 1119.9 | 688.5w | 42.7w | 1.6w | 8310 |
47 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红帅哥 | 7 | 9 | 1 | 聂胡刘成 | 1102.7 | 501.5w | 50.4w | 8266 | 7848 |
48 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红帅哥 | 8 | 3 | 1 | 醒醒吧张律 | 1095.7 | 1058.0w | 14.2w | 2.7w | 1.1w |
49 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红帅哥 | 9 | NEW | 0 | 人鱼线的pdd | 1091.6 | 593.8w | 32.9w | 7913 | 7133 |
50 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红帅哥 | 10 | 4 | -1 | 鸟木 | 1081.3 | 162.1w | 92.5w | 9634 | 1.3w |
51 | 行业排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红帅哥 | 11 | 15 | 1 | 大川 | 1052.2 | 743.0w | 19.5w | 3893 | 3661 |
涨粉排行榜-日榜
成长排行榜-日榜
蓝v排行榜-日榜
编号 | 排行榜类型 | 统计单位 | 日期 | 所属行业 | 排名 | 排名变动位次 | 排名变动方向 | 播主 | 上榜时综合指数 | 上榜时粉丝数 | 点赞增量 | 评论增量 | 转发增量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 1 | NEW | 0 | 陈翔六点半 | 1438 | 6494.0w | 32.1w | 6307 | 1.1w |
2 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 2 | 1 | -1 | 人民网 | 1435.8 | 5345.2w | 488.4w | 23.1w | 25.7w |
3 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 3 | 1 | -1 | 新华社 | 1401 | 4826.5w | 217.2w | 3.8w | 5.4w |
4 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 4 | 1 | -1 | 四川观察 | 1396.9 | 4798.1w | 176.6w | 5.7w | 21.7w |
5 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 5 | -- | 0 | 新华网 | 1361.2 | 4032.5w | 456.4w | 16.0w | 8.5w |
6 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 6 | 2 | -1 | 央视网 | 1354.6 | 3913.4w | 547.1w | 8.3w | 12.9w |
7 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 7 | 1 | -1 | 新华每日电讯 | 1323 | 3370.6w | 374.3w | 4.3w | 2.6w |
8 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 8 | 1 | -1 | 央视新闻 | 1319.6 | 13180.3w | 4168.1w | 68.1w | 122.5w |
9 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 9 | -- | 0 | 湖北日报 | 1307.2 | 3222.0w | 172.4w | 6.5w | 9.9w |
10 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 10 | -- | 0 | 环球网 | 1296 | 3083.2w | 139.4w | 2.3w | 5.3w |
11 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 11 | -- | 0 | 人民日报 | 1291.6 | 14451.3w | 2012.1w | 35.9w | 81.8w |
12 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 12 | -- | 0 | 红星新闻 | 1281.5 | 2790.3w | 162.4w | 3.6w | 2.9w |
13 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 13 | 2 | 1 | 央视网快看 | 1280.1 | 2615.6w | 339.5w | 10.3w | 9.5w |
14 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 14 | 2 | 1 | 封面新闻 | 1266.2 | 2448.3w | 214.2w | 5.2w | 6.6w |
15 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 15 | 2 | 1 | 中国青年报 | 1266.1 | 2409.2w | 280.1w | 6.2w | 10.0w |
16 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 16 | 14 | 1 | 湖南卫视 | 1265 | 2329.6w | 706.5w | 10.8w | 18.8w |
17 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 17 | 2 | 1 | 浙江卫视 | 1264.2 | 2314.3w | 1202.3w | 5.7w | 8.2w |
18 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 18 | 4 | -1 | 中国网直播 | 1261.4 | 2769.4w | 60.5w | 1.4w | 1.8w |
19 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 19 | 6 | 1 | 开心锤锤 | 1258.9 | 3615.8w | 109.1w | 3231 | 8346 |
20 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 全部 | 20 | 7 | -1 | 光明日报 | 1258.1 | 2854.9w | 45.6w | 1.2w | 3.7w |
21 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 1 | -- | 0 | 铁岭县刘辉商店 | 1148.1 | 755.9w | 100.5w | 2.7w | 8209 |
22 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 2 | -- | 0 | 笨??丫头 | 795 | 159.5w | 3.4w | 1655 | 589 |
23 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 3 | 3 | 1 | 啊黎穿搭 | 753.1 | 163.2w | 8218 | 995 | 829 |
24 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 4 | 24 | 1 | 艳敏好物分享(百货) | 736 | 126.4w | 1.4w | 444 | 432 |
25 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 5 | 18 | 1 | 美团玩乐 | 731.2 | 249.1w | 1.2w | 104 | 157 |
26 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 6 | 5 | 1 | 懂懂FM5200 | 727.3 | 109.8w | 6808 | 311 | 1037 |
27 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 7 | 17 | 1 | @瑶瑶 | 723.6 | 54.4w | 3.3w | 1573 | 142 |
28 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 8 | 6 | 1 | 乐老板 | 710.4 | 71.2w | 9276 | 378 | 905 |
29 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 9 | NEW | 0 | Qing Style | 708.3 | 53.9w | 2.1w | 235 | 1335 |
30 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 10 | 6 | -1 | 欧姐女装(招主播) | 707.1 | 158.2w | 6700 | 294 | 282 |
31 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 11 | NEW | 0 | 得火家旗航店-兰佳玉 | 703.2 | 76.1w | 8704 | 499 | 574 |
32 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 12 | NEW | 0 | 赵雅芝工作室 | 696.8 | 63.8w | 2.1w | 501 | 191 |
33 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 13 | 1 | -1 | 小七发制品 | 690.9 | 85.0w | 5288 | 320 | 678 |
34 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 14 | 86 | 1 | 长沙世界之窗 | 688.4 | 23.5w | 2.7w | 3154 | 5708 |
35 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 15 | 5 | -1 | 屯屯-春在茶文化 | 686.4 | 70.1w | 1.3w | 252 | 126 |
36 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 16 | 3 | -1 | 王小冷酒业 | 685.7 | 78.4w | 9269 | 171 | 140 |
37 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 17 | 9 | -1 | 安迪商贸中心 | 681 | 124.5w | 5054 | 100 | 76 |
38 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 18 | 3 | 1 | 侯君传媒 | 676 | 120.6w | 4413 | 83 | 230 |
39 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 19 | 3 | -1 | 娇娇有点酷 | 669.5 | 41.2w | 1.0w | 119 | 1926 |
40 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红美女 | 20 | 11 | -1 | 青花甆 | 667.9 | 74.1w | 6706 | 267 | 127 |
41 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红帅哥 | 1 | 1 | 1 | 笑脸蒋泽信 | 750.3 | 225.9w | 1.3w | 722 | 316 |
42 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红帅哥 | 2 | NEW | 0 | 95后一场梦(收徒) | 667.2 | 126.1w | 1778 | 317 | 636 |
43 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红帅哥 | 3 | 2 | 1 | 魏小宝美妆 | 639.5 | 50.2w | 5711 | 339 | 119 |
44 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红帅哥 | 4 | NEW | 0 | 李仲玺实业 | 621.3 | 40.0w | 6089 | 350 | 245 |
45 | 蓝v排行榜 | 日榜 | 20220101 | 网红帅哥 | 5 | 2 | 1 | 盘鹏飞cdy | 614.7 | 25.0w | 2.4w | 336 | 762 |
