A股上市公司股吧文本数据
国内资本市场构成的重要主体就是上市公司,上市公司是资本市场发展的基石。十多年来,中国的上市公司不断发展壮大,已成为推动企业改革和带动行业成长的中坚力量;另一方面,上市公司也是国内个人投资者的主要投资方向。
国内上市公司在主要的行情网络平台进行每日行情发布,这也建立起了投资者之间互动、交流的平台。研究者足以通过超大量级的投资者互动数据来观察投资者的市场判断、个人情绪等多维度信息。
该网站发布的A股上市公司股吧文本数据以文本信息内容为主,充分展现投资情绪,同时也直观展现各帖内容情况、发帖人账号注册省市、关注与被关注等多方面内容,尤其各表之间以帖子ID和用户ID为主体字段,增强了表格之间的关联度,提升使用感。
时间区间
截至2021
改版说明
- 由于用户关注与用户粉丝是互为对称的一组信息,本次改版删除了“A股上市公司股吧用户关注表”;
- 在股吧回帖详情表中,新增“回帖点赞数”及“回帖评论数”字段,体现回帖热度与话题热度;
- 在用户详情表中,新增“总访问次数”、“用户影响力”、“用户认证”等字段,直观展现流量大V的活跃情况;
- 在用户粉丝表中,新增“关注时间”字段,精准定位用户在线时间及关注时间;
字段展示
A股上市公司股吧帖子详情表 | A股上市公司股吧回帖详情表 | A股上市公司股吧用户详情表 | A股上市公司股吧用户粉丝表 |
---|---|---|---|
帖子ID | 帖子ID | 用户ID | 用户ID |
股吧代码 | 股吧代码 | 用户昵称 | 粉丝用户ID |
股吧名称 | 回帖ID | 用户名 | 关注时间 |
帖子标题 | 回帖用户ID | 吧龄 | |
帖子简介 | 回帖内容 | 关注人数 | |
帖子内容 | 回帖时间 | 粉丝数 | |
数据来源 | 回帖点赞数 | 总访问次数 | |
帖子发布时间 | 回帖评论数 | 用户简介 | |
最后发帖时间 | 用户认证 | ||
帖子发表者ID | 主帖数 | ||
帖子发表者昵称 | 评论数 | ||
发帖IP | 自选股数量 | ||
阅读量 | 用户注册时间 | ||
分享数 | 用户影响力 | ||
点赞数 | |||
评论数 |
样本数据
A股上市公司股吧帖子详情表
A股上市公司股吧回帖详情表
帖子ID | 股吧代码 | 回帖ID | 回帖用户ID | 回帖内容 | 回帖时间 | 回帖点赞数 | 回帖评论数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71820366 | 900949 | 7502266646 | 3328013675470888 | 支持楼主! | 2013-05-08 09:22:54 | 0 | 0 |
71820366 | 900949 | 7501664149 | 手机用户 | 原帖新方案毫无实质内容,还是用净资产换市盈率的泡泡!凭什么用真金白银的净资产换市盈率的泡泡?凭什么非流通股,到A股就全流通了?风水转盘2013-04-0821:56:04支持! | 2013-05-06 14:59:51 | 0 | 0 |
71820366 | 900949 | 7501397064 | 手机用户 | 原帖新方案毫无实质内容,还是用净资产换市盈率的泡泡!凭什么用真金白银的净资产换市盈率的泡泡?凭什么非流通股,到A股就全流通了?风水转盘2013-04-0821:56:04支持! | 2013-05-05 15:52:30 | 0 | 0 |
71820366 | 900949 | 7501243303 | 4729013674929812 | 原帖支持楼主!作者:222.73.236. 2013-4-0822:02:07支持! | 2013-05-04 12:10:41 | 0 | 0 |
71820366 | 900949 | 7500245890 | 手机用户 | 原帖新方案毫无实质内容,还是用净资产换市盈率的泡泡!凭什么用真金白银的净资产换市盈率的泡泡?凭什么非流通股,到A股就全流通了?风水转盘2013-04-0821:56:04支持! | 2013-04-28 07:35:58 | 0 | 0 |
71820366 | 900949 | 909121945 | 7121111955949910 | 原帖支持楼主!作者:222.73.236. 2013-4-0822:02:07支持! | 2013-04-25 10:12:16 | 0 | 0 |
71820366 | 900949 | 908402078 | 1548013663297788 | 原帖支持楼主!作者:222.73.236. 2013-4-0822:02:07支持! | 2013-04-23 14:43:16 | 0 | 0 |
71820366 | 900949 | 907681471 | 7763513623144520 | 原帖新方案毫无实质内容,还是用净资产换市盈率的泡泡!凭什么用真金白银的净资产换市盈率的泡泡?凭什么非流通股,到A股就全流通了?风水转盘2013-04-0821:56:04支持! | 2013-04-21 06:25:48 | 0 | 0 |
71820366 | 900949 | 907402517 | 7121111955949910 | 支持楼主! | 2013-04-19 15:46:08 | 0 | 0 |
71820366 | 900949 | 907402350 | 7121111955949910 | 原帖支持楼主!作者:123.129.214. 2013-04-1915:37:09支持! | 2013-04-19 15:45:45 | 0 | 0 |
71820366 | 900949 | 905486308 | 7121111955949910 | 原帖支持楼主!作者:222.73.236. 2013-4-0822:02:07支持! | 2013-04-14 15:34:30 | 0 | 0 |
71820366 | 900949 | 903784761 | 7417513589364598 | 原帖新方案毫无实质内容,还是用净资产换市盈率的泡泡!凭什么用真金白银的净资产换市盈率的泡泡?凭什么非流通股,到A股就全流通了?风水转盘2013-04-0821:56:04支持! | 2013-04-08 22:44:48 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903830878 | 1894113646349028 | 支持楼主! | 2013-04-09 09:05:23 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775224 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:28 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775223 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:28 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775220 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:27 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775219 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:27 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775218 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:26 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775216 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:26 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775213 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:25 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775210 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:25 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775207 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:25 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775203 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:24 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775199 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:24 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775196 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:23 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775194 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:23 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775192 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:23 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775190 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:22 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775186 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:21 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775181 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14不好说! | 2013-04-08 21:57:21 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775179 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14不好说! | 2013-04-08 21:57:21 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775176 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:20 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775174 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:20 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775172 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:19 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775168 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:19 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775165 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:18 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775163 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:18 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775161 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14不好说! | 2013-04-08 21:57:17 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775158 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:17 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775157 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:17 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775152 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:16 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775150 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:16 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775149 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:16 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775145 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:15 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775139 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:14 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775135 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:13 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775127 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14支持! | 2013-04-08 21:57:12 | 0 | 0 |
71820429 | 002443 | 903775119 | 手机用户 | 原帖如题114.98.139.2013-04-0821:56:14不好说! | 2013-04-08 21:57:10 | 0 | 0 |
71820440 | 300139 | 904034895 | 4114113599748024 | 原帖原帖散播谣言者死其全家一户口本作者:61.144.35.2013-4-0816:33:25请问221.3.38. ,你敢说出上面这句话吗?敢说的话,我就3分信你。作者:113.90.70.2013-04-0910:37:28支持!作者:61.144.35.2013-04-0915:25:15支持!" | 2013-04-09 15:34:39 | 0 | 0 |
71820604 | 900949 | 7502161559 | 1353023678850118 | 支持楼主! | 2013-05-07 18:55:48 | 0 | 0 |
A股上市公司股吧用户详情表
用户ID | 用户昵称 | 用户名 | 吧龄 | 关注人数 | 粉丝数 | 总访问次数 | 用户简介 | 用户认证 | 主帖数 | 评论数 | 自选股数量 | 用户注册时间 | 用户影响力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000004633537354 | 等我回来 | y1000004633537354 | 6年 | 0 | 0 | 291 | 任它风吹浪打,心静自然 | 4 | 33 | 81 | 2016-05-16 07:08:55 | 0 | |
1012305946420228 | 龙星化工 | n1012305946420228 | 1.7年 | 0 | 12 | 335 | 龙星化工股份有限公司创建于1994年1月,是专业从事高品质橡胶用炭黑生产的上市公司。 | 上市公司官方财富号 | 2 | 0 | 0 | 2020-07-13 20:07:02 | 2 |
1012375942788660 | 海川证券 | f1012375942788660 | 1.7年 | 0 | 27 | 211 | 海川证券旗下投研团队,专注美港股研究。 | 股家(北京)科技有限公司 | 7 | 18 | 1 | 2020-07-09 15:14:26 | 3 |
1000004829322180 | 股友eir8Og | g1000004829322180 | 5.3年 | 7 | 1 | 151 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 0 | 81 | 2016-12-28 21:36:58 | 0 | |
1000004872057882 | 木尔严光锋 | t1000004872057882 | 5.2年 | 1 | 0 | 100 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 0 | 3 | 2017-02-16 08:43:08 | 0 | |
1000004881722110 | 生财生财的王重阳 | w1000004881722110 | 5.2年 | 1 | 2 | 2383 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 159 | 155 | 42 | 2017-02-27 13:10:11 | 4 | |
1000004923937418 | 就不怕魔鬼2745 | k1000004923937418 | 5年 | 0 | 0 | 239 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 13 | 13 | 1 | 2017-04-17 09:49:01 | 0 | |
1000004932749410 | 飘在南天的云 | h1000004932749410 | 5年 | 0 | 3 | 1955 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 84 | 213 | 1 | 2017-04-27 14:35:41 | 3 | |
1002154870602614 | 东方财富要闻 | d1002154870602614 | 5.2年 | 0 | 67 | 776 | 提供全球及国内财经资讯、数据、行情,深入解读股市机会,分享股市实战经验,股民必关注! | 东方财富信息股份有限公司 | 44 | 0 | 1 | 2017-02-14 16:17:41 | 3 |
1002154870677784 | 东方财富股吧 | j1002154870677784 | 5.2年 | 0 | 185 | 1611 | 东方财富网旗下股票主题社区,实时行情评论和个股交流让你感受到证券经济的力量。 | 东方财富信息股份有限公司 | 43 | 0 | 1 | 2017-02-14 18:22:58 | 4 |
1002305946420108 | 雅克科技 | r1002305946420108 | 1.7年 | 0 | 18 | 435 | 江苏雅克科技股份有限公司是一家中国深圳证券交易所上市企业(股票代码002409.SZ),主要致力于电子半导体材料,深冷复合材料以及塑料助剂材料研发和生产。 | 上市公司官方财富号 | 1 | 0 | 0 | 2020-07-13 20:06:50 | 2 |
1002655252258730 | 我是一朵小粉花 | e1002655252258730 | 4年 | 219 | 14 | 152146 | 大乌龟爬的慢 | 基金经理 | 441 | 136 | 0 | 2018-05-02 09:51:13 | 3 |
1000005005276958 | 一生无悔88864650 | i1000005005276958 | 4.8年 | 1 | 1 | 310 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 4 | 8 | 4 | 2017-07-20 13:14:55 | 2 | |
1000005009624208 | 股友OKBdby2162 | y1000005009624208 | 4.7年 | 0 | 0 | 187 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 2 | 5 | 1 | 2017-07-25 14:00:20 | 1 | |
1000005042501068 | 股友FMlUIY0773 | v1000005042501068 | 4.6年 | 0 | 0 | 196 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 5 | 5 | 0 | 2017-09-01 15:15:06 | 0 | |
1000005057879570 | 人皆追梦7620 | d1000005057879570 | 4.6年 | 0 | 0 | 94 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 1 | 0 | 1 | 2017-09-19 10:25:57 | 1 | |
1000005106314984 | 股友XA7Wxf1183 | h1000005106314984 | 4.4年 | 0 | 0 | 99 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 21 | 25 | 0 | 2017-11-14 11:51:38 | 0 | |
1000005115077784 | 股友Vl0VUc | q1000005115077784 | 4.4年 | 0 | 0 | 148 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 3 | 4 | 2 | 2017-11-24 15:16:18 | 1 | |
1005305946420132 | 海康威视 | u1005305946420132 | 1.7年 | 0 | 283 | 1405 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司是以视频为核心的物联网解决方案提供商,为全球提供安防、可视化管理和大数据服务。 | 上市公司官方财富号 | 1 | 0 | 0 | 2020-07-13 20:06:53 | 4 |
1005365571985496 | 房互网 | w1005365571985496 | 2.9年 | 4 | 78 | 496 | 创新金融科技,定制金融方案,解决资金问题 | 北京百乘科技有限公司 | 31 | 12 | 1 | 2019-05-07 11:09:09 | 3 |
1000005317876152 | 基民xmxpyJ | t1000005317876152 | 3.8年 | 0 | 0 | 216 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 1 | 5 | 0 | 2018-07-17 08:33:35 | 1 | |
1000005323514076 | 基民ktFs99 | t1000005323514076 | 3.7年 | 2 | 0 | 178 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 1 | 4 | 0 | 2018-07-23 21:10:07 | 1 | |
1000005335489312 | 基民cN3g8d | s1000005335489312 | 3.7年 | 0 | 0 | 7 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 0 | 0 | 2018-08-06 17:48:51 | 0 | |
1000005365517186 | 小黄姜 | r1000005365517186 | 3.6年 | 0 | 0 | 42 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-10 11:55:18 | 0 | |
1000005414099502 | 南夷666 | j1000005414099502 | 3.4年 | 11 | 1 | 1041 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 78 | 31 | 68 | 2018-11-05 17:25:50 | 4 | |
1000005452648406 | 是麦子不是韭菜 | a1000005452648406 | 3.3年 | 0 | 0 | 91 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 9 | 13 | 5 | 2018-12-20 08:14:00 | 2 | |
1000013173155610 | n100013173155610 | net163 | 10.6年 | 0 | 0 | 23 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 0 | 51 | 2011-09-30 00:59:21 | 0 | |
1000013191233636 | small_potato | wklll | 10.6年 | 0 | 0 | 327 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 7 | 6 | 9 | 2011-10-20 23:09:23 | 0 | |
1000013196370794 | 兆易散户 | jiqidongwu | 10.6年 | 1 | 0 | 227 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 5 | 10 | 18 | 2011-10-26 21:51:19 | 0 | |
1000013239411118 | 股友GlNcYv | fcjlxwz | 10.4年 | 77 | 0 | 25 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 0 | 0 | 43 | 2011-12-15 17:25:11 | 0 | |
1006154870602618 | 东方财富保险 | m1006154870602618 | 5.2年 | 0 | 28 | 7226 | 保险相伴,幸福一生。 | 东方财富信息股份有限公司 | 10 | 0 | 1 | 2017-02-14 16:17:41 | 2 |
1006305946420140 | *ST康盛 | a1006305946420140 | 1.7年 | 0 | 9 | 126 | 浙江康盛股份有限公司总部位于景色秀丽的千岛湖畔,旗下拥有家电制冷、新能源汽车、金融服务三大产业,分子公司遍布浙江、江苏、安徽、山东、四川等10多个省市,在岗员工一万余人。 | 上市公司官方财富号 | 1 | 0 | 0 | 2020-07-13 20:06:54 | 2 |
1007305946420160 | 天虹股份 | s1007305946420160 | 1.7年 | 0 | 27 | 278 | 天虹数科商业股份有限公司是中外合资的连锁零售企业,其控股股东是中国航空工业集团下属的中国航空技术深圳有限公司。 | 上市公司官方财富号 | 2 | 0 | 0 | 2020-07-13 20:06:56 | 2 |
1007365604788544 | 旷创投 | a1007365604788544 | 2.8年 | 0 | 5 | 101 | 打造一站式产业互联网服务平台 | 海南三车网络科技有限公司 | 1 | 0 | 0 | 2019-06-14 10:20:54 | 2 |
1008305946420178 | 毅昌科技 | q1008305946420178 | 1.7年 | 0 | 16 | 219 | 广州毅昌科技股份有限公司 | 上市公司官方财富号 | 3 | 0 | 0 | 2020-07-13 20:06:57 | 2 |
1009154870602616 | 东方财富数据中心 | o1009154870602616 | 5.2年 | 0 | 132 | 1232 | 沧桑话巨变,数据铸辉煌。 | 东方财富信息股份有限公司 | 24 | 0 | 1 | 2017-02-14 16:17:41 | 3 |
1009305946420186 | *ST胜利 | n1009305946420186 | 1.7年 | 0 | 21 | 229 | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司(简称“胜利精密”)于2003年在苏州高新区成立,是苏州民营科技型企业集团。 | 上市公司官方财富号 | 1 | 0 | 0 | 2020-07-13 20:06:58 | 2 |
1010285265217684 | 包容得小草兰 | c1010285265217684 | 3.9年 | 639 | 96 | 14998 | 结果最新科技世界东西很多主要谢谢. | 基金分析师 | 2243 | 2243 | 3 | 2018-05-17 09:49:28 | 5 |
1011305946420210 | 长江健康 | y1011305946420210 | 1.7年 | 0 | 176 | 1419 | 长江润发健康产业股份有限公司成立于1989年,位于长江三角洲的张家港市,毗邻上海、南京,紧靠国内的内河型保税区——张家港保税区及对外贸易港口——张家港港,得天独厚的地理区位优势,水陆交通便捷,投资环境优越。 | 上市公司官方财富号 | 1 | 0 | 0 | 2020-07-13 20:07:01 | 4 |
1011376257831250 | 君道行情时空 | u1011376257831250 | 8个月 | 0 | 0 | 0 | 分享投资资讯、传递投资之道、解析投资工具、诠释投资价值 | 广州君道信息科技有限公司 | 0 | 0 | 2 | 2021-07-09 06:25:25 | 0 |
1000013720028632 | 豫NB6464 | m1000013720028632 | 8.9年 | 0 | 0 | 1220 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 1 | 4 | 1 | 2013-06-24 07:53:43 | 1 | |
1000013721288464 | 湘A9936G | m1000013721288464 | 8.9年 | 0 | 0 | 632 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 1 | 2 | 1 | 2013-06-25 18:53:25 | 0 | |
1000013722260134 | 闽A36855 | m1000013722260134 | 8.9年 | 16 | 0 | 425 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 1 | 0 | 1 | 2013-06-26 21:52:55 | 0 | |
1000013723389646 | 水果Q硬糖 | m1000013723389646 | 8.9年 | 2 | 0 | 221 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 4 | 16 | 60 | 2013-06-28 05:15:28 | 1 | |
1000013725059980 | 苏B44E7W | m1000013725059980 | 8.9年 | 16 | 0 | 2471 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 1 | 0 | 1 | 2013-06-30 03:39:15 | 1 | |
1000013727302174 | 津Y54452 | m1000013727302174 | 8.9年 | 16 | 0 | 673 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 2 | 0 | 1 | 2013-07-02 17:56:16 | 0 | |
1000013728469004 | 粤T95222 | m1000013728469004 | 8.9年 | 18 | 0 | 9816 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 1 | 3 | 1 | 2013-07-04 02:21:01 | 1 | |
1000013729936438 | 粤Y99322 | m1000013729936438 | 8.9年 | 18 | 0 | 688 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 1 | 0 | 1 | 2013-07-05 19:06:48 | 0 | |
1000013732485336 | 晋KQ792F | m1000013732485336 | 8.8年 | 18 | 1 | 997 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 1 | 0 | 1 | 2013-07-08 17:54:52 | 1 | |
1000013734651680 | 陕A88486 | m1000013734651680 | 8.8年 | 18 | 0 | 7696 | 这个人很懒,什么都没有留下 | 3 | 3 | 1 | 2013-07-11 06:05:30 | 2 |
A股上市公司股吧用户粉丝表
参考文献
- 郑建东、吕晓亮、吕斌、郭峰,2022:《社交媒体平台信息交互与资本市场定价效率——基于股吧论坛亿级大数据的证据》,《数量经济技术经济研究》第11期。
- 尹必超、孔东民、季绵绵,2022:《散户积极主义提高上市公司审计质量吗》,《会计研究》第10期。
- 范小云、王业东、王道平、郭文璇、胡煊翊,2022:《不同来源金融文本信息含量的异质性分析——基于混合式文本情绪测度方法》,《管理世界》第10期。
- 朱孟楠、梁裕珩、吴增明,2020:《互联网信息交互网络与股价崩盘风险:舆论监督还是非理性传染》,《中国工业经济》第10期。
- 孙鲲鹏、王丹、肖星,2020:《互联网信息环境整治与社交媒体的公司治理作用》,《管理世界》第7期。
- 王丹、孙鲲鹏、高皓,2020:《社交媒体上“用嘴投票”对管理层自愿性业绩预告的影响》,《金融研究》第11期。
- 部慧、解峥、李佳鸿、吴俊杰,2018:《基于股评的投资者情绪对股票市场的影响》,《管理科学学报》第4期。
- Yuqin Huang, Feng Li, Tong Li, Tse-Chun Lin, 2024, “Local Information Advantage and StockReturns: Evidence from Social Media“. ContemporaryAccounting Research.
- Chang, Yen-Cheng and Hong, Harrison G. and Tiedens, Larissa and Wang, Na and Zhao, Bin, 2015, “Does Diversity Lead to Diverse Opinions? Evidence from Languages and Stock Markets ”, Rock Center for Corporate Governance at Stanford University Working Paper No. 168, Stanford University Graduate School of Business Research Paper No. 13-16.
- Sheridan Titman, Chishen Wei, Bin Zhao, 2021, “Corporate actions and the manipulation of retail investors in China: An analysis of stock splits”, Journal of Financial Economics.
数据更新频率
年度更新