中国海关统计数据简介
海关数据主要是国家(或地区)进出口交易的原始数据,体现了该国家(或地区)的对外贸易情况。通过对外贸易,参与国际分工,不但能调节优化各国资源配置、节约社会劳动,还能吸收和引进当代世界先进的科学技术成果,接受国际市场的竞争压力和挑战,促进国内技术创新和产业优化。对外贸易也会受到国际关系、发展战略、卫生防疫等多方因素的影响。因此,我们能从国家(或地区)的海关统计数据中分析以下重要问题:
- 资源禀赋和经济技术发展。对外贸易的基础是世界各国在生产要素分布、生产水平、科学技术等方面的差异导致的市场供求状况差异,世界各国都是通过扩大优势商品生产,缩小劣势商品生产,并通过出口优势产品从国外换回本国居于劣势的商品。因此从海关数据中可以分析出国家(或地区)的比较优势,了解其资源禀赋和经济技术发展状况。
- 对外开放水平。进出口贸易并非是完全自由的市场,政府会通过征收关税、制定流程要求、提供服务等方式对进出口贸易业务进行调节管理,体现出其对外开放水平。近年来,我国通过建设自由贸易港、自贸试验区、中欧班列、陆海新通道,推进与“一带一路”沿线重点国家“单一窗口”对接、AEO互认合作等政策举措大力提升对外开放水平质量,相关成效可以从海关数据中进行检验。
- 疫情防控。口岸卫生检疫是进出口贸易中的重要环节。近年来,新冠肺炎疫情蔓延,各国防疫政策的差异带来了国际贸易环境的变化,对卫生检疫技术也提出了更大的挑战,也更能体现出国家(或地区)的风险应对能力和在国际供应链中的地位。
该网站中国海关统计数据库整理了来自中华人民共和国海关总署的进出口货物贸易统计数据,包括18个子表,涵盖进出口商品年度总值、月度总值、国别、商品构成、商品类章总值、贸易方式总值、企业性质总值表、收发货人所在地总值、目的地/货源地总值、商品关别总值、特定地区进出口总值、外商投资企业进出口总值、主要商品量值等信息,为研究中国进出口贸易相关问题提供权威、准确、全面、及时的数据支持。
时间区间
1981-2024.11
字段展示
进出口商品年度总值表字段 | 进出口商品国别(地区)总值表字段 | 进出口商品贸易方式总值表字段 | 进出口商品收发货人所在地总值表字段 | 进出口商品境内目的地货源地总值表字段 | 进出口商品关别总值表字段 | 特定地区进出口总值表字段 | 外商投资企业进出口总值表字段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 进口原产国(地)出口最终目的国(地) | 贸易方式 | 经营单位所在地 | 境内目的地/货源地 | 关别 | 特定经济地区 | 外商投资企业 |
单位 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 |
进出口 | 单位 | 单位 | 单位 | 单位 | 单位 | 单位 | 单位 |
出口 | 进出口额 | 当月进出口额 | 当月进出口额 | 当月进出口额 | 当月进出口额 | 当月进出口额 | 当月进出口额 |
进口 | 出口额 | 当月出口额 | 当月出口额 | 当月出口额 | 当月出口额 | 当月出口额 | 当月出口额 |
贸易差额 | 进口额 | 当月进口额 | 当月进口额 | 当月进口额 | 当月进口额 | 当月进口额 | 当月进口额 |
进出口比去年同期±% | 进出口累计比去年同期±% | 当月进出口额累计比去年同期±% | 进出口累计比去年同期±% | 进出口累计比去年同期±% | 进出口累计比去年同期±% | 进出口累计比去年同期±% | 进出口累计比去年同期±% |
出口比去年同期±% | 出口累计比去年同期±% | 当月出口额累计比去年同期±% | 出口累计比去年同期±% | 出口累计比去年同期±% | 出口累计比去年同期±% | 出口累计比去年同期±% | 出口累计比去年同期±% |
进口比去年同期±% | 进口累计比去年同期±% | 当月进口额累计比去年同期±% | 进口累计比去年同期±% | 进口累计比去年同期±% | 进口累计比去年同期±% | 进口累计比去年同期±% | 进口累计比去年同期±% |
出口主要商品量值表字段 | 进口主要商品量值表字段 | 进出口商品月度总值表字段 | 进出口商品构成表字段 | 进出口商品类章总值表字段 |
---|---|---|---|---|
商品名称 | 商品名称 | 日期 | 商品构成(按SITC分类) | 类章 |
日期 | 日期 | 单位 | 日期 | 日期 |
金额单位 | 金额单位 | 进出口额 | 单位 | 单位 |
计量单位 | 计量单位 | 出口额 | 当月出口额 | 当月出口额 |
当月数量 | 当月数量 | 进口额 | 当月进口额 | 当月进口额 |
当月金额 | 当月金额 | 贸易差额 | 出口累计比去年同期±% | 出口累计比去年同期±% |
数量比去年同期±% | 数量比去年同期±% | 进口累计比去年同期±% | 进口累计比去年同期±% | |
金额比去年同期±% | 金额比去年同期±% | |||
年初到目前数量累计比去年同期±% | 年初到目前数量累计比去年同期±% | |||
年初到目前金额累计比去年同期±% | 年初到目前金额累计比去年同期±% |
出口商品贸易方式企业性质总值表字段 | 进口商品贸易方式企业性质总值表字段 | 部分出口商品主要贸易方式量值表字段 | 部分进口商品主要贸易方式量值表字段 |
---|---|---|---|
贸易方式 | 贸易方式 | 商品 | 商品 |
日期 | 日期 | 日期 | 日期 |
单位 | 单位 | 单位 | 单位 |
合计金额 | 合计金额 | 计量单位 | 计量单位 |
国有企业金额 | 国有企业金额 | 一般贸易数量额 | 一般贸易数量额 |
外商投资企业金额小计 | 外商投资企业金额小计 | 一般贸易金额 | 一般贸易金额 |
中外合作金额 | 中外合作金额 | 加工贸易数量额 | 加工贸易数量额 |
中外合资金额 | 中外合资金额 | 加工贸易金额 | 加工贸易金额 |
外商独资金额 | 外商独资金额 | 保税物流数量额 | 保税物流数量额 |
私营企业 | 私营企业 | 保税物流金额 | 保税物流金额 |
其他 | 其他 | 其他贸易数量额 | 其他贸易数量额 |
合计金额比去年同期±% | 合计金额比去年同期±% | 其他贸易金额 | 其他贸易金额 |
国有企业金额比去年同期±% | 国有企业金额比去年同期±% | 一般贸易数量与去年累计同期比 | 一般贸易数量与去年累计同期比 |
外商投资企业金额小计比去年同期±% | 外商投资企业金额小计比去年同期±% | 一般贸易金与去年累计同期比 | 一般贸易金与去年累计同期比 |
中外合作金额比去年同期±% | 中外合作金额比去年同期±% | 加工贸易数量与去年累计同期比 | 加工贸易数量与去年累计同期比 |
中外合资金额比去年同期±% | 中外合资金额比去年同期±% | 加工贸易金与去年累计同期比 | 加工贸易金与去年累计同期比 |
外商独资金额比去年同期±% | 外商独资金额比去年同期±% | 保税物流数量与去年累计同期比 | 保税物流数量与去年累计同期比 |
私营企业比去年同期±% | 私营企业比去年同期±% | 保税物流金与去年累计同期比 | 保税物流金与去年累计同期比 |
其他比去年同期±% | 其他比去年同期±% | 其他贸易数量与去年累计同期比 | 其他贸易数量与去年累计同期比 |
其他贸易金与去年累计同期比 | 其他贸易金与去年累计同期比 |
对部分国家(地区)出口商品类章金额表字段 | 自部分国家(地区)进口商品类章金额表字段 |
---|---|
类章 | 类章 |
日期 | 日期 |
单位 | 单位 |
缅甸 | 缅甸 |
中国香港 | 中国香港 |
印度 | 印度 |
印度尼西亚 | 印度尼西亚 |
伊朗 | 伊朗 |
日本 | 日本 |
中国澳门 | 中国澳门 |
马来西亚 | 马来西亚 |
阿曼 | 阿曼 |
巴基斯坦 | 巴基斯坦 |
菲律宾 | 菲律宾 |
沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 |
新加坡 | 新加坡 |
韩国 | 韩国 |
泰国 | 泰国 |
土耳其 | 土耳其 |
阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 |
越南 | 越南 |
中国台湾 | 中国台湾 |
哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 |
南非 | 南非 |
欧洲联盟 | 欧洲联盟 |
比利时 | 比利时 |
丹麦 | 丹麦 |
英国 | 英国 |
德国 | 德国 |
法国 | 法国 |
意大利 | 意大利 |
荷兰 | 荷兰 |
西班牙 | 西班牙 |
奥地利 | 奥地利 |
芬兰 | 芬兰 |
瑞典 | 瑞典 |
罗马尼亚 | 罗马尼亚 |
瑞士 | 瑞士 |
俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 |
乌克兰 | 乌克兰 |
阿根廷 | 阿根廷 |
巴西 | 巴西 |
智利 | 智利 |
加拿大 | 加拿大 |
美国 | 美国 |
澳大利亚 | 澳大利亚 |
新西兰 | 新西兰 |
样本数据
进出口商品年度总值表
进出口商品月度总值表
日期 | 单位 | 进出口额 | 出口额 | 进口额 | 贸易差额 |
---|---|---|---|---|---|
2013.01 | 亿元人民币 | 21,787 | 11,776 | 10,010 | 1,766 |
2013.02 | 亿元人民币 | 16,555 | 8,747 | 7,808 | 939 |
2013.03 | 亿元人民币 | 22,938 | 11,438 | 11,500 | -61 |
2013.04 | 亿元人民币 | 22,293 | 11,726 | 10,567 | 1,159 |
2013.05 | 亿元人民币 | 21,522 | 11,408 | 10,114 | 1,294 |
2013.06 | 亿元人民币 | 19,951 | 10,827 | 9,124 | 1,703 |
2013.07 | 亿元人民币 | 21,886 | 11,490 | 10,396 | 1,094 |
2013.08 | 亿元人民币 | 21,755 | 11,747 | 10,008 | 1,740 |
2013.09 | 亿元人民币 | 21,953 | 11,430 | 10,523 | 907 |
2013.10 | 亿元人民币 | 20,905 | 11,412 | 9,493 | 1,919 |
2013.11 | 亿元人民币 | 22,737 | 12,411 | 10,325 | 2,086 |
2013.12 | 亿元人民币 | 23,888 | 12,718 | 11,170 | 1,547 |
2014.01 | 亿元人民币 | 23,371 | 12,664 | 10,707 | 1,958 |
2014.02 | 亿元人民币 | 15,298 | 6,963 | 8,335 | -1,372 |
2014.03 | 亿元人民币 | 20,284 | 10,385 | 9,899 | 486 |
2014.04 | 亿元人民币 | 21,976 | 11,556 | 10,421 | 1,135 |
2014.05 | 亿元人民币 | 21,849 | 12,036 | 9,813 | 2,223 |
2014.06 | 亿元人民币 | 21,062 | 11,511 | 9,551 | 1,961 |
2014.07 | 亿元人民币 | 23,277 | 13,099 | 10,177 | 2,922 |
2014.08 | 亿元人民币 | 22,586 | 12,824 | 9,761 | 3,063 |
2014.09 | 亿元人民币 | 24,385 | 13,152 | 11,234 | 1,918 |
2014.10 | 亿元人民币 | 22,634 | 12,720 | 9,915 | 2,805 |
2014.11 | 亿元人民币 | 22,648 | 13,006 | 9,643 | 3,363 |
2014.12 | 亿元人民币 | 24,872 | 13,968 | 10,904 | 3,064 |
2015.01 | 亿元人民币 | 20,857 | 12,240 | 8,617 | 3,623 |
2015.02 | 亿元人民币 | 17,008 | 10,351 | 6,657 | 3,694 |
2015.03 | 亿元人民币 | 17,550 | 8,848 | 8,702 | 146 |
2015.04 | 亿元人民币 | 19,586 | 10,815 | 8,771 | 2,044 |
2015.05 | 亿元人民币 | 19,639 | 11,582 | 8,058 | 3,524 |
2015.06 | 亿元人民币 | 20,437 | 11,598 | 8,839 | 2,759 |
2015.07 | 亿元人民币 | 21,069 | 11,814 | 9,255 | 2,558 |
2015.08 | 亿元人民币 | 20,349 | 11,998 | 8,352 | 3,646 |
2015.09 | 亿元人民币 | 22,209 | 12,961 | 9,248 | 3,713 |
2015.10 | 亿元人民币 | 20,589 | 12,249 | 8,340 | 3,910 |
2015.11 | 亿元人民币 | 21,557 | 12,490 | 9,067 | 3,423 |
2015.12 | 亿元人民币 | 24,652 | 14,221 | 10,431 | 3,791 |
2016.01 | 亿元人民币 | 18,190 | 10,918 | 7,272 | 3,647 |
2016.02 | 亿元人民币 | 14,055 | 7,931 | 6,124 | 1,806 |
2016.03 | 亿元人民币 | 18,637 | 10,130 | 8,507 | 1,622 |
2016.04 | 亿元人民币 | 19,114 | 10,861 | 8,253 | 2,608 |
2016.05 | 亿元人民币 | 19,829 | 11,372 | 8,457 | 2,915 |
2016.06 | 亿元人民币 | 20,066 | 11,499 | 8,567 | 2,932 |
2016.07 | 亿元人民币 | 20,612 | 11,889 | 8,723 | 3,167 |
2016.08 | 亿元人民币 | 21,855 | 12,593 | 9,263 | 3,330 |
2016.09 | 亿元人民币 | 21,641 | 12,161 | 9,480 | 2,680 |
2016.10 | 亿元人民币 | 20,345 | 11,769 | 8,576 | 3,193 |
2016.11 | 亿元人民币 | 23,133 | 13,006 | 10,127 | 2,879 |
2016.12 | 亿元人民币 | 25,909 | 14,291 | 11,618 | 2,673 |
2017.01 | 亿元人民币 | 21,610 | 12,485 | 9,124 | 3,361 |
2017.02 | 亿元人民币 | 17,084 | 8,178 | 8,905 | -727 |
进出口商品国别(地区)总值表
进口原产国(地)出口最终目的国(地) | 日期 | 单位 | 进出口额 | 出口额 | 进口额 | 进出口累计比去年同期±% | 出口累计比去年同期±% | 进口累计比去年同期±% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总值 | 2021-1 | 万元人民币 | 302,570,019 | 172,714,367 | 129,855,652 | 17.3 | 16.6 | 18.3 |
总值 | 2021-2 | 万元人民币 | 241,612,731 | 133,170,128 | 108,442,603 | 32.2 | 50.1 | 14.5 |
总值 | 2021-3 | 万元人民币 | 302,275,610 | 155,536,818 | 146,738,792 | 29.2 | 38.7 | 19.3 |
总值 | 2021-4 | 万元人民币 | 314,918,027 | 171,284,222 | 143,633,805 | 28.5 | 33.8 | 22.7 |
总值 | 2021-5 | 万元人民币 | 313,608,574 | 171,604,238 | 142,004,336 | 28.2 | 30.1 | 25.9 |
总值 | 2021-6 | 万元人民币 | 329,154,552 | 181,214,666 | 147,939,886 | 27.1 | 28.1 | 25.9 |
总值 | 2021-7 | 万元人民币 | 326,573,553 | 181,420,420 | 145,153,132 | 24.5 | 24.5 | 24.4 |
总值 | 2021-8 | 万元人民币 | 342,934,219 | 190,282,430 | 152,651,789 | 23.7 | 23.2 | 24.4 |
总值 | 2021-9 | 万元人民币 | 353,287,688 | 198,303,203 | 154,984,486 | 22.7 | 22.7 | 22.6 |
总值 | 2021-10 | 万元人民币 | 333,568,858 | 194,081,882 | 139,486,976 | 22.2 | 22.5 | 21.8 |
总值 | 2020-1 | 万元人民币 | 257,913,021 | 148,109,154 | 109,803,868 | -5.9 | -1.5 | -11.3 |
总值 | 2020-2 | 万元人民币 | 154,019,497 | 55,615,459 | 98,404,037 | -9.7 | -16.1 | -2.5 |
总值 | 2020-3 | 万元人民币 | 244,562,971 | 129,264,346 | 115,298,624 | -6.4 | -11.4 | -0.7 |
总值 | 2020-4 | 万元人民币 | 249,599,410 | 140,704,880 | 108,894,530 | -4.9 | -6.4 | -3.3 |
总值 | 2020-5 | 万元人民币 | 246,963,032 | 145,618,809 | 101,344,223 | -4.9 | -4.7 | -5.2 |
总值 | 2020-6 | 万元人民币 | 269,732,955 | 151,313,557 | 118,419,398 | -3.2 | -3.0 | -3.3 |
总值 | 2020-7 | 万元人民币 | 292,703,980 | 168,463,662 | 124,240,318 | -1.7 | -0.9 | -2.6 |
总值 | 2020-8 | 万元人民币 | 288,387,636 | 165,023,180 | 123,364,456 | -0.6 | 0.8 | -2.3 |
总值 | 2020-9 | 万元人民币 | 306,626,531 | 166,197,214 | 140,429,317 | 0.7 | 1.8 | -0.6 |
总值 | 2020-10 | 万元人民币 | 283,696,531 | 161,935,793 | 121,760,737 | 1.1 | 2.4 | -0.5 |
总值 | 2020-11 | 万元人民币 | 309,202,779 | 179,948,252 | 129,254,527 | 1.8 | 3.7 | -0.5 |
总值 | 2020-12 | 万元人民币 | 320,051,965 | 185,866,526 | 134,185,439 | 1.9 | 4.0 | -0.7 |
总值 | 2019-1 | 万元人民币 | 273,041,024 | 150,079,102 | 122,961,921 | 8.7 | 13.9 | 2.9 |
总值 | 2019-2 | 万元人民币 | 181,081,394 | 92,251,692 | 88,829,702 | 0.7 | 0.1 | 1.4 |
总值 | 2019-3 | 万元人民币 | 246,216,171 | 134,178,210 | 112,037,962 | 3.7 | 6.7 | 0.3 |
总值 | 2019-4 | 万元人民币 | 250,757,110 | 130,054,904 | 120,702,206 | 4.3 | 5.7 | 2.9 |
总值 | 2019-5 | 万元人民币 | 259,245,504 | 143,578,873 | 115,666,631 | 4.1 | 6.1 | 1.8 |
总值 | 2019-6 | 万元人民币 | 256,185,052 | 145,351,596 | 110,833,456 | 3.9 | 6.1 | 1.4 |
总值 | 2019-7 | 万元人民币 | 274,155,406 | 152,440,023 | 121,715,383 | 4.2 | 6.7 | 1.3 |
总值 | 2019-8 | 万元人民币 | 271,742,025 | 147,849,571 | 123,892,454 | 3.6 | 6.1 | 0.8 |
总值 | 2019-9 | 万元人民币 | 278,255,240 | 152,884,349 | 125,370,891 | 2.8 | 5.2 | -0.1 |
总值 | 2019-10 | 万元人民币 | 270,544,645 | 150,410,387 | 120,134,259 | 2.4 | 4.9 | -0.4 |
总值 | 2019-11 | 万元人民币 | 286,131,736 | 156,494,764 | 129,636,972 | 2.4 | 4.5 | 0.0 |
总值 | 2019-12 | 万元人民币 | 301,597,725 | 167,411,870 | 134,185,854 | 3.4 | 5.0 | 1.6 |
总值 | 2018-1 | 万元人民币 | 251,298,699 | 132,441,833 | 118,856,867 | 16.2 | 6.0 | 30.2 |
总值 | 2018-2 | 万元人民币 | 200,112,134 | 111,302,753 | 88,809,380 | 16.7 | 18.0 | 15.2 |
总值 | 2018-3 | 万元人民币 | 224,527,095 | 110,774,523 | 113,752,572 | 9.4 | 7.4 | 11.7 |
总值 | 2018-4 | 万元人民币 | 235,569,071 | 126,797,579 | 108,771,492 | 8.8 | 6.3 | 11.7 |
总值 | 2018-5 | 万元人民币 | 252,601,014 | 134,125,873 | 118,475,141 | 8.8 | 5.5 | 12.6 |
总值 | 2018-6 | 万元人民币 | 249,264,644 | 137,680,873 | 111,583,770 | 7.8 | 4.8 | 11.5 |
总值 | 2018-7 | 万元人民币 | 260,279,849 | 138,987,644 | 121,292,205 | 8.6 | 5.0 | 12.9 |
总值 | 2018-8 | 万元人民币 | 270,905,208 | 144,433,428 | 126,471,780 | 9.1 | 5.4 | 13.7 |
总值 | 2018-9 | 万元人民币 | 288,511,623 | 154,920,544 | 133,591,079 | 9.9 | 6.5 | 14.1 |
总值 | 2018-10 | 万元人民币 | 274,167,415 | 149,071,257 | 125,096,158 | 11.3 | 7.9 | 15.4 |
总值 | 2018-11 | 万元人民币 | 283,442,583 | 157,008,265 | 126,434,318 | 11.1 | 8.2 | 14.6 |
总值 | 2018-12 | 万元人民币 | 267,486,774 | 153,492,950 | 113,993,824 | 9.7 | 7.1 | 12.9 |
总值 | 2017-1 | 万元人民币 | 217,682,763 | 126,566,251 | 91,116,512 | 19.6 | 15.9 | 25.2 |
总值 | 2017-2 | 万元人民币 | 171,299,111 | 82,631,579 | 88,667,532 | 20.6 | 11.0 | 34.2 |
总值 | 2017-3 | 万元人民币 | 231,412,998 | 123,920,768 | 107,492,230 | 21.8 | 14.8 | 31.1 |
总值 | 2017-4 | 万元人民币 | 222,037,489 | 124,129,074 | 97,908,415 | 20.3 | 14.6 | 27.8 |
进出口商品构成表
商品构成(按SITC分类) | 日期 | 单位 | 当月出口额 | 当月进口额 | 出口累计比去年同期±% | 进口累计比去年同期±% |
---|---|---|---|---|---|---|
总值 | 2020-1 | 万元人民币 | 148,109,154 | 109,803,868 | -1.5 | -11.3 |
一、初级产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 7,514,958 | 45,284,293 | -4.2 | 2.3 |
0类食品及活动物 | 2020-1 | 万元人民币 | 3,843,785 | 5,778,689 | -5.4 | 5.3 |
00章活动物 | 2020-1 | 万元人民币 | 5,581 | 41,760 | -75.9 | -1.9 |
01章肉及肉制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 135,927 | 1,823,058 | -18.8 | 117.4 |
02章乳品及蛋品 | 2020-1 | 万元人民币 | 13,823 | 629,029 | -15.4 | -7.7 |
03章鱼、甲壳及软体类动物及其制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,210,886 | 982,677 | -17.1 | -4.1 |
04章谷物及其制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 108,572 | 310,638 | -1.0 | -46.2 |
05章蔬菜及水果 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,451,453 | 1,267,746 | 3.1 | -5.0 |
06章糖、糖制品及蜂蜜 | 2020-1 | 万元人民币 | 148,787 | 50,747 | -1.5 | -23.0 |
07章咖啡、茶、可可、调味料及其制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 261,383 | 83,018 | 6.3 | -23.5 |
08章饲料(不包括未碾磨谷物) | 2020-1 | 万元人民币 | 168,555 | 177,201 | 2.2 | -29.7 |
09章杂项食品 | 2020-1 | 万元人民币 | 338,819 | 412,815 | 6.4 | -26.4 |
1类饮料及烟类 | 2020-1 | 万元人民币 | 101,491 | 331,355 | -27.6 | -42.5 |
11章饮料 | 2020-1 | 万元人民币 | 68,694 | 270,700 | -24.0 | -36.8 |
12章烟草及其制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 32,797 | 60,655 | -34.2 | -59.0 |
2类非食用原料(燃料除外) | 2020-1 | 万元人民币 | 985,097 | 15,360,864 | -7.9 | -7.9 |
21章生皮及生毛皮 | 2020-1 | 万元人民币 | 2,459 | 59,143 | 44.4 | -36.7 |
22章油籽及含油果实 | 2020-1 | 万元人民币 | 92,121 | 2,415,828 | -13.5 | -7.4 |
23章生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 2020-1 | 万元人民币 | 46,789 | 551,636 | 1.6 | -12.6 |
24章软木及木材 | 2020-1 | 万元人民币 | 39,500 | 927,733 | -1.1 | -29.8 |
25章纸浆及废纸 | 2020-1 | 万元人民币 | 8,358 | 843,315 | 9.7 | -35.4 |
26章纺织纤维及其废料 | 2020-1 | 万元人民币 | 188,417 | 404,124 | -11.5 | -44.9 |
27章天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) | 2020-1 | 万元人民币 | 159,805 | 304,425 | -23.0 | -33.9 |
28章金属矿砂及金属废料 | 2020-1 | 万元人民币 | 95,538 | 9,762,260 | -12.3 | 4.1 |
29章其他动、植物原料 | 2020-1 | 万元人民币 | 352,109 | 92,401 | 4.1 | -35.2 |
3类矿物燃料、润滑油及有关原料 | 2020-1 | 万元人民币 | 2,508,961 | 23,351,297 | -0.2 | 11.5 |
32章煤、焦炭及煤砖 | 2020-1 | 万元人民币 | 71,065 | 2,301,900 | -67.4 | 18.6 |
33章石油、石油产品及有关原料 | 2020-1 | 万元人民币 | 2,283,296 | 17,625,579 | 5.1 | 17.4 |
34章天然气及人造气 | 2020-1 | 万元人民币 | 74,961 | 3,416,726 | -9.5 | -14.1 |
35章电流 | 2020-1 | 万元人民币 | 79,640 | 7,092 | 96.9 | -25.5 |
4类动植物油、脂及蜡 | 2020-1 | 万元人民币 | 75,625 | 462,088 | 31.9 | -19.4 |
41章动物油、脂 | 2020-1 | 万元人民币 | 14,154 | 25,324 | 41.4 | 17.6 |
42章植物油、脂 | 2020-1 | 万元人民币 | 19,494 | 423,696 | -1.9 | -21.4 |
43章已加工的动植物油、脂及动植物蜡 | 2020-1 | 万元人民币 | 41,977 | 13,068 | 52.9 | 4.8 |
二、工业制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 140,594,196 | 64,519,575 | -1.4 | -18.9 |
5类化学成品及有关产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 9,574,261 | 9,956,580 | -1.3 | -27.1 |
51章有机化学品 | 2020-1 | 万元人民币 | 3,045,996 | 2,836,503 | -0.1 | -31.7 |
52章无机化学品 | 2020-1 | 万元人民币 | 834,612 | 494,863 | -18.4 | -8.5 |
53章染料、鞣料及着色料 | 2020-1 | 万元人民币 | 482,336 | 204,672 | 16.6 | -29.8 |
54章医药品 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,143,248 | 1,428,158 | 12.1 | -28.8 |
55章精油、香料及盥洗、光洁制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 531,369 | 802,812 | 3.2 | -10.6 |
56章制成肥料 | 2020-1 | 万元人民币 | 247,442 | 234,432 | -41.4 | -15.6 |
57章初级形状的塑料 | 2020-1 | 万元人民币 | 875,290 | 2,317,550 | -13.9 | -29.5 |
58章非初级形状的塑料 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,069,781 | 578,535 | 8.1 | -19.8 |
59章其他化学原料及产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,344,186 | 1,059,056 | 7.7 | -28.8 |
6类按原料分类的制成品 | 2020-1 | 万元人民币 | 24,797,472 | 7,044,490 | -4.9 | -17.5 |
61章皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 2020-1 | 万元人民币 | 122,206 | 87,240 | 11.5 | -45.4 |
62章橡胶制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,156,510 | 218,418 | -4.9 | -25.4 |
63章软木及木制品(家具除外) | 2020-1 | 万元人民币 | 825,213 | 71,030 | -3.7 | -2.4 |
进出口商品类章总值表
类章 | 日期 | 单位 | 当月出口额 | 当月进口额 | 出口累计比去年同期±% | 进口累计比去年同期±% |
---|---|---|---|---|---|---|
总值 | 2020-1 | 万元人民币 | 148,109,154 | 109,803,868 | -1.5 | -11.3 |
第一类活动物;动物产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 971,559 | 3,518,916 | -16.3 | 34.0 |
01章活动物 | 2020-1 | 万元人民币 | 5,581 | 41,760 | -75.9 | -1.9 |
02章肉及食用杂碎 | 2020-1 | 万元人民币 | 33,092 | 1,826,056 | -22.9 | 120.0 |
03章鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 2020-1 | 万元人民币 | 758,249 | 961,984 | -17.7 | -4.8 |
04章乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 34,117 | 651,718 | -13.5 | -6.0 |
05章其他动物产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 140,519 | 37,398 | 5.0 | -24.5 |
第二类植物产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,578,115 | 4,060,884 | 2.3 | -12.2 |
06章活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 2020-1 | 万元人民币 | 33,126 | 9,081 | 6.9 | -45.8 |
07章食用蔬菜、根及块茎 | 2020-1 | 万元人民币 | 508,281 | 66,196 | -4.6 | -41.7 |
08章食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 2020-1 | 万元人民币 | 414,398 | 1,124,052 | 10.7 | 2.4 |
09章咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 2020-1 | 万元人民币 | 226,848 | 36,367 | 11.5 | -19.9 |
10章谷物 | 2020-1 | 万元人民币 | 37,440 | 271,037 | -8.5 | -47.7 |
11章制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 2020-1 | 万元人民币 | 50,006 | 53,272 | 23.3 | -49.0 |
12章含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 2020-1 | 万元人民币 | 191,656 | 2,483,048 | -11.1 | -7.8 |
13章虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 2020-1 | 万元人民币 | 105,106 | 13,212 | 10.4 | -51.0 |
14章编结用植物材料;其他植物产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 11,254 | 4,620 | 41.8 | -45.1 |
第三类动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 2020-1 | 万元人民币 | 77,590 | 488,593 | 31.1 | -21.0 |
15章动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 2020-1 | 万元人民币 | 77,590 | 488,593 | 31.1 | -21.0 |
第四类食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,862,125 | 1,072,033 | -5.2 | -34.4 |
16章肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 555,472 | 27,150 | -16.2 | 11.4 |
17章糖及糖食 | 2020-1 | 万元人民币 | 112,933 | 45,252 | -0.5 | -22.8 |
18章可可及可可制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 25,207 | 36,192 | -12.1 | -28.8 |
19章谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 2020-1 | 万元人民币 | 128,511 | 263,886 | -15.6 | -33.0 |
20章蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 506,688 | 67,080 | 5.6 | -42.1 |
21章杂项食品 | 2020-1 | 万元人民币 | 261,871 | 148,536 | 18.7 | -21.5 |
22章饮料、酒及醋 | 2020-1 | 万元人民币 | 70,373 | 271,719 | -23.8 | -37.3 |
23章食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 2020-1 | 万元人民币 | 168,273 | 151,564 | 2.1 | -31.5 |
24章烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 32,797 | 60,655 | -34.2 | -59.0 |
