中国海关统计数据简介
海关数据主要是国家(或地区)进出口交易的原始数据,体现了该国家(或地区)的对外贸易情况。通过对外贸易,参与国际分工,不但能调节优化各国资源配置、节约社会劳动,还能吸收和引进当代世界先进的科学技术成果,接受国际市场的竞争压力和挑战,促进国内技术创新和产业优化。对外贸易也会受到国际关系、发展战略、卫生防疫等多方因素的影响。因此,我们能从国家(或地区)的海关统计数据中分析以下重要问题:
- 资源禀赋和经济技术发展。对外贸易的基础是世界各国在生产要素分布、生产水平、科学技术等方面的差异导致的市场供求状况差异,世界各国都是通过扩大优势商品生产,缩小劣势商品生产,并通过出口优势产品从国外换回本国居于劣势的商品。因此从海关数据中可以分析出国家(或地区)的比较优势,了解其资源禀赋和经济技术发展状况。
- 对外开放水平。进出口贸易并非是完全自由的市场,政府会通过征收关税、制定流程要求、提供服务等方式对进出口贸易业务进行调节管理,体现出其对外开放水平。近年来,我国通过建设自由贸易港、自贸试验区、中欧班列、陆海新通道,推进与“一带一路”沿线重点国家“单一窗口”对接、AEO互认合作等政策举措大力提升对外开放水平质量,相关成效可以从海关数据中进行检验。
- 疫情防控。口岸卫生检疫是进出口贸易中的重要环节。近年来,新冠肺炎疫情蔓延,各国防疫政策的差异带来了国际贸易环境的变化,对卫生检疫技术也提出了更大的挑战,也更能体现出国家(或地区)的风险应对能力和在国际供应链中的地位。
该网站中国海关统计数据库整理了来自中华人民共和国海关总署的进出口货物贸易统计数据,包括18个子表,涵盖进出口商品年度总值、月度总值、国别、商品构成、商品类章总值、贸易方式总值、企业性质总值表、收发货人所在地总值、目的地/货源地总值、商品关别总值、特定地区进出口总值、外商投资企业进出口总值、主要商品量值等信息,为研究中国进出口贸易相关问题提供权威、准确、全面、及时的数据支持。
时间区间
1981-2024.11
字段展示
进出口商品年度总值表字段 | 进出口商品国别(地区)总值表字段 | 进出口商品贸易方式总值表字段 | 进出口商品收发货人所在地总值表字段 | 进出口商品境内目的地货源地总值表字段 | 进出口商品关别总值表字段 | 特定地区进出口总值表字段 | 外商投资企业进出口总值表字段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 进口原产国(地)出口最终目的国(地) | 贸易方式 | 经营单位所在地 | 境内目的地/货源地 | 关别 | 特定经济地区 | 外商投资企业 |
单位 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 | 日期 |
进出口 | 单位 | 单位 | 单位 | 单位 | 单位 | 单位 | 单位 |
出口 | 进出口额 | 当月进出口额 | 当月进出口额 | 当月进出口额 | 当月进出口额 | 当月进出口额 | 当月进出口额 |
进口 | 出口额 | 当月出口额 | 当月出口额 | 当月出口额 | 当月出口额 | 当月出口额 | 当月出口额 |
贸易差额 | 进口额 | 当月进口额 | 当月进口额 | 当月进口额 | 当月进口额 | 当月进口额 | 当月进口额 |
进出口比去年同期±% | 进出口累计比去年同期±% | 当月进出口额累计比去年同期±% | 进出口累计比去年同期±% | 进出口累计比去年同期±% | 进出口累计比去年同期±% | 进出口累计比去年同期±% | 进出口累计比去年同期±% |
出口比去年同期±% | 出口累计比去年同期±% | 当月出口额累计比去年同期±% | 出口累计比去年同期±% | 出口累计比去年同期±% | 出口累计比去年同期±% | 出口累计比去年同期±% | 出口累计比去年同期±% |
进口比去年同期±% | 进口累计比去年同期±% | 当月进口额累计比去年同期±% | 进口累计比去年同期±% | 进口累计比去年同期±% | 进口累计比去年同期±% | 进口累计比去年同期±% | 进口累计比去年同期±% |
出口主要商品量值表字段 | 进口主要商品量值表字段 | 进出口商品月度总值表字段 | 进出口商品构成表字段 | 进出口商品类章总值表字段 |
---|---|---|---|---|
商品名称 | 商品名称 | 日期 | 商品构成(按SITC分类) | 类章 |
日期 | 日期 | 单位 | 日期 | 日期 |
金额单位 | 金额单位 | 进出口额 | 单位 | 单位 |
计量单位 | 计量单位 | 出口额 | 当月出口额 | 当月出口额 |
当月数量 | 当月数量 | 进口额 | 当月进口额 | 当月进口额 |
当月金额 | 当月金额 | 贸易差额 | 出口累计比去年同期±% | 出口累计比去年同期±% |
数量比去年同期±% | 数量比去年同期±% | 进口累计比去年同期±% | 进口累计比去年同期±% | |
金额比去年同期±% | 金额比去年同期±% | |||
年初到目前数量累计比去年同期±% | 年初到目前数量累计比去年同期±% | |||
年初到目前金额累计比去年同期±% | 年初到目前金额累计比去年同期±% |
对部分国家(地区)出口商品类章金额表字段 | 自部分国家(地区)进口商品类章金额表字段 |
---|---|
类章 | 类章 |
日期 | 日期 |
单位 | 单位 |
缅甸 | 缅甸 |
中国香港 | 中国香港 |
印度 | 印度 |
印度尼西亚 | 印度尼西亚 |
伊朗 | 伊朗 |
日本 | 日本 |
中国澳门 | 中国澳门 |
马来西亚 | 马来西亚 |
阿曼 | 阿曼 |
巴基斯坦 | 巴基斯坦 |
菲律宾 | 菲律宾 |
沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 |
新加坡 | 新加坡 |
韩国 | 韩国 |
泰国 | 泰国 |
土耳其 | 土耳其 |
阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 |
越南 | 越南 |
中国台湾 | 中国台湾 |
哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 |
南非 | 南非 |
欧洲联盟 | 欧洲联盟 |
比利时 | 比利时 |
丹麦 | 丹麦 |
英国 | 英国 |
德国 | 德国 |
法国 | 法国 |
意大利 | 意大利 |
荷兰 | 荷兰 |
西班牙 | 西班牙 |
奥地利 | 奥地利 |
芬兰 | 芬兰 |
瑞典 | 瑞典 |
罗马尼亚 | 罗马尼亚 |
瑞士 | 瑞士 |
俄罗斯联邦 | 俄罗斯联邦 |
乌克兰 | 乌克兰 |
阿根廷 | 阿根廷 |
巴西 | 巴西 |
智利 | 智利 |
加拿大 | 加拿大 |
美国 | 美国 |
澳大利亚 | 澳大利亚 |
新西兰 | 新西兰 |
样本数据
进出口商品年度总值表
年度 | 单位 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 进出口比去年同期±% | 出口比去年同期±% | 进口比去年同期±% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 亿元人民币 | 735 | 368 | 368 | 0 | - | - | - |
1982 | 亿元人民币 | 771 | 414 | 358 | 56 | 4.9 | 12.5 | -2.7 |
1983 | 亿元人民币 | 860 | 438 | 422 | 17 | 11.5 | 5.8 | 17.9 |
1984 | 亿元人民币 | 1,201 | 581 | 620 | -40 | 39.7 | 32.6 | 46.9 |
1985 | 亿元人民币 | 2,067 | 809 | 1,258 | -449 | 72.1 | 39.2 | 102.9 |
1986 | 亿元人民币 | 2,580 | 1,082 | 1,498 | -416 | 24.8 | 33.7 | 19.1 |
1987 | 亿元人民币 | 3,084 | 1,470 | 1,614 | -144 | 19.5 | 35.9 | 7.7 |
1988 | 亿元人民币 | 3,822 | 1,767 | 2,055 | -288 | 23.9 | 20.2 | 27.3 |
1989 | 亿元人民币 | 4,156 | 1,956 | 2,200 | -244 | 8.7 | 10.7 | 7.1 |
1990 | 亿元人民币 | 5,560 | 2,986 | 2,574 | 412 | 33.8 | 52.7 | 17.0 |
1991 | 亿元人民币 | 7,226 | 3,827 | 3,399 | 428 | 30.0 | 28.2 | 32.1 |
1992 | 亿元人民币 | 9,120 | 4,676 | 4,443 | 233 | 26.2 | 22.2 | 30.7 |
1993 | 亿元人民币 | 11,271 | 5,285 | 5,986 | -701 | 23.6 | 13.0 | 34.7 |
1994 | 亿元人民币 | 20,382 | 10,422 | 9,960 | 462 | 80.8 | 97.2 | 66.4 |
1995 | 亿元人民币 | 23,500 | 12,452 | 11,048 | 1,404 | 15.3 | 19.5 | 10.9 |
1996 | 亿元人民币 | 24,134 | 12,576 | 11,557 | 1,019 | 2.7 | 1.0 | 4.6 |
1997 | 亿元人民币 | 26,967 | 15,161 | 11,807 | 3,354 | 11.7 | 20.6 | 2.2 |
1998 | 亿元人民币 | 26,850 | 15,224 | 11,626 | 3,597 | -0.4 | 0.4 | -1.5 |
1999 | 亿元人民币 | 29,896 | 16,160 | 13,736 | 2,423 | 11.3 | 6.1 | 18.1 |
2000 | 亿元人民币 | 39,273 | 20,634 | 18,639 | 1,996 | 31.4 | 27.7 | 35.7 |
2001 | 亿元人民币 | 42,184 | 22,024 | 20,159 | 1,865 | 7.4 | 6.7 | 8.2 |
2002 | 亿元人民币 | 51,378 | 26,948 | 24,430 | 2,518 | 21.8 | 22.4 | 21.2 |
2003 | 亿元人民币 | 70,483 | 36,288 | 34,196 | 2,092 | 37.2 | 34.7 | 40.0 |
2004 | 亿元人民币 | 95,539 | 49,103 | 46,436 | 2,668 | 35.5 | 35.3 | 35.8 |
2005 | 亿元人民币 | 116,922 | 62,648 | 54,274 | 8,374 | 22.4 | 27.6 | 16.9 |
2006 | 亿元人民币 | 140,975 | 77,598 | 63,377 | 14,221 | 20.6 | 23.9 | 16.8 |
2007 | 亿元人民币 | 166,924 | 93,627 | 73,297 | 20,330 | 18.4 | 20.7 | 15.7 |
2008 | 亿元人民币 | 179,921 | 100,395 | 79,527 | 20,868 | 7.8 | 7.2 | 8.5 |
2009 | 亿元人民币 | 150,648 | 82,030 | 68,618 | 13,411 | -16.3 | -18.3 | -13.7 |
2010 | 亿元人民币 | 201,722 | 107,023 | 94,700 | 12,323 | 33.9 | 30.5 | 38.0 |
2011 | 亿元人民币 | 236,402 | 123,241 | 113,161 | 10,079 | 17.2 | 15.2 | 19.5 |
2012 | 亿元人民币 | 244,160 | 129,359 | 114,801 | 14,558 | 3.3 | 5.0 | 1.4 |
2013 | 亿元人民币 | 258,169 | 137,131 | 121,037 | 16,094 | 5.7 | 6.0 | 5.4 |
2014 | 亿元人民币 | 264,242 | 143,884 | 120,358 | 23,526 | 2.3 | 4.9 | -0.6 |
2015 | 亿元人民币 | 245,503 | 141,167 | 104,336 | 36,831 | -7.0 | -1.9 | -13.2 |
2016 | 亿元人民币 | 243,386 | 138,419 | 104,967 | 33,452 | -0.9 | -1.9 | 0.6 |
2017 | 亿元人民币 | 278,099 | 153,309 | 124,790 | 28,520 | 14.3 | 10.8 | 18.9 |
2018 | 亿元人民币 | 305,010 | 164,129 | 140,881 | 23,247 | 9.7 | 7.1 | 12.9 |
2019 | 亿元人民币 | 315,627 | 172,374 | 143,254 | 29,120 | 3.5 | 5.0 | 1.7 |
2020 | 亿元人民币 | 322,215 | 179,279 | 142,936 | 36,342 | 2.1 | 4.0 | -0.2 |
进出口商品月度总值表
日期 | 单位 | 进出口额 | 出口额 | 进口额 | 贸易差额 |
---|---|---|---|---|---|
2013.01 | 亿元人民币 | 21,787 | 11,776 | 10,010 | 1,766 |
2013.02 | 亿元人民币 | 16,555 | 8,747 | 7,808 | 939 |
2013.03 | 亿元人民币 | 22,938 | 11,438 | 11,500 | -61 |
2013.04 | 亿元人民币 | 22,293 | 11,726 | 10,567 | 1,159 |
2013.05 | 亿元人民币 | 21,522 | 11,408 | 10,114 | 1,294 |
2013.06 | 亿元人民币 | 19,951 | 10,827 | 9,124 | 1,703 |
2013.07 | 亿元人民币 | 21,886 | 11,490 | 10,396 | 1,094 |
2013.08 | 亿元人民币 | 21,755 | 11,747 | 10,008 | 1,740 |
2013.09 | 亿元人民币 | 21,953 | 11,430 | 10,523 | 907 |
2013.10 | 亿元人民币 | 20,905 | 11,412 | 9,493 | 1,919 |
2013.11 | 亿元人民币 | 22,737 | 12,411 | 10,325 | 2,086 |
2013.12 | 亿元人民币 | 23,888 | 12,718 | 11,170 | 1,547 |
2014.01 | 亿元人民币 | 23,371 | 12,664 | 10,707 | 1,958 |
2014.02 | 亿元人民币 | 15,298 | 6,963 | 8,335 | -1,372 |
2014.03 | 亿元人民币 | 20,284 | 10,385 | 9,899 | 486 |
2014.04 | 亿元人民币 | 21,976 | 11,556 | 10,421 | 1,135 |
2014.05 | 亿元人民币 | 21,849 | 12,036 | 9,813 | 2,223 |
2014.06 | 亿元人民币 | 21,062 | 11,511 | 9,551 | 1,961 |
2014.07 | 亿元人民币 | 23,277 | 13,099 | 10,177 | 2,922 |
2014.08 | 亿元人民币 | 22,586 | 12,824 | 9,761 | 3,063 |
2014.09 | 亿元人民币 | 24,385 | 13,152 | 11,234 | 1,918 |
2014.10 | 亿元人民币 | 22,634 | 12,720 | 9,915 | 2,805 |
2014.11 | 亿元人民币 | 22,648 | 13,006 | 9,643 | 3,363 |
2014.12 | 亿元人民币 | 24,872 | 13,968 | 10,904 | 3,064 |
2015.01 | 亿元人民币 | 20,857 | 12,240 | 8,617 | 3,623 |
2015.02 | 亿元人民币 | 17,008 | 10,351 | 6,657 | 3,694 |
2015.03 | 亿元人民币 | 17,550 | 8,848 | 8,702 | 146 |
2015.04 | 亿元人民币 | 19,586 | 10,815 | 8,771 | 2,044 |
2015.05 | 亿元人民币 | 19,639 | 11,582 | 8,058 | 3,524 |
2015.06 | 亿元人民币 | 20,437 | 11,598 | 8,839 | 2,759 |
2015.07 | 亿元人民币 | 21,069 | 11,814 | 9,255 | 2,558 |
2015.08 | 亿元人民币 | 20,349 | 11,998 | 8,352 | 3,646 |
2015.09 | 亿元人民币 | 22,209 | 12,961 | 9,248 | 3,713 |
2015.10 | 亿元人民币 | 20,589 | 12,249 | 8,340 | 3,910 |
2015.11 | 亿元人民币 | 21,557 | 12,490 | 9,067 | 3,423 |
2015.12 | 亿元人民币 | 24,652 | 14,221 | 10,431 | 3,791 |
2016.01 | 亿元人民币 | 18,190 | 10,918 | 7,272 | 3,647 |
2016.02 | 亿元人民币 | 14,055 | 7,931 | 6,124 | 1,806 |
2016.03 | 亿元人民币 | 18,637 | 10,130 | 8,507 | 1,622 |
2016.04 | 亿元人民币 | 19,114 | 10,861 | 8,253 | 2,608 |
2016.05 | 亿元人民币 | 19,829 | 11,372 | 8,457 | 2,915 |
2016.06 | 亿元人民币 | 20,066 | 11,499 | 8,567 | 2,932 |
2016.07 | 亿元人民币 | 20,612 | 11,889 | 8,723 | 3,167 |
2016.08 | 亿元人民币 | 21,855 | 12,593 | 9,263 | 3,330 |
2016.09 | 亿元人民币 | 21,641 | 12,161 | 9,480 | 2,680 |
2016.10 | 亿元人民币 | 20,345 | 11,769 | 8,576 | 3,193 |
2016.11 | 亿元人民币 | 23,133 | 13,006 | 10,127 | 2,879 |
2016.12 | 亿元人民币 | 25,909 | 14,291 | 11,618 | 2,673 |
2017.01 | 亿元人民币 | 21,610 | 12,485 | 9,124 | 3,361 |
2017.02 | 亿元人民币 | 17,084 | 8,178 | 8,905 | -727 |
进出口商品国别(地区)总值表
进出口商品构成表
商品构成(按SITC分类) | 日期 | 单位 | 当月出口额 | 当月进口额 | 出口累计比去年同期±% | 进口累计比去年同期±% |
---|---|---|---|---|---|---|
总值 | 2020-1 | 万元人民币 | 148,109,154 | 109,803,868 | -1.5 | -11.3 |
一、初级产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 7,514,958 | 45,284,293 | -4.2 | 2.3 |
0类食品及活动物 | 2020-1 | 万元人民币 | 3,843,785 | 5,778,689 | -5.4 | 5.3 |
00章活动物 | 2020-1 | 万元人民币 | 5,581 | 41,760 | -75.9 | -1.9 |
01章肉及肉制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 135,927 | 1,823,058 | -18.8 | 117.4 |
02章乳品及蛋品 | 2020-1 | 万元人民币 | 13,823 | 629,029 | -15.4 | -7.7 |
03章鱼、甲壳及软体类动物及其制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,210,886 | 982,677 | -17.1 | -4.1 |
04章谷物及其制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 108,572 | 310,638 | -1.0 | -46.2 |
05章蔬菜及水果 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,451,453 | 1,267,746 | 3.1 | -5.0 |
06章糖、糖制品及蜂蜜 | 2020-1 | 万元人民币 | 148,787 | 50,747 | -1.5 | -23.0 |
07章咖啡、茶、可可、调味料及其制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 261,383 | 83,018 | 6.3 | -23.5 |
08章饲料(不包括未碾磨谷物) | 2020-1 | 万元人民币 | 168,555 | 177,201 | 2.2 | -29.7 |
09章杂项食品 | 2020-1 | 万元人民币 | 338,819 | 412,815 | 6.4 | -26.4 |
1类饮料及烟类 | 2020-1 | 万元人民币 | 101,491 | 331,355 | -27.6 | -42.5 |
11章饮料 | 2020-1 | 万元人民币 | 68,694 | 270,700 | -24.0 | -36.8 |
12章烟草及其制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 32,797 | 60,655 | -34.2 | -59.0 |
2类非食用原料(燃料除外) | 2020-1 | 万元人民币 | 985,097 | 15,360,864 | -7.9 | -7.9 |
21章生皮及生毛皮 | 2020-1 | 万元人民币 | 2,459 | 59,143 | 44.4 | -36.7 |
22章油籽及含油果实 | 2020-1 | 万元人民币 | 92,121 | 2,415,828 | -13.5 | -7.4 |
23章生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 2020-1 | 万元人民币 | 46,789 | 551,636 | 1.6 | -12.6 |
24章软木及木材 | 2020-1 | 万元人民币 | 39,500 | 927,733 | -1.1 | -29.8 |
25章纸浆及废纸 | 2020-1 | 万元人民币 | 8,358 | 843,315 | 9.7 | -35.4 |
26章纺织纤维及其废料 | 2020-1 | 万元人民币 | 188,417 | 404,124 | -11.5 | -44.9 |
27章天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) | 2020-1 | 万元人民币 | 159,805 | 304,425 | -23.0 | -33.9 |
28章金属矿砂及金属废料 | 2020-1 | 万元人民币 | 95,538 | 9,762,260 | -12.3 | 4.1 |
29章其他动、植物原料 | 2020-1 | 万元人民币 | 352,109 | 92,401 | 4.1 | -35.2 |
3类矿物燃料、润滑油及有关原料 | 2020-1 | 万元人民币 | 2,508,961 | 23,351,297 | -0.2 | 11.5 |
32章煤、焦炭及煤砖 | 2020-1 | 万元人民币 | 71,065 | 2,301,900 | -67.4 | 18.6 |
33章石油、石油产品及有关原料 | 2020-1 | 万元人民币 | 2,283,296 | 17,625,579 | 5.1 | 17.4 |
34章天然气及人造气 | 2020-1 | 万元人民币 | 74,961 | 3,416,726 | -9.5 | -14.1 |
35章电流 | 2020-1 | 万元人民币 | 79,640 | 7,092 | 96.9 | -25.5 |
4类动植物油、脂及蜡 | 2020-1 | 万元人民币 | 75,625 | 462,088 | 31.9 | -19.4 |
41章动物油、脂 | 2020-1 | 万元人民币 | 14,154 | 25,324 | 41.4 | 17.6 |
42章植物油、脂 | 2020-1 | 万元人民币 | 19,494 | 423,696 | -1.9 | -21.4 |
43章已加工的动植物油、脂及动植物蜡 | 2020-1 | 万元人民币 | 41,977 | 13,068 | 52.9 | 4.8 |
二、工业制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 140,594,196 | 64,519,575 | -1.4 | -18.9 |
5类化学成品及有关产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 9,574,261 | 9,956,580 | -1.3 | -27.1 |
51章有机化学品 | 2020-1 | 万元人民币 | 3,045,996 | 2,836,503 | -0.1 | -31.7 |
52章无机化学品 | 2020-1 | 万元人民币 | 834,612 | 494,863 | -18.4 | -8.5 |
53章染料、鞣料及着色料 | 2020-1 | 万元人民币 | 482,336 | 204,672 | 16.6 | -29.8 |
54章医药品 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,143,248 | 1,428,158 | 12.1 | -28.8 |
55章精油、香料及盥洗、光洁制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 531,369 | 802,812 | 3.2 | -10.6 |
56章制成肥料 | 2020-1 | 万元人民币 | 247,442 | 234,432 | -41.4 | -15.6 |
57章初级形状的塑料 | 2020-1 | 万元人民币 | 875,290 | 2,317,550 | -13.9 | -29.5 |
58章非初级形状的塑料 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,069,781 | 578,535 | 8.1 | -19.8 |
59章其他化学原料及产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,344,186 | 1,059,056 | 7.7 | -28.8 |
6类按原料分类的制成品 | 2020-1 | 万元人民币 | 24,797,472 | 7,044,490 | -4.9 | -17.5 |
61章皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 2020-1 | 万元人民币 | 122,206 | 87,240 | 11.5 | -45.4 |
62章橡胶制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,156,510 | 218,418 | -4.9 | -25.4 |
63章软木及木制品(家具除外) | 2020-1 | 万元人民币 | 825,213 | 71,030 | -3.7 | -2.4 |
进出口商品类章总值表
类章 | 日期 | 单位 | 当月出口额 | 当月进口额 | 出口累计比去年同期±% | 进口累计比去年同期±% |
---|---|---|---|---|---|---|
总值 | 2020-1 | 万元人民币 | 148,109,154 | 109,803,868 | -1.5 | -11.3 |
第一类活动物;动物产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 971,559 | 3,518,916 | -16.3 | 34.0 |
01章活动物 | 2020-1 | 万元人民币 | 5,581 | 41,760 | -75.9 | -1.9 |
02章肉及食用杂碎 | 2020-1 | 万元人民币 | 33,092 | 1,826,056 | -22.9 | 120.0 |
03章鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 2020-1 | 万元人民币 | 758,249 | 961,984 | -17.7 | -4.8 |
04章乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 34,117 | 651,718 | -13.5 | -6.0 |
05章其他动物产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 140,519 | 37,398 | 5.0 | -24.5 |
第二类植物产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,578,115 | 4,060,884 | 2.3 | -12.2 |
06章活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 2020-1 | 万元人民币 | 33,126 | 9,081 | 6.9 | -45.8 |
07章食用蔬菜、根及块茎 | 2020-1 | 万元人民币 | 508,281 | 66,196 | -4.6 | -41.7 |
08章食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 2020-1 | 万元人民币 | 414,398 | 1,124,052 | 10.7 | 2.4 |
09章咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 2020-1 | 万元人民币 | 226,848 | 36,367 | 11.5 | -19.9 |
10章谷物 | 2020-1 | 万元人民币 | 37,440 | 271,037 | -8.5 | -47.7 |
11章制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 2020-1 | 万元人民币 | 50,006 | 53,272 | 23.3 | -49.0 |
12章含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 2020-1 | 万元人民币 | 191,656 | 2,483,048 | -11.1 | -7.8 |
13章虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 2020-1 | 万元人民币 | 105,106 | 13,212 | 10.4 | -51.0 |
14章编结用植物材料;其他植物产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 11,254 | 4,620 | 41.8 | -45.1 |
第三类动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 2020-1 | 万元人民币 | 77,590 | 488,593 | 31.1 | -21.0 |
15章动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 2020-1 | 万元人民币 | 77,590 | 488,593 | 31.1 | -21.0 |
第四类食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,862,125 | 1,072,033 | -5.2 | -34.4 |
16章肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 555,472 | 27,150 | -16.2 | 11.4 |
17章糖及糖食 | 2020-1 | 万元人民币 | 112,933 | 45,252 | -0.5 | -22.8 |
18章可可及可可制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 25,207 | 36,192 | -12.1 | -28.8 |
19章谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 2020-1 | 万元人民币 | 128,511 | 263,886 | -15.6 | -33.0 |
20章蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 506,688 | 67,080 | 5.6 | -42.1 |
21章杂项食品 | 2020-1 | 万元人民币 | 261,871 | 148,536 | 18.7 | -21.5 |
22章饮料、酒及醋 | 2020-1 | 万元人民币 | 70,373 | 271,719 | -23.8 | -37.3 |
23章食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 2020-1 | 万元人民币 | 168,273 | 151,564 | 2.1 | -31.5 |
24章烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 32,797 | 60,655 | -34.2 | -59.0 |
第五类矿产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 2,749,903 | 32,997,910 | -0.9 | 10.0 |
25章盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 2020-1 | 万元人民币 | 152,948 | 372,793 | -25.5 | -26.7 |
26章矿砂、矿渣及矿灰 | 2020-1 | 万元人民币 | 87,875 | 9,273,159 | 61.5 | 8.6 |
27章矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 2020-1 | 万元人民币 | 2,509,079 | 23,351,958 | -0.2 | 11.5 |
第六类化学工业及其相关工业的产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 7,765,006 | 7,262,083 | -1.3 | -25.5 |
28章无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 2020-1 | 万元人民币 | 838,379 | 604,854 | -22.2 | 6.2 |
29章有机化学品 | 2020-1 | 万元人民币 | 3,559,967 | 2,824,253 | 0.2 | -33.0 |
30章药品 | 2020-1 | 万元人民币 | 603,659 | 1,356,152 | 22.1 | -26.8 |
31章肥料 | 2020-1 | 万元人民币 | 248,868 | 234,730 | -41.4 | -15.7 |
32章鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 2020-1 | 万元人民币 | 494,521 | 207,424 | 16.5 | -30.3 |
33章精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 2020-1 | 万元人民币 | 342,947 | 702,252 | 1.7 | -9.2 |
34章肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 2020-1 | 万元人民币 | 262,208 | 212,297 | 2.3 | -22.9 |
35章蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 2020-1 | 万元人民币 | 203,289 | 152,624 | 1.1 | -28.2 |
36章炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 38,648 | 3,694 | -19.8 | -46.2 |
37章照相及电影用品 | 2020-1 | 万元人民币 | 71,083 | 139,149 | 16.9 | -12.9 |
38章杂项化学产品 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,101,438 | 824,654 | 11.2 | -25.4 |
第七类塑料及其制品;橡胶及其制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 6,463,050 | 3,922,335 | 0.4 | -25.7 |
39章塑料及其制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 5,215,469 | 3,140,595 | 1.5 | -27.7 |
40章橡胶及其制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 1,247,580 | 781,740 | -4.0 | -16.9 |
第八类生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 2020-1 | 万元人民币 | 2,273,590 | 356,789 | 3.4 | -31.2 |
41章生皮(毛皮除外)及皮革 | 2020-1 | 万元人民币 | 45,328 | 139,934 | 6.7 | -41.5 |
进出口商品贸易方式总值表
日期 | 单位 | 当月进出口额 | 当月出口额 | 当月进口额 | 当月进出口额累计比去年同期±% | 当月出口额累计比去年同期±% | 当月进口额累计比去年同期±% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-1 | 万元人民币 | 257,913,021 | 148,109,154 | 109,803,868 | -5.9 | -1.5 | -11.3 |
2020-1 | 万元人民币 | 159,291,699 | 89,089,910 | 70,201,790 | -4.3 | -0.6 | -8.7 |
2020-1 | 万元人民币 | 90,243 | 90,243 | - | 79.3 | 79.3 | - |
2020-1 | 万元人民币 | 4,119 | 291 | 3,829 | 356.0 | - | 323.8 |
2020-1 | 万元人民币 | 8,371,895 | 3,889,763 | 4,482,132 | -15.9 | -20.8 | -11.1 |
