新冠病毒防疫企业捐赠数据简介
2019新型冠状病毒(2019-nCoV),因2019年武汉病毒性肺炎病例而被发现,2020年1月12日被世界卫生组织命名。冠状病毒是一个大型病毒家族,已知可引起感冒以及中东呼吸综合征(MERS)和严重急性呼吸综合征(SARS)等较严重疾病。新型冠状病毒是以前从未在人体中发现的冠状病毒新毒株。
2020年1月21日,国家卫健委发布1号公告,将新型冠状病毒感染的肺炎纳入《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病,并采取甲类传染病的预防、控制措施。当下,我们正处于抗疫的攻坚期,全国各地乃至国际上多个国家和组织,正为抗击疫情而奋斗着。在国内齐心抗疫期间,我国各企业为抗疫纷纷做出贡献,捐物捐款。
该网站数据团队助力科研和防控,将涉及到新冠病毒防疫的企业捐赠数据 进行整理,该数据库收录了全国各公司捐款金额、捐款去向、捐款时间。并将新冠病毒防疫企业捐赠数据 开放给学者及公众使用(联系客服获取) ,愿疫情防控早日胜利!
字段展示
| 中文字段 |
|---|
| 捐赠人 |
| 募捐机构 |
| 疫情捐赠额 |
| 捐赠日期 |
数据库应用指南
样本数据
| 捐赠人 | 募捐机构 | 疫情捐赠额 | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|
| 360企业安全技术(北京)集团有限公司 | 北京奇虎360公益基金会 | 25000000 | 2020-02-09 |
| 360企业安全技术(北京)集团有限公司 | 北京奇虎360公益基金会 | 1373900 | 2020-02-09 |
| 4399网络股份有限公司 | 厦门市慈善总会 | 5000000 | 2020-02-01,2020-02-04 |
| ABB(中国)有限公司 | 中国扶贫基金会、重庆市慈善总会 | 1005000 | 2020-02-18,2020-02-27 |
| ADI公司 | 中国青少年发展基金会 | 23000000 | 2020-03-06 |
| ALBION澳尔滨公司 | 中国红十字基金会 | 1000000 | 2020-02-04 |
| 江苏海门农村商业银行股份有限公司 | 海门市慈善会 | 1000000 | 2020-02-17 |
| 江苏赛城国际集团有限公司 | 海门市慈善会 | 1000000 | 2020-02-01 |
| 江苏通光信息有限公司 | 海门市慈善会 | 1030000 | 2020-02-03,2020-03-04 |
| Google公司 | 赠与亚洲(美国)北京代表处 | 1661740 | 2020-02-28 |
| LG集团 | 中国红十字会总会 | 1000000 | 2020-02-22 |
| MAXMARA集团中国合资公司 | 湖北省慈善总会 | 1000000 | 2020-02-05 |
| OPPO广东移动通信有限公司 | 武汉市慈善总会 | 30000000 | 2020-01-26 |
| PVH集团 | 中国红十字基金会 | 2000000 | 2020-01-30 |
| supercell公司 | 浙江省微笑明天慈善基金会 | 4984000 | 2020-03-01 |
| TCL华星光电技术有限公司 | 武汉市慈善总会 | 10000000 | 2020-01-26 |
| Visa公司 | 赠与亚洲(美国)北京代表处 | 1700000 | 2020-02-28 |
| Wargaming公司 | 北京奇虎360公益基金会 | 70000000 | 2020-02-09 |
| 阿迪达斯体育(中国)有限公司 | 中国青少年发展基金会 | 10000000 | 2020-02-17 |
| 阿里巴巴公益基金会 | 长春市慈善会、浙江省慈善联合总会、浙江省微笑明天慈善基金会 | 8432400 | 2020-02-19,2020-03-01,2020-03-20 |
| 阿帕奇(北京)光纤激光技术有限公司 | 中国青少年发展基金会 | 1000000 | 2020-02-21 |
| 阿斯利康投资(中国)有限公司 | 赤壁市红十字会、中国红十字基金会 | 6726273.6 | 2020-01-28,2020-02-02,2020-03-27 |
| 埃克森美孚(中国)投资有限公司 | 中华慈善总会 | 1380000 | 2020-02-27 |
| 艾尔建信息咨询(上海)有限公司 | 中国红十字基金会 | 1000000 | 2020-01-28 |
| 爱尔康(中国)眼科产品有限公司 | 中国红十字基金会 | 1000000 | 2020-02-01 |
| 爱尔眼科医院集团股份有限公司 | 汉川市慈善总会、红安县慈善会、湖北省黄冈市红安县慈善会、黄冈市慈善总会、荆门市慈善总会、荆州市慈善总会、潜江市慈善总会、随州市慈善总会、武汉大学教育发展基金会、襄阳市慈善总会、孝感市慈善总会 | 8130000 | 2020-01-29,2020-02-02,2020-02-03,2020-02-04,2020-02-07,2020-02-08 |
| 爱基金有限公司 | 爱德基金会 | 2178946 | 2020-02-15 |
| 爱茉莉太平洋贸易有限公司 | 湖北省慈善总会 | 2000000 | 2020-02-03 |
| 爱齐(上海)商贸有限公司 | 中国红十字基金会 | 1000000 | 2020-02-03 |
| 爱思开综合化学投资(中国)有限公司 | 武汉市慈善总会 | 1000000 | 2020-02-03 |
| 安徽叉车集团有限责任公司 | 安徽省红十字基金会 | 4000000 | 2020-02-11 |
| 安徽福莱特光伏玻璃有限公司 | 凤阳县红十字会 | 1000000 | 2020-02-03 |
| 安徽阜南农村商业银行股份有限公司 | 阜南县红十字会 | 1000000 | 2020-01-30 |
| 安徽高速传媒有限公司 | 安徽省红十字基金会、马鞍山市红十字会 | 1500000 | 2020-02-12 |
| 安徽古井房地产集团有限责任公司 | 亳州市红十字会 | 1000000 | 2020-02-20 |
| 安徽古井贡酒股份有限公司 | 亳州市红十字会、武汉市慈善总会 | 20000000 | 2020-01-30 |
| 安徽海螺集团有限责任公司 | 安徽省红十字基金会 | 20000000 | 2020-02-11 |
| 安徽昊方机电有限公司 | 蚌埠市红十字会 | 1000000 | 2020-01-27 |
| 安徽合力股份有限公司 | 安徽省红十字基金会 | 1000000 | 2020-02-11 |
| 安徽恒源煤电股份有限公司 | 安徽省红十字基金会 | 2000000 | 2020-02-11 |
| 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 安徽省长丰县红十字会、长丰县红十字会 | 2000000 | 2020-02-15 |
| 安徽华安证券公益基金会 | 安徽医科大学第一附属医院、武汉市慈善总会 | 5500000 | 2020-02-04 |
| 安徽华茂集团有限公司 | 安庆市慈善会 | 1000000 | 2020-02-04 |
| 安徽华米信息科技有限公司 | 安徽省红十字基金会 | 5000000 | 2020-02-17 |
| 安徽淮海实业发展集团有限公司 | 安徽省红十字基金会 | 2000000 | 2020-02-11 |
| 安徽环新集团股份有限公司 | 安庆市慈善会 | 1000000 | 2020-02-04 |
| 安徽建工集团股份有限公司 | 安徽省红十字基金会 | 5000000 | 2020-02-11 |
| 安徽建工集团有限公司 | 安徽省红十字会 | 1597261.52 | 2020-03-10 |
| 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 武汉市红十字会 | 7000000 | 2020-01-30 |
| 安徽江淮汽车集团控股有限公司 | 安徽省红十字基金会 | 5000000 | 2020-02-12 |
| 安徽九紫春贸易有限公司 | 武汉市红十字会 | 1000000 | 2020-01-28 |
| 安徽聚亿美教育咨询有限公司 | 武汉市慈善总会 | 2000000 | 2020-02-02 |
| 安徽军工集团控股有限公司 | 安徽省红十字基金会 | 1000000 | 2020-02-12 |
| 安徽开润股份有限公司 | 安徽省滁州市红十字会、滁州市红十字会 | 2000000 | 2020-02-03 |
| 安徽口子酒业股份有限公司 | 安徽省红十字会、淮北市红十字会 | 20000000 | 2020-02-10 |
| 安徽六安市迎驾慈善基金会 | 六安市红十字会 | 3000000 | 2020-02-05 |
| 安徽民航机场集团有限公司 | 安徽省红十字基金会 | 1000000 | 2020-02-11 |
| 安徽全柴动力股份有限公司 | 武汉市红十字会 | 1000000 | 2020-02-12 |
| 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 安徽省红十字会、安徽省红十字基金会 | 1000000 | 2020-01-30 |
| 安徽三七极光网络科技有限公司 | 广州市慈善会 | 1000000 | 2020-01-26 |
| 安徽商会 | 喀什地区红十字会 | 1000000 | 2020-01-30 |
| 安徽省安庆市曙光化工股份有限公司 | 安庆市慈善会 | 1000000 | 2020-01-31 |
| 安徽省港航集团有限公司 | 安徽省红十字基金会 | 1000000 | 2020-02-11 |
| 安徽省高速地产集团有限公司 | 安徽省红十字基金会、六安市红十字会 | 1500000 | 2020-02-12 |
| 安徽省高速石化有限公司 | 安徽省红十字基金会、蚌埠市红十字会 | 1500000 | 2020-02-12 |
| 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 安徽省红十字基金会 | 4638674 | 2020-02-12 |
| 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 安徽省红十字基金会、淮北市红十字会、淮南市红十字会、铜陵市红十字会 | 4000000 | 2020-02-12,2020-02-13 |
| 安徽省交通控股集团有限公司 | 安徽省红十字基金会 | 2500000 | 2020-02-12 |
| 安徽省锦星置业东城有限公司 | 六安市红十字会 | 1000000 | 2020-02-03 |
| 安徽省能源集团有限公司 | 安徽省红十字基金会 | 5000000 | 2020-02-11 |
| 安徽省农村信用社联合社党群工作部 | 安徽省红十字基金会 | 4000000 | 2020-02-04 |
| 安徽省农垦集团有限公司 | 安徽省红十字基金会 | 1500000 | 2020-02-12 |
| 安徽省天然气开发股份有限公司 | 安徽省红十字基金会 | 2000000 | 2020-02-12 |
| 安徽省皖能股份有限公司 | 安徽省红十字基金会 | 3000000 | 2020-02-11 |
| 安徽圣力建设集团有限公司 | 固镇县慈善协会 | 1000000 | 2020-01-31 |
| 安徽四环科宝制药有限公司 | 太和县红十字会 | 1000000 | 2020-02-01 |
| 安徽皖通高速公路股份有限公司 | 安徽省宿州市红十字会、亳州市红十字会、宣城市红十字会 | 1504000 | 2020-02-12,2020-02-13,2020-02-14 |
| 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 安徽省红十字基金会 | 2000000 | 2020-02-12 |
| 安徽万兴投资集团有限公司 | 六安市慈善协会 | 1000000 | 2020-02-03 |
| 安徽新华教育集团有限公司 | 安徽省红十字会、安徽省红十字基金会 | 2000000 | 2020-01-30 |
| 安徽新威置业有限公司 | 蚌埠市红十字会 | 1000000 | 2020-01-28 |
| 安徽迎驾集团 | 霍山县红十字会 | 2000000 | 2020-02-05 |
| 安徽应流集团 | 霍山县红十字会 | 1000000 | 2020-02-10 |
| 安徽振兴控股集团有限公司 | 六安市红十字会 | 1000000 | 2020-02-17 |
| 安徽中烟工业有限责任公司 | 安徽省滁州市红十字会、安徽省红十字基金会、蚌埠市慈善总会、滁州市红十字会、合肥市慈善总会 | 9438332 | 2020-02-21,2020-02-26,2020-02-27,2020-02-28,2020-03-10 |
| 安进生物技术咨询(上海)有限公司 | 武汉市红十字会 | 1000000 | 2020-02-04 |
| 安谋科技(中国)有限公司 | 深圳市南山区慈善会、中华慈善总会 | 2000000 | 2020-02-13,2020-03-10 |
| 安姆科集团 | 中华慈善总会 | 1000000 | 2020-02-10 |
| 安纽希(天津)婴幼儿食品科技有限公司 | 中国红十字基金会 | 1000000 | 2020-01-30 |
| 安纽希食品科技有限公司 | 赤壁市红十字会 | 1000104 | 2020-02-08 |
| 安世联合商务服务(北京)有限公司 | 爱德基金会 | 1000000 | 2020-02-15 |
| 安斯泰来制药(中国)有限公司 | 中国红十字基金会 | 1167716.64 | 2020-01-28,2020-03-12 |
| 安踏体育用品集团有限公司 | 中华慈善总会 | 1000000 | 2020-01-26 |
| 安微华安证券公益基金会 | 安徽省红十字基金会 | 2000000 | 2020-02-04 |
| 安信证券股份有限公司 | 湖北省慈善总会 | 8500000 | 2020-02-19 |
| 安阳钢铁集团有限责任公司 | 安阳市慈善总会、安阳市红十字会 | 20000000 | 2020-02-07 |
| 鞍钢集团有限公司 | 湖北省慈善总会 | 30000000 | 2020-01-28 |
| 奥克控股集团股份公司 | 辽阳市慈善总会 | 2200000 | 2020-01-28,2020-02-01,2020-02-26 |
| 奥克斯集团有限公司 | 宁波市红十字会 | 10000000 | 2020-02-01 |
| 奥乐齐(中国)投资有限公司 | 中国红十字基金会 | 1000000 | 2020-02-14 |
| 奥美医疗用品股份有限公司 | 中国妇女发展基金会 | 3270000 | 2020-03-11 |
| 奥镁贸易(大连)有限公司 | 武汉市慈善总会 | 1000000 | 2020-02-04 |
| 奥森多医疗器械贸易(中国)有限公司 | 中国人口福利基金会 | 1364000 | 2020-01-30 |
| 奥山集团有限公司 | 湖北省慈善总会 | 1000000 | 2020-01-26 |
| 奥士康科技股份有限公司 | 中国初级卫生保健基金会 | 1000000 | 2020-01-31,2020-02-03 |
| 澳大利亚FMG集团 | 武汉市青山区慈善会 | 4695600 | 2020-02-14 |
| 澳门建筑机械工程商会 | 中华人民共和国驻香港特别行政区联络办公室 | 1737921.446 | 2020-02-12 |
| 澳门中华总商会 | 中华人民共和国驻香港特别行政区联络办公室 | 4761036 | 2020-02-12 |
| 澳优乳业(中国)有限公司 | 湖南省红十字会、重庆儿童救助基金会 | 6059600 | 2020-01-27,2020-02-18,2020-03-11 |
| 澳洲JQZ集团张建秋 | 宜兴市红十字会 | 2000000 | 2020-02-11 |
| 八马茶业股份有限公司 | 中国红十字基金会 | 2000000 | 2020-02-03 |
| 巴奴毛肚火锅有限公司 | 湖北省慈善总会 | 5000000 | 2020-01-29 |
| 白城农村商业银行股份有限公司 | 白城市红十字会 | 2000000 | 2020-02-04 |
| 白水云集团肖建斌 | 新疆维吾尔自治区红十字会 | 1464500 | 2020-02-08 |
| 白象食品股份有限公司 | 郑州市慈善总会 | 3016200 | 2020-02-03,2020-03-04 |
| 百瑞医疗科技(常州)有限公司 | 中国红十字基金会 | 1000000 | 2020-01-29 |
| 百勝餐飲中國控股有限公司 | 中国红十字基金会 | 3000000 | 2020-01-28 |
| 百时美施贵宝(中国)投资有限公司 | 上海市红十字会 | 1000000 | 2020-02-28 |
| 百特(中国)投资有限公司 | 武汉市红十字会 | 1000000 | 2020-01-30 |
| 佰润(北京)生物科技有限公司 | 武汉市慈善总会 | 1000000 | 2020-01-27 |
| 柏唯(上海)贸易有限公司 | 中国红十字会总会 | 1000000 | 2020-02-22 |
| 拜尔斯道夫个人护理用品(中国)有限公司 | 武汉市红十字会 | 1000000 | 2020-01-28 |
| 拜耳(中国)有限公司 | 中国红十字会总会 | 11000000 | 2020-02-02 |
| 邦吉(上海)管理有限公司 | 中国红十字基金会 | 1000000 | 2020-02-03 |
| 蚌埠农村商业银行 | 蚌埠市红十字会 | 1200000 | 2020-01-27 |
| 包头市中融房地产开发有限公司 | 包头市红十字会 | 2000000 | 2020-02-02 |
| 宝鸡轩苑投资(集团)有限公司 | 开明慈善基金会 | 1000000 | 2020-02-09 |
| 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | 中国人口福利基金会 | 12500000 | 2020-02-14 |
| "宝业湖北建工集团有限公司 " | 湖北省红十字会 | 1000000 | 2020-01-26 |
| 保定尚迈房地产开发有限公司 | 保定市红十字会 | 1000000 | 2020-02-09 |
数据更新频率
年度更新