中国各地区碳交易数据简介
碳排放交易(简称碳交易)是为促进全球温室气体减排, 减少全球二氧化碳排放所采用的市场机制。联合国政府间气候变化专门委员会通过艰难谈判,于1992年5月9日通过《联合国气候变化框架公约》(UNFCCC,简称《公约》)。1997年12月于日本京都通过了《公约》 的第一个附加协议,即《京都议定书》(简称《议定书》)。《议定书》把市场机制作为解决二氧化碳为代表的温室气体减排问题的新路径,即把二氧化碳排放权作为一种商品,从而形成了二氧化碳排放权的交易,简称碳交易。
在2011年10月以来,中国陆续建设了7家主要的碳排放交易所:广州碳排放权交易所、深圳排放权交易所、北京环境交易所、上海环境能源交易所、湖北碳排放权交易所、天津排放权交易所和重庆碳排放权交易所,本数据除囊括以上地区交易所的数据以外,还另外收录了四川联合环境交易所碳交易平台的数据。
2021年7月16日,全国碳排放权交易正式开市,意味着我国碳市场将成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的市场,7月23日全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量11.20万吨,成交额638.03万,开盘价56.52/吨,最高价61.07/吨,最低价55.52/吨,收盘价55.52/吨。截至7月23日,全国碳市场碳排放配额累计成交量约为483万吨,累计成交额约2.5亿。交易期间,最低价为48/吨,最高价为61.07/吨。
在碳交易市场结束个别试点、开启全国范围的发展节点,该网站推出全国碳交易数据,覆盖国内八个碳排放交易所的碳排放交易数据,为碳中和研究助力。
时间区间
截至2021.6.30,各表起始时间不尽相同
字段展示
样本数据
北京碳排放交易所碳交易数据
上海碳排放交易所碳交易数据
交易所 | 成交日期 | 交易品种 | 成交量(吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
上海环境能源交易所 | 2018-01-02 | SHEA | 355 | 12423 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-03 | SHEA | 2011 | 70370 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-04 | SHEA | 14058 | 501176.5 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-05 | SHEA | 5 | 161.5 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-08 | SHEA | 2506 | 82546.03 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-09 | SHEA | 5001 | 148285.5 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-10 | SHEA | 48500 | 1348005 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-11 | SHEA | 1 | 30.57 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-12 | SHEA | 1 | 33 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-15 | SHEA | 4005 | 143857.5 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-16 | SHEA | 2507 | 88983.84 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-17 | SHEA | 6 | 200.5 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-18 | SHEA | 5 | 152.5 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-19 | SHEA | 1 | 30.5 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-22 | SHEA | 2003 | 67200.65 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-23 | SHEA | 20560 | 679927.5 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-24 | SHEA | 47806 | 1659332.8 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-25 | SHEA | 28284 | 1020377.47 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-26 | SHEA | 7 | 245.5 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-29 | SHEA | 1 | 33.5 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-30 | SHEA | 101 | 3631 |
上海环境能源交易所 | 2018-01-31 | SHEA | 1 | 32.5 |
上海环境能源交易所 | 2018-02-01 | SHEA | 1 | 31 |
上海环境能源交易所 | 2018-02-07 | SHEA | 5000 | 168575 |
上海环境能源交易所 | 2018-02-09 | SHEA | 45100 | 1515460 |
上海环境能源交易所 | 2018-02-28 | SHEA | 10087 | 351218.47 |
上海环境能源交易所 | 2018-03-01 | SHEA | 99999 | 3519964.8 |
上海环境能源交易所 | 2018-03-02 | SHEA | 1 | 35.2 |
上海环境能源交易所 | 2018-03-06 | SHEA | 501 | 18285 |
上海环境能源交易所 | 2018-03-08 | SHEA | 1 | 33 |
上海环境能源交易所 | 2018-03-09 | SHEA | 1112 | 37809.5 |
上海环境能源交易所 | 2018-03-12 | SHEA | 100 | 3700 |
上海环境能源交易所 | 2018-03-15 | SHEA | 4554 | 161667 |
上海环境能源交易所 | 2018-03-19 | SHEA | 500 | 19000 |
上海环境能源交易所 | 2018-03-22 | SHEA | 3005 | 114180.5 |
上海环境能源交易所 | 2018-03-23 | SHEA | 100 | 3250 |
上海环境能源交易所 | 2018-03-26 | SHEA | 1 | 35.75 |
上海环境能源交易所 | 2018-03-27 | SHEA | 100000 | 3900000 |
上海环境能源交易所 | 2018-03-29 | SHEA | 11000 | 424800 |
上海环境能源交易所 | 2018-04-02 | SHEA | 949 | 37485.5 |
上海环境能源交易所 | 2018-04-04 | SHEA | 13221 | 490499.1 |
上海环境能源交易所 | 2018-04-11 | SHEA | 21591 | 721184.49 |
上海环境能源交易所 | 2018-04-12 | SHEA | 100 | 3674 |
上海环境能源交易所 | 2018-04-16 | SHEA | 10311 | 390871.11 |
上海环境能源交易所 | 2018-04-17 | SHEA | 100000 | 3701000 |
上海环境能源交易所 | 2018-04-18 | SHEA | 4234 | 157928.2 |
上海环境能源交易所 | 2018-04-19 | SHEA | 5000 | 195000 |
上海环境能源交易所 | 2018-04-23 | SHEA | 2696 | 104244 |
上海环境能源交易所 | 2018-04-24 | SHEA | 2 | 76.8 |
上海环境能源交易所 | 2018-04-25 | SHEA | 7000 | 272394 |
天津碳排放交易所碳交易数据
广州碳排放交易所碳交易数据
深圳碳排放交易所碳交易数据
交易所 | 交易日期 | 市场交易指数 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交均价 | 收盘价 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳排放权交易所 | 2021-06-29 | SZA-2018 | 8.78 | 10.73 | 8.78 | 9.49 | 8.78 | 8932 | 84768.22 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-29 | SZA-2017 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 10.90 | 2 | 21.80 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-29 | SZA-2016 | 14.85 | 14.85 | 12.15 | 14.54 | 14.85 | 24442 | 374117.45 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-29 | SZA-2014 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 1613 | 17162.32 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-28 | SZA-2020 | 12.90 | 12.90 | 10.56 | 12.90 | 12.90 | 3881 | 50062.56 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-28 | SZA-2019 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | 9596 | 366759.12 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-28 | SZA-2018 | 9.75 | 9.76 | 9.70 | 9.75 | 9.76 | 7558 | 73669.96 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-28 | SZA-2017 | 14.80 | 14.80 | 12.11 | 13.90 | 12.11 | 3 | 41.71 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-28 | SZA-2016 | 16.50 | 16.50 | 13.50 | 16.16 | 13.50 | 14796 | 239086.20 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-28 | SZA-2015 | 9.05 | 11.06 | 9.05 | 10.06 | 11.06 | 2 | 20.11 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-28 | SZA-2014 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 1756 | 16980.52 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-28 | SZA-2013 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 1826 | 21309.42 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-27 | SZA-2020 | 9.59 | 11.73 | 9.59 | 9.59 | 11.73 | 95003 | 1278202.71 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-27 | SZA-2019 | 34.75 | 42.47 | 34.75 | 34.76 | 42.47 | 2920 | 101485.44 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-27 | SZA-2018 | 7.25 | 8.87 | 7.25 | 7.79 | 8.87 | 3 | 23.37 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-27 | SZA-2017 | 13.45 | 13.45 | 11.01 | 13.45 | 13.45 | 1968 | 26464.72 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-27 | SZA-2016 | 12.43 | 15.19 | 12.43 | 14.63 | 15.00 | 30 | 438.95 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-27 | SZA-2015 | 12.29 | 12.29 | 10.05 | 11.17 | 10.05 | 2 | 22.34 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-27 | SZA-2014 | 10.75 | 10.75 | 8.79 | 9.77 | 8.79 | 2 | 19.54 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-27 | SZA-2013 | 10.62 | 12.96 | 10.61 | 11.63 | 10.61 | 12349 | 143569.43 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-26 | SZA-2020 | 10.66 | 13.02 | 10.66 | 11.09 | 10.66 | 287357 | 4402262.70 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-26 | SZA-2019 | 31.59 | 38.61 | 31.59 | 31.59 | 38.61 | 11940 | 377238.36 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-26 | SZA-2018 | 8.06 | 8.06 | 6.60 | 7.71 | 8.06 | 67435 | 615954.70 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-26 | SZA-2017 | 10.01 | 12.23 | 10.01 | 11.76 | 12.23 | 9201 | 108161.49 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-26 | SZA-2016 | 11.33 | 13.81 | 11.30 | 12.37 | 13.81 | 85013 | 1275647.97 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-26 | SZA-2015 | 11.17 | 11.17 | 9.14 | 11.16 | 11.17 | 316 | 3527.69 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-26 | SZA-2014 | 9.78 | 11.94 | 9.77 | 9.78 | 9.77 | 3372 | 32980.31 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-26 | SZA-2013 | 14.41 | 14.41 | 11.79 | 14.41 | 11.79 | 18345 | 190071.83 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-25 | SZA-2020 | 14.47 | 14.47 | 11.84 | 14.34 | 11.84 | 734668 | 7308581.20 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-25 | SZA-2019 | 28.72 | 35.10 | 28.72 | 28.73 | 35.10 | 70982 | 1691572.45 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-25 | SZA-2018 | 5.99 | 7.33 | 5.99 | 6.00 | 7.33 | 3744 | 22454.99 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-25 | SZA-2017 | 13.60 | 13.60 | 11.12 | 13.60 | 11.12 | 9131 | 124174.16 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-25 | SZA-2016 | 12.56 | 15.33 | 12.55 | 12.56 | 12.55 | 115019 | 1730761.37 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-25 | SZA-2013 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | 4169 | 54613.90 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-24 | SZA-2020 | 13.15 | 16.07 | 13.15 | 15.51 | 13.15 | 335581 | 4006083.35 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-24 | SZA-2019 | 31.91 | 39.01 | 31.91 | 31.91 | 31.91 | 8639 | 275710.08 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-24 | SZA-2018 | 6.66 | 6.66 | 8.14 | 7.57 | 6.66 | 15600 | 118079.63 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-24 | SZA-2017 | 15.10 | 15.10 | 12.36 | 15.09 | 12.36 | 32686 | 392736.42 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-24 | SZA-2016 | 11.40 | 13.94 | 11.40 | 11.40 | 13.94 | 6891 | 78562.48 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-24 | SZA-2015 | 10.15 | 12.41 | 10.15 | 10.16 | 10.15 | 3011 | 30584.25 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-24 | SZA-2014 | 13.00 | 13.00 | 10.85 | 12.98 | 10.85 | 101 | 1310.85 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-23 | SZA-2020 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 293574 | 3185248.41 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-23 | SZA-2019 | 35.46 | 35.46 | 35.46 | 35.46 | 35.46 | 28971 | 966799.56 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-23 | SZA-2018 | 7.40 | 7.67 | 6.66 | 7.16 | 7.40 | 21181 | 181919.14 |
深圳排放权交易所 | 2021-06-23 | SZA-2017 | 16.78 | 16.78 | 13.73 | 16.28 | 13.73 | 17868 | 290861.13 |
重庆碳排放交易所碳交易数据
交易所 | 品种名称 | 品种代码 | 定价申报-交易均价(元/吨) | 定价申报-最高价(元/吨) | 定价申报-最低价(元/吨) | 定价申报-涨跌幅% | 定价申报-成交数量(吨) | 定价申报-成交金额(万元) | 成交申报-成交数量(吨) | 成交申报-成交金额(万元) | 时间区间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 25.37 | 27.50 | 22.70 | 0.96 | 1801 | 4.56845 | 0 | 0 | 20210520 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 25.13 | 27.00 | 24.50 | 1.33 | 4000 | 10.05 | 0 | 0 | 20210519 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 9.73 | 1000 | 2.48 | 28720 | 76.108 | 20210518 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 0 | 10500 | 30.6075 | 20210517 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | -10 | 333 | 0.75258 | 0 | 0 | 20210514 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 25.11 | 26.5 | 22 | 2.78 | 456 | 1.14495 | 0 | 0 | 20210513 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 24.43 | 25.00 | 23.22 | -5.31 | 1178 | 2.877894 | 0 | 0 | 20210512 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 9.79 | 100 | 0.258 | 0 | 0 | 20210511 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23.50 | 24.00 | 23.00 | 2 | 5559 | 13.0616 | 0 | 0 | 20210510 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23.04 | 24.00 | 22.80 | -0.96 | 6903 | 15.90358 | 0 | 0 | 20210507 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | -2.04 | 320 | 0.768 | 28645 | 59.5816 | 20210506 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 24.50 | 24.50 | 24.40 | 3.07 | 2628 | 6.43754 | 73377 | 165.059656 | 20210430 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23.77 | 24.50 | 23.00 | -2.13 | 19391 | 46.08595 | 69355 | 128.8745 | 20210429 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | -2.13 | 20000 | 46 | 0 | 0 | 20210428 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23.50 | 23.50 | 23.50 | -8.56 | 4173 | 9.80655 | 0 | 0 | 20210427 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 25.70 | 25.70 | 25.70 | 9.92 | 595 | 1.52915 | 0 | 0 | 20210426 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23.38 | 23.50 | 23.32 | 9.98 | 900 | 2.1042 | 35290 | 70.2271 | 20210423 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 9.98 | 378 | 0.97902 | 22000 | 43.78 | 20210422 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23.55 | 24 | 23.5 | 0.08 | 3963 | 9.3337 | - | - | 20210421 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23.53 | 23.70 | 23.50 | -2.73 | 4050 | 9.5295 | - | - | 20210420 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 24.19 | 25 | 24 | -3.2 | 1234 | 2.985 | 10000 | 17.49 | 20210419 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 24.99 | 26.48 | 24.5 | 3.69 | 12698 | 31.72795 | 214819 | 441.519134 | 20210416 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 24.1 | 24.2 | 24 | -1.27 | 3000 | 7.23 | 144721 | 366.149075 | 20210415 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 24.41 | 25 | 24.4 | 0.04 | 949 | 2.31628 | 111489 | 190.423212 | 20210414 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 24.4 | 24.4 | 23.81 | -7.75 | 9942 | 24.258421 | 104270 | 193.10804 | 20210413 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 26.45 | 24 | 28.5 | 1.5 | 17637 | 46.6527 | 161894 | 273.246522 | 20210412 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 26.06 | 26.5 | 26.06 | -9.98 | 1002 | 2.611256 | 97970 | 198.58519 | 20210409 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 28.95 | 29.03 | 24 | 9.7 | 6198 | 17.942476 | 107532 | 198.611604 | 20210408 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 10 | 2 | 0.005278 | 118291 | 198.610589 | 20210407 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23.99 | 24.5 | 22.27 | -3.03 | 1300 | 3.1181 | 124671 | 215.930172 | 20210406 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 24.74 | 26.50 | 24.41 | 1.35 | 3572 | 8.83586 | 122751 | 209.781459 | 20210402 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 24.41 | 24.6 | 23 | 3.28 | 6664 | 16.26828 | 10840 | 17.9402 | 20210401 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23.64 | 25.2 | 23 | 2.56 | 46174 | 109.15444 | 16800 | 42 | 20210331 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23.5 | 24 | 23 | 0.22 | 24213 | 55.6152 | 95791 | 177.37985 | 20210330 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23 | 23 | 23 | -8.37 | 2263 | 5.2049 | 48309 | 89.37165 | 20210329 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 25.1 | 25.18 | 25.1 | 9.61 | 501 | 1.257518 | 430603 | 1039.09544 | 20210326 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 22.9 | 23.94 | 22 | -4.34 | 9555 | 21.8765 | 171000 | 369.48 | 20210325 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23.94 | 25 | 22.5 | -3.27 | 8028 | 19.22034 | 63678 | 124.3043 | 20210324 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 24.75 | 24.8 | 22.5 | -1 | 51 | 0.12625 | 50000 | 105 | 20210323 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 25 | 25 | 25 | -8.93 | 1 | 0.0025 | - | - | 20210322 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | 9.71 | 500 | 1.3725 | 25000 | 45 | 20210318 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 25.02 | 25.02 | 25.02 | -10 | 36 | 0.090072 | 10000 | 19.46 | 20210317 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 27.80 | 27.80 | 27.80 | 8.59 | 450 | 1.2510 | - | - | 20210316 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 9.59 | 1000 | 2.56 | 151000 | 274.82 | 20210312 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23.36 | 23.36 | 23.36 | -10 | 15 | 0.03504 | 151000 | 274.82 | 20210311 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 25.96 | 26.35 | 25.85 | 8.39 | 1297 | 3.367595 | 270000 | 452.79 | 20210310 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 23.95 | 23.95 | 23.95 | 10 | 990 | 2.37105 | - | - | 20210309 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 21.77 | 22.45 | 20 | 6.66 | 1349 | 2.93712 | - | - | 20210308 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 20.41 | 24.7 | 20.25 | -9.29 | 141 | 0.28775 | - | - | 20210305 |
重庆公共资源交易网 | CQEA-1 | 600001 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | -2.98 | 1 | 0.00225 | - | - | 20210304 |
四川碳排放交易所碳交易数据
湖北碳排放交易所碳交易数据
数据更新频率
年度更新