全国兴趣点分地区分类型统计数据简介
POI(Point of Interest),即兴趣点,一个POI可以是餐厅、超市、景点、酒店、车站、停车场等。兴趣点通常包含四方面信息,分别为名称、类别、坐标、分类。其中,分类一般有一级分类和二级分类,每个分类都有相应的行业的代码和名称一一对应。
POI包含的信息及其衍生信息主要包含三个部分:
基础信息:名称、别称、地址、坐标、电话、分类等
详情信息:评分、菜单、价格、评论、团购/外卖信息、营业时间等
衍生信息:分店数量、榜单排名等待挖掘产生的数据
该网站对全国兴趣点数据进行了分地区分年份分类型的详细统计,涵盖年度、省份、城市、区县、大类、中类、小类、数量等字段,为相关研究助力。
数据规模
时间区间
截至2024年
字段展示
省份-年度-大类统计表 | 省份-年度-中类统计表 | 省份-年度-小类统计表 | 城市-年度-大类统计表 | 城市-年度-中类统计表 | 城市-年度-小类统计表 | 区县-年度-大类统计表 | 区县-年度-中类统计表 | 区县-年度-小类统计表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 | 年度 |
省份 | 省份 | 省份 | 省份 | 省份 | 省份 | 省份 | 省份 | 省份 |
省份代码 | 省份代码 | 省份代码 | 省份代码 | 省份代码 | 省份代码 | 省份代码 | 省份代码 | 省份代码 |
大类 | 大类 | 大类 | 城市 | 城市 | 城市 | 城市 | 城市 | 城市 |
大类代码 | 大类代码 | 大类代码 | 城市代码 | 城市代码 | 城市代码 | 城市代码 | 城市代码 | 城市代码 |
数量 | 中类 | 中类 | 大类 | 大类 | 大类 | 区县 | 区县 | 区县 |
中类代码 | 中类代码 | 大类代码 | 大类代码 | 大类代码 | 区县代码 | 区县代码 | 区县代码 | |
数量 | 小类 | 数量 | 中类 | 中类 | 大类 | 大类 | 大类 | |
小类代码 | 中类代码 | 中类代码 | 大类代码 | 大类代码 | 大类代码 | |||
数量 | 数量 | 小类 | 数量 | 中类 | 中类 | |||
小类代码 | 中类代码 | 中类代码 | ||||||
数量 | 数量 | 小类 | ||||||
小类代码 | ||||||||
数量 |
样本数据
由于本数据表格较多,本页面仅做部分统计表格展示,详细各表数据请点击左侧查看。
省份-年度-大类统计表
省份-年度-中类统计表
年度 | 省份 | 省份代码 | 大类 | 大类代码 | 中类 | 中类代码 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南省 | 53 | 事件活动 | 22 | 事件活动 | 2200 | 2 |
2022 | 云南省 | 53 | 事件活动 | 22 | 公众活动 | 2201 | 16 |
2022 | 云南省 | 53 | 交通设施服务 | 15 | 上下客区 | 1514 | 5 |
2022 | 云南省 | 53 | 交通设施服务 | 15 | 交通服务相关 | 1500 | 525 |
2022 | 云南省 | 53 | 交通设施服务 | 15 | 停车场 | 1509 | 36763 |
2022 | 云南省 | 53 | 交通设施服务 | 15 | 公交车站 | 1507 | 11171 |
2022 | 云南省 | 53 | 交通设施服务 | 15 | 地铁站 | 1505 | 451 |
2022 | 云南省 | 53 | 交通设施服务 | 15 | 机场相关 | 1501 | 121 |
2022 | 云南省 | 53 | 交通设施服务 | 15 | 港口码头 | 1503 | 108 |
2022 | 云南省 | 53 | 交通设施服务 | 15 | 火车站 | 1502 | 411 |
2022 | 云南省 | 53 | 交通设施服务 | 15 | 过境口岸 | 1510 | 16 |
2022 | 云南省 | 53 | 交通设施服务 | 15 | 长途汽车站 | 1504 | 717 |
2022 | 云南省 | 53 | 住宿服务 | 10 | 住宿服务相关 | 1000 | 17794 |
2022 | 云南省 | 53 | 住宿服务 | 10 | 宾馆酒店 | 1001 | 29874 |
2022 | 云南省 | 53 | 住宿服务 | 10 | 旅馆招待所 | 1002 | 16003 |
2022 | 云南省 | 53 | 体育休闲服务 | 8 | 休闲场所 | 805 | 5578 |
2022 | 云南省 | 53 | 体育休闲服务 | 8 | 体育休闲服务场所 | 800 | 5166 |
2022 | 云南省 | 53 | 体育休闲服务 | 8 | 娱乐场所 | 803 | 14092 |
2022 | 云南省 | 53 | 体育休闲服务 | 8 | 度假疗养场所 | 804 | 810 |
2022 | 云南省 | 53 | 体育休闲服务 | 8 | 影剧院 | 806 | 624 |
2022 | 云南省 | 53 | 体育休闲服务 | 8 | 运动场馆 | 801 | 4575 |
2022 | 云南省 | 53 | 体育休闲服务 | 8 | 高尔夫相关 | 802 | 43 |
2022 | 云南省 | 53 | 公共设施 | 20 | 公共厕所 | 2003 | 15096 |
2022 | 云南省 | 53 | 公共设施 | 20 | 公共设施 | 2000 | 422 |
2022 | 云南省 | 53 | 公共设施 | 20 | 公用电话 | 2002 | 64 |
2022 | 云南省 | 53 | 公共设施 | 20 | 报刊亭 | 2001 | 525 |
2022 | 云南省 | 53 | 公共设施 | 20 | 紧急避难场所 | 2004 | 186 |
2022 | 云南省 | 53 | 公司企业 | 17 | 公司 | 1702 | 102945 |
2022 | 云南省 | 53 | 公司企业 | 17 | 公司企业 | 1700 | 18234 |
2022 | 云南省 | 53 | 公司企业 | 17 | 农林牧渔基地 | 1704 | 5897 |
2022 | 云南省 | 53 | 公司企业 | 17 | 工厂 | 1703 | 6661 |
2022 | 云南省 | 53 | 公司企业 | 17 | 知名企业 | 1701 | 4 |
2022 | 云南省 | 53 | 医疗保健服务 | 9 | 专科医院 | 902 | 3829 |
2022 | 云南省 | 53 | 医疗保健服务 | 9 | 动物医疗场所 | 907 | 1276 |
2022 | 云南省 | 53 | 医疗保健服务 | 9 | 医疗保健服务场所 | 900 | 10132 |
2022 | 云南省 | 53 | 医疗保健服务 | 9 | 医药保健销售店 | 906 | 31094 |
2022 | 云南省 | 53 | 医疗保健服务 | 9 | 急救中心 | 904 | 94 |
2022 | 云南省 | 53 | 医疗保健服务 | 9 | 核酸检测 | 908 | 4 |
2022 | 云南省 | 53 | 医疗保健服务 | 9 | 疾病预防机构 | 905 | 371 |
2022 | 云南省 | 53 | 医疗保健服务 | 9 | 综合医院 | 901 | 6643 |
2022 | 云南省 | 53 | 医疗保健服务 | 9 | 诊所 | 903 | 9568 |
省份-年度-小类统计表
相关文献
- 彭冲、金培振,2022:《消费型街道:道路密度与消费活力的微观证据》,《经济学(季刊)》第4期。
数据更新频率
年度更新