基本信息
时间区间
截止至2021年
数据结构展示
基本信息模块各表中文名与英文名
基本信息模块各表详细字段展示
表格英文名—表格中文名 | basic | 工商注册 | shareholdersData | 股东信息 | investRecordData | 对外投资 |
---|---|---|---|---|---|---|
字段英文名1—字段中文名1 | regNo | 统一社会信用代码 | subMoney | 认缴出资额 | openStatus | 被投资公司状态 |
字段英文名2—字段中文名2 | entName | 公司名称 | compNum | 股东拥有企业数 | entName | 被投资公司 |
字段英文名3—字段中文名3 | regAddr | 注册地址 | paidinMoney | 实际出资额 | regCapital | 投资公司认缴金额 |
字段英文名4—字段中文名4 | orgNo | 组织机构代码 | companyId | 公司ID | regRate | 公司投资占比 |
字段英文名5—字段中文名5 | oldEntName | 曾用名 | name | 发起人/股东 | pid | 被投资公司ID |
字段英文名6—字段中文名6 | telephone | 电话 | personId | 股东编码 | compNum | 被投资公司法人拥有企业数 |
字段英文名7—字段中文名7 | companyId | 公司ID | subRate | 持股比例 | companyId | 公司ID |
字段英文名8—字段中文名8 | district | 行政区划 | legalPerson | 被投资公司法人 | ||
字段英文名9—字段中文名9 | authority | 管理部门 | personId | 被投资公司法人编码 | ||
字段英文名10—字段中文名10 | personId | 法人编码 | startDate | 被投资公司成立日期 | ||
字段英文名11—字段中文名11 | startDate | 成立日期 | personLink | |||
字段英文名12—字段中文名12 | regCapital | 注册资本 | ||||
字段英文名13—字段中文名13 | industry | 所属行业 | ||||
字段英文名14—字段中文名14 | entType | 企业类型 | ||||
字段英文名15—字段中文名15 | scope | 经营范围 | ||||
字段英文名16—字段中文名16 | legalPerson | 法定代表人 | ||||
字段英文名17—字段中文名17 | licenseNumber | 工商注册号 | ||||
字段英文名18—字段中文名18 | openTime | 营业期限 | ||||
字段英文名19—字段中文名19 | 邮箱 | |||||
字段英文名20—字段中文名20 | openStatus | 经营状态 | ||||
字段英文名21—字段中文名21 | annualDate | 审核/年检日期 | ||||
字段英文名22—字段中文名22 | describe | 简介 | ||||
字段英文名23—字段中文名23 | website | 官网 |
表格英文名—表格中文名 | getCompPersonList | 主要人员 | holdsData | 控股企业 | changeRecordData | 变更记录 |
---|---|---|---|---|---|---|
字段英文名1—字段中文名1 | personName | 姓名 | companyId | 公司ID | date | 变更日期 |
字段英文名2—字段中文名2 | companyId | 公司ID | entName | 控股企业名称 | newValue | 变更后 |
字段英文名3—字段中文名3 | positionTitle | 职务 | proportion | 投资占比 | companyId | 公司ID |
字段英文名4—字段中文名4 | entNum | 主要人员拥有公司数 | pid | 控股企业ID | fieldName | 变更项目 |
字段英文名5—字段中文名5 | personIncumbency | 职务状态 | oldValue | 变更前 | ||
字段英文名6—字段中文名6 | personId | 人员编码 |
基本信息模块样本数据
工商注册
股东信息
subMoney | compNum | paidinMoney | companyId | name | personId | subRate |
---|---|---|---|---|---|---|
认缴出资额 | 股东拥有企业数 | 实际出资额 | 公司ID | 发起人/股东 | 股东编码 | 持股比例 |
55万(元) | 1 | - | 10000001756005 | 蒋云鹏 | d25deafca268b473ccb5079e2a44ee3d | 55% |
45万(元) | 1 | - | 10000001756005 | 孔德武 | 25a90d1fde2fc6f7dc4e3e22cb5a62db | 45% |
- | 1 | - | 10000005383586 | 尚涛 | 0aa5a63477458b26698fd531d34a589b | - |
- | 55 | - | 10000011388566 | 邱生贵 | e444bc42db80d6cfb04de2f9ad021244 | - |
- | 53 | - | 10000011388566 | 郝桥文 | a9609e784d6740a4b06541b15bd201d5 | - |
- | 1 | - | 10000011988335 | 单鹤翀 | ca43eb45ad0de7355b72f99a084f0f4c | - |
56万(元) | 0 | - | 10000011999685 | 北京贤二影视文化传媒有限公司 | 56% | |
28万(元) | 1 | - | 10000011999685 | 于莉莉 | 650ef4bfe02ab7e159a645744bb57f1d | 28% |
16万(元) | 1 | - | 10000011999685 | 崔昌峰 | fbc24687695f07d303e031205a5704cf | 16% |
- | 1 | - | 10000012374216 | 徐小波 | 19d1f793c3225568fae6df0116282367 | - |
- | 1 | - | 10000012374216 | 杨晓露 | 43ffccd9bf6d0e4e7b1e280d50ca2099 | - |
- | 0 | - | 10000012455557 | 坚启有限公司 | - | |
5万(元) | 1 | - | 10000018325476 | 武静 | 198d416e44d24e711cd413cc3f2bf93a | 50% |
5万(元) | 2 | - | 10000018325476 | 王飞 | 199cb15c2bd8a190854ba48bbe23e77e | 50% |
300万(元) | 1 | - | 10000021330036 | 王亮亮 | 8dd96e1f11d3ca0ef8ef789983d06d90 | 100% |
93万(元) | 8 | - | 10000022059347 | 廖雁彬 | aa72de1c88aa5fd71e1835fd6b761495 | 60% |
62万(元) | 6 | - | 10000022059347 | 尹建民 | 7f30709f8bac9969773b211f3dbc8edd | 40% |
- | 1 | - | 10000023257098 | 乐晨 | aecb608742db359426de6521b0e45675 | - |
- | 1 | - | 10000023257098 | 孙立军 | 2b3cccf15f4f56273cd9fbe99c90758a | - |
- | 1 | - | 10000024312336 | 王春玲 | 0555794b0e5c612542c829c75157b469 | - |
- | 2 | - | 10000024312336 | 钟俊红 | 76524248091bffc6737ca9fed5521af2 | - |
1,000万(元) | 1 | - | 10000026750167 | 任翔 | 00443681c7b9fd4d292dc5e549b5b3e6 | 100% |
300万(元) | 1 | - | 10000027339086 | 高影 | f456c939012585745120a2de01806b9b | 100% |
- | 2 | - | 10000027452747 | 马祖一 | 724875de6d58ee2837940c7a274fa1c7 | - |
- | 1 | - | 10000029677748 | 刘国志 | 601e2fdbf93134ef5493ac039b250237 | - |
- | 1 | - | 10000031061315 | 高琴 | 586df238e146010cb36613f1ad593b55 | - |
- | 4 | - | 10000031081115 | 邓超健 | 519c9befb148aa8b436954c3d2fd0fe0 | - |
- | 0 | - | 10000031136305 | 港桥贸易有限公司 | - | |
300万(元) | 1 | - | 10000031422565 | 焦向博 | f20b21783c31b39e4ce142be501b0f87 | 60% |
200万(元) | 1 | - | 10000031422565 | 代林杰 | 49093d41a96d99f3269d4715d758d625 | 40% |
58万(元) | 2 | - | 10000031547758 | 杨林 | 262ce1707813275d65de626533afa7a9 | 58% |
32万(元) | 2 | - | 10000031547758 | 王锐 | 535d6b0034c40949598dbee3678c929b | 32% |
10万(元) | 1 | - | 10000031547758 | 韩鹏 | 58177e2063f72c96e266042a6ba68943 | 10% |
3,312万(元) | 0 | - | 10000036147078 | 湖南兴旺建设有限公司 | 90% | |
368万(元) | 0 | - | 10000036147078 | 湘阴县净源城乡环境建设有限公司 | 10% | |
300万(元) | 1 | - | 10000038727788 | 王风芹 | cdcb7eedb88500fc5d8f5989cedfdca3 | 100% |
50万(元) | 1 | - | 10000041361676 | 金国平 | 1375e4680bf594ad83adff0a078c263c | 100% |
- | 1 | - | 10000041598355 | 王中心 | edd13f9bef7dd6fd3a1a8dc330a16f61 | - |
- | 1 | - | 10000041598355 | 韩金存 | e9ebe65eb38b80523bd3e665b8882d7d | - |
10万(元) | 1 | - | 10000044385266 | 王秋硕 | 3bab9e54af12e0ef42acec347c04dc97 | 66.67% |
5万(元) | 1 | - | 10000044385266 | 王书平 | 4151c59b5faba3b617206a376379d267 | 33.33% |
- | 1 | - | 10000044467478 | 李见平 | 28e862e6d5461b6481fdcda02c5a2af6 | - |
5,100万(元) | 0 | - | 10000047858927 | 中核国兴国际投资有限公司 | 51% | |
4,900万(元) | 0 | - | 10000047858927 | 四川省天府房地产开发有限公司 | 49% | |
- | 4 | - | 10000051043755 | 许育明 | 61f1551fdeb83aea5368a8c34956784b | - |
- | 1 | - | 10000051043755 | 钟成河 | 9dba39a5a371fadb748a280838456c4c | - |
- | 0 | - | 10000051043755 | 深圳新生活文化创意有限公司 | - | |
10万(元) | 1 | - | 10000051054915 | 张道梅 | 1edb70af5f6d59641afaecde9b9516b2 | 100% |
200万(元) | 1 | - | 10000051882895 | 刘新涛 | b5c345ef52e7d837515dcbaa5d75ba3d | 100% |
- | 8 | - | 10000058374586 | 卢洁华 | 5e1e4384efb8ccf45c3140c848aedbd2 | - |
对外投资
主要人员
控股企业
变更记录
date | newValue | companyId | fieldName | oldValue |
---|---|---|---|---|
变更日期 | 变更后 | 公司ID | 变更项目 | 变更前 |
2020/7/13 | 雷宏明 | 10000011252467 | 负责人 | 段泽勋 |
2019/4/23 | 河北省石家庄市新华区联盟路707号中化大厦1215室 | 10000011252467 | 住所 | 河北省石家庄市新华区西三庄街185号华晨4S店201、202、203室 |
2018/7/9 | 河北省石家庄市新华区西三庄街185号华晨4S店201、202、203室 | 10000011252467 | 住所 | 河北省石家庄市桥西区中山西路121号创业园工位097号 |
2018/11/7 | 深圳市龙岗区布吉街道罗岗社区信义假日名城景和园9号楼408 | 10000011988335 | 住所 | 深圳市南山区桃源街道龙珠大道033号桃园村二期95栋19A |
2018/11/7 | 2018/11/5 | 10000011988335 | 章程 | - |
2018/5/25 | 袁逸辉 | 10000012455557 | 财务负责人 | - |
2019/11/27 | 北京市门头沟区门头沟路11号院2号商业楼1-31 | 10000018325476 | 住所 | 北京市门头沟区滨河路115号滨河大厦二层201 |
2019/8/5 | 零售烟草;销售食品;销售日用品、家用电器、电子产品、化妆品;五金交电、文具用品、针纺织品;新鲜蔬菜、新鲜水果、计算机软件、及辅助设备;打字复印;技术推广服务;设计、制作、代理、发布广告。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;零售烟草、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 10000027339086 | 经营范围 | 销售食品;零售烟草。销售日用品、家用电器、电子产品、化妆品;五金交电、文具用品、针纺织品;新鲜蔬菜、新鲜水果、计算机软件、及辅助设备;打字复印;技术推广服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、零售烟草以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 |
2019/8/5 | 零售烟草;销售食品;销售日用品、家用电器、电子产品、化妆品;五金交电、文具用品、针纺织品;新鲜蔬菜、新鲜水果、计算机软件、及辅助设备;打字复印;技术推广服务;设计、制作、代理、发布广告。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;零售烟草、销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 10000027339086 | 经营范围 | 销售日用品、家用电器、电子产品、化妆品;五金交电、文具用品、针纺织品;新鲜蔬菜、新鲜水果、计算机软件、及辅助设备;打字复印;技术推广服务;销售食品;零售烟草。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、零售烟草以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
2019/5/23 | 销售食品;零售烟草。销售日用品、家用电器、电子产品、化妆品;五金交电、文具用品、针纺织品;新鲜蔬菜、新鲜水果、计算机软件、及辅助设备;打字复印;技术推广服务。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品、零售烟草以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 10000027339086 | 经营范围 | 销售食品。销售日用品;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 |
2019/7/26 | 南宁市青秀区柳沙路16号三兴花园B20栋7号 | 10000027452747 | 住所 | 南宁市青秀区东葛路18-1号嘉和·自由空间A座1905号 |
2019/7/8 | 马祖一:10%; | 10000027452747 | 投资人 | 马祖一:80%;粟春霞:20%; |
2019/7/8 | 电信业务经营许可 | 10000027452747 | 备案(备注)信息 | - |
2019/7/8 | 马祖一:*%; | 10000027452747 | 投资人 | 马祖一:%;粟春霞:%; |
2019/7/8 | 7590 | 10000027452747 | 备案(备注)信息 | 7249 |
2019/7/8 | 有限责任公司(自然人独资) | 10000027452747 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
2019/7/8 | 200万(元) | 10000027452747 | 注册资本 | 50万(元) |
2019/7/8 | 计算机网络、计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务;增值电信业务(具体项目以审批部门批准的为准); 互联网信息服务(具体以审批部门批准的为准);计算机软件开发、设计制作、销售;通讯工程、网络工程的施工(以上两项凭资质证经营);商务信息咨询,人力资源信息咨询服务(具体项目以审批部门批准为准),教育信息咨询服务,企业管理信息咨询;市场营销策划,企业形象策划;通讯设备及器材的销售、开发及技术服务;销售:手机配件、电子产品、五金交电、计算机软硬件、办公设备、办公耗材、日用百货、工艺品、汽车配件、罐装润滑油、农副土特产品(仅限初级农产品);会议及展览服务,办公服务,大型活动组织策划服务,票务代理服务,包装服务。 | 10000027452747 | 经营范围 | 企业管理信息咨询服务;企业管理服务;企业投资咨询,商务信息咨询,市场营销策划,计算机网络领域内技术开发、技术咨询、技术服务;人力资源信息咨询服务;企业形象策划服务;教育信息咨询服务;会议及展览服务;办公服务;大型活动组织策划服务;票务代理服务;建筑劳务分包(凭资质证经营);包装服务。 |
2019/7/8 | 广西壹正科技有限公司 | 10000027452747 | 企业名称 | 南宁景讯企业咨询服务有限公司 |
2020/7/13 | 章程修正案 | 10000031061315 | 章程 | 章程 |
2020/5/21 | 1151 | 10000031061315 | 企业类型 | 1130 |
2020/5/21 | 股东发生变更 | 10000031061315 | 股份有限公司股东变更 | - |
2020/5/21 | 章程 | 10000031061315 | 章程 | - |
2019/6/19 | 利用互联网销售电子产品及其配件(不含电子出版物)、计算机软硬件及其辅助设备、办公用品,商务信息咨询,市场营销策划,承办经批准的文化艺术交流活动(不含演出),医疗信息咨询(不含医疗诊治),健康管理咨询(不含治疗和医疗健康咨询以及法律、法规规定需许可或审批的项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 10000031547758 | 经营范围 | 利用互联网销售电子产品及其配件(不含电子出版物)、计算机软硬件及其辅助设备、办公用品,商务信息咨询,市场营销策划,承办经批准的文化艺术交流活动(不含演出)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
2019/8/26 | 胡锦润 | 10000036147078 | 法定代表人 | 刘威 |
2019/8/26 | 彭兴 刘潇潇 张治政 黎振宇 | 10000036147078 | 主要人员 | 张宇 黎振宇 刘威 张治政 刘潇潇 |
2019/8/26 | 胡锦润 | 10000036147078 | 主要人员 | 刘威 |
2018/6/7 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 10000044385266 | 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
2018/6/7 | 1 王秋硕 自然人股东 2 王书平 自然人股东 | 10000044385266 | 投资人 | 1 王秋硕 自然人股东 |
2020/2/12 | 高坤 | 10000044653107 | 负责人 | 李键 |
2020/7/28 | 周杨 | 10000047858927 | 主要人员 | 吴海蓉 |
2019/1/2 | 餐饮服务、中餐、西餐、自助餐、快餐、凉菜的制售;仓储服务,酒类,雪茄的销售。 | 10000051043755 | 经营范围 | 餐饮服务(中餐、西餐、自助餐、快餐、凉菜的制售等);仓储服务。 |
2019/1/2 | 餐饮服务、中餐、西餐、自助餐、快餐、凉菜的制售;仓储服务,酒类,雪茄的销售。 | 10000051043755 | 其他 | 餐饮服务(中餐、西餐、自助餐、快餐、凉菜的制售等);仓储服务。 |
2019/1/2 | 2018/12/28 | 10000051043755 | 章程 | - |
2019/1/2 | 为餐饮文化企业、酒店提供管理服务,企业管理咨询;餐饮项目策划,食品加工技术支持、技术开发、技术咨询、技术服务;投资咨询、市场营销策划;企业形象策划;商业设施租赁;健康产业项目投资,非流通纪念品设计;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 10000051043755 | 其他 | 餐饮企业管理,企业管理咨询;餐饮项目策划,食品加工技术支持、技术开发、技术咨询、技术服务;投资咨询、市场营销策划;企业形象策划;酒店管理;商业设施租赁;健康产业投资,非流通纪念品设计;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) |
2019/1/2 | 《酒类批发许可证》《建设项目环境影响审查批复》《烟草专卖零售许可证》《餐饮服务许可证》 | 10000051043755 | 其他 | 《建设项目环境影响审查批复》《餐饮服务许可证》 |
2019/1/2 | 为餐饮文化企业、酒店提供管理服务,企业管理咨询;餐饮项目策划,食品加工技术支持、技术开发、技术咨询、技术服务;投资咨询、市场营销策划;企业形象策划;商业设施租赁;健康产业项目投资,非流通纪念品设计;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 10000051043755 | 经营范围 | 餐饮企业管理,企业管理咨询;餐饮项目策划,食品加工技术支持、技术开发、技术咨询、技术服务;投资咨询、市场营销策划;企业形象策划;酒店管理;商业设施租赁;健康产业投资,非流通纪念品设计;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) |
2019/1/2 | 审批文件名称:《酒类批发许可证》、审批文件号:;审批文件名称:《餐饮服务许可证》、审批文件号:;审批文件名称:《烟草专卖零售许可证》、审批文件号:;审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:; | 10000051043755 | 经营范围 | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:;审批文件名称:《餐饮服务许可证》、审批文件号:; |
2018/10/23 | 法定代表人(负责人)情况变更 | 10000067367658 | 负责人 | 法定代表人(负责人)情况变更 |
2018/10/23 | 邓坤焱 | 10000067367658 | 负责人 | 陈琳 |
2018/10/23 | 计算机软件研发;销售:医疗器械(不含Ⅲ类)、服装、针纺织品、日用品、化妆品、塑料制品、花卉、文具用品、体育用品及器械、机械设备、五金交电、电子产品(不含电子出版物);旅游信息咨询(不含旅行社业务);健康咨询(不含医疗及治疗);企业管理咨询;餐饮管理;会务服务;食品经营(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动);为所隶属企业法人承接其建筑资质内的业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 10000067367658 | 经营范围 | 计算机软件研发;销售:医疗器械、服装、针纺织品、日用品、化妆品、塑料制品、花卉、文具用品、体育用品及器械、机械设备、五金交电、电子产品(不含电子出版物);旅游信息咨询;健康咨询;企业管理咨询;餐饮管理;会务服务;食品经营(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动);为所隶属企业法人承接其建筑资质内的业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
2019/9/18 | 准予章程备案 | 10000068365376 | 章程 | - |
2019/9/18 | 广州市荔湾区西增路63号自编C10泰荣商务中心320室 | 10000068365376 | 住所 | 广州市荔湾区西增路63号原创元素创意园C10栋泰荣商务中心713B(自主申报) |
2018/9/14 | 包头市识君人力资源有限公司 | 10000071553135 | 企业名称 | 内蒙古小尾羊人力资源有限公司 |
2018/9/14 | 劳务派遣(凭许可证经营)人力资源管理及咨询;职业规划;猎头服务;企业员工内部培训;职业中介服务;企业管理咨询;知识产权咨询及服务。 | 10000071553135 | 经营范围 | 人力资源管理及咨询;职业规划;猎头服务;企业员工内部培训;职业中介服务;企业管理咨询;知识产权咨询及服务。 |
2018/7/11 | 准予章程备案 | 10000072957387 | 章程 | 章程备案(变更前) |
2018/7/11 | 王忠能;谢贵香; | 10000072957387 | 股份有限公司股东变更 | 洪海边;王忠能; |
2018/7/11 | 王忠能(监事);谢贵香(执行董事兼经理); | 10000072957387 | 备案(备注)信息 | 洪海边(执行董事兼经理);王忠能(监事); |
2018/7/11 | 王忠能(监事);谢贵香(执行董事兼经理); | 10000072957387 | 董事(理事)、经理、监事 | 洪海边(执行董事兼经理);王忠能(监事); |
2018/7/11 | 谢贵香 | 10000072957387 | 法定代表人 | 洪海边 |
企业年报
分支机构
总公司
entLogoWord | openStatus | entName | pid | companyId | legalPerson | regCap | startDate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总企业logo | 状态 | 总企业名称 | 总企业ID | 公司ID | 总公司法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 |
华颂商旅 | <span class='green'>开业</span> | 上海华颂商旅汽车租赁服务有限公司 | 28408821031421 | 10000011252467 | 雷宏明 | 35,000万(元) | 2017/6/8 |
国联证券 | <span class='green'>开业</span> | 国联证券股份有限公司 | 58097874921887 | 10000044653107 | 姚志勇 | 190,240万(元) | 1999/1/8 |
盈科美辰 | <span class='green'>开业</span> | 盈科美辰国际旅行社有限公司 | 99161076793295 | 10000061584475 | 宋烁 | 60,000万(元) | 2011/11/16 |
卡卡西 | <span class='green'>开业</span> | 深圳市卡卡西汽车租赁有限公司 | 74172488907241 | 10000065407738 | 陈勇勇 | 490万(元) | 2018/3/19 |
施德乐 | <span class='green'>开业</span> | 四川施德乐科技有限公司 | 85389711754263 | 10000067367658 | 邓坤焱 | 1,000万(元) | 2018/4/11 |
粤荣达 | <span class='green'>开业</span> | 珠海市粤荣达生态农业有限公司 | 18641247175715 | 10000077457538 | 曾清 | 100万(元) | 2016/6/7 |
昊昌路桥 | <span class='green'>开业</span> | 安徽昊昌路桥工程有限公司 | 80533710920315 | 10000091551414 | 阚宏杰 | 1,500万(元) | 2014/9/12 |
华润齐齐 | <span class='green'>开业</span> | 华润齐齐哈尔医药有限公司 | 31655137437732 | 10000095307554 | 张世英 | 5,000万(元) | 2014/3/27 |
威欣德 | <span class='green'>开业</span> | 深圳市威欣德汽车服务有限公司 | 82593627714245 | 10000096294154 | 何远辉 | 5,000万(元) | 2018/4/12 |
悠程去 | <span class='green'>开业</span> | 山东悠程去哪儿国际旅游有限公司 | 30732320706225 | 10000135917028 | 吕中力 | 300万(元) | 2011/11/11 |
时代芯光 | <span class='green'>开业</span> | 深圳时代芯光科技有限公司 | 47769157762747 | 10000161977845 | 李捷 | 1万(元) | 2017/12/11 |
曲可新药 | <span class='green'>开业</span> | 黑龙江曲可新药特药大药房连锁有限公司 | 10015650137602 | 10000164331226 | 孟宪荣 | 200万(元) | 2018/5/22 |
星睿创想 | <span class='green'>开业</span> | 深圳市星睿创想餐饮管理有限公司 | 77853662452745 | 10000173277908 | 明辉 | 30万(元) | 2018/3/27 |
俏夕阳 | <span class='green'>开业</span> | 江苏俏夕阳国际旅行社有限公司 | 53621451329154 | 10000180257278 | 钮杰 | 1,000万(元) | 2011/12/27 |
两手硬 | <span class='green'>开业</span> | 广州市两手硬装饰工程有限公司 | 31405027154408 | 10000193800904 | 曾九江 | 500万(元) | 2010/3/16 |
恒方药房 | <span class='green'>开业</span> | 西安恒方大药房有限公司 | 71225306203662 | 10000196310604 | 韩笑国 | 80万(元) | 2014/9/1 |
新安科技 | <span class='green'>开业</span> | 广西新安科技开发有限责任公司 | 41345429916247 | 10000196976804 | 侠卫平 | 400万(元) | 2001/3/16 |
同仁堂 | <span class='green'>开业</span> | 北京同仁堂延边连锁药店有限公司 | 31485961308931 | 10000199387786 | 吴乐军 | 260万(元) | 2001/8/6 |
梓昆货币 | <span class='green'>开业</span> | 梓昆(杭州)货币兑换有限公司 | 22873978491114 | 10000252392566 | 顾梓昆 | 3,000万(元) | 2016/9/11 |
鸿兴建筑 | <span class='green'>开业</span> | 安徽鸿兴建筑工程有限公司 | 72742032312285 | 10000258467408 | 汪旭东 | 4,800万(元) | 2014/7/31 |
盈科美辰 | <span class='green'>开业</span> | 盈科美辰国际旅行社有限公司 | 99161076793295 | 10000263453557 | 宋烁 | 60,000万(元) | 2011/11/16 |
众安楷文 | <span class='green'>开业</span> | 众安楷文消防工程股份有限公司 | 31663125991915 | 10000277851367 | 崔建行 | 5,000万(元) | 2017/9/6 |
舜筑商贸 | <span class='green'>开业</span> | 重庆舜筑商贸有限公司 | 41722425780322 | 10000281051355 | 谭路漫 | 5,000万(元) | 2015/5/5 |
迪阿 | <span class='green'>开业</span> | 迪阿股份有限公司 | 50629428336246 | 10000290419814 | 张国涛 | 36,000万(元) | 2010/4/8 |
新东方 | <span class='green'>开业</span> | 四川省新东方国际旅行社有限责任公司 | 65193324295286 | 10000291016894 | 张丹 | 300万(元) | 1997/8/18 |
中燃顺达 | <span class='green'>开业</span> | 河南中燃顺达能源有限公司 | 20680471691040 | 10000291038665 | 蔡德山 | 2,000万(元) | 2016/4/11 |
影千寻 | <span class='green'>开业</span> | 深圳市影千寻贸易有限公司 | 87685410941312 | 10000293676434 | 杨影 | 50万(元) | 2018/4/23 |
德邦物流 | <span class='green'>开业</span> | 江苏德邦物流有限公司 | 29690688902931 | 10000294985874 | 陈海龙 | 34,100万(元) | 2008/12/17 |
秦农农村 | <span class='green'>开业</span> | 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 | 78065822367293 | 10000301643645 | 李彬 | 875,136.7445万(元) | 2015/5/15 |
财产保险 | <span class='green'>开业</span> | 华安财产保险股份有限公司 | 32189105288164 | 10000309391636 | 李光荣 | 210,000万(元) | 1996/12/3 |
惠平文化 | <span class='green'>开业</span> | 上海惠平文化发展有限公司 | 24683064212330 | 10000321683045 | 李明健 | 2,000万(元) | 2015/12/24 |
华越信通 | <span class='green'>开业</span> | 深圳华越信通商业连锁有限公司 | 29646815380499 | 10000328354647 | 周勤 | 500万(元) | 2011/3/11 |
兰煜房产 | <span class='green'>开业</span> | 晋城市兰煜房地产开发有限公司 | 30040959536113 | 10000331221615 | 刘旭东 | 3,000万(元) | 2005/1/7 |
保世高 | <span class='green'>开业</span> | 保世高(广州)贸易有限公司 | 30939755920145 | 10000332057837 | DANIEL THEODORE MUSACHIA | 90万(元) | 2003/2/18 |
百动腾飞 | <span class='green'>开业</span> | 北京百动腾飞体育发展有限公司 | 98581438040297 | 10000362326086 | 徐林洲 | 800万(元) | 2015/4/3 |
北洲实业 | <span class='green'>开业</span> | 惠州市北洲实业有限公司 | 19032041273221 | 10000371324376 | 曾刚 | 200万(元) | 2015/6/30 |
智道印务 | <span class='green'>开业</span> | 广西智道印务有限公司 | 18210293475225 | 10000377652657 | 邵先道 | 200万(元) | 2016/11/2 |
尚盈汽车 | <span class='green'>开业</span> | 重庆尚盈汽车销售有限公司 | 10949286010514 | 10000377954737 | 王方平 | 1,000万(元) | 2016/7/8 |
祥通建筑 | <span class='green'>开业</span> | 河南祥通建筑工程有限公司 | 30748302886178 | 10000391799624 | 卢丹丹 | 11,100万(元) | 2013/7/8 |
中天建设 | <span class='green'>开业</span> | 辽宁中天建设(集团)有限公司 | 30664205765924 | 10000392833194 | 曾庆柱 | 10,058万(元) | 2000/12/22 |
衣恋贸易 | <span class='green'>开业</span> | 西安衣恋贸易有限公司 | 72523231086315 | 10000396359656 | KANGCHULL CHO | 100万(元) | 2010/5/21 |
刚固建筑 | <span class='green'>开业</span> | 福州刚固建筑材料有限公司 | 75524225174105 | 10000399777374 | 查刚义 | 500万(元) | 2015/2/4 |
鸿耀物业 | <span class='green'>开业</span> | 安徽鸿耀物业服务有限公司 | 69181839032467 | 10000406377766 | 夏国琼 | 568万(元) | 2013/3/15 |
易界商贸 | <span class='green'>开业</span> | 上海易界商贸有限公司 | 29191139813248 | 10000417752697 | 高薇 | 150万(元) | 2017/7/17 |
移动通信 | <span class='green'>开业</span> | 中国移动通信集团广西有限公司 | 38447143881963 | 10000427797358 | 楼向平 | 234,075.01万(元) | 2000/12/26 |
微易保险 | <span class='green'>开业</span> | 微易保险经纪有限公司 | 31871398908190 | 10000434312926 | 陈晓 | 5,000万(元) | 2004/1/13 |
大富大贵 | <span class='green'>开业</span> | 深圳市大富大贵汽车租赁有限公司 | 74863232802294 | 10000438371046 | 陈勇勇 | 490万(元) | 2018/3/15 |
智慧车 | <span class='green'>开业</span> | 佛山智慧车海洋科技有限公司 | 77144211971203 | 10000438387948 | 黄瑛 | 30万(元) | 2018/3/2 |
人寿保险 | <span class='green'>开业</span> | 中国人寿保险销售有限责任公司 | 85112188254516 | 10000462927198 | 章海峰 | 5,000万(元) | 2015/10/13 |
成大方圆 | <span class='green'>开业</span> | 内蒙古成大方圆医药连锁有限公司 | 30784161261629 | 10000466398356 | 孟歆 | 200万(元) | 2004/9/27 |
数据更新频率
年度更新