国内生产总值和经济增长
时间区间
1960-2021
字段展示
样本数据
Country/Area | Code | ContinentCode | Year | Economic growth: the rate of change of real GDP | Gross Domestic Product, billions of 2010 U.S. dollars | Gross Domestic Product, billions of U.S. dollars | GDP per capita, current U.S. dollars | GDP per capita, Purchasing Power Parity | GDP per capita, constant 2010 dollars | GDP per hour worked, index relative to the U.S. | GDP per hour worked in current USD, PPP adjusted |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家/地区 | 代码 | 大陆板块代码 | 年份 | 经济增长:实际GDP的变化率 | 国内生产总值,以2010年美元基准计算 | 国内生产总值,10亿美元 | 人均GDP,现值美元 | 人均 GDP,购买力平价 | 人均 GDP,以2010年美元基准计算 | 小时劳动生产率,相对于美国的指数 | 小时劳动生产率,以调整后的购买力平价计算 |
Afghanistan | AFG | AS | 1960 | 0.54 | 59.77 | ||||||
Afghanistan | AFG | AS | 1961 | 0.55 | 59.86 | ||||||
Afghanistan | AFG | AS | 1962 | 0.55 | 58.46 | ||||||
Afghanistan | AFG | AS | 1963 | 0.75 | 78.71 | ||||||
Afghanistan | AFG | AS | 1964 | 0.8 | 82.1 | ||||||
Afghanistan | AFG | AS | 1965 | 1.01 | 101.11 | ||||||
Afghanistan | AFG | AS | 1966 | 1.4 | 137.59 | ||||||
Afghanistan | AFG | AS | 1967 | 1.67 | 160.9 | ||||||
Afghanistan | AFG | AS | 1968 | 1.37 | 129.11 | ||||||
Afghanistan | AFG | AS | 1969 | 1.41 | 129.33 | ||||||
Afghanistan | AFG | AS | 1970 | 1.75 | 156.52 | ||||||
Afghanistan | AFG | AS | 1971 | 1.83 | 159.57 | ||||||
Afghanistan | AFG | AS | 1972 | 1.6 | 135.32 | ||||||
Afghanistan | AFG | AS | 1973 | 1.73 | 143.14 | ||||||
Afghanistan | AFG | AS | 1974 | 2.16 | 173.65 | ||||||
Afghanistan | AFG | AS | 1975 | 2.37 | 186.51 | ||||||
Afghanistan | AFG | AS | 1976 | 2.56 | 197.45 | ||||||
Afghanistan | AFG | AS | 1977 | 2.95 | 224.23 | ||||||
Afghanistan | AFG | AS | 1978 | 3.3 | 247.35 | ||||||
Afghanistan | AFG | AS | 1979 | 3.7 | 275.74 | ||||||
Afghanistan | AFG | AS | 1980 | 3.64 | 272.66 | ||||||
Afghanistan | AFG | AS | 1981 | 3.48 | 264.11 | ||||||
Afghanistan | AFG | AS | 2002 | 7.6 | 3.85 | 179.43 | 1280.46 | 359.77 | |||
Afghanistan | AFG | AS | 2003 | 8.83 | 8.2 | 4.54 | 190.68 | 1292.33 | 363.1 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2004 | 1.41 | 8.3 | 5.22 | 211.38 | 1260.06 | 354.03 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2005 | 11.23 | 9.3 | 6.23 | 242.03 | 1352.32 | 379.96 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2006 | 5.36 | 9.8 | 6.97 | 263.73 | 1366.99 | 384.08 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2007 | 13.83 | 11.1 | 9.72 | 359.69 | 1528.34 | 429.41 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2008 | 3.92 | 11.6 | 10.25 | 364.66 | 1556.84 | 437.42 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2009 | 21.39 | 14 | 12.15 | 437.27 | 1823.74 | 512.41 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2010 | 14.36 | 16 | 15.63 | 543.31 | 2026.16 | 569.28 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2011 | 0.43 | 16.1 | 18.19 | 591.19 | 1961.1 | 551 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2012 | 12.75 | 18.2 | 20.2 | 638.85 | 2122.83 | 596.44 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2013 | 5.6 | 19.2 | 20.56 | 624.32 | 2165.34 | 608.39 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2014 | 2.72 | 19.7 | 20.55 | 614.22 | 2144.45 | 602.52 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2015 | 1.45 | 20 | 20 | 556.01 | 2108.71 | 592.48 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2016 | 2.26 | 20.5 | 18.02 | 512.01 | 2101.42 | 590.43 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2017 | 2.65 | 21 | 18.9 | 516.68 | 2096.09 | 588.93 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2018 | 1.19 | 21.2 | 18.42 | 485.67 | 2060.7 | 578.99 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2019 | 3.91 | 22.1 | 18.9 | 494.18 | 2079.92 | 584.39 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2020 | -2.35 | 21.6 | 20.14 | 516.75 | 1968.34 | 553.04 | ||
Afghanistan | AFG | AS | 2021 | -20.74 | 17.1 | 14.79 | 1516.31 | 426.03 | |||
Albania | ALB | EU | 1980 | 4.7 | 1740.51 | ||||||
Albania | ALB | EU | 1981 | 5.75 | 4.9 | 1804.01 | |||||
Albania | ALB | EU | 1982 | 2.95 | 5.1 | 1818.37 | |||||
Albania | ALB | EU | 1983 | 1.1 | 5.1 | 1799.88 | |||||
Albania | ALB | EU | 1984 | -1.25 | 5.1 | 1.86 | 639.48 | 1740.35 | |||
Albania | ALB | EU | 1985 | 1.78 | 5.1 | 1.9 | 639.87 | 1735.29 | |||
Albania | ALB | EU | 1986 | 5.64 | 5.4 | 2.1 | 693.87 | 1798.01 |
数据更新频率
年度更新