全国普通高等学校名单表
时间区间
截至2024年6月20日
字段展示
| 全国普通高等学校名单表字段 | 
|---|
| 序号 | 
| 所在省份 | 
| 学校名称 | 
| 学校标识码 | 
| 主管部门 | 
| 所在地 | 
| 办学层次 | 
| 备注 | 
样本数据
| 序号 | 所在省份 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 北京市 | 北京信息科技大学 | 4111011232 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 52 | 北京市 | 中国矿业大学(北京) | 4111011413 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 53 | 北京市 | 中国石油大学(北京) | 4111011414 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 54 | 北京市 | 中国地质大学(北京) | 4111011415 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
| 55 | 北京市 | 北京联合大学 | 4111011417 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 56 | 北京市 | 北京城市学院 | 4111011418 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 | 
| 57 | 北京市 | 中国青年政治学院 | 4111011625 | 共青团中央 | 北京市 | 本科 | |
| 58 | 北京市 | 首钢工学院 | 4111011831 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 59 | 北京市 | 中国劳动关系学院 | 4111012453 | 中华全国总工会 | 北京市 | 本科 | |
| 60 | 北京市 | 首都师范大学科德学院 | 4111013629 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 | 
| 61 | 北京市 | 北京工商大学嘉华学院 | 4111013630 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 | 
| 62 | 北京市 | 北京邮电大学世纪学院 | 4111013901 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 | 
| 63 | 北京市 | 北京工业大学耿丹学院 | 4111013904 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 | 
| 64 | 北京市 | 北京警察学院 | 4111014019 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
| 65 | 北京市 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 4111014201 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 | 
| 66 | 北京市 | 中国科学院大学 | 4111014430 | 中国科学院 | 北京市 | 本科 | |
| 67 | 北京市 | 中国社会科学院大学 | 4111014596 | 中国社会科学院 | 北京市 | 本科 | |
| 68 | 北京市 | 北京工业职业技术学院 | 4111010853 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 69 | 北京市 | 北京信息职业技术学院 | 4111010857 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 70 | 北京市 | 北京电子科技职业学院 | 4111010858 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 71 | 北京市 | 北京京北职业技术学院 | 4111011090 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 72 | 北京市 | 北京交通职业技术学院 | 4111011092 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 73 | 北京市 | 北京青年政治学院 | 4111011626 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 74 | 北京市 | 北京农业职业学院 | 4111012448 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 75 | 北京市 | 北京政法职业学院 | 4111012451 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 76 | 北京市 | 北京财贸职业学院 | 4111012561 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 77 | 北京市 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 4111012564 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 | 
| 78 | 北京市 | 北京经贸职业学院 | 4111012565 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 | 
| 79 | 北京市 | 北京经济技术职业学院 | 4111012566 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 | 
| 80 | 北京市 | 北京戏曲艺术职业学院 | 4111012567 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 81 | 北京市 | 北京汇佳职业学院 | 4111012568 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 | 
| 82 | 北京市 | 北京科技经营管理学院 | 4111012733 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 | 
| 83 | 北京市 | 北京科技职业学院 | 4111013703 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 | 
| 84 | 北京市 | 北京培黎职业学院 | 4111013728 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 | 
| 85 | 北京市 | 北京经济管理职业学院 | 4111014073 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 86 | 北京市 | 北京劳动保障职业学院 | 4111014075 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 87 | 北京市 | 北京社会管理职业学院 | 4111014139 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 88 | 北京市 | 北京艺术传媒职业学院 | 4111014140 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 | 
| 89 | 北京市 | 北京体育职业学院 | 4111014215 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 90 | 北京市 | 北京交通运输职业学院 | 4111014279 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 91 | 北京市 | 北京卫生职业学院 | 4111014395 | 北京市 | 北京市 | 专科 | |
| 92 | 北京市 | 北京网络职业学院 | 4111014588 | 北京市教委 | 北京市 | 专科 | 民办 | 
| 93 | 天津市 | 南开大学 | 4112010055 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
| 94 | 天津市 | 天津大学 | 4112010056 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
| 95 | 天津市 | 天津科技大学 | 4112010057 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 96 | 天津市 | 天津工业大学 | 4112010058 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 97 | 天津市 | 中国民航大学 | 4112010059 | 交通运输部(中国民用航空局) | 天津市 | 本科 | |
| 98 | 天津市 | 天津理工大学 | 4112010060 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 99 | 天津市 | 天津农学院 | 4112010061 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
| 100 | 天津市 | 天津医科大学 | 4112010062 | 天津市 | 天津市 | 本科 | 
数据更新频率
年度更新